2025年のチューリッヒクラシックが開幕。
TPCルイジアナで行われる今大会には、マスターズを制したローリー・マキロイとペアを組むシェーン・ローリーを筆頭に60組が集結、注目の日本人選手も2組4名出場しています。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【4月28日 8:30更新】トップ10&日本勢の順位
チューリッヒクラシック2025の最終日終了。
最終ホールまで縺れた優勝争いを制したのは、アンドリュー・ノバク/ベン・グリフィン組でスコアは28アンダー、両選手ともに米ツアー初優勝となります。注目の日本人ペアでは、久常涼/金谷拓実ペアが中盤まで優勝争いを演じたものの、終盤にかけてスコアを崩し、21アンダー・18位タイに終わりました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | アンドリュー・ノバク ベン・グリフィン |
-28 |
2 | ニコライ・ホイガード ラスムス・ホイガード |
-27 |
3 | ジェイク・ナップ フランキー・キャパンIII |
-26 |
T4 | デビッド・リプスキー ディラン・ウー |
-25 |
T4 | テイラー・ディクソン トレース・クロウ |
-25 |
T4 | カール・ヴィリップス マイケル・トルビョンセン |
-25 |
T4 | ルーク・リスト ヘンリク・ノーランダー |
-25 |
T8 | チャド・ラミー ジャスティン・ローワー |
-24 |
T8 | イザヤ・サリンダ ケビン・ベロ |
-24 |
T10 | ジェイコブ・ブリッジマン チャンドラー・フィリップス |
-23 |
T10 | ヘイデン・バックリー ブレーデン・ソーンベリー |
-23 |
T18 | 久常 涼 金谷 拓実 |
-21 |
予選カットライン:-10 | ||
T37 | 星野 陸也 大西 魁斗 |
-9 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【4月27日 8:00更新】トップ10&日本勢の順位
チューリッヒクラシック2025の3日目が終了。
首位に立ったのは、アンドリュー・ノバク/ベン・グリフィン組でスコアは27アンダー。上位勢は混戦が続いています。注目の日本人ペアでは、久常涼/金谷拓実ペアがスコアを11伸ばす「61」をたたき出し、24アンダーで2位タイにつけています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | アンドリュー・ノバク ベン・グリフィン |
-27 |
T2 | ジェイク・ナップ フランキー・キャパンIII |
-24 |
T2 | 久常 涼 金谷 拓実 |
-24 |
T4 | ニコライ・ホイガード ラスムス・ホイガード |
-23 |
T4 | イザヤ・サリンダ ケビン・ベロ |
-23 |
T6 | ローリー・マキロイ シェーン・ローリー |
-22 |
T6 | キャム・デービス アダム・スベンソン |
-22 |
T6 | ルーク・リスト ヘンリク・ノーランダー |
-22 |
T9 | テイラー・ディクソン トレース・クロウ |
-21 |
T9 | カール・ヴィリップス マイケル・トルビョンセン |
-21 |
T9 | トレイ・マリナックス ロビー・シェルトン |
-21 |
T9 | サミュエル・スティーブンス マックス・マクグリービー |
-21 |
T9 | デビッド・リプスキー ディラン・ウー |
-21 |
予選カットライン:-10 | ||
T37 | 星野 陸也 大西 魁斗 |
-9 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと注目ペアの動向
【4月26日 8:00更新】トップ10&日本勢の順位
チューリッヒクラシック2025の2日目が終了。
首位は、イザヤ・サリンダ/ケビン・ベロ組でスコアは17アンダー。注目の日本人ペアは、久常涼/金谷拓実ペアが13アンダーで5位タイで好位置をキープしています。星野陸也/大西魁斗ペアは1打及ばず9アンダーで予選落ちとなりました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | イザヤ・サリンダ ケビン・ベロ |
-17 |
2 | アンドリュー・ノバク ベン・グリフィン |
-16 |
3 | ニコライ・ホイガード ラスムス・ホイガード |
-15 |
4 | ジェイコブ・ブリッジマン チャンドラー・フィリップス |
-14 |
T5 | 久常 涼 金谷 拓実 |
-13 |
T5 | デビッド・スキンズ ベン・テイラー |
-13 |
T7 | デビッド・リプスキー ディラン・ウー |
-12 |
T7 | ニック・テイラー アダム・ハドウィン |
-12 |
T7 | クリス・ゴッタラップ クエイド・カミンズ |
-12 |
T7 | セップ・ストラカ ブライス・ガーネット |
-12 |
T7 | アーロン・ライ サヒス・ティーガラ |
-12 |
T7 | ジェイク・ナップ フランキー・キャパンIII |
-12 |
T7 | トレイ・マリナックス ロビー・シェルトン |
-12 |
T7 | サミュエル・スティーブンス マックス・マクグリービー |
-12 |
T7 | クリストファー・ヴェンチュラ アントワヌ・ロズネル |
-12 |
予選カットライン:-10 | ||
T37 | 星野 陸也 大西 魁斗 |
-9 |
1日目の結果|初日の首位ペアは?日本勢のスタートは?
【4月25日 10:00更新】トップ10&日本勢の順位
チューリッヒクラシック2025の初日が終了。
首位スタートを切ったのは、イザヤ・サリンダ/ケビン・ベロ組でスコアは14アンダー。注目の日本人ペアは、久常涼/金谷拓実ペアが10アンダーで好スタートを切っています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | イザヤ・サリンダ ケビン・ベロ |
-14 |
2 | ニコライ・ホイガード ラスムス・ホイガード |
-13 |
T3 | キャム・デービス アダム・スベンソン |
-11 |
T3 | ポール・ピーターソン トーマス・ロゼンミュラー |
-11 |
T3 | クリストファー・ヴェンチュラ アントワヌ・ロズネル |
-11 |
T3 | コリン・モリカワ カート・キタヤマ |
-11 |
T7 | トレイ・マリナックス ロビー・シェルトン |
-10 |
T7 | 久常 涼 金谷 拓実 |
-10 |
T7 | ジェイコブ・ブリッジマン チャンドラー・フィリップス |
-10 |
T7 | アンドリュー・ノバク ベン・グリフィン |
-10 |
T7 | マット・ウォレス トービヨン・オルセン |
-10 |
T7 | ネイト・ラシュリー ヘイデン・スプリンガー |
-10 |
T28 | 星野 陸也 大西 魁斗 |
-8 |
更新予定スケジュール
-
4月26日(土):2日目の結果を追記予定
-
4月27日(日):3日目の結果を追記予定
- 4月28日(日):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
誰がいくら稼いだ?全選手の最終順位と獲得賞金まとめ
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-28 | $1,329,400 (約1億8,931万円) |
1 | ベン・グリフィン (USA) |
-28 | $1,329,400 (約1億8,931万円) |
2 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-27 | $542,800 (約7,729万円) |
2 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-27 | $542,800 (約7,729万円) |
3 | ジェイク・ナップ (USA) |
-26 | $355,350 (約5,060万円) |
3 | フランキー・キャパンIII (USA) |
-26 | $355,350 (約5,060万円) |
T4 | デビッド・リプスキー (USA) |
-25 | $242,075 (約3,447万円) |
T4 | ディラン・ウー (USA) |
-25 | $242,075 (約3,447万円) |
T4 | テイラー・ディクソン (USA) |
-25 | $242,075 (約3,447万円) |
T4 | トレース・クロウ (USA) |
-25 | $242,075 (約3,447万円) |
T4 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-25 | $242,075 (約3,447万円) |
T4 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-25 | $242,075 (約3,447万円) |
T4 | ルーク・リスト (USA) |
-25 | $242,075 (約3,447万円) |
T4 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-25 | $242,075 (約3,447万円) |
T8 | チャド・ラミー (USA) |
-24 | $154,100 (約2,194万円) |
T8 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-24 | $154,100 (約2,194万円) |
T8 | イザヤ・サリンダ (USA) |
-24 | $154,100 (約2,194万円) |
T8 | ケビン・ベロ (USA) |
-24 | $154,100 (約2,194万円) |
T10 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-23 | $117,300 (約1,670万円) |
T10 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-23 | $117,300 (約1,670万円) |
T10 | ヘイデン・バックリー (USA) |
-23 | $117,300 (約1,670万円) |
T10 | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
-23 | $117,300 (約1,670万円) |
T12 | マッテオ・マナセロ (ITA) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | クエイド・カミンズ (USA) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | ニック・テイラー (CAN) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | セップ・ストラカ (AUT) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | ブライス・ガーネット (USA) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T12 | シェーン・ローリー (IRL) |
-22 | $69,092 (約984万円) |
T18 | J.T.ポストン (USA) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | キース・ミッチェル (USA) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | ウィリアム・モウ (USA) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | ネイト・ラシュリー (USA) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | アーロン・ライ (ENG) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | トレイ・マリナックス (USA) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | ロビー・シェルトン (USA) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | 久常 涼 (JPN) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T18 | 金谷 拓実 (JPN) |
-21 | $38,755 (約552万円) |
T24 | スティーブン・フィスク (USA) |
-20 | $24,748 (約352万円) |
T24 | ティム・ワイディング (SWE) |
-20 | $24,748 (約352万円) |
T24 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-20 | $24,748 (約352万円) |
T24 | マックス・マクグリービー (USA) |
-20 | $24,748 (約352万円) |
T26 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-19 | $21,942 (約312万円) |
T26 | ベン・テイラー (ENG) |
-19 | $21,942 (約312万円) |
T26 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-19 | $21,942 (約312万円) |
T26 | アンダース・アルバートソン (USA) |
-19 | $21,942 (約312万円) |
T28 | ポール・ピーターソン (USA) |
-18 | $20,700 (約295万円) |
T28 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-18 | $20,700 (約295万円) |
T28 | ケビン・ツウェイ (USA) |
-18 | $20,700 (約295万円) |
T28 | バド・コーリー (USA) |
-18 | $20,700 (約295万円) |
T28 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-18 | $20,700 (約295万円) |
T28 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-18 | $20,700 (約295万円) |
31 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-17 | $19,964 (約284万円) |
31 | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-17 | $19,964 (約284万円) |
T32 | トーマス・デトリー (BEL) |
-16 | $19,228 (約274万円) |
T32 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-16 | $19,228 (約274万円) |
T32 | デービス・ライリー (USA) |
-16 | $19,228 (約274万円) |
T32 | ニック・ハーディ (USA) |
-16 | $19,228 (約274万円) |
T32 | キャム・デービス (AUS) |
-16 | $19,228 (約274万円) |
T32 | アダム・スベンソン (CAN) |
-16 | $19,228 (約274万円) |
35 | ブラント・スネデカー (USA) |
-15 | $18,492 (約263万円) |
35 | チェズ・リービー (USA) |
-15 | $18,492 (約263万円) |
36 | ケビン・チャペル (USA) |
-14 | $18,124 (約258万円) |
36 | トム・ホージ (USA) |
-14 | $18,124 (約258万円) |
予選落ち | |||
CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | ボー・ホスラー (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | マック・マイスナー (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | サム・ライダー (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | リコ・ホーイ (PHI) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | ロバート・ストレブ (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | トロイ・メリット (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | 星野 陸也 (JPN) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | 大西 魁斗 (JPN) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・シェンク (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | タイラー・ダンカン (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | ウィンダム・クラーク (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ムーア (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | コリン・モリカワ (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | カート・キタヤマ (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | マット・ウォレス (ENG) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・ネスミス (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | ジョン・パク (USA) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・リーデル (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ヤニク・ポール (GER) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | アレハンドロ・デル・レイ (ESP) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | エンジェル・アヨラ (ESP) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ブレア (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | マチュー・パボン (FRA) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ビクトル・ペレス (FRA) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | カーソン・ヤング (USA) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ローリー・キャンター (ENG) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | ジョーダン・スミス (ENG) |
-7 | $0 (0万円) |
CUT | キム・シウ (KOR) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | ベ・サンムン (KOR) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・フォックス (NZL) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | マット・マッカーティ (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | メイソン・アンデルセン (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・キスナー (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | グレイソン・シグ (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | ラント・グリフィン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | マーティン・レアード (SCO) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ビル・ハース (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・ドナルド (ENG) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | マーク・ハバード (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ラッセル・ノックス (SCO) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ダグ・ギム (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | チャン・キム (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ワトニー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | チェッソン・ハドリー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ジョナサン・バード (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | リー・ホッジス (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイソン・ダフナー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・コール (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | サミュエル・サンダース (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | パットン・キザイア (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・コールズ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ロイ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | トレバー・コーン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ジョンソン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・パーマー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
コメント