BMW選手権(BMW Championship)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【BMW選手権】結果
▼リアルタイム速報は終了しました。
最終日(Par 72)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | キーガン・ブラッドリー | -12 | 66 | 68 | 70 | 72 |
T2 | サム・バーンズ | -11 | 73 | 68 | 71 | 65 |
T2 | ルドビグ・アバーグ | -11 | 72 | 63 | 71 | 71 |
T2 | アダム・スコット | -11 | 68 | 63 | 74 | 72 |
T5 | キャム・デービス | -8 | 72 | 70 | 72 | 66 |
T5 | トミー・フリートウッド | -8 | 72 | 69 | 70 | 69 |
T5 | キム・シウ | -8 | 69 | 70 | 71 | 70 |
T5 | ザンダー・シャウフェレ | -8 | 69 | 73 | 67 | 71 |
T9 | クリス・カーク | -7 | 73 | 68 | 71 | 69 |
T9 | アレックス・ノレン | -7 | 68 | 68 | 70 | 75 |
T11 | イム・ソンジェ | -6 | 68 | 70 | 73 | 71 |
T11 | ローリー・マキロイ | -6 | 70 | 71 | 70 | 71 |
T13 | トニー・フィナウ | -5 | 70 | 73 | 72 | 68 |
T13 | ウィル・ザラトリス | -5 | 71 | 69 | 72 | 71 |
T13 | アン・ビョンフン | -5 | 72 | 69 | 71 | 71 |
T13 | シェーン・ローリー | -5 | 75 | 67 | 70 | 71 |
T13 | パトリック・キャントレー | -5 | 71 | 68 | 72 | 72 |
T13 | トム・ホージ | -5 | 72 | 68 | 71 | 72 |
T13 | セップ・ストラカ | -5 | 72 | 70 | 69 | 72 |
T13 | テイラー・ペンドリス | -5 | 72 | 65 | 73 | 73 |
T13 | ウィンダム・クラーク | -5 | 72 | 68 | 69 | 74 |
T22 | ビリー・ホーシェル | -4 | 71 | 74 | 68 | 71 |
T22 | コーリー・コナーズ | -4 | 68 | 70 | 73 | 73 |
T22 | ラッセル・ヘンリー | -4 | 70 | 71 | 70 | 73 |
25 | ブライアン・ハーマン | -3 | 72 | 69 | 71 | 73 |
T26 | デニー・マッカーシー | -2 | 71 | 74 | 69 | 72 |
T26 | ヴィクトル・ホブランド | -2 | 71 | 71 | 71 | 73 |
T28 | マシュー・フィッツパトリック | -1 | 74 | 72 | 71 | 70 |
T28 | マックス・グレイザーマン | -1 | 78 | 72 | 66 | 71 |
T28 | コリン・モリカワ | -1 | 70 | 70 | 73 | 74 |
T31 | トーマス・デトリー | E | 72 | 70 | 72 | 74 |
T31 | ニック・ダンラップ | E | 69 | 72 | 70 | 77 |
T33 | マックス・ホーマ | +1 | 74 | 75 | 73 | 67 |
T33 | クリスティアン・ベズイデンホウト | +1 | 74 | 72 | 74 | 69 |
T33 | マチュー・パボン | +1 | 73 | 72 | 76 | 68 |
T33 | ジェイソン・デイ | +1 | 78 | 69 | 71 | 71 |
T33 | スコッティ・シェフラー | +1 | 71 | 72 | 74 | 72 |
T33 | J.T.ポストン | +1 | 70 | 74 | 70 | 75 |
T39 | ジャスティン・トーマス | +2 | 76 | 72 | 74 | 68 |
T39 | ステファン・イエーガー | +2 | 76 | 69 | 73 | 72 |
T41 | デービス・トンプソン | +3 | 76 | 74 | 69 | 72 |
T41 | アダム・ハドウィン | +3 | 76 | 68 | 75 | 72 |
T43 | アーロン・ライ | +4 | 74 | 70 | 74 | 74 |
T43 | キャメロン・ヤング | +4 | 75 | 71 | 69 | 77 |
45 | アクシャイ・バティア | +5 | 72 | 68 | 76 | 77 |
T46 | エリック・コール | +7 | 77 | 68 | 78 | 72 |
T46 | オースティン・エックロート | +7 | 71 | 73 | 74 | 77 |
48 | サヒス・ティーガラ | +11 | 73 | 71 | 79 | 76 |
WD | ロバート・マッキンタイア | ー | 72 | 71 | – | – |
WD | 松山 英樹 | ー | 67 | – | – | – |
【BMW選手権】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-12 | $3,600,000 (約5億3,230万円) |
T2 | サム・バーンズ (USA) |
-11 | $1,503,333 (約2億2,228万円) |
T2 | ルドビグ・アバーグ (SWE) |
-11 | $1,503,333 (約2億2,228万円) |
T2 | アダム・スコット (AUS) |
-11 | $1,503,333 (約2億2,228万円) |
T5 | キャム・デービス (AUS) |
-8 | $728,750 (約1億775万円) |
T5 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-8 | $728,750 (約1億775万円) |
T5 | キム・シウ (KOR) |
-8 | $728,750 (約1億775万円) |
T5 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-8 | $728,750 (約1億775万円) |
T9 | クリス・カーク (USA) |
-7 | $580,000 (約8,576万円) |
T9 | アレックス・ノレン (SWE) |
-7 | $580,000 (約8,576万円) |
T11 | イム・ソンジェ (KOR) |
-6 | $500,000 (約7,393万円) |
T11 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-6 | $500,000 (約7,393万円) |
T13 | トニー・フィナウ (USA) |
-5 | $344,111 (約5,088万円) |
T13 | ウィル・ザラトリス (USA) |
-5 | $344,111 (約5,088万円) |
T13 | アン・ビョンフン (KOR) |
-5 | $344,111 (約5,088万円) |
T13 | シェーン・ローリー (IRL) |
-5 | $344,111 (約5,088万円) |
T13 | パトリック・キャントレー (USA) |
-5 | $344,111 (約5,088万円) |
T13 | トム・ホージ (USA) |
-5 | $344,111 (約5,088万円) |
T13 | セップ・ストラカ (AUT) |
-5 | $344,111 (約5,088万円) |
T13 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-5 | $344,111 (約5,088万円) |
T13 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-5 | $344,111 (約5,088万円) |
T22 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-4 | $229,000 (約3,386万円) |
T22 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-4 | $229,000 (約3,386万円) |
T22 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-4 | $229,000 (約3,386万円) |
25 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-3 | $197,000 (約2,913万円) |
T26 | デニー・マッカーシー (USA) |
-2 | $177,500 (約2,625万円) |
T26 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-2 | $177,500 (約2,625万円) |
T28 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-1 | $160,000 (約2,366万円) |
T28 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-1 | $160,000 (約2,366万円) |
T28 | コリン・モリカワ (USA) |
-1 | $160,000 (約2,366万円) |
T31 | トーマス・デトリー (BEL) |
E | $142,500 (約2,107万円) |
T31 | ニック・ダンラップ (USA) |
E | $142,500 (約2,107万円) |
T33 | マックス・ホーマ (USA) |
+1 | $119,666 (約1,769万円) |
T33 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
+1 | $119,666 (約1,769万円) |
T33 | マチュー・パボン (FRA) |
+1 | $119,666 (約1,769万円) |
T33 | ジェイソン・デイ (AUS) |
+1 | $119,666 (約1,769万円) |
T33 | スコッティ・シェフラー (USA) |
+1 | $119,666 (約1,769万円) |
T33 | J.T.ポストン (USA) |
+1 | $119,666 (約1,769万円) |
T39 | ジャスティン・トーマス (USA) |
+2 | $102,000 (約1,508万円) |
T39 | ステファン・イエーガー (GER) |
+2 | $102,000 (約1,508万円) |
T41 | デービス・トンプソン (USA) |
+3 | $94,000 (約1,390万円) |
T41 | アダム・ハドウィン (CAN) |
+3 | $94,000 (約1,390万円) |
T43 | アーロン・ライ (ENG) |
+4 | $86,000 (約1,272万円) |
T43 | キャメロン・ヤング (USA) |
+4 | $86,000 (約1,272万円) |
45 | アクシャイ・バティア (USA) |
+5 | $80,000 (約1,183万円) |
T46 | エリック・コール (USA) |
+7 | $74,000 (約1,094万円) |
T46 | オースティン・エックロート (USA) |
+7 | $74,000 (約1,094万円) |
48 | サヒス・ティーガラ (USA) |
+11 | $70,000 (約1,035万円) |
WD | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
ー | $0 (0万円) |
WD | 松山 英樹 (JPN) |
ー | $0 (0万円) |
※賞金(日本円)について、2024年8月19日時点の中心相場1ドル147.86円で換算。
📖あわせて読みたい
コメント