6月20日(木)~6月23日(日)に行われ、渋野日向子のメジャー2勝目や日本人選手の活躍が期待される第16戦メジャー・トーナメント「KPMG全米女子プロゴルフ選手権」の初日から最終日までの組み合わせと結果および賞金や放送予定(テレビ・配信)を紹介します。
▼LPGA米国女子ツアー(8名)
古江彩佳・畑岡奈紗・笹生優花・西村優菜・勝みなみ・稲見萌寧・渋野日向子・西郷真央
▼国内女子ツアー(4名)
山下美夢有・岩井千怜・岩井明愛・竹田麗央
【KPMG全米女子プロゴルフ選手権】組み合わせ・スタート時間
日本人選手を含む全選手の組み合わせとスタート時間を紹介します。
※決勝ラウンド最終日の組み合わせとスタート時間が発表されました。
最終日スタート(2Way) | ||
現地時間 6/23(日) |
日本時間 6/24(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
08:15 | 0:15 | イン・ルオニン チェン・ペイユン 古江 彩佳 |
08:26 | 0:26 | 西郷 真央 ジョン・ジウォン 勝 みなみ |
08:37 | 0:37 | ジョージア・ホール ソン・ユジン キム・ヒョージュ |
08:48 | 0:48 | アリヤ・ジュタヌガーン ビアンカ・パグダンガナン セリーヌ・ブティエ |
08:59 | 0:59 | ミンジー・リー アリセン・コープス ブルック・ヘンダーソン |
09:10 | 1:10 | パティ・タヴァタナキット ジェニファー・クプチョ リンジー・ウィーバー=ライト |
09:21 | 1:21 | リン・グラント ローレン・コフリン チェ・ヘジン |
09:32 | 1:32 | レオナ・マグワイア ユ・ヘラン 岩井 明愛 |
09:43 | 1:43 | マデリーン・サグストロム エスター・ヘンセライト リン・シユ |
09:54 | 1:54 | ギャビー・ロペス アリー・ユーイング チャーリー・ハル |
10:05 | 2:05 | レクシー・トンプソン コ・ジンヨン 渋野 日向子 |
10:16 | 2:16 | サラ・シュメルツェル リリア・ヴ キャロライン・イングリス |
10:27 | 2:27 | エイミー・ヤン ローレン・ハートレッジ 山下 美夢有 |
TEE #10 | ||
08:10 | 0:10 | 竹田 麗央 マヤ・スターク アリーン・クラウター |
08:21 | 0:21 | アルピチャヤ・ユボル マリア・ナム ハナ・グリーン |
08:32 | 0:32 | アン・ナリン アディティ・アショク ステファニー・キリアコウ |
08:43 | 0:43 | マライア・スタックハウス ポーラ・レト イ・ミヒャン |
08:54 | 0:54 | フリーダ・キンハルト キム・アリム リンディ・ダンカン |
09:05 | 1:05 | エリザベス・ゾコル パジャレー・アナナルカルン アシュリー・ブハイ |
09:16 | 1:16 | ローズ・チャン セリーヌ・ボーエ シャイアン・ナイト |
09:27 | 1:27 | イエリミ・ノー リゼット・サラス リディア・コ |
09:38 | 1:38 | ガブリエラ・ラッフェルズ マリア・ファッシ グレース・キム |
09:49 | 1:49 | モルガン・メトロー アタヤ・ティティクル モリヤ・ジュタヌガーン |
10:00 | 2:00 | 笹生 優花 リュウ・ルイシン |
10:11 | 2:11 | アサハラ・ムニョス エンジェル・イン |
3日目スタート(2Way) | ||
現地時間 6/22(土) |
日本時間 6/23(日) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
09:49 | 1:49 | リュウ・ルイシン ソン・ユジン 岩井 明愛 |
10:00 | 2:00 | パジャレー・アナナルカルン ミンジー・リー 西郷 真央 |
10:11 | 2:11 | アリセン・コープス 古江 彩佳 リン・シユ |
10:22 | 2:22 | マリア・ナム 勝 みなみ ギャビー・ロペス |
10:33 | 2:33 | リリア・ヴ ブルック・ヘンダーソン アリヤ・ジュタヌガーン |
10:44 | 2:44 | ビアンカ・パグダンガナン ローレン・コフリン チェ・ヘジン |
10:55 | 2:55 | パティ・タヴァタナキット ジェニファー・クプチョ セリーヌ・ボーエ |
11:06 | 3:06 | チャーリー・ハル リンジー・ウィーバー=ライト キャロライン・イングリス |
11:17 | 3:17 | ステファニー・キリアコウ マヤ・スターク セリーヌ・ブティエ |
11:28 | 3:28 | アリー・ユーイング ローレン・ハートレッジ アリーン・クラウター |
11:39 | 3:39 | 山下 美夢有 レオナ・マグワイア マデリーン・サグストロム |
11:50 | 3:50 | レクシー・トンプソン コ・ジンヨン ユ・ヘラン |
12:01 | 4:01 | サラ・シュメルツェル エイミー・ヤン 渋野 日向子 |
TEE #10 | ||
09:44 | 1:44 | エリザベス・ゾコル ジョージア・ホール リゼット・サラス |
09:55 | 1:55 | リン・グラント チェン・ペイユン キム・ヒョージュ |
10:06 | 2:06 | アルピチャヤ・ユボル エスター・ヘンセライト アサハラ・ムニョス |
10:17 | 2:17 | 竹田 麗央 モルガン・メトロー ジョン・ジウォン |
10:28 | 2:28 | ポーラ・レト リディア・コ イ・ミヒャン |
10:39 | 2:39 | アシュリー・ブハイ ガブリエラ・ラッフェルズ グレース・キム |
10:50 | 2:50 | ローズ・チャン アタヤ・ティティクル イン・ルオニン |
11:01 | 3:01 | ハナ・グリーン アン・ナリン フリーダ・キンハルト |
11:12 | 3:12 | モリヤ・ジュタヌガーン アディティ・アショク キム・アリム |
11:23 | 3:23 | 笹生 優花 シャイアン・ナイト リンディ・ダンカン |
11:34 | 3:34 | マライア・スタックハウス マリア・ファッシ |
11:45 | 3:45 | エンジェル・イン イエリミ・ノー |
2日目スタート(2Way) | ||
現地時間 6/21(金) |
日本時間 6/21(金) 6/22(土) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
07:00 | 23:00 | キャロライン・イングリス オリビア・コーワン チャン・ウェイウェイ |
07:11 | 23:11 | アリー・ホワイト ライアン・オトゥール モリヤ・ジュタヌガーン |
07:22 | 23:22 | ジャスミン・スワンナプラ サラ・シュメルツェル チ・ウンヒ |
07:33 | 23:33 | アレクサンドラ・フォスターリング ローレン・コフリン イム・ジニ |
07:44 | 23:44 | ヤニ・ツェン キム・アリム リン・シユ |
07:55 | 23:55 | チェ・ヘジン パジャレー・アナナルカルン アルバン・ヴァレンズエラ |
08:06 | 0:06 | アレーナ・シャープ リュー・ヤン ウィチャニー・ミーチャイ |
08:17 | 0:17 | キム・セヨン アンジェラ・スタンフォード アリー・ユーイング |
08:28 | 0:28 | ジェニー・シン トリチャット・チェーングラブ ベイリー・ターディ |
08:39 | 0:39 | イ・ミヒャン ヒラ・ナビード チェン・ペイユン |
08:50 | 0:50 | ケイトリン・パップ キャロライン・マッソン リュウ・ルイシン |
09:01 | 1:01 | サンドラ・チャンキーヤ メーガン・カン チェン・スウーチャ |
09:12 | 1:12 | レン・ユエ サマンサ・モレル カン・ヘジ |
12:22 | 4:22 | ロビン・チェ 勝 みなみ ソン・ユジン |
12:33 | 4:33 | アシュリー・ブハイ イ・ジョンウン6 アリーン・クラウター |
12:44 | 4:44 | キム・パエス マヤ・スターク ガブリエラ・ラッフェルズ |
12:55 | 4:55 | 岩井 明愛 アリソン・リー アリセン・コープス |
13:06 | 5:06 | ローズ・チャン セリーヌ・ブティエ 畑岡 奈紗 |
13:17 | 5:17 | 山下 美夢有 アンナ・ノルドクビスト エンジェル・イン |
13:28 | 5:28 | ネリー・コルダ イン・ルオニン ハナ・グリーン |
13:39 | 5:39 | レオナ・マグワイア 古江 彩佳 チャーリー・ハル |
13:50 | 5:50 | ルーシー・リー クリスティ・カー イエリミ・ノー |
14:01 | 6:01 | ジョージア・ホール エスター・ヘンセライト 申 ジエ |
14:12 | 6:12 | カルロタ・シガンダ 竹田 麗央 アレクサ・パノ |
14:23 | 6:23 | ブロンテ・ロー エイミー・ヤン カン・ミンジ |
14:34 | 6:34 | ジョン・ジウォン ジェニファー・ボロッチ ローレン・ハートレッジ |
TEE #10 | ||
07:05 | 23:05 | ポーラ・レト リゼット・サラス ブリタニー・リンシコム |
07:16 | 23:16 | 稲見 萌寧 ナンナ・コルツ・マドセン マリナ・アレックス |
07:27 | 23:27 | ステファニー・コネリー・アイスワース マデリーン・サグストロム アディティ・アショク |
07:38 | 23:38 | 渋野 日向子 パティ・タヴァタナキット ダニエル・カン |
07:49 | 23:49 | エミリー・クリスティン・ペダーセン アンドレア・リー リネア・ストローム |
08:00 | 0:00 | リリア・ヴ ミンジー・リー リン・グラント |
08:11 | 0:11 | レクシー・トンプソン コ・ジンヨン 笹生 優花 |
08:22 | 0:22 | ブルック・ヘンダーソン リディア・コ アリヤ・ジュタヌガーン |
08:33 | 0:33 | 岩井 千怜 ステイシー・ルイス ジェニファー・クプチョ |
08:44 | 0:44 | 西郷 真央 ステファニー・メドウ シャイアン・ナイト |
08:55 | 0:55 | サラ・ケンプ リンディ・ダンカン マライア・スタックハウス |
09:06 | 1:06 | マリア・ファッシ 西村 優奈 マリア・ナム |
09:17 | 1:17 | ペリーヌ・デラクール ミナ・ハリガエ リウ・ユ |
12:17 | 4:17 | ウェンディ・ウォード ジェニファー・ソング ポーナノン・パットラム |
12:28 | 4:28 | セリーヌ・ボーエ ロベルタ・リティ メアリー・リュー |
12:39 | 4:39 | シドニー・クラントン ウェイリン・スー ステファニー・キリアコウ |
12:50 | 4:50 | ジョディ・エワート・シャドフ グレース・キム ギャビー・ロペス |
13:01 | 5:01 | エリザベス・ゾコル ユ・ヘラン サバンナ・グレワル |
13:12 | 5:12 | クリスティン・ギルマン チャネッテ・ワナサーエン ジェンマ・ドライバーグ |
13:23 | 5:23 | ソフィア・ポポフ アタヤ・ティティクル キム・ヒョージュ |
13:34 | 5:34 | イン・シャオウェン アン・ナリン フリーダ・キンハルト |
13:45 | 5:45 | アルピチャヤ・ユボル オーストン・キム イ・ソミ |
13:56 | 5:56 | ナタリア・グセワ ビアンカ・パグダンガナン イザベラ・フィエロ |
14:07 | 6:07 | ペルニラ・リンドベリ アサハラ・ムニョス リンジー・ウィーバー=ライト |
14:18 | 6:18 | ジャン・ヒョジュン ポリー・マック パク・ヒヨン |
14:29 | 6:29 | モルガン・メトロー アリー・ナイト ドッティ・アルディナ |
1日目スタート(2Way) | ||
現地時間 6/20(木) |
日本時間 6/20(木) 6/21(金) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
07:00 | 23:00 | ウェンディ・ウォード ジェニファー・ソング ポーナノン・パットラム |
07:11 | 23:11 | セリーヌ・ボーエ ロベルタ・リティ メアリー・リュー |
07:22 | 23:22 | シドニー・クラントン ウェイリン・スー ステファニー・キリアコウ |
07:33 | 23:33 | ジョディ・エワート・シャドフ グレース・キム ギャビー・ロペス |
07:44 | 23:44 | エリザベス・ゾコル ユ・ヘラン サバンナ・グレワル |
07:55 | 23:55 | クリスティン・ギルマン チャネッテ・ワナサーエン ジェンマ・ドライバーグ |
08:06 | 0:06 | ソフィア・ポポフ アタヤ・ティティクル キム・ヒョージュ |
08:17 | 0:17 | イン・シャオウェン アン・ナリン フリーダ・キンハルト |
08:28 | 0:28 | アルピチャヤ・ユボル オーストン・キム イ・ソミ |
08:39 | 0:39 | ナタリア・グセワ ビアンカ・パグダンガナン イザベラ・フィエロ |
08:50 | 0:50 | ペルニラ・リンドベリ アサハラ・ムニョス リンジー・ウィーバー=ライト |
09:01 | 1:01 | ジャン・ヒョジュン ポリー・マック パク・ヒヨン |
09:12 | 1:12 | モルガン・メトロー アリー・ナイト ドッティ・アルディナ |
12:22 | 4:22 | ポーラ・レト リゼット・サラス ブリタニー・リンシコム |
12:33 | 4:33 | 稲見 萌寧 ナンナ・コルツ・マドセン マリナ・アレックス |
12:44 | 4:44 | ステファニー・コネリー・アイスワース マデリーン・サグストロム アディティ・アショク |
12:55 | 4:55 | 渋野 日向子 パティ・タヴァタナキット ダニエル・カン |
13:06 | 5:06 | エミリー・クリスティン・ペダーセン アンドレア・リー リネア・ストローム |
13:17 | 5:17 | リリア・ヴ ミンジー・リー リン・グラント |
13:28 | 5:28 | レクシー・トンプソン コ・ジンヨン 笹生 優花 |
13:39 | 5:39 | ブルック・ヘンダーソン リディア・コ アリヤ・ジュタヌガーン |
13:50 | 5:50 | 岩井 千怜 ステイシー・ルイス ジェニファー・クプチョ |
14:01 | 6:01 | 西郷 真央 ステファニー・メドウ シャイアン・ナイト |
14:12 | 6:12 | サラ・ケンプ リンディ・ダンカン マライア・スタックハウス |
14:23 | 6:23 | マリア・ファッシ 西村 優奈 マリア・ナム |
14:34 | 6:34 | ペリーヌ・デラクール ミナ・ハリガエ リウ・ユ |
TEE #10 | ||
07:05 | 23:05 | ロビン・チェ 勝 みなみ ソン・ユジン |
07:16 | 23:16 | アシュリー・ブハイ イ・ジョンウン6 アリーン・クラウター |
07:27 | 23:27 | キム・パエス マヤ・スターク ガブリエラ・ラッフェルズ |
07:38 | 23:38 | 岩井 明愛 アリソン・リー アリセン・コープス |
07:49 | 23:49 | ローズ・チャン セリーヌ・ブティエ 畑岡 奈紗 |
08:00 | 0:00 | 山下 美夢有 アンナ・ノルドクビスト エンジェル・イン |
08:11 | 0:11 | ネリー・コルダ イン・ルオニン ハナ・グリーン |
08:22 | 0:22 | レオナ・マグワイア 古江 彩佳 チャーリー・ハル |
08:33 | 0:33 | ルーシー・リー クリスティ・カー イエリミ・ノー |
08:44 | 0:44 | ジョージア・ホール エスター・ヘンセライト 申 ジエ |
08:55 | 0:55 | カルロタ・シガンダ 竹田 麗央 アレクサ・パノ |
09:06 | 1:06 | ブロンテ・ロー エイミー・ヤン カン・ミンジ |
09:17 | 1:17 | ジョン・ジウォン ジェニファー・ボロッチ ローレン・ハートレッジ |
12:17 | 4:17 | キャロライン・イングリス オリビア・コーワン チャン・ウェイウェイ |
12:28 | 4:28 | アリー・ホワイト ライアン・オトゥール モリヤ・ジュタヌガーン |
12:39 | 4:39 | ジャスミン・スワンナプラ サラ・シュメルツェル チ・ウンヒ |
12:50 | 4:50 | アレクサンドラ・フォスターリング ローレン・コフリン イム・ジニ |
13:01 | 5:01 | ヤニ・ツェン キム・アリム リン・シユ |
13:12 | 5:12 | チェ・ヘジン パジャレー・アナナルカルン アルバン・ヴァレンズエラ |
13:23 | 5:23 | アレーナ・シャープ リュー・ヤン ウィチャニー・ミーチャイ |
13:34 | 5:34 | キム・セヨン アンジェラ・スタンフォード アリー・ユーイング |
13:45 | 5:45 | ジェニー・シン トリチャット・チェーングラブ ベイリー・ターディ |
13:56 | 5:56 | イ・ミヒャン ヒラ・ナビード チェン・ペイユン |
14:07 | 6:07 | ケイトリン・パップ キャロライン・マッソン リュウ・ルイシン |
14:18 | 6:18 | サンドラ・チャンキーヤ メーガン・カン チェン・スウーチャ |
14:29 | 6:29 | レン・ユエ サマンサ・モレル カン・ヘジ |
【KPMG全米女子プロゴルフ選手権】結果
KPMG全米女子プロゴルフ選手権の結果について、試合結果が分かり次第、更新します。
【大会記録】
・LOWEST 18 HOLE:63(-9)
ネリー・コルダ(2021年)
(Atlanta Athletic Club, Highlands Course)
パティ・シーハン(1984年)
(Jack Nicklaus Sports Center)
・LOWEST 18 HOLE:63(-7)
キム・セヨン(2020年)
(Aronimink Golf Club)
・WINNING SCORE:266(-14)
キム・セヨン(2020年)
(Aronimink Golf Club)
▼リアルタイム速報(リーダーボード)
※大会は終了しました。
※時差:日本より16時間(サマータイム)遅れています。
決勝ラウンド最終日(トップ10と日本人選手)
優勝 | エイミー・ヤン | -7 | 72 |
T2 | リリア・ヴ | -4 | 71 |
コ・ジンヨン | -4 | 71 | |
山下 美夢有 | -4 | 73 | |
T5 | アリー・ユーイング | -3 | 71 |
ローレン・ハートレッジ | -3 | 74 | |
T7 | 西郷 真央 | -2 | 67 |
渋野 日向子 | -2 | 73 | |
T9 | リン・グラント | -1 | 70 |
ユ・ヘラン | -1 | 71 | |
キャロライン・イングリス | -1 | 74 | |
レクシー・トンプソン | -1 | 74 | |
サラ・シュメルツェル | -1 | 75 | |
T19 | 古江 彩佳 | +2 | 70 |
T32 | 竹田 麗央 | +6 | 74 |
岩井 明愛 | +6 | 77 | |
T41 | 勝 みなみ | +8 | 77 |
68 | 笹生 優花 | +13 | 75 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
優勝 | エイミー・ヤン | -7 | 70 | 68 | 71 | 72 |
T2 | リリア・ヴ | -4 | 75 | 70 | 68 | 71 |
T2 | コ・ジンヨン | -4 | 72 | 68 | 73 | 71 |
T2 | 山下 美夢有 | -4 | 71 | 70 | 70 | 73 |
T5 | アリー・ユーイング | -3 | 72 | 70 | 72 | 71 |
T5 | ローレン・ハートレッジ | -3 | 73 | 69 | 69 | 74 |
T7 | 西郷 真央 | -2 | 70 | 76 | 73 | 67 |
T7 | 渋野 日向子 | -2 | 70 | 70 | 73 | 73 |
T9 | リン・グラント | -1 | 73 | 74 | 70 | 70 |
T9 | ユ・ヘラン | -1 | 74 | 67 | 75 | 71 |
T9 | キャロライン・イングリス | -1 | 70 | 74 | 69 | 74 |
T9 | レクシー・トンプソン | -1 | 68 | 72 | 73 | 74 |
T9 | サラ・シュメルツェル | -1 | 71 | 67 | 74 | 75 |
T14 | エスター・ヘンセライト | E | 74 | 73 | 69 | 72 |
T14 | ギャビー・ロペス | E | 73 | 72 | 69 | 74 |
T16 | キム・ヒョージュ | +1 | 71 | 76 | 72 | 70 |
T16 | チェ・ヘジン | +1 | 75 | 70 | 72 | 72 |
T16 | チャーリー・ハル | +1 | 70 | 73 | 72 | 74 |
T19 | 古江 彩佳 | +2 | 71 | 74 | 75 | 70 |
T19 | アリセン・コープス | +2 | 70 | 75 | 73 | 72 |
T19 | セリーヌ・ブティエ | +2 | 70 | 73 | 75 | 72 |
T22 | ブルック・ヘンダーソン | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 |
T22 | マデリーン・サグストロム | +3 | 70 | 72 | 73 | 76 |
T24 | ハナ・グリーン | +4 | 71 | 77 | 73 | 71 |
T24 | イン・ルオニン | +4 | 71 | 77 | 71 | 73 |
T24 | ミンジー・リー | +4 | 74 | 72 | 72 | 74 |
T24 | ローレン・コフリン | +4 | 74 | 71 | 72 | 75 |
T24 | パティ・タヴァタナキット | +4 | 69 | 75 | 73 | 75 |
T24 | レオナ・マグワイア | +4 | 70 | 71 | 75 | 76 |
T30 | キム・アリム | +5 | 76 | 73 | 73 | 71 |
T30 | リン・シユ | +5 | 74 | 72 | 70 | 77 |
T32 | 竹田 麗央 | +6 | 77 | 70 | 73 | 74 |
T32 | アリヤ・ジュタヌガーン | +6 | 72 | 73 | 73 | 76 |
T32 | 岩井 明愛 | +6 | 70 | 76 | 71 | 77 |
T35 | ローズ・チャン | +7 | 76 | 72 | 75 | 72 |
T35 | アディティ・アショク | +7 | 72 | 77 | 72 | 74 |
T35 | チェン・ペイユン | +7 | 72 | 75 | 73 | 75 |
T35 | ソン・ユジン | +7 | 73 | 73 | 73 | 76 |
T35 | ジェニファー・クプチョ | +7 | 73 | 71 | 73 | 78 |
T35 | リンジー・ウィーバー=ライト | +7 | 74 | 69 | 74 | 78 |
T41 | リンディ・ダンカン | +8 | 76 | 73 | 73 | 74 |
T41 | イ・ミヒャン | +8 | 73 | 75 | 74 | 74 |
T41 | ジョン・ジウォン | +8 | 76 | 71 | 72 | 77 |
T41 | 勝 みなみ | +8 | 72 | 73 | 74 | 77 |
T41 | ビアンカ・パグダンガナン | +8 | 72 | 72 | 74 | 78 |
T46 | リディア・コ | +9 | 75 | 73 | 76 | 73 |
T46 | ガブリエラ・ラッフェルズ | +9 | 74 | 74 | 76 | 73 |
T46 | シャイアン・ナイト | +9 | 73 | 76 | 74 | 74 |
T46 | セリーヌ・ボーエ | +9 | 71 | 73 | 79 | 74 |
T46 | アン・ナリン | +9 | 76 | 72 | 73 | 76 |
T46 | アルピチャヤ・ユボル | +9 | 70 | 77 | 74 | 76 |
T52 | アタヤ・ティティクル | +10 | 74 | 74 | 78 | 72 |
T52 | イエリミ・ノー | +10 | 73 | 76 | 74 | 75 |
T52 | アシュリー・ブハイ | +10 | 73 | 75 | 75 | 75 |
T52 | エリザベス・ゾコル | +10 | 74 | 72 | 77 | 75 |
T52 | パジャレー・アナナルカルン | +10 | 73 | 73 | 77 | 75 |
T52 | マリア・ナム | +10 | 74 | 71 | 76 | 77 |
T52 | ステファニー・キリアコウ | +10 | 74 | 69 | 78 | 77 |
T52 | ジョージア・ホール | +10 | 74 | 72 | 73 | 79 |
T60 | モリヤ・ジュタヌガーン | +11 | 74 | 75 | 77 | 73 |
T60 | グレース・キム | +11 | 73 | 75 | 77 | 74 |
T60 | マリア・ファッシ | +11 | 76 | 73 | 75 | 75 |
T60 | ポーラ・レト | +11 | 77 | 71 | 74 | 77 |
T60 | マライア・スタックハウス | +11 | 75 | 74 | 72 | 78 |
T60 | マヤ・スターク | +11 | 72 | 71 | 77 | 79 |
T66 | リゼット・サラス | +12 | 74 | 73 | 77 | 76 |
T66 | アリーン・クラウター | +12 | 72 | 71 | 77 | 80 |
68 | 笹生 優花 | +13 | 74 | 75 | 77 | 75 |
69 | フリーダ・キンハルト | +14 | 75 | 73 | 74 | 80 |
T70 | アサハラ・ムニョス | +15 | 73 | 74 | 81 | 75 |
T70 | モルガン・メトロー | +15 | 72 | 75 | 79 | 77 |
72 | エンジェル・イン | +17 | 74 | 75 | 82 | 74 |
73 | リュウ・ルイシン | +18 | 72 | 74 | 82 | 78 |
首位と日本人選手の詳細
上位選手
11時00分時点での天候は晴れ時々くもり、気温16.0℃、湿度64%、風速1.9m/s(南南西)というコース・コンディションの中、73名による決勝ラウンド最終日が行われた。
決勝ラウンド最終日が終了し、終盤スコアを崩したものの、最後は2位に3打差をつけ逃げ切ったエイミー・ヤンがメジャー初優勝を手にするとともにLPGAツアー通算6勝目を飾った。
エイミー・ヤン 1位(-7)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
St | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
St | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 72 |
平均飛距離 279.00 yds
フェアウェイキープ率 57.14% (8/14)
パーオン率 66.67% (12/18)
パット数(29)
メジャー初優勝に向け、単独トップで最終日を迎えたエイミー・ヤンは、出だしの1番Par4の2打目が右サイドの傾斜で跳ねるラッキーなバウンドからピンそば69cmについてタップインバーディを奪うと、グリーン手前からのアプローチをよせきれなかった3番Par4でボギーを叩いたものの、グリーン手前からのアプローチを直接決めた5番Par3と2.1mを決めた8番Par4でバーディ。折り返した10番Par4でティーショットを右サイドの林に打ち込むミスから3オン2パットのボギーを叩いたものの、2打目をグリーン奥まで運んだ11番Par5でバウンスバックに成功すると、ティーショットをピンハイ1.3mにつけた13番Par3でもバーディを奪い、2位に7打差をつけて独走。その後、3パットを喫した16番Par4でボギー、ティーショットを池に打ち込んだ17番Par3で3オン2パットのダブルボギーと一気にスコアを3つ落としたものの、最終18番Par5をパーでホールアウト。最終日は5バーディ、3ボギー、1ダブルボギー(72)のイーブンパーでラウンドし、メジャー初優勝を飾った。
日本人選手(トップを除く)
山下 美夢有 2位タイ(-4)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
St | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 37 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
St | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 |
平均飛距離 257.00 yds
フェアウェイキープ率 85.71% (12/14)
パーオン率 66.67% (12/18)
パット数(30)
最終日は3バーディ、2ボギー、1ダブルボギー(73)の1オーバーでラウンド。
西郷 真央 7位タイ(-2)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
St | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
St | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 67 |
平均飛距離 289.00 yds
フェアウェイキープ率 85.71% (12/14)
パーオン率 72.22% (13/18)
パット数(26)
最終日はボギーフリーとなる5バーディ(67)の5アンダーでラウンド。
渋野 日向子 7位タイ(-2)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
St | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 38 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
St | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 73 |
平均飛距離 278.00 yds
フェアウェイキープ率 71.43% (10/14)
パーオン率 72.22% (13/18)
パット数(32)
最終日は3バーディ、2ボギー、1ダブルボギー(73)の1オーバーでラウンド。
古江 彩佳 19位タイ(+2)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
St | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
St | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 70 |
平均飛距離 256.00 yds
フェアウェイキープ率 64.29% (9/14)
パーオン率 83.33% (15/18)
パット数(31)
最終日はボギーフリーとなる2バーディ(70)の2アンダーでラウンド。
竹田 麗央 32位タイ(+6)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
St | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
St | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 38 | 74 |
平均飛距離 268.00 yds
フェアウェイキープ率 71.43% (10/14)
パーオン率 61.11% (11/18)
パット数(29)
最終日は4バーディ、2ボギー、2ダブルボギー(74)の2オーバーでラウンド。
岩井 明愛 32位タイ(+6)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
St | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
St | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 77 |
平均飛距離 252.00 yds
