ツアー選手権(TOUR Championship)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【ツアー選手権】結果
最終順位(Par 71)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | スコッティ・シェフラー | -30 | 65 | 66 | 66 | 67 |
2 | コリン・モリカワ | -26 | 66 | 63 | 67 | 66 |
3 | サヒス・ティーガラ | -24 | 67 | 66 | 66 | 64 |
T4 | ラッセル・ヘンリー | -19 | 67 | 71 | 67 | 62 |
T4 | アダム・スコット | -19 | 66 | 67 | 68 | 67 |
T4 | ザンダー・シャウフェレ | -19 | 70 | 64 | 71 | 68 |
7 | イム・ソンジェ | -18 | 69 | 68 | 68 | 64 |
8 | ウィンダム・クラーク | -17 | 67 | 67 | 68 | 69 |
T9 | ローリー・マキロイ | -16 | 69 | 69 | 68 | 66 |
T9 | 松山 英樹 | -16 | 70 | 70 | 68 | 67 |
T9 | シェーン・ローリー | -16 | 69 | 69 | 65 | 68 |
T12 | ヴィクトル・ホブランド | -15 | 69 | 71 | 65 | 66 |
T12 | サム・バーンズ | -15 | 67 | 68 | 68 | 70 |
T14 | テイラー・ペンドリス | -14 | 66 | 69 | 70 | 66 |
T14 | ジャスティン・トーマス | -14 | 66 | 69 | 70 | 65 |
16 | ルドビグ・アバーグ | -12 | 71 | 68 | 68 | 70 |
T17 | ロバート・マッキンタイア | -11 | 69 | 71 | 71 | 64 |
T17 | パトリック・キャントレー | -11 | 69 | 70 | 71 | 67 |
T17 | マチュー・パボン | -11 | 67 | 69 | 71 | 67 |
20 | トミー・フリートウッド | -10 | 70 | 67 | 71 | 67 |
T21 | キーガン・ブラッドリー | -8 | 69 | 74 | 71 | 68 |
T21 | アン・ビョンフン | -8 | 69 | 71 | 69 | 69 |
T23 | ビリー・ホーシェル | -6 | 73 | 69 | 71 | 66 |
T23 | アーロン・ライ | -6 | 66 | 70 | 72 | 70 |
T23 | トニー・フィナウ | -6 | 70 | 66 | 74 | 71 |
26 | アクシャイ・バティア | -5 | 70 | 69 | 71 | 71 |
T27 | クリス・カーク | -3 | 70 | 74 | 67 | 70 |
T27 | セップ・ストラカ | -3 | 68 | 70 | 71 | 73 |
T29 | クリスティアン・ベズイデンホウト | +3 | 71 | 69 | 73 | 74 |
T29 | トム・ホージ | +3 | 69 | 68 | 76 | 74 |
【ツアー選手権】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-30 | $25,000,000 (約35億8,750万円) |
2 | コリン・モリカワ (USA) |
-26 | $12,500,000 (約17億9,375万円) |
3 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-24 | $7,500,000 (約10億7,625万円) |
T4 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-19 | $4,833,333 (約6億9,358万円) |
T4 | アダム・スコット (AUS) |
-19 | $4,833,833 (約6億9,366万円) |
T4 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-19 | $4,834,333 (約6億9,373万円) |
7 | イム・ソンジェ (KOR) |
-18 | $2,750,000 (約3億9,463万円) |
8 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-17 | $2,250,000 (約3億2,288万円) |
T9 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-16 | $1,608,333 (約2億3,080万円) |
T9 | 松山 英樹 (JPN) |
-16 | $1,608,333 (約2億3,080万円) |
T9 | シェーン・ローリー (IRL) |
-16 | $1,608,333 (約2億3,080万円) |
T12 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-15 | $1,000,000 (約1億4,350万円) |
T12 | サム・バーンズ (USA) |
-15 | $1,000,000 (約1億4,350万円) |
T14 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-14 | $905,000 (約1億2,987万円) |
T14 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-14 | $905,000 (約1億2,987万円) |
16 | ルドビグ・アバーグ (SWE) |
-12 | $795,000 (約1億1,408万円) |
T17 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-11 | $755,000 (約1億834万円) |
T17 | パトリック・キャントレー (USA) |
-11 | $755,000 (約1億834万円) |
T17 | マチュー・パボン (FRA) |
-11 | $755,000 (約1億834万円) |
20 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-10 | $715,000 (約1億260万円) |
T21 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-8 | $660,000 (約9,471万円) |
T21 | アン・ビョンフン (KOR) |
-8 | $660,000 (約9,471万円) |
T23 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-6 | $615,000 (約8,825万円) |
T23 | アーロン・ライ (ENG) |
-6 | $615,000 (約8,825万円) |
T23 | トニー・フィナウ (USA) |
-6 | $615,000 (約8,825万円) |
26 | アクシャイ・バティア (USA) |
-5 | $590,000 (約8,467万円) |
T27 | クリス・カーク (USA) |
-3 | $575,000 (約8,251万円) |
T27 | セップ・ストラカ (AUT) |
-3 | $575,000 (約8,251万円) |
T29 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
+3 | $555,000 (約7,964万円) |
T29 | トム・ホージ (USA) |
+3 | $555,000 (約7,964万円) |
※賞金(日本円)について、2024年8月26日時点の中心相場1ドル143.50円で換算。
コメント