2024年女子ゴルフツアー(LPGA米国女子ツアー、JLPGA国内女子ツアー、その他の海外ツアー)に参戦する渋野日向子の成績(通算成績・賞金・結果)を紹介します。
渋野日向子 通算成績
日本時間11月25日終了時点
概要 2015年~2024年 |
|
世界ランキング | 65位 |
生涯獲得賞金 (米国女子ツアー) |
$2,994,777 (約4億6,209万円) |
メジャー・トーナメント | 1勝 |
米国女子ツアー | 1勝 |
国内女子ツアー | 6勝 |
メジャー・トーナメント (獲得タイトル) |
優勝回数 |
AIG全英女子オープン | 1回 |
※賞金(日本円)について、2024年11月18日時点の中心相場1ドル154.30円で換算。
渋野日向子 2024年の獲得賞金
獲得賞金(累計)
日本時間11月25日終了時点
米国女子ツアー | 国内女子ツアー | その他のツアー |
$1,719,878 (約2億6,538万円) |
$0 (0万円) |
$0 (約0万円) |
※賞金(日本円)について、2024年11月18日時点の中心相場1ドル154.30円で換算。
※日本円については、各大会が行われた週のレートで換算
大会名 | 順位 | 獲得賞金 |
米国女子ツアー | ||
アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン | T34 | $18,772 (約287万円) |
ロッテ選手権 | CUT | $0 (0万円) |
TOTOジャパンクラシック | T47 | $6,756 (約104万円) |
ビュイックLPGA上海 | T59 | $5,257 (約78万円) |
ウォルマートNWアーカンソー選手権 | CUT | $0 (0万円) |
クローガー・クイーン・シティ選手権 | T61 | $4,568 (約66万円) |
AIG全英女子オープン | CUT | $0 (0万円) |
ISPSハンダ・スコットランド女子オープン | WD | $0 (0万円) |
CPKC女子オープン | T48 | $9,946 (約157万円) |
デーナ・オープン | T53 | $4,962 (約79万円) |
アムンディ・エビアン選手権 | T51 | $26,440 (約425万円) |
ダウ選手権 | T20 | $14,977 (約239万円) |
KPMG全米女子プロゴルフ選手権 | T7 | $267,437 (約4,211万円) |
マイヤーLPGAクラシック | T41 | $12,992 (約204万円) |
ショップライトLPGAクラシック | T21 | $18,301 (約288万円) |
全米女子オープン | 2位 | $1,296,000 (約2億312万円) |
みずほアメリカズ・オープン | CUT | $0 (0万円) |
コグニザント・ファウンダーズ・カップ | CUT | $0 0万円) |
JMイーグル・LA選手権 | 73位 | $7,197 (約111万円) |
シェブロン選手権 | T50 | $26,194 (約402万円) |
T-モバイル・マッチプレー | CUT | $0 (0万円) |
フォード選手権 | CUT | $0 (0万円) |
ファー・ヒルズ朴セリ選手権 | CUT | $0 (0万円) |
ブルーベイLPGA | CUT | $0 (0万円) |
ホンダLPGAタイランド | 69位 | $3,724 (約56万円) |
国内女子ツアー | ||
北海道meijiカップ | CUT | (0万円) |
その他のツアー | ||
出場なし | ー | ー |
渋野日向子 2024年の試合結果
試合結果(累計)
日本時間11月25日終了時点
米国女子ツアー | 国内女子ツアー | その他のツアー |
優勝回数 | ||
0 | 0 | 0 |
トップ10 | ||
1 | 0 | 0 |
CMEポイント | ー | ー |
664.143 (64位) |
ー | ー |
【CMEポイント】
獲得ポイント上位80名には2025年のフルシード権、上位60名の選手にはフルシード権と共に最終戦への出場権が付与されます。
大会名 | 順位 | CMEポイント |
米国女子ツアー | ||
アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン | T34 | 17.000 |
ロッテ選手権 | CUT | 0.000 |
TOTOジャパンクラシック | T47 | 6.780 |
ビュイックLPGA上海 | T59 | 3.900 |
ウォルマートNWアーカンソー選手権 | CUT | 0.000 |
クローガー・クイーン・シティ選手権 | T61 | 3.100 |
AIG全英女子オープン | CUT | 0.000 |
ISPSハンダ・スコットランド女子オープン | WD | 0.000 |
CPKC女子オープン | T48 | 7.750 |
デーナ・オープン | T53 | 4.813 |
アムンディ・エビアン選手権 | T51 | 8.450 |
ダウ選手権 | T20 | 13.500 |
KPMG全米女子プロゴルフ選手権 | T7 | 123.500 |
マイヤーLPGAクラシック | T41 | 10.875 |
ショップライトLPGAクラシック | T21 | 38.000 |
全米女子オープン | 2位 | 416.000 |
みずほアメリカズ・オープン | CUT | 0.000 |
コグニザント・ファウンダーズ・カップ | CUT | 0.000 |
JMイーグル・LA選手権 | 73位 | 1.700 |
シェブロン選手権 | T50 | 8.775 |
T-モバイル・マッチプレー | CUT | 0.000 |
フォード選手権 | CUT | 0.000 |
ファー・ヒルズ朴セリ選手権 | CUT | 0.000 |
ブルーベイLPGA | CUT | 0.000 |
ホンダLPGAタイランド | 69位 | 0.000 |
国内女子ツアー | ||
北海道meijiカップ | CUT | ー |
その他のツアー | ||
出場なし | ー | ー |
試合予定と放送予定(テレビ・配信)
女子ゴルフツアーで活躍する渋野日向子の試合予定と日程、テレビ放送予定(テレビ・配信)は【渋野日向子】試合予定!日程とテレビ放送予定・ネット配信「2024年女子ゴルフ」をご覧ください。
コメント