2024年女子ゴルフツアー(LPGA米国女子ツアー、JLPGA国内女子ツアー、その他の海外ツアー)に参戦する古江彩佳の成績(通算成績・賞金・結果)を紹介します。
古江彩佳 通算成績
日本時間11月18日終了時点
概要 2016年~2024年 |
|
世界ランキング | 10位 |
生涯獲得賞金 (米国女子ツアー) |
$5,287,864 (約8億957万円) |
メジャー・トーナメント | 1勝 |
米国女子ツアー | 2勝 |
国内女子ツアー | 8勝 |
メジャー・トーナメント (獲得タイトル) |
優勝回数 |
アムンディ・エビアン選手権 | 1回 |
※賞金(日本円)について、2024年11月11日時点の中心相場1ドル153.10円で換算。
古江彩佳 2024年の獲得賞金
獲得賞金(累計)
日本時間11月18日終了時点
米国女子ツアー | 国内女子ツアー | その他のツアー |
$2,692,699 (約4億1,225万円) |
(2,140万9,142円) | €23,898 (約392万円) |
※賞金(日本円)について、2024年11月11日時点の中心相場1ドル153.10円で換算。
※日本円については、各大会が行われた週のレートで換算
大会名 | 順位 | 獲得賞金 |
米国女子ツアー | ||
ロッテ選手権 | T20 | $32,561 (約496万円) |
TOTOジャパンクラシック | T10 | $38,975 (約598万円) |
メイバンク選手権 | T30 | $22,688 (約339万円) |
BMW女子選手権 | T41 | $10,602 (約159万円) |
AIG全英女子オープン | T37 | $45,568 (約654万円) |
ISPSハンダ・スコットランド女子オープン | T3 | $97,588 (約1,437万円) |
アムンディ・エビアン選手権 | 優勝 | $1,200,000 (約1億9,286万円) |
ダウ選手権 | CUT | $0 (約0万円) |
KPMG全米女子プロゴルフ選手権 | T19 | $116,057 (約1,827万円) |
マイヤーLPGAクラシック | T8 | $64,032 (約1,005万円) |
ショップライトLPGAクラシック | T2 | $142,408 (約2,238万円) |
全米女子オープン | T6 | $365,406 (約5,727万円) |
みずほアメリカズ・オープン | T7 | $64,365 (約1,004万円) |
JMイーグル・LA選手権 | T25 | $31,864 (約493万円) |
シェブロン選手権 | T50 | $26,194 (約402万円) |
T-モバイル・マッチプレー | T18 | $22,829 (約346万円) |
フォード選手権 | T13 | $30,795 (約466万円) |
ファー・ヒルズ朴セリ選手権 | T27 | $15,179 (約227万円) |
ブルーベイLPGA | 3位 | $150,982 (約2,253万円) |
HSBC女子世界選手権 | T8 | $38,484 (約574万円) |
ホンダLPGAタイランド | T23 | $16,888 (約252万円) |
LPGAドライブオン選手権 | T4 | $82,897 (約1,237万円) |
ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | T4 | $76,337 (約1,139万円) |
国内女子ツアー | ||
富士通レディース | 2位 | 880万円 |
スタンレー・レディース・ホンダ | T7 | 280万1,142円 |
日本女子オープン | T4 | 635万円 |
住友生命Vitalityレディース東海クラシック | T17 | 93万8000円 |
ソニー日本女子プロゴルフ選手権 | T15 | 252万円 |
ワールドレディース選手権 | CUT | 0万円 |
その他のツアー | ||
アラムコ・サウジレディス・インターナショナル Presented By PIF | T42 | €23,898 (約388万円) |
古江彩佳 2024年の試合結果
試合結果(累計)
日本時間11月18日終了時点
米国女子ツアー | 国内女子ツアー | その他のツアー |
優勝回数 | ||
0 | 0 | 0 |
トップ10 | ||
6 | 3 | 0 |
CMEポイント | ー | ー |
2,450.777 (4位) |
ー | ー |
【CMEポイント】
獲得ポイント上位80名には2025年のフルシード権、上位60名の選手にはフルシード権と共に最終戦への出場権が付与されます。
大会名 | 順位 | CMEポイント |
米国女子ツアー | ||
ロッテ選手権 | T20 | 40.000 |
TOTOジャパンクラシック | T10 | 72.500 |
メイバンク選手権 | T30 | 23.000 |
BMW女子選手権 | T41 | 12.000 |
AIG全英女子オープン | T37 | 16.575 |
ISPAハンダ・スコットランド女子オープン | T3 | 205.000 |
アムンディ・エビアン選手権 | 優勝 | 650.000 |
ダウ選手権 | CUT | 0.000 |
KPMG全米女子プロゴルフ選手権 | T19 | 58.500 |
マイヤーLPGAクラシック | T8 | 78.750 |
ショップライトLPGAクラシック | T2 | 275.000 |
全米女子オープン | T6 | 134.333 |
みずほアメリカズ・オープン | T7 | 77.143 |
JMイーグル・LA選手権 | T25 | 29.143 |
シェブロン選手権 | T50 | 8.775 |
T-モバイル・マッチプレー | T18 | 43.000 |
フォード選手権 | T13 | 52.125 |
ファー・ヒルズ朴セリ選手権 | T27 | 24.100 |
ブルーベイLPGA | 3位 | 230.000 |
HSBC女子世界選手権 | T8 | 76.000 |
ホンダLPGAタイランド | T23 | 34.000 |
LPGAドライブオン選手権 | T4 | 162.500 |
ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ | T4 | 148.333 |
国内女子ツアー | ||
富士通レディース | 2位 | ー |
スタンレー・レディース・ホンダ | T7 | ー |
日本女子オープン | T4 | ー |
住友生命Vitalityレディース東海クラシック | T17 | ー |
ソニー日本女子プロゴルフ選手権 | T15 | ー |
ワールドレディース選手権 | CUT | ー |
その他のツアー | ||
アラムコ・サウジレディス・インターナショナル Presented By PIF | T42 | ー |
試合予定と放送予定(テレビ・配信)
女子ゴルフツアーで活躍する古江彩佳の試合予定と日程、テレビ放送予定(テレビ・配信)は【古江彩佳】試合予定!日程とテレビ放送予定・ネット配信「2024年女子ゴルフ」をご覧ください。
コメント