2026年米男子ツアー「ザ・ジェネシス招待」が開幕。
松山英樹ら日本人選手のバーディー数・ボギー数を含む詳細成績と順位、獲得賞金を速報でまとめる。
最終順位と賞金
優勝したジェイコブ・ブリッジマン選手は$4,000,000(約6億1148万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-18 | $4,000,000 (約6億1,148万円) |
| T2 | カート・キタヤマ (USA) |
-17 | $1,800,000 (約2億7,517万円) |
| T2 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-17 | $1,800,000 (約2億7,517万円) |
| 4 | アダム・スコット (AUS) |
-16 | $1,000,000 (約1億5,287万円) |
| 5 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-15 | $840,000 (約1億2,841万円) |
| 6 | ジェイク・ナップ (USA) |
-13 | $760,000 (約1億1,618万円) |
| T7 | コリン・モリカワ (USA) |
-12 | $603,200 (約9,221万円) |
| T7 | キャメロン・ヤング (USA) |
-12 | $603,200 (約9,221万円) |
| T7 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-12 | $603,200 (約9,221万円) |
| T7 | ライアン・フォックス (NZL) |
-12 | $603,200 (約9,221万円) |
| T7 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-12 | $603,200 (約9,221万円) |
| T12 | ミンウ・リー (AUS) |
-11 | $415,000 (約6,344万円) |
| T12 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-11 | $415,000 (約6,344万円) |
| T12 | ジョーダン・スピース (USA) |
-11 | $415,000 (約6,344万円) |
| T12 | アレックス・ノレン (SWE) |
-11 | $415,000 (約6,344万円) |
| T16 | サム・スティーブンス (USA) |
-10 | $319,000 (約4,877万円) |
| T16 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-10 | $319,000 (約4,877万円) |
| T16 | アクシャイ・バティア (USA) |
-10 | $319,000 (約4,877万円) |
| T16 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-10 | $319,000 (約4,877万円) |
| T20 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-9 | $259,500 (約3,967万円) |
| T20 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-9 | $259,500 (約3,967万円) |
| T22 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-8 | $224,500 (約3,432万円) |
| T22 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-8 | $224,500 (約3,432万円) |
| T24 | シェーン・ローリー (IRL) |
-7 | $178,250 (約2,725万円) |
| T24 | マット・マッカーティ (USA) |
-7 | $178,250 (約2,725万円) |
| T24 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-7 | $178,250 (約2,725万円) |
| T24 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-7 | $178,250 (約2,725万円) |
| T28 | リッキー・ファウラー (USA) |
-6 | $136,500 (約2,087万円) |
| T28 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-6 | $136,500 (約2,087万円) |
| T28 | ニック・テイラー (CAN) |
-6 | $136,500 (約2,087万円) |
| T28 | 松山 英樹 (JPN) |
-6 | $136,500 (約2,087万円) |
| T28 | トニー・フィナウ (USA) |
-6 | $136,500 (約2,087万円) |
| T28 | アーロン・ライ (ENG) |
-6 | $136,500 (約2,087万円) |
| T34 | キム・シウ (KOR) |
-5 | $109,000 (約1,666万円) |
| T34 | パトリック・ロジャース (USA) |
-5 | $109,000 (約1,666万円) |
| T34 | トム・キム (KOR) |
-5 | $109,000 (約1,666万円) |
| T37 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-4 | $92,250 (約1,410万円) |
| T37 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-4 | $92,250 (約1,410万円) |
| T37 | マックス・ホーマ (USA) |
-4 | $92,250 (約1,410万円) |
| T37 | パトリック・キャントレー (USA) |
-4 | $92,250 (約1,410万円) |
| T41 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-3 | $78,000 (約1,192万円) |
| T41 | ベン・グリフィン (USA) |
-3 | $78,000 (約1,192万円) |
| T41 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-3 | $78,000 (約1,192万円) |
| 44 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-2 | $70,000 (約1,070万円) |
| T45 | 久常 涼 (JPN) |
-1 | $64,000 (約978万円) |
| T45 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-1 | $64,000 (約978万円) |
| T47 | アンドリュー・ノバク (USA) |
E | $57,000 (約871万円) |
| T47 | デニー・マッカーシー (USA) |
E | $57,000 (約871万円) |
| 49 | マティアス・シュミット (GER) |
+2 | $54,000 (約825万円) |
| T50 | セップ・ストラカ (AUT) |
+5 | $51,500 (約787万円) |
| T50 | ブライアン・ハーマン (USA) |
+5 | $51,500 (約787万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・バーンズ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マーベリック・マクニーリー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ラッセル・ヘンリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ホール (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・バーガー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | J.T.ポストン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | リコ・ホーイ (PHI) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | クリス・ゴッタラップ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローズ (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ホージ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | キーガン・ブラッドリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | バド・コーリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・キム (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | J.J.スポーン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイソン・デイ (AUS) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
+10 | $0 (0万円) |
松山英樹は28位タイ(最終日)
ザ・ジェネシス招待の最終ラウンドが行われ、松山英樹は4バーディ・1ボギー「68」とスコアを3つ伸ばし、6アンダー・28位タイでホールアウト。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T28 | 松山 英樹 | -6 | 0 | 13 | 7 | 0 |
| T45 | 久常 涼 | -1 | 0 | 18 | 15 | 1 |
松山英樹は32位タイ(3日目)
ザ・ジェネシス招待の第3ラウンドが行われ、松山英樹は3バーディ・1ボギー「69」とスコアを2つ伸ばし、3アンダー・32位タイでホールアウト。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T32 | 松山 英樹 | -3 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 47 | 久常 涼 | +1 | 0 | 13 | 12 | 1 |
松山英樹は33位タイに後退(2日目)
ザ・ジェネシス招待の第2ラウンドが行われ、松山英樹は2バーディ・3ボギー「72」とスコアを1つ落とし、1アンダー・33位タイに後退。久常涼もイーブンパー・42位タイ。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T33 | 松山 英樹 | -1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| T42 | 久常 涼 | E | 0 | 7 | 7 | 0 |
松山英樹は14位タイ(初日)
ザ・ジェネシス招待の第1ラウンドが行われ、松山英樹は4バーディ・2ボギー「69」の2アンダー・14位タイでホールアウト。久常涼は1アンダー・22位タイ。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T14 | 松山 英樹 | -2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| T22 | 久常 涼 | -1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
日本選手のスタート時間
- 久常 涼:23日(月):0:20
- 松山 英樹:23日(月):1:45
大会情報
- 大会名:ザ・ジェネシス招待
- 会場:リビエラ・カントリークラブ(7383y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 2月20日(金):1日目の結果を追記予定
-
2月21日(土):2日目の結果を追記予定
-
2月22日(日):3日目の結果を追記予定
- 2月23日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
📖あわせて読みたい


コメント