海外男子メジャー「全米オープン2025」賞金総額2150万ドル(約30億9000万円)、優勝賞金430万ドル(約6億2000万円)が、6月12日にオークモント・カントリークラブ(7372ヤード/パー70)で開幕。松山英樹、杉浦悠太、金谷拓実、河本力、香妻陣一朗の日本人選手5名を含む総勢156名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
大会前に発表された賞金配分については、以下のリンクから確認できます。
最終順位と賞金|優勝はJ.J.スポーン!全選手の最終順位まとめ
【6月16日 11:50更新】
全米オープン2025の最終順位と賞金。
優勝したJ.J.スポーン選手は$4,300,000(約6億1,778万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
優勝 | J.J.スポーン (USA) |
-1 | $4,300,000 (約6億1,778万円) |
2 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
+1 | $2,322,000 (約3億3,360万円) |
3 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
+2 | $1,462,525 (約2億1,012万円) |
T4 | キャメロン・ヤング (USA) |
+3 | $878,815 (約1億2,626万円) |
T4 | ティレル・ハットン (ENG) |
+3 | $878,815 (約1億2,626万円) |
T4 | カルロス・オルティス (MEX) |
+3 | $878,815 (約1億2,626万円) |
T7 | ジョン・ラーム (ESP) |
+4 | $615,786 (約8,847万円) |
T7 | スコッティ・シェフラー (USA) |
+4 | $615,786 (約8,847万円) |
T7 | サム・バーンズ (USA) |
+4 | $615,786 (約8,847万円) |
T10 | ベン・グリフィン (USA) |
+5 | $486,031 (約6,983万円) |
T10 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
+5 | $486,031 (約6,983万円) |
T12 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
+6 | $349,741 (約5,025万円) |
T12 | ブルックス・ケプカ (USA) |
+6 | $349,741 (約5,025万円) |
T12 | クリス・カーク (USA) |
+6 | $349,741 (約5,025万円) |
T12 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
+6 | $349,741 (約5,025万円) |
T12 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
+6 | $349,741 (約5,025万円) |
T12 | スリストン・ローレンス (RSA) |
+6 | $349,741 (約5,025万円) |
T12 | アダム・スコット (AUS) |
+6 | $349,741 (約5,025万円) |
T19 | ローリー・マキロイ (NIR) |
+7 | $243,070 (約3,492万円) |
T19 | ライアン・フォックス (NZL) |
+7 | $243,070 (約3,492万円) |
T19 | ビクトル・ペレス (FRA) |
+7 | $243,070 (約3,492万円) |
T19 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
+7 | $243,070 (約3,492万円) |
T23 | コリン・モリカワ (USA) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T23 | パトリック・リード (USA) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T23 | ジョーダン・スピース (USA) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T23 | トーマス・デトリー (BEL) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T23 | ジェイソン・デイ (AUS) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T23 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T23 | マット・ウォレス (ENG) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T23 | マックス・グレイザーマン (USA) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T23 | ニック・テイラー (CAN) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T23 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
+8 | $161,489 (約2,320万円) |
T33 | トム・キム (KOR) |
+9 | $113,755 (約1,634万円) |
T33 | アーロン・ライ (ENG) |
+9 | $113,755 (約1,634万円) |
T33 | J.T.ポストン (USA) |
+9 | $113,755 (約1,634万円) |
T33 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
+9 | $113,755 (約1,634万円) |
37 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
+10 | $101,604 (約1,460万円) |
T38 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+11 | $90,608 (約1,302万円) |
T38 | トニー・フィナウ (USA) |
+11 | $90,608 (約1,302万円) |
T38 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
+11 | $90,608 (約1,302万円) |
T38 | マーク・リーシュマン (AUS) |
+11 | $90,608 (約1,302万円) |
T42 | 松山 英樹 (JPN) |
+12 | $73,014 (約1,049万円) |
T42 | アンドリュー・ノバク (USA) |
+12 | $73,014 (約1,049万円) |
T42 | キム・シウ (KOR) |
+12 | $73,014 (約1,049万円) |
T42 | トレバー・コーン (USA) |
+12 | $73,014 (約1,049万円) |
T46 | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
+13 | $57,070 (約820万円) |
T46 | ダニエル・バーガー (USA) |
+13 | $57,070 (約820万円) |
T46 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+13 | $57,070 (約820万円) |
T46 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+13 | $57,070 (約820万円) |
T50 | ライアン・マコーミック (USA) |
+14 | $48,207 (約693万円) |
T50 | マイケル・キム (USA) |
+14 | $48,207 (約693万円) |
T50 | アダム・シェンク (USA) |
+14 | $48,207 (約693万円) |
T50 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+14 | $48,207 (約693万円) |
T50 | ライアン・ ジェラール (USA) |
+14 | $48,207 (約693万円) |
T55 | ジャスティン・ヘイスティングス(アマ) (CAY) |
+15 | $0 (0万円) |
T55 | ローリー・キャンター (ENG) |
+15 | $46,183 (約664万円) |
T57 | イム・ソンジェ (KOR) |
+16 | $45,524 (約654万円) |
T57 | デニー・マッカーシー (USA) |
+16 | $45,524 (約654万円) |
T59 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
+18 | $44,644 (約641万円) |
T59 | ブライアン・ハーマン (USA) |
+18 | $44,644 (約641万円) |
T61 | ジョーダン・スミス (ENG) |
+19 | $43,544 (約626万円) |
T61 | ジョニー・キーファー (USA) |
+19 | $43,544 (約626万円) |
T61 | ジェームズ・ニコラス (USA) |
+19 | $43,544 (約626万円) |
T64 | キャム・デービス (AUS) |
+22 | $42,445 (約610万円) |
T64 | マチュー・パボン (FRA) |
+22 | $42,445 (約610万円) |
66 | フィリップ・バーバリー・ジュニア (USA) |
+24 | $41,785 (約600万円) |
予選落ち | |||
CUT | トム・ホージ (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・ジェームズ (アマ) (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ウィンダム・クラーク (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・キャントレー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・スミス (AUS) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | フィル・ミケルソン (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・トンプソン (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ジャクソン・コイブン(アマ) (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | エドアルド・モリナリ (ITA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | アン・ビョンフン (KOR) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ミンウ・リー (AUS) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | バド・コーリー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | タイラー・ウィーバー(アマ) (ENG) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | スコット・ビンセント (ZIM) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | トミー・フリートウッド (ENG) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ラント・グリフィン (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | マーク・ハバード (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | 香妻 陣一朗 (JPN) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ダスティン・ジョンソン (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ホアキン・ニーマン (CHI) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | フランキー・ハリス(アマ) (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ベロ (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | トレント・フィリップス (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ジャック・クルスジク (RSA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ブライソン・デシャンボー (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・ラ・サッソ(アマ) (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ジャクソン・ブキャナン (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | セップ・ストラカ (AUT) |
+11 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ブレア (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
CUT | エヴァン・ベック(アマ) (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
CUT | ライリー・ルイス (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・トーマス (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | 河本 力 (JPN) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | エミリオ・ゴンザレス (MEX) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・コール (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | マクスウェル・モルドバン (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | ホセ・ルイス・バレスター・バリオ (ESP) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | ランス・シンプソン(アマ) (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | フレデリック・ラクロワ (FRA) |
+13 | $0 (0万円) |
CUT | サム・ベアストー (ENG) |
+13 | $0 (0万円) |
CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+13 | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・トラスロウ (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
CUT | ジョーイ・ヘレラ (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
CUT | ジェームス・ハーン (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
CUT | メイソン・ハウエル(アマ) (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+14 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・ジョーダン (ENG) |
+14 | $0 (0万円) |
CUT | ハリソン・オット (USA) |
+14 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ローズ (ENG) |
+14 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・タンカースリー(アマ) (USA) |
+14 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・ライリー (USA) |
+15 | $0 (0万円) |
CUT | ノア・ケント(アマ) (USA) |
+15 | $0 (0万円) |
CUT | ブライアン・リー(アマ) (USA) |
+16 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ポッロ(アマ) (USA) |
+16 | $0 (0万円) |
CUT | アルバロ・オルティス (MEX) |
+17 | $0 (0万円) |
CUT | ダグ・ギム (USA) |
+17 | $0 (0万円) |
CUT | シェーン・ローリー (IRL) |
+17 | $0 (0万円) |
CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+17 | $0 (0万円) |
CUT | グイド・ミグリオッツィ (ITA) |
+18 | $0 (0万円) |
CUT | プレストン・サマーヘイズ (USA) |
+18 | $0 (0万円) |
CUT | ロベルト・ディアス (MEX) |
+18 | $0 (0万円) |
CUT | グラント・ヘフナー (USA) |
+18 | $0 (0万円) |
CUT | アリステア・ドカティ (USA) |
+18 | $0 (0万円) |
CUT | リチャード・ブランド (ENG) |
+18 | $0 (0万円) |
CUT | チェイス・ジョンソン (USA) |
+18 | $0 (0万円) |
CUT | アンドレア・パヴァン (ITA) |
+19 | $0 (0万円) |
CUT | 杉浦 悠太 (JPN) |
+20 | $0 (0万円) |
CUT | ジョージ・ナイザー (USA) |
+20 | $0 (0万円) |
CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+20 | $0 (0万円) |
CUT | トレバー・ガッチェフスキー(アマ) (USA) |
+20 | $0 (0万円) |
CUT | ヨアキム・ラガーグレン (SWE) |
+20 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
+22 | $0 (0万円) |
CUT | マット・ヴォクト(アマ) (USA) |
+23 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ヒックス (USA) |
+27 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
+27 | $0 (0万円) |
CUT | ブレディ・カルキンス (USA) |
+27 | $0 (0万円) |
CUT | ジョージ・ドゥアンマニー (USA) |
+35 | $0 (0万円) |
WD | ザック・ボウチョウ (USA) |
ー | $0 (0万円) |
WD | コーリー・コナーズ (CAN) |
+6 | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【6月16日 9:30更新】トップ10&日本勢の順位
全米オープン2025の最終日終了。
前半スコアを5つ落とす展開ながらも、後半4バーディ・1ボギーと盛り返したJ.Jスポーン選手が唯一のアンダーパーフィニッシュでメジャー初優勝、約3年ぶりの米ツアー2勝目を飾りました。日本勢で唯一決勝ラウンド進出を決めた松山英樹選手は、3バーディ・1ボギー「68」とスコアを2つ伸ばし、12オーバー・42位タイで大会を終えました。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | J.J.スポーン | -1 |
2 | ロバート・マッキンタイア | +1 |
3 | ヴィクトル・ホブランド | +2 |
T4 | キャメロン・ヤング | +3 |
T4 | ティレル・ハットン | +3 |
T4 | カルロス・オルティス | +3 |
T7 | ジョン・ラーム | +4 |
T7 | スコッティ・シェフラー | +4 |
T7 | サム・バーンズ | +4 |
T10 | ベン・グリフィン | +5 |
T10 | ラッセル・ヘンリー | +5 |
T42 | 松山 英樹 | +12 |
予選落ち | ||
T80 | 香妻 陣一朗 | +9 |
T91 | 金谷 拓実 | +10 |
T109 | 河本 力 | +12 |
T145 | 杉浦 悠太 | +20 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【6月15日 10:50更新】トップ10&日本勢の順位
全米オープン2025の3日目終了。
単独首位に立ったのは、3バーディ・2ボギー「69」でまとめたサム・バーンズ選手(アメリカ)でスコアは4アンダー。注目の松山英樹選手は、1バーディ・6ボギー・1ダブルボギー「77」と崩れ、14オーバー・63位タイでホールアウト。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | サム・バーンズ | -4 |
T2 | アダム・スコット | -3 |
T2 | J.J.スポーン | -3 |
4 | ヴィクトル・ホブランド | -1 |
5 | カルロス・オルティス | E |
T6 | ティレル・ハットン | +1 |
T6 | スリストン・ローレンス | +1 |
8 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン | +2 |
T9 | ロバート・マッキンタイア | +3 |
T9 | キャメロン・ヤング | +3 |
T63 | 松山 英樹 | +14 |
予選落ち | ||
T80 | 香妻 陣一朗 | +9 |
T91 | 金谷 拓実 | +10 |
T109 | 河本 力 | +12 |
T145 | 杉浦 悠太 | +20 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【6月14日 23:00更新】トップ10&日本勢の順位
全米オープン2025の2日目終了。
単独首位に立っているのは、6バーディ・1ボギー「65」でラウンドを終えたサム・バーンズ選手(アメリカ)でスコアは3アンダー。注目の松山英樹選手は、3バーディ、6ボギー「73」とスコアを崩し、7オーバー・57位タイでホールアウト。予選カットラインは7オーバーで松山英樹が唯一予選を通過、一方で日本人選手4名は予選落ちとなりました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | サム・バーンズ | -3 |
2 | J.J.スポーン | -2 |
3 | ヴィクトル・ホブランド | -1 |
T4 | アダム・スコット | E |
T4 | ベン・グリフィン | E |
T6 | ビクトル・ペレス | +1 |
T6 | スリストン・ローレンス | +1 |
T8 | ラッセル・ヘンリー | +2 |
T8 | ブルックス・ケプカ | +2 |
T8 | キム・シウ | +2 |
T8 | トーマス・デトリー | +2 |
T57 | 松山 英樹 | +7 |
予選落ち | ||
T80 | 香妻 陣一朗 | +9 |
T91 | 金谷 拓実 | +10 |
T109 | 河本 力 | +12 |
T145 | 杉浦 悠太 | +20 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【6月13日 10:00更新】トップ10&日本勢の順位
全米オープン2025の初日終了。
単独首位に立ったのは、ボギーなしの4バーディ「66」でラウンドを終えたJ.J.スポーン選手(アメリカ)でスコアは4アンダー。注目の松山英樹選手は、1バーディ・5ボギー「74」の4オーバー・62位タイでホールアウト。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | J.J.スポーン | -4 |
2 | スリストン・ローレンス | -3 |
T3 | キム・シウ | -2 |
T3 | ブルックス・ケプカ | -2 |
T3 | イム・ソンジェ | -2 |
T6 | ベン・グリフィン | -1 |
T6 | トーマス・デトリー | -1 |
T6 | ジョン・ラーム | -1 |
T6 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン | -1 |
T6 | ジェームズ・ニコラス | -1 |
T62 | 松山 英樹 | +4 |
T79 | 香妻 陣一朗 | +5 |
T79 | 金谷 拓実 | +5 |
T124 | 河本 力 | +8 |
T133 | 杉浦 悠太 | +9 |
更新予定スケジュール
- 6月13日(金):1日目の結果を追記予定
-
6月14日(土):2日目の結果を追記予定
-
6月15日(日):3日目の結果を追記予定
- 6月16日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント