ザ・セントリー(The Sentry)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【ザ・セントリー】結果
最終順位(Par 73)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | 松山 英樹 | -35 | 65 | 65 | 62 | 65 |
2 | コリン・モリカワ | -32 | 66 | 65 | 62 | 67 |
3 | イム・ソンジェ | -29 | 69 | 67 | 62 | 65 |
4 | ジョナサン・ベガス | -25 | 68 | 68 | 66 | 65 |
T5 | ルドビグ・アバーグ | -24 | 69 | 70 | 65 | 64 |
T5 | コーリー・コナーズ | -24 | 66 | 66 | 69 | 67 |
T5 | トーマス・デトリー | -24 | 67 | 65 | 65 | 71 |
T8 | サム・バーンズ | -23 | 72 | 66 | 66 | 65 |
T8 | マーベリック・マクニーリー | -23 | 68 | 64 | 69 | 68 |
T8 | キャメロン・ヤング | -23 | 66 | 67 | 68 | 68 |
T8 | トム・ホージ | -23 | 64 | 68 | 68 | 69 |
T8 | ハリー・ホール | -23 | 68 | 65 | 66 | 70 |
T13 | テイラー・ペンドリス | -22 | 71 | 65 | 67 | 67 |
T13 | キャム・デービス | -22 | 73 | 64 | 64 | 69 |
T15 | ロバート・マッキンタイア | -21 | 70 | 66 | 69 | 66 |
T15 | アーロン・ライ | -21 | 68 | 71 | 66 | 66 |
T15 | オースティン・エックロート | -21 | 68 | 68 | 68 | 67 |
T15 | キーガン・ブラッドリー | -21 | 69 | 64 | 70 | 68 |
T15 | トニー・フィナウ | -21 | 67 | 69 | 66 | 69 |
T15 | ウィンダム・クラーク | -21 | 69 | 64 | 69 | 69 |
T15 | パトリック・キャントレー | -21 | 74 | 64 | 65 | 68 |
T15 | アダム・スコット | -21 | 68 | 69 | 64 | 70 |
T15 | セップ・ストラカ | -21 | 69 | 65 | 67 | 70 |
T24 | マシュー・フィッツパトリック | -20 | 73 | 65 | 66 | 68 |
T24 | マックス・グレイザーマン | -20 | 70 | 67 | 63 | 72 |
T26 | マックス・ホーマ | -19 | 69 | 69 | 67 | 68 |
T26 | ジャスティン・トーマス | -19 | 71 | 71 | 68 | 63 |
T26 | ウィル・ザラトリス | -19 | 65 | 70 | 65 | 73 |
29 | アダム・ハドウィン | -18 | 67 | 69 | 68 | 70 |
T30 | ラッセル・ヘンリー | -17 | 70 | 69 | 68 | 68 |
T30 | ザンダー・シャウフェレ | -17 | 72 | 70 | 66 | 67 |
T32 | ジョン・パリー | -16 | 71 | 71 | 66 | 68 |
T32 | アン・ビョンフン | -16 | 70 | 70 | 69 | 67 |
T32 | キム・シウ | -16 | 76 | 68 | 65 | 67 |
T32 | アクシャイ・バティア | -16 | 71 | 72 | 67 | 66 |
T36 | ヴィクトル・ホブランド | -15 | 70 | 69 | 68 | 70 |
T36 | ステファン・イエーガー | -15 | 72 | 67 | 71 | 67 |
T36 | デービス・トンプソン | -15 | 78 | 64 | 68 | 67 |
T36 | サヒス・ティーガラ | -15 | 76 | 68 | 67 | 66 |
T40 | パットン・キザイア | -14 | 70 | 69 | 67 | 72 |
T40 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -14 | 73 | 70 | 63 | 72 |
T40 | ジェイソン・デイ | -14 | 70 | 70 | 68 | 70 |
T40 | J.T.ポストン | -14 | 74 | 64 | 71 | 69 |
T44 | クリス・カーク | -13 | 74 | 67 | 68 | 70 |
T44 | ユ・チュンアン | -13 | 73 | 68 | 70 | 68 |
T46 | デニー・マッカーシー | -12 | 73 | 66 | 71 | 70 |
T46 | クリス・ゴッタラップ | -12 | 72 | 69 | 71 | 68 |
T48 | ブライス・ガーネット | -11 | 69 | 71 | 69 | 72 |
T48 | ニック・テイラー | -11 | 73 | 73 | 66 | 69 |
T48 | マチュー・パボン | -11 | 74 | 70 | 69 | 68 |
51 | ビリー・ホーシェル | -10 | 72 | 69 | 69 | 72 |
52 | エリック・コール | -9 | 74 | 68 | 68 | 73 |
T53 | ピーター・マルナティ | -8 | 74 | 64 | 73 | 73 |
T53 | マット・マッカーティ | -8 | 74 | 67 | 71 | 72 |
55 | ニック・ダンラップ | -7 | 76 | 70 | 68 | 71 |
56 | ジェイク・ナップ | -6 | 72 | 73 | 70 | 71 |
57 | ラファエル・カンポス | -4 | 72 | 72 | 71 | 73 |
58 | ブライアン・ハーマン | -3 | 75 | 74 | 70 | 70 |
WD | デービス・ライリー | – | 73 | 80 | 74 | – |
【ザ・セントリー】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | 松山 英樹 (JPN) |
-35 | $3,600,000 (約5億6,819万円) |
2 | コリン・モリカワ (USA) |
-32 | $2,160,000 (約3億4,091万円) |
3 | イム・ソンジェ (KOR) |
-29 | $1,360,000 (約2億1,465万円) |
4 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-25 | $975,000 (約1億5,388万円) |
T5 | ルドビグ・アバーグ (SWE) |
-24 | $744,166 (約1億1,745万円) |
T5 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-24 | $744,166 (約1億1,745万円) |
T5 | トーマス・デトリー (BEL) |
-24 | $744,166 (約1億1,745万円) |
T8 | サム・バーンズ (USA) |
-23 | $550,000 (約8,681万円) |
T8 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-23 | $550,000 (約8,681万円) |
T8 | キャメロン・ヤング (USA) |
-23 | $550,000 (約8,681万円) |
T8 | トム・ホージ (USA) |
-23 | $550,000 (約8,681万円) |
T8 | ハリー・ホール (ENG) |
-23 | $550,000 (約8,681万円) |
T13 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-22 | $410,000 (約6,471万円) |
T13 | キャム・デービス (AUS) |
-22 | $410,000 (約6,471万円) |
T15 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-21 | $292,000 (約4,609万円) |
T15 | アーロン・ライ (ENG) |
-21 | $292,000 (約4,609万円) |
T15 | オースティン・エックロート (USA) |
-21 | $292,000 (約4,609万円) |
T15 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-21 | $292,000 (約4,609万円) |
T15 | トニー・フィナウ (USA) |
-21 | $292,000 (約4,609万円) |
T15 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-21 | $292,000 (約4,609万円) |
T15 | パトリック・キャントレー (USA) |
-21 | $292,000 (約4,609万円) |
T15 | アダム・スコット (AUS) |
-21 | $292,000 (約4,609万円) |
T15 | セップ・ストラカ (AUT) |
-21 | $292,000 (約4,609万円) |
T24 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-20 | $196,000 (約3,093万円) |
T24 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-20 | $196,000 (約3,093万円) |
T26 | マックス・ホーマ (USA) |
-19 | $163,333 (約2,578万円) |
T26 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-19 | $163,333 (約2,578万円) |
T26 | ウィル・ザラトリス (USA) |
-19 | $163,333 (約2,578万円) |
29 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-18 | $148,000 (約2,336万円) |
T30 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-17 | $137,500 (約2,170万円) |
T30 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-17 | $137,500 (約2,170万円) |
T32 | ジョン・パリー (ENG) |
-16 | $118,000 (約1,862万円) |
T32 | アン・ビョンフン (KOR) |
-16 | $118,000 (約1,862万円) |
T32 | キム・シウ (KOR) |
-16 | $118,000 (約1,862万円) |
T32 | アクシャイ・バティア (USA) |
-16 | $118,000 (約1,862万円) |
T36 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-15 | $97,750 (約1,543万円) |
T36 | ステファン・イエーガー (GER) |
-15 | $97,750 (約1,543万円) |
T36 | デービス・トンプソン (USA) |
-15 | $97,750 (約1,543万円) |
T36 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-15 | $97,750 (約1,543万円) |
T40 | パットン・キザイア (USA) |
-14 | $81,000 (約1,278万円) |
T40 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-14 | $81,000 (約1,278万円) |
T40 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-14 | $81,000 (約1,278万円) |
T40 | J.T.ポストン (USA) |
-14 | $81,000 (約1,278万円) |
T44 | クリス・カーク (USA) |
-13 | $69,000 (約1,089万円) |
T44 | ユ・チュンアン (TPE) |
-13 | $69,000 (約1,089万円) |
T46 | デニー・マッカーシー (USA) |
-12 | $62,000 (約979万円) |
T46 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-12 | $62,000 (約979万円) |
T48 | ブライス・ガーネット (USA) |
-11 | $57,000 (約900万円) |
T48 | ニック・テイラー (CAN) |
-11 | $57,000 (約900万円) |
T48 | マチュー・パボン (FRA) |
-11 | $57,000 (約900万円) |
51 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-10 | $54,000 (約852万円) |
52 | エリック・コール (USA) |
-9 | $53,000 (約836万円) |
T53 | ピーター・マルナティ (USA) |
-8 | $51,500 (約813万円) |
T53 | マット・マッカーティ (USA) |
-8 | $51,500 (約813万円) |
55 | ニック・ダンラップ (USA) |
-7 | $50,000 (約789万円) |
56 | ジェイク・ナップ (USA) |
-6 | $49,500 (約781万円) |
57 | ラファエル・カンポス (PUR) |
-4 | $49,000 (約773万円) |
58 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-3 | $48,500 (約765万円) |
WD | デービス・ライリー (USA) |
ー | $0 (0万円) |
※賞金(日本円)について、2024年10月30日時点の中心相場1ドル157.83円で換算。
📖あわせて読みたい
コメント