PGAツアー「ロケットクラシック2025」賞金総額960万ドル(約13億9000万円)、優勝賞金172万8000ドル(約2億5000万円)が、6月26日にデトロイト・ゴルフクラブ(7370ヤード/パー72)で開幕。松山英樹、久常涼、金谷拓実、星野陸也、大西魁斗を含む総勢156名のトッププロが出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はアルドリッチ・ポットギーター!全選手の最終順位まとめ
【6月30日 12:10更新】
ロケットクラシック2025の最終順位と賞金。
優勝したアルドリッチ・ポットギーター選手は$1,728,000(約2億5101万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
優勝 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-22 | $1,728,000 (約2億5,101万円) |
T2 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-22 | $854,400 (約1億2,411万円) |
T2 | クリス・カーク (USA) |
-22 | $854,400 (約1億2,411万円) |
T4 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-21 | $432,000 (約6,275万円) |
T4 | ジェイク・ナップ (USA) |
-21 | $432,000 (約6,275万円) |
T6 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-20 | $336,000 (約4,881万円) |
T6 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-20 | $336,000 (約4,881万円) |
T8 | ケビン・ロイ (USA) |
-19 | $261,600 (約3,800万円) |
T8 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-19 | $261,600 (約3,800万円) |
T8 | コリン・モリカワ (USA) |
-19 | $261,600 (約3,800万円) |
T8 | スリストン・ローレンス (RSA) |
-19 | $261,600 (約3,800万円) |
T8 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-19 | $261,600 (約3,800万円) |
T13 | ミンウ・リー (AUS) |
-18 | $172,000 (約2,498万円) |
T13 | 松山 英樹 (JPN) |
-18 | $172,000 (約2,498万円) |
T13 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-18 | $172,000 (約2,498万円) |
T13 | ベン・グリフィン (USA) |
-18 | $172,000 (約2,498万円) |
T13 | ハリー・ホール (ENG) |
-18 | $172,000 (約2,498万円) |
T13 | マーク・ハバード (USA) |
-18 | $172,000 (約2,498万円) |
T19 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-17 | $117,984 (約1,714万円) |
T19 | マット・マッカーティ (USA) |
-17 | $117,984 (約1,714万円) |
T19 | チャン・キム (USA) |
-17 | $117,984 (約1,714万円) |
T19 | キャメロン・チャンプ (USA) |
-17 | $117,984 (約1,714万円) |
T19 | ダグ・ギム (USA) |
-17 | $117,984 (約1,714万円) |
T24 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-16 | $88,800 (約1,290万円) |
T24 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-16 | $88,800 (約1,290万円) |
T26 | アクシャイ・バティア (USA) |
-15 | $70,080 (約1,018万円) |
T26 | マイケル・キム (USA) |
-15 | $70,080 (約1,018万円) |
T26 | マシュー・リーデル (USA) |
-15 | $70,080 (約1,018万円) |
T26 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-15 | $70,080 (約1,018万円) |
T26 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-15 | $70,080 (約1,018万円) |
T26 | チャド・ラミー (USA) |
-15 | $70,080 (約1,018万円) |
T32 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-14 | $58,560 (約851万円) |
T32 | パトリック・キャントレー (USA) |
-14 | $58,560 (約851万円) |
T34 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-13 | $47,931 (約696万円) |
T34 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-13 | $47,931 (約696万円) |
T34 | フィリップ・ノウルズ (USA) |
-13 | $47,931 (約696万円) |
T34 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-13 | $47,931 (約696万円) |
T34 | リー・ホッジス (USA) |
-13 | $47,931 (約696万円) |
T34 | ウィリアム・モウ (USA) |
-13 | $47,931 (約696万円) |
T34 | デービス・トンプソン (USA) |
-13 | $47,931 (約696万円) |
T41 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-12 | $36,000 (約523万円) |
T41 | ルーク・リスト (USA) |
-12 | $36,000 (約523万円) |
T41 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-12 | $36,000 (約523万円) |
T41 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-12 | $36,000 (約523万円) |
T41 | ピーター・マルナティ (USA) |
-12 | $36,000 (約523万円) |
T46 | マット・ウォレス (ENG) |
-11 | $27,091 (約394万円) |
T46 | 金谷 拓実 (JPN) |
-11 | $27,091 (約394万円) |
T46 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-11 | $27,091 (約394万円) |
T46 | キャメロン・ヤング (USA) |
-11 | $27,091 (約394万円) |
T46 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-11 | $27,091 (約394万円) |
T51 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-10 | $22,709 (約330万円) |
T51 | ニック・ハーディ (USA) |
-10 | $22,709 (約330万円) |
T51 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-10 | $22,709 (約330万円) |
T51 | ラント・グリフィン (USA) |
-10 | $22,709 (約330万円) |
T51 | アーロン・ワイズ (USA) |
-10 | $22,709 (約330万円) |
T51 | ウェブ・シンプソン (USA) |
-10 | $22,709 (約330万円) |
T51 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-10 | $22,709 (約330万円) |
T51 | ウィル・ゴードン (USA) |
-10 | $22,709 (約330万円) |
T51 | カート・キタヤマ (USA) |
-10 | $22,709 (約330万円) |
T60 | アン・ビョンフン (KOR) |
-9 | $21,024 (約305万円) |
T60 | オースティン・エックロート (USA) |
-9 | $21,024 (約305万円) |
T60 | ルーク・クラントン (USA) |
-9 | $21,024 (約305万円) |
T60 | イザヤ・サリンダ (USA) |
-9 | $21,024 (約305万円) |
T60 | 久常 涼 (JPN) |
-9 | $21,024 (約305万円) |
T60 | ボー・ホスラー (USA) |
-9 | $21,024 (約305万円) |
T60 | ポール・ピーターソン (USA) |
-9 | $21,024 (約305万円) |
T67 | デービス・ライリー (USA) |
-8 | $19,776 (約287万円) |
T67 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-8 | $19,776 (約287万円) |
T67 | ゴードン・サージェント (USA) |
-8 | $19,776 (約287万円) |
T67 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-8 | $19,776 (約287万円) |
T67 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-8 | $19,776 (約287万円) |
T67 | ブレット・ホワイト (USA) |
-8 | $19,776 (約287万円) |
T73 | ジェームズ・ピオット (USA) |
-7 | $18,720 (約272万円) |
T73 | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-7 | $18,720 (約272万円) |
T73 | 大西 魁斗 (JPN) |
-7 | $18,720 (約272万円) |
T73 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-7 | $18,720 (約272万円) |
T73 | ケビン・ベロ (USA) |
-7 | $18,720 (約272万円) |
T78 | クエイド・カミンズ (USA) |
-6 | $17,856 (約259万円) |
T78 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-6 | $17,856 (約259万円) |
T78 | ベン・コールズ (USA) |
-6 | $17,856 (約259万円) |
T78 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-6 | $17,856 (約259万円) |
T82 | ハリソン・エンディコット (AUS) |
-5 | $17,280 (約251万円) |
T82 | ザック・ジョンソン (USA) |
-5 | $17,280 (約251万円) |
84 | キム・シウ (KOR) |
-4 | $16,992 (約247万円) |
85 | メイソン・アンデルセン (USA) |
-3 | $16,800 (約244万円) |
86 | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
-2 | $16,608 (約241万円) |
予選落ち | |||
CUT | ネイト・ラシュリー (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・キスナー (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | アンダース・アルバートソン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ビンス・コベーロ (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・シェンク (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ムーア (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | マック・マイスナー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ウィンダム・クラーク (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | マット・クーチャー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ジョン・パク (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ヘイデン・バックリー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウィレット (ENG) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・ホーマ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・ノレン (SWE) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | トレバー・コーン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ノーマン・シオン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | 星野 陸也 (JPN) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | リッキー・ファウラー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | グレイソン・シグ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | トム・キム (KOR) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | リッキー・カスティージョ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | トレイ・マリナックス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | リコ・ホーイ (PHI) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・マーティン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | オットー・ブラック (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | サム・ライダー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・パーマー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・バデリー (AUS) |
E | $0 (0万円) |
CUT | キャム・デービス (AUS) |
E | $0 (0万円) |
CUT | シーマス・パワー (IRL) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ドミニク・クレモンス(アマ) (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・ラ・サッソ(アマ) (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | アンディ・シュー (CHN) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・クック (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | パットン・キザイア (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ジョー・フックス (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・フォード (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | キース・ミッチェル (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | カーソン・ヤング (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | エヴァン・ブラウン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | アシュトン・マカロック(アマ) (CAN) |
+8 | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【6月30日 8:20更新】トップ10&日本勢の順位
ロケットクラシック2025の最終日終了。
クリス・カーク選手(アメリカ)とマックス・グレイザーマン選手(アメリカ)とのプレーオフを制した20歳の新星アルドリッチ・ポットギーター選手(南アフリカ)が、米ツアー初優勝を飾りました。注目の日本勢では、7バーディ・2ボギー「70」でホールアウトした松山英樹選手が18アンダー・13位タイに入っています。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | アルドリッチ・ポットギーター | -22 |
T2 | マックス・グレイザーマン | -22 |
T2 | クリス・カーク | -22 |
T4 | マイケル・トルビョンセン | -21 |
T4 | ジェイク・ナップ | -21 |
T6 | ニコラス・エチャバリア | -20 |
T6 | ジャクソン・スーバー | -20 |
T8 | ケビン・ロイ | -19 |
T8 | マシュー・フィッツパトリック | -19 |
T8 | コリン・モリカワ | -19 |
T8 | スリストン・ローレンス | -19 |
T8 | アンドリュー・パットナム | -19 |
T13 | 松山 英樹 | -18 |
T46 | 金谷 拓実 | -11 |
T60 | 久常 涼 | -9 |
T73 | 大西 魁斗 | -7 |
予選落ち | ||
T118 | 星野 陸也 | -2 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【6月29日 7:30更新】トップ10&日本勢の順位
ロケットクラシック2025の3日目終了。
単独首位に立ったのは、ボギーなしの7バーディ「65」でホールアウトした注目のアルドリッチ・ポットギーター選手(南アフリカ)でスコアは19アンダー。2打差の2位タイには5名が続いています。注目の日本勢では、2番パー4でダブルボギーと序盤から3つスコアを落としながらも、5番パー3でのバウンスバックから7番パー5でのイーグルと盛り返し、1イーグル・3バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「70」でホールアウトした松山英樹選手が13アンダー・20位タイにつけています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | アルドリッチ・ポットギーター | -19 |
T2 | マックス・グレイザーマン | -17 |
T2 | ジェイク・ナップ | -17 |
T2 | マーク・ハバード | -17 |
T2 | アンドリュー・パットナム | -17 |
T2 | クリス・カーク | -17 |
T7 | スリストン・ローレンス | -16 |
T7 | マイケル・トルビョンセン | -16 |
T7 | ジャクソン・スーバー | -16 |
T10 | ニコライ・ホイガード | -15 |
T10 | コリン・モリカワ | -15 |
T10 | ハリー・ホール | -15 |
T20 | 松山 英樹 | -13 |
T48 | 金谷 拓実 | -9 |
T55 | 大西 魁斗 | -9 |
T55 | 久常 涼 | -8 |
予選落ち | ||
T118 | 星野 陸也 | -2 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【6月28日 9:40更新】トップ10&日本勢の順位
ロケットクラシック2025の2日目終了。
首位に並んだのは、アメリカ勢のクリス・カーク選手と3つのイーグルを奪ったフィリップ・ノウルズ選手、アンドリュー・パットナム選手でスコアは14アンダー。注目の日本勢では、7バーディ・1ボギー「66」でホールアウトした松山英樹選手が11アンダー・8位タイに急浮上。また、ボギーなしの1イーグル・9バーディでホールアウトしたジェイク・ナップ選手がコースレコード「61」を樹立しています。
予選通過ラインは6アンダーで64位タイまでの86名が決勝ラウンドに進出しました。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | クリス・カーク | -14 |
T1 | フィリップ・ノウルズ | -14 |
T1 | アンドリュー・パットナム | -14 |
4 | ジャクソン・スーバー | -13 |
T5 | アルドリッチ・ポットギーター | -12 |
T5 | マーク・ハバード | -12 |
T5 | マイケル・トルビョンセン | -12 |
T8 | ケビン・ロイ | -11 |
T8 | ハリー・ホール | -11 |
T8 | ジェイク・ナップ | -11 |
T8 | ベン・グリフィン | -11 |
T8 | 松山 英樹 | -11 |
T8 | ゲーリー・ウッドランド | -11 |
T8 | マックス・グレイザーマン | -11 |
T8 | ハリソン・エンディコット | -11 |
T8 | ルーク・クラントン | -11 |
T8 | スリストン・ローレンス | -11 |
T8 | デビッド・スキンズ | -11 |
T8 | ニコラス・エチャバリア | -11 |
T8 | コリン・モリカワ | -11 |
T8 | リー・ホッジス | -11 |
T23 | 久常 涼 | -10 |
T36 | 金谷 拓実 | -8 |
T49 | 大西 魁斗 | -7 |
予選落ち | ||
T118 | 星野 陸也 | -2 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【6月27日 8:50更新】トップ10&日本勢の順位
ロケットクラシック2025の初日終了。
首位に並んだのは、ともに1イーグル・8バーディ「62」でホールアウトしたケビン・ロイ選手(アメリカ)とアルドリッチ・ポットギータ―選手(南アフリカ)でスコアは10アンダー。注目の日本勢では、久常涼選手と13番でセカンド(残り135ヤード)をバックスピンで直接決めた松山英樹選手が5アンダー・26位タイの最上位でホールアウトしています。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | ケビン・ロイ | -10 |
T1 | アルドリッチ・ポットギーター | -10 |
T3 | ミンウ・リー | -9 |
T3 | マーク・ハバード | -9 |
T3 | マックス・グレイザーマン | -9 |
6 | アンドリュー・パットナム | -8 |
T7 | リー・ホッジス | -7 |
T7 | ザック・ジョンソン | -7 |
T7 | ヘイデン・スプリンガー | -7 |
T7 | クリストファー・ヴェンチュラ | -7 |
T7 | マイケル・トルビョンセン | -7 |
T7 | ヘンリク・ノーランダー | -7 |
T7 | クリス・カーク | -7 |
T26 | 久常 涼 | -5 |
T26 | 松山 英樹 | -5 |
T44 | 金谷 拓実 | -4 |
T44 | 大西 魁斗 | -4 |
T108 | 星野 陸也 | -1 |
更新予定スケジュール
- 6月27日(金):1日目の結果を追記予定
-
6月28日(土):2日目の結果を追記予定
-
6月29日(日):3日目の結果を追記予定
- 6月30日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント