プエルトリコオープン(Puerto Rico Open)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【プエルトリコオープン】結果
最終順位(Par 72)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | カール・ヴィリップス | -26 | 65 | 67 | 66 | 64 |
2 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン | -23 | 64 | 65 | 73 | 63 |
3 | ジョセフ・ブラムレット | -21 | 67 | 68 | 64 | 68 |
T4 | スティーブン・フィスク | -19 | 67 | 67 | 67 | 68 |
T4 | キエロン・ヴァン・ワイク(アマ) | -19 | 66 | 68 | 65 | 70 |
T6 | マティアス・シュミット | -18 | 66 | 69 | 69 | 66 |
T6 | デービス・ライリー | -18 | 64 | 66 | 72 | 68 |
T6 | ウィリアム・モウ | -18 | 65 | 67 | 69 | 69 |
T6 | ケビン・ロイ | -18 | 62 | 73 | 67 | 68 |
T10 | カーソン・ヤング | -17 | 68 | 65 | 70 | 68 |
T10 | ブラント・スネデカー | -17 | 68 | 69 | 67 | 67 |
T12 | ノア・グッドウィン | -16 | 66 | 66 | 72 | 68 |
T12 | ポール・ピーターソン | -16 | 67 | 70 | 67 | 68 |
T12 | ガリック・ヒーゴ | -16 | 66 | 69 | 67 | 70 |
T12 | ノーマン・シオン | -16 | 67 | 66 | 68 | 71 |
T16 | クエイド・カミンズ | -15 | 69 | 70 | 67 | 67 |
T16 | クリス・コルテ | -15 | 69 | 66 | 71 | 67 |
T16 | フィリップ・ノウルズ | -15 | 69 | 67 | 69 | 68 |
T16 | トレイ・マリナックス | -15 | 70 | 67 | 68 | 68 |
T16 | ビンセント・ウィーリー | -15 | 68 | 70 | 67 | 68 |
T16 | チャン・キム | -15 | 66 | 69 | 72 | 66 |
T16 | クリス・ゴッタラップ | -15 | 63 | 70 | 70 | 70 |
T16 | ジェレミー・ポール | -15 | 65 | 68 | 70 | 70 |
T16 | キャメロン・チャンプ | -15 | 68 | 68 | 73 | 64 |
T16 | オースティン・クック | -15 | 66 | 65 | 69 | 73 |
T26 | リコ・ホーイ | -14 | 67 | 69 | 70 | 68 |
T26 | タイラー・ダンカン | -14 | 66 | 68 | 72 | 68 |
T26 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート | -14 | 67 | 68 | 72 | 67 |
T26 | マット・ウォレス | -14 | 67 | 68 | 69 | 70 |
T26 | マシュー・リーデル | -14 | 70 | 69 | 69 | 66 |
T26 | ハリー・ヒッグス | -14 | 68 | 65 | 70 | 71 |
T26 | メイソン・アンデルセン | -14 | 67 | 68 | 68 | 71 |
T26 | チャド・ラミー | -14 | 67 | 69 | 65 | 73 |
T34 | ジェームス・ハーン | -13 | 67 | 72 | 67 | 69 |
T34 | 金谷 拓実 | -13 | 69 | 67 | 70 | 69 |
T34 | ニクラス・ノーゴー | -13 | 67 | 72 | 67 | 69 |
T34 | ヘイデン・スプリンガー | -13 | 68 | 67 | 70 | 70 |
T34 | ニック・ワトニー | -13 | 68 | 70 | 66 | 71 |
T34 | ベン・コールズ | -13 | 69 | 68 | 71 | 67 |
T40 | ヘンリク・ノーランダー | -12 | 71 | 68 | 67 | 70 |
T40 | ケビン・ベロ | -12 | 69 | 66 | 71 | 70 |
T40 | ブライス・ガーネット | -12 | 70 | 67 | 68 | 71 |
T40 | サンティアゴ・デ・ラ・フェンテ | -12 | 69 | 70 | 68 | 69 |
T40 | ピアスソン・クーディ | -12 | 66 | 69 | 69 | 72 |
T45 | ライアン・パーマー | -11 | 70 | 69 | 67 | 71 |
T45 | ジョージ・マクニール | -11 | 69 | 67 | 70 | 71 |
T45 | マシュー・ジョーダン | -11 | 70 | 69 | 68 | 70 |
T45 | ディラン・ウー | -11 | 70 | 69 | 68 | 70 |
T45 | ロビー・シェルトン | -11 | 69 | 68 | 70 | 70 |
T45 | ティム・ワイディング | -11 | 72 | 67 | 69 | 69 |
T45 | アダム・シェンク | -11 | 69 | 69 | 70 | 69 |
T45 | ダニー・ウィレット | -11 | 70 | 66 | 72 | 69 |
T45 | マッテオ・マナセロ | -11 | 66 | 70 | 67 | 74 |
T54 | スリストン・ローレンス | -10 | 67 | 70 | 68 | 73 |
T54 | クリストバル・デル・ソラール | -10 | 67 | 70 | 72 | 69 |
T54 | トレバー・コーン | -10 | 68 | 70 | 72 | 68 |
T54 | パトリック・フィッシュバーン | -10 | 67 | 71 | 72 | 68 |
T54 | ビンス・コベーロ | -10 | 69 | 70 | 72 | 67 |
T59 | トーマス・ロゼンミュラー | -9 | 70 | 65 | 70 | 74 |
T59 | アントワヌ・ロズネル | -9 | 68 | 70 | 69 | 72 |
T59 | カール・ユアン | -9 | 69 | 70 | 69 | 71 |
T59 | ヘイデン・バックリー | -9 | 68 | 68 | 67 | 76 |
T59 | エンジェル・アヨラ | -9 | 68 | 71 | 71 | 69 |
T64 | リッキー・カスティージョ | -8 | 68 | 68 | 69 | 75 |
T64 | ダニー・ウォーカー | -8 | 66 | 67 | 73 | 74 |
T64 | ニック・ハーディ | -8 | 66 | 71 | 71 | 72 |
T64 | 星野 陸也 | -8 | 70 | 66 | 73 | 71 |
T68 | ケビン・ツウェイ | -7 | 71 | 68 | 69 | 73 |
T68 | マーティン・レアード | -7 | 71 | 66 | 73 | 71 |
T70 | マックス・ケネディ | -6 | 67 | 71 | 70 | 74 |
T70 | ベン・ポランド | -6 | 71 | 67 | 75 | 69 |
T72 | ラント・グリフィン | -5 | 67 | 69 | 73 | 74 |
T72 | チェズ・リービー | -5 | 70 | 67 | 74 | 72 |
T72 | トレース・クロウ | -5 | 68 | 71 | 74 | 70 |
T75 | ジェイソン・ダフナー | -4 | 70 | 69 | 71 | 74 |
T75 | ベン・ワリアン(アマ) | -4 | 71 | 68 | 72 | 73 |
T75 | トミー・ゲイニー | -4 | 71 | 68 | 74 | 71 |
78 | デビッド・リプスキー | E | 67 | 71 | 75 | 75 |
予選カットライン:-5 | ||||||
CUT | テイラー・モンゴメリー | -4 | 72 | 68 | – | – |
CUT | アダム・スベンソン | -4 | 69 | 71 | – | – |
CUT | ジミー・ウォーカー | -4 | 71 | 69 | – | – |
CUT | リッチー・ワレンスキー | -4 | 69 | 71 | – | – |
CUT | カミロ・ビジェガス | -4 | 72 | 68 | – | – |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー | -4 | 70 | 70 | – | – |
CUT | ブライアン・スチュアード | -4 | 71 | 69 | – | – |
CUT | ブレード・ブラウン | -4 | 71 | 69 | – | – |
CUT | マイケル・トルビョンセン | -4 | 70 | 70 | – | – |
CUT | トロイ・メリット | -3 | 72 | 69 | – | – |
CUT | デビッド・ハーン | -3 | 69 | 72 | – | – |
CUT | コナー・ウィリアムズ(アマ) | -3 | 67 | 74 | – | – |
CUT | クリス・ストラウド | -3 | 72 | 69 | – | – |
CUT | ビル・ハース | -3 | 70 | 71 | – | – |
CUT | ウィリアム・マクガート | -3 | 69 | 72 | – | – |
CUT | イ・キョンフン | -3 | 70 | 71 | – | – |
CUT | ジョン・パク | -3 | 71 | 70 | – | – |
CUT | クリス・ニド | -3 | 70 | 71 | – | – |
CUT | ケビン・チャペル | -2 | 71 | 71 | – | – |
CUT | ジョナサン・バード | -2 | 69 | 73 | – | – |
CUT | ジャスティン・ヘイスティングス(アマ) | -2 | 70 | 72 | – | – |
CUT | ウェズリー・ブライアン | -2 | 70 | 72 | – | – |
CUT | ライアン・ ジェラール | -2 | 67 | 75 | – | – |
CUT | コナー・クリーシー | -2 | 71 | 71 | – | – |
CUT | ブレット・ホワイト | -2 | 73 | 69 | – | – |
CUT | アンダース・アルバートソン | -2 | 70 | 72 | – | – |
CUT | 大西 魁斗 | -2 | 69 | 73 | – | – |
CUT | ショーン・オヘア | -1 | 69 | 74 | – | – |
CUT | アダム・ロング | -1 | 71 | 72 | – | – |
CUT | バド・コーリー | -1 | 70 | 73 | – | – |
CUT | カン・スン | -1 | 72 | 71 | – | – |
CUT | マシュー・ネスミス | -1 | 72 | 71 | – | – |
CUT | ジム・ハーマン | E | 73 | 71 | – | – |
CUT | ラッセル・ノックス | E | 72 | 72 | – | – |
CUT | スコット・ピアシー | E | 70 | 74 | – | – |
CUT | アレハンドロ・トスティ | E | 71 | 73 | – | – |
CUT | ケルビン・ヘルナンデス(アマ) | E | 72 | 72 | – | – |
CUT | チェッソン・ハドリー | E | 69 | 75 | – | – |
CUT | ザック・ブレア | E | 70 | 74 | – | – |
CUT | ロバート・ストレブ | E | 73 | 71 | – | – |
CUT | レイナルド・シモーニ(アマ) | E | 71 | 73 | – | – |
CUT | コーディ・グリブル | +1 | 69 | 76 | – | – |
CUT | マックス・シアー | +1 | 74 | 71 | – | – |
CUT | ドーソン・ジョーンズ | +1 | 73 | 72 | – | – |
CUT | ベン・クレイン | +2 | 74 | 72 | – | – |
CUT | テイラー・ディクソン | +2 | 73 | 73 | – | – |
CUT | ウィル・チャンドラー | +2 | 70 | 76 | – | – |
CUT | グスタボ・ランゲル(アマ) | +3 | 70 | 77 | – | – |
CUT | ライアン・ブレーム | +3 | 74 | 73 | – | – |
CUT | アーロン・バデリー | +3 | 72 | 75 | – | – |
CUT | ライアン・アーマー | +7 | 76 | 75 | – | – |
CUT | カイル・スタンリー | +8 | 74 | 78 | – | – |
CUT | アンドリュー・フィルバート | +8 | 74 | 78 | – | – |
WD | ベ・サンムン | – | 75 | – | – | – |
【プエルトリコオープン】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-26 | $720,000 (約1億837万円) |
2 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-23 | $436,000 (約6,562万円) |
3 | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
-21 | $276,000 (約4,154万円) |
T4 | スティーブン・フィスク (USA) |
-19 | $196,000 (約2,950万円) |
T4 | キエロン・ヴァン・ワイク(アマ) (RSA) |
-19 | $0 (0万円) |
T6 | マティアス・シュミット (GER) |
-18 | $142,250 (約2,141万円) |
T6 | デービス・ライリー (USA) |
-18 | $142,250 (約2,141万円) |
T6 | ウィリアム・モウ (USA) |
-18 | $142,250 (約2,141万円) |
T6 | ケビン・ロイ (USA) |
-18 | $142,250 (約2,141万円) |
T10 | カーソン・ヤング (USA) |
-17 | $113,000 (約1,701万円) |
T10 | ブラント・スネデカー (USA) |
-17 | $113,000 (約1,701万円) |
T12 | ノア・グッドウィン (USA) |
-16 | $89,000 (約1,340万円) |
T12 | ポール・ピーターソン (USA) |
-16 | $89,000 (約1,340万円) |
T12 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-16 | $89,000 (約1,340万円) |
T12 | ノーマン・シオン (USA) |
-16 | $89,000 (約1,340万円) |
T16 | クエイド・カミンズ (USA) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T16 | クリス・コルテ (USA) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T16 | フィリップ・ノウルズ (USA) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T16 | トレイ・マリナックス (USA) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T16 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T16 | チャン・キム (USA) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T16 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T16 | ジェレミー・ポール (GER) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T16 | キャメロン・チャンプ (USA) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T16 | オースティン・クック (USA) |
-15 | $55,240 (約831万円) |
T26 | リコ・ホーイ (PHI) |
-14 | $29,450 (約443万円) |
T26 | タイラー・ダンカン (USA) |
-14 | $29,450 (約443万円) |
T26 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-14 | $29,450 (約443万円) |
T26 | マット・ウォレス (ENG) |
-14 | $29,450 (約443万円) |
T26 | マシュー・リーデル (USA) |
-14 | $29,450 (約443万円) |
T26 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-14 | $29,450 (約443万円) |
T26 | メイソン・アンデルセン (USA) |
-14 | $29,450 (約443万円) |
T26 | チャド・ラミー (USA) |
-14 | $29,450 (約443万円) |
T34 | ジェームス・ハーン (USA) |
-13 | $21,333 (約321万円) |
T34 | 金谷 拓実 (JPN) |
-13 | $21,333 (約321万円) |
T34 | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
-13 | $21,333 (約321万円) |
T34 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-13 | $21,333 (約321万円) |
T34 | ニック・ワトニー (USA) |
-13 | $21,333 (約321万円) |
T34 | ベン・コールズ (USA) |
-13 | $21,333 (約321万円) |
T40 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-12 | $16,600 (約250万円) |
T40 | ケビン・ベロ (USA) |
-12 | $16,600 (約250万円) |
T40 | ブライス・ガーネット (USA) |
-12 | $16,600 (約250万円) |
T40 | サンティアゴ・デ・ラ・フェンテ (MEX) |
-12 | $16,600 (約250万円) |
T40 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-12 | $16,600 (約250万円) |
T45 | ライアン・パーマー (USA) |
-11 | $11,542 (約174万円) |
T45 | ジョージ・マクニール (USA) |
-11 | $11,542 (約174万円) |
T45 | マシュー・ジョーダン (ENG) |
-11 | $11,542 (約174万円) |
T45 | ディラン・ウー (USA) |
-11 | $11,542 (約174万円) |
T45 | ロビー・シェルトン (USA) |
-11 | $11,542 (約174万円) |
T45 | ティム・ワイディング (SWE) |
-11 | $11,542 (約174万円) |
T45 | アダム・シェンク (USA) |
-11 | $11,542 (約174万円) |
T45 | ダニー・ウィレット (ENG) |
-11 | $11,542 (約174万円) |
T45 | マッテオ・マナセロ (ITA) |
-11 | $11,542 (約174万円) |
T54 | スリストン・ローレンス (RSA) |
-10 | $9,416 (約142万円) |
T54 | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
-10 | $9,416 (約142万円) |
T54 | トレバー・コーン (USA) |
-10 | $9,416 (約142万円) |
T54 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-10 | $9,416 (約142万円) |
T54 | ビンス・コベーロ (USA) |
-10 | $9,416 (約142万円) |
T59 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-9 | $9,000 (約135万円) |
T59 | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-9 | $9,000 (約135万円) |
T59 | カール・ユアン (CHN) |
-9 | $9,000 (約135万円) |
T59 | ヘイデン・バックリー (USA) |
-9 | $9,000 (約135万円) |
T59 | エンジェル・アヨラ (ESP) |
-9 | $9,000 (約135万円) |
T64 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-8 | $8,640 (約130万円) |
T64 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-8 | $8,640 (約130万円) |
T64 | ニック・ハーディ (USA) |
-8 | $8,640 (約130万円) |
T64 | 星野 陸也 (JPN) |
-8 | $8,640 (約130万円) |
T68 | ケビン・ツウェイ (USA) |
-7 | $8,400 (約126万円) |
T68 | マーティン・レアード (SCO) |
-7 | $8,400 (約126万円) |
T70 | マックス・ケネディ (IRL) |
-6 | $8,240 (約124万円) |
T70 | ベン・ポランド (USA) |
-6 | $8,240 (約124万円) |
T72 | ラント・グリフィン (USA) |
-5 | $8,040 (約121万円) |
T72 | チェズ・リービー (USA) |
-5 | $8,040 (約121万円) |
T72 | トレース・クロウ (USA) |
-5 | $8,040 (約121万円) |
T75 | ジェイソン・ダフナー (USA) |
-4 | $7,800 (約117万円) |
T75 | ベン・ワリアン(アマ) (USA) |
-4 | $7,800 (約117万円) |
T75 | トミー・ゲイニー (USA) |
-4 | $7,800 (約117万円) |
78 | デビッド・リプスキー (USA) |
E | $7,640 (約115万円) |
予選落ち | |||
CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ジミー・ウォーカー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | リッチー・ワレンスキー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ブライアン・スチュアード (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ブレード・ブラウン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | トロイ・メリット (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・ハーン (CAN) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | コナー・ウィリアムズ(アマ) (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | クリス・ストラウド (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ビル・ハース (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ウィリアム・マクガート (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | イ・キョンフン (KOR) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ジョン・パク (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | クリス・ニド (PUR) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・チャペル (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ジョナサン・バード (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ヘイスティングス(アマ) (CAY) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ウェズリー・ブライアン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・ ジェラール (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | コナー・クリーシー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ブレット・ホワイト (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | アンダース・アルバートソン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | 大西 魁斗 (JPN) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ショーン・オヘア (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・ロング (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | バド・コーリー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | カン・スン (KOR) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・ネスミス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ジム・ハーマン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ラッセル・ノックス (SCO) |
E | $0 (0万円) |
CUT | スコット・ピアシー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ケルビン・ヘルナンデス(アマ) (PUR) |
E | $0 (0万円) |
CUT | チェッソン・ハドリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ブレア (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ロバート・ストレブ (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | レイナルド・シモーニ(アマ) (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | コーディ・グリブル (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・シアー (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ドーソン・ジョーンズ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・クレイン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | グスタボ・ランゲル(アマ) (PUR) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・バデリー (AUS) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・アーマー (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | カイル・スタンリー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | アンドリュー・フィルバート (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
WD | ベ・サンムン (KOR) |
ー | $0 (0万円) |
※賞金(日本円)について、2025年3月3日時点の中心相場1ドル150.51円で換算。
📖あわせて読みたい
コメント