PGAツアー「プロコア選手権2025」賞金総額600万ドル(約8億9000万円)、優勝賞金108万ドル(約1億6000万円)が、9月11日にシルバラードリゾート 北コース(7138ヤード/パー72)で開幕。久常涼、金谷拓実、大西魁斗の日本人選手3名を含む総勢156名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はスコッティ・シェフラー!全選手の最終順位まとめ
【9月15日 12:00更新】大会終了
プロコア選手権2025の最終順位と賞金。
優勝したスコッティ・シェフラー選手は$1,080,000(約1億6007万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-19 | $1,080,000 (約1億6,007万円) |
| 2 | ベン・グリフィン (USA) |
-18 | $654,000 (約9,693万円) |
| 3 | ラント・グリフィン (USA) |
-17 | $414,000 (約6,136万円) |
| T4 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-16 | $294,000 (約4,357万円) |
| T4 | ジャクソン・コイブン(アマ) (USA) |
-16 | $0 (0万円) |
| 6 | J.J.スポーン (USA) |
-15 | $246,000 (約3,646万円) |
| T7 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-14 | $210,000 (約3,112万円) |
| T7 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-14 | $210,000 (約3,112万円) |
| T9 | キャメロン・ヤング (USA) |
-12 | $181,500 (約2,690万円) |
| T9 | リコ・ホーイ (PHI) |
-12 | $181,500 (約2,690万円) |
| T11 | アクシャイ・バティア (USA) |
-11 | $157,500 (約2,334万円) |
| T11 | オースティン・エックロート (USA) |
-11 | $157,500 (約2,334万円) |
| T13 | マット・クーチャー (USA) |
-10 | $115,500 (約1,712万円) |
| T13 | イザヤ・サリンダ (USA) |
-10 | $115,500 (約1,712万円) |
| T13 | サム・バーンズ (USA) |
-10 | $115,500 (約1,712万円) |
| T13 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-10 | $115,500 (約1,712万円) |
| T13 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-10 | $115,500 (約1,712万円) |
| T13 | 久常 涼 (JPN) |
-10 | $115,500 (約1,712万円) |
| T19 | マックス・ホーマ (USA) |
-9 | $74,014 (約1,097万円) |
| T19 | ブラント・スネデカー (USA) |
-9 | $74,014 (約1,097万円) |
| T19 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-9 | $74,014 (約1,097万円) |
| T19 | グレイソン・シグ (USA) |
-9 | $74,014 (約1,097万円) |
| T19 | デービス・トンプソン (USA) |
-9 | $74,014 (約1,097万円) |
| T19 | ジョナサン・バード (USA) |
-9 | $74,014 (約1,097万円) |
| T19 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-9 | $74,014 (約1,097万円) |
| T26 | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
-8 | $48,150 (約714万円) |
| T26 | ベン・コールズ (USA) |
-8 | $48,150 (約714万円) |
| T26 | ダグ・ギム (USA) |
-8 | $48,150 (約714万円) |
| T26 | ジャスティン・ヘイスティングス (CAY) |
-8 | $48,150 (約714万円) |
| T30 | チャド・ラミー (USA) |
-7 | $36,825 (約546万円) |
| T30 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-7 | $36,825 (約546万円) |
| T30 | スティーブン・フィスク (USA) |
-7 | $36,825 (約546万円) |
| T30 | ジェイソン・ダフナー (USA) |
-7 | $36,825 (約546万円) |
| T30 | パトリック・キャントレー (USA) |
-7 | $36,825 (約546万円) |
| T30 | ルーク・リスト (USA) |
-7 | $36,825 (約546万円) |
| T30 | アダム・シェンク (USA) |
-7 | $36,825 (約546万円) |
| T30 | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-7 | $36,825 (約546万円) |
| T38 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-6 | $27,300 (約405万円) |
| T38 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-6 | $27,300 (約405万円) |
| T38 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-6 | $27,300 (約405万円) |
| T38 | ケビン・ベロ (USA) |
-6 | $27,300 (約405万円) |
| T38 | マーク・ハバード (USA) |
-6 | $27,300 (約405万円) |
| T43 | エリック・コール (USA) |
-5 | $21,900 (約325万円) |
| T43 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-5 | $21,900 (約325万円) |
| T43 | コリン・モリカワ (USA) |
-5 | $21,900 (約325万円) |
| T43 | マット・マッカーティ (USA) |
-5 | $21,900 (約325万円) |
| T47 | マック・マイスナー (USA) |
-4 | $16,620 (約246万円) |
| T47 | ボー・ホスラー (USA) |
-4 | $16,620 (約246万円) |
| T47 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-4 | $16,620 (約246万円) |
| T47 | トレイ・マリナックス (USA) |
-4 | $16,620 (約246万円) |
| T47 | シーマス・パワー (IRL) |
-4 | $16,620 (約246万円) |
| T47 | ザック・ブレア (USA) |
-4 | $16,620 (約246万円) |
| T53 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-3 | $14,460 (約214万円) |
| T53 | タイラー・ワッツ(アマ) (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| T53 | キース・ミッチェル (USA) |
-3 | $14,460 (約214万円) |
| T53 | トロイ・メリット (USA) |
-3 | $14,460 (約214万円) |
| T57 | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
-2 | $13,740 (約204万円) |
| T57 | ビンス・コベーロ (USA) |
-2 | $13,740 (約204万円) |
| T57 | ピーター・マルナティ (USA) |
-2 | $13,740 (約204万円) |
| T57 | アン・ビョンフン (KOR) |
-2 | $13,740 (約204万円) |
| T57 | ケビン・ストリールマン (USA) |
-2 | $13,740 (約204万円) |
| T57 | マーティン・レアード (SCO) |
-2 | $13,740 (約204万円) |
| T57 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-2 | $13,740 (約204万円) |
| T64 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-1 | $13,140 (約195万円) |
| T64 | ジョン・パク (USA) |
-1 | $13,140 (約195万円) |
| T64 | クエイド・カミンズ (USA) |
-1 | $13,140 (約195万円) |
| T67 | トレバー・コーン (USA) |
E | $12,840 (約190万円) |
| T67 | アンダース・アルバートソン (USA) |
E | $12,840 (約190万円) |
| 69 | ジャスティン・トーマス (USA) |
+1 | $12,660 (約188万円) |
| T70 | ジム・クノウス (USA) |
+2 | $12,480 (約185万円) |
| T70 | ウィル・チャンドラー (USA) |
+2 | $12,480 (約185万円) |
| 72 | トム・キム (KOR) |
+5 | $12,300 (約182万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | スコット・ピアシー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | カーソン・ヤング (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジョージ・マクニール (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャン・キム (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・フォード (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェームス・ハーン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ホージ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ムーア (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | メイソン・アンデルセン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイデン・バックリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マシュー・ネスミス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | コーリー・ペレイラ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ロイ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリソン・エンディコット (AUS) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | パク・サンハ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | チェズ・リービー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ムーア (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ビクトル・ペレス (FRA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マシュー・リーデル (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ウェブ・シンプソン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | トミー・ゲイニー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | イーサン・ファング(アマ) (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ワトニー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マイルス・ラッセル(アマ) (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・クック (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | フィリップ・ノウルズ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ティム・ワイディング (SWE) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マシュー・アダムス (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | 大西 魁斗 (JPN) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・ライダー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | チェッソン・ハドリー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ガンナー・ウィーブ (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ジョンソン (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【9月15日 10:00更新】トップ10&日本勢の順位
プロコア選手権2025の最終日終了。
世界ランク1位のスコッティ・シェフラー選手(アメリカ)が、6バーディ・1ボギー「67」とスコアを5つ伸ばし、逆転で今季6勝目を飾りました。
日本勢唯一決勝ラウンドに進出した久常涼選手は、3バーディ・1ボギー「70」とスコアを2つ伸ばし、10アンダー・13位タイで大会を終えています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 優勝 | スコッティ・シェフラー | -19 |
| 2 | ベン・グリフィン | -18 |
| 3 | ラント・グリフィン | -17 |
| T4 | エミリアーノ・グリジョ | -16 |
| T4 | ジャクソン・コイブン(アマ) | -16 |
| 6 | J.J.スポーン | -15 |
| T7 | マッケンジー・ヒューズ | -14 |
| T7 | ガリック・ヒーゴ | -14 |
| T9 | キャメロン・ヤング | -12 |
| T9 | リコ・ホーイ | -12 |
| T13 | 久常 涼 | -10 |
| 予選落ち | ||
| T73 | 金谷 拓実 | E |
| T138 | 大西 魁斗 | +8 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【9月14日 10:00更新】トップ10&日本勢の順位
プロコア選手権2025の3日目終了。
単独首位に立ったのは、3バーディ・1ボギー「70」でホールアウトしたベン・グリフィン選手(アメリカ)でスコアは16アンダー。注目の日本勢では、5バーディ・2ボギー「69」でホールアウトした久常涼選手が日本人最高位の8アンダー・12位タイにつけています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | ベン・グリフィン | -16 |
| 2 | ジャクソン・コイブン(アマ) | -15 |
| 3 | スコッティ・シェフラー | -14 |
| 4 | ガリック・ヒーゴ | -13 |
| T5 | オースティン・エックロート | -10 |
| T5 | エミリアーノ・グリジョ | -10 |
| T5 | マッケンジー・ヒューズ | -10 |
| T5 | ラント・グリフィン | -10 |
| T9 | マット・マッカーティ | -9 |
| T9 | J.J.スポーン | -9 |
| T9 | ラッセル・ヘンリー | -9 |
| T12 | 久常 涼 | -8 |
| 予選落ち | ||
| T73 | 金谷 拓実 | E |
| T138 | 大西 魁斗 | +8 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【9月13日 11:20更新】トップ10&日本勢の順位
プロコア選手権2025の2日目終了。
単独首位に立ったのは、ボギーなしの6バーディ「66」でホールアウトしたベン・グリフィン選手(アメリカ)でスコアは14アンダー。注目の日本勢では、3バーディ・1ボギー「70」でホールアウトした久常涼選手が日本人最高位の5アンダー・20位タイにつけています。
予選カットラインは1アンダーで61位までの72名が決勝ラウンドに進出しました。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | ベン・グリフィン | -14 |
| T2 | ラッセル・ヘンリー | -11 |
| T2 | ジャクソン・コイブン(アマ) | -11 |
| T4 | J.J.スポーン | -9 |
| T4 | ラント・グリフィン | -9 |
| 6 | リコ・ホーイ | -8 |
| T7 | ザック・ブレアー | -7 |
| T7 | テイラー・モンゴメリー | -7 |
| T7 | ガリック・ヒーゴ | -7 |
| T7 | マッケンジー・ヒューズ | -7 |
| T7 | エミリアーノ・グリジョ | -7 |
| T7 | マット・マッカーティ | -7 |
| T7 | ジャスティン・ヘイスティングス | -7 |
| T20 | 久常 涼 | -5 |
| 予選落ち | ||
| T73 | 金谷 拓実 | E |
| T138 | 大西 魁斗 | +8 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【9月12日 12:00更新】トップ10&日本勢の順位
プロコア選手権2025の初日終了。
単独首位に立ったのは、11バーディ・2ボギー「63」でホールアウトしたマッケンジー・ヒューズ選手(カナダ)でスコアは9アンダー。注目の日本勢では、ボギーなしの3バーディ「69」でホールアウトした久常涼選手が日本人最高位の3アンダー・20位タイにつけています。
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | マッケンジー・ヒューズ | -9 |
| T2 | マット・マッカーティ | -8 |
| T2 | ベン・グリフィン | -8 |
| T4 | ラント・グリフィン | -7 |
| T4 | ラッセル・ヘンリー | -7 |
| 6 | アンダース・アルバートソン | -6 |
| T7 | ジャクソン・コイブン(アマ) | -5 |
| T7 | J.J.スポーン | -5 |
| T7 | テイラー・モンゴメリー | -5 |
| T10 | ジョナサン・バード | -4 |
| T10 | マット・クーチャー | -4 |
| T10 | オースティン・エックロート | -4 |
| T10 | サヒス・ティーガラ | -4 |
| T10 | エミリアーノ・グリジョ | -4 |
| T10 | アクシャイ・バティア | -4 |
| T10 | トーマス・ロゼンミュラー | -4 |
| T10 | トロイ・メリット | -4 |
| T10 | リコ・ホーイ | -4 |
| T10 | ビンス・コベーロ | -4 |
| T20 | 久常 涼 | -3 |
| T67 | 金谷 拓実 | E |
| T136 | 大西 魁斗 | +5 |
更新予定スケジュール
- 9月12日(金):1日目の結果を追記予定
-
9月13日(土):2日目の結果を追記予定
-
9月14日(日):3日目の結果を追記予定
- 9月15日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。



コメント