2025年のワンフライト・マートルビーチクラシックが開幕。
デューンズゴルフ&ビーチクラブで行われる今大会には、若手から中堅まで米ツアー初優勝を目指す選手たちが集結し、注目の日本人選手も総勢4名出場しています。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はライアン・フォックス!全選手の最終順位まとめ
【5月12日 13:00更新】
マートルビーチクラシック2025の最終順位と賞金。
優勝したライアン・フォックス選手は$720,000(約1億504万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | ライアン・フォックス (NZL) |
-15 | $720,000 (約1億504万円) |
T2 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-15 | $356,000 (約5,194万円) |
T2 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-15 | $356,000 (約5,194万円) |
4 | ユ・チュンアン (TPE) |
-14 | $196,000 (約2,859万円) |
T5 | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
-13 | $154,500 (約2,254万円) |
T5 | アレックス・スモーリー (USA) |
-13 | $154,500 (約2,254万円) |
T7 | リコ・ホーイ (PHI) |
-12 | $113,333 (約1,653万円) |
T7 | ヘイデン・バックリー (USA) |
-12 | $113,333 (約1,653万円) |
T7 | マーク・ハバード (USA) |
-12 | $113,333 (約1,653万円) |
T7 | マティアス・シュミット (GER) |
-12 | $113,333 (約1,653万円) |
T7 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-12 | $113,333 (約1,653万円) |
T7 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-12 | $113,333 (約1,653万円) |
T13 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-11 | $69,571 (約1,015万円) |
T13 | サム・ライダー (USA) |
-11 | $69,571 (約1,015万円) |
T13 | スティーブン・フィスク (USA) |
-11 | $69,571 (約1,015万円) |
T13 | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
-11 | $69,571 (約1,015万円) |
T13 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-11 | $69,571 (約1,015万円) |
T13 | デービス・ショア (USA) |
-11 | $69,571 (約1,015万円) |
T13 | カーソン・ヤング (USA) |
-11 | $69,571 (約1,015万円) |
T20 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-10 | $45,480 (約664万円) |
T20 | ハリー・ホール (ENG) |
-10 | $45,480 (約664万円) |
T20 | パットン・キザイア (USA) |
-10 | $45,480 (約664万円) |
T20 | チェッソン・ハドリー (USA) |
-10 | $45,480 (約664万円) |
T20 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-10 | $45,480 (約664万円) |
T25 | テイラー・ムーア (USA) |
-9 | $33,800 (約493万円) |
T25 | ノーマン・シオン (USA) |
-9 | $33,800 (約493万円) |
T27 | ウィリアム・モウ (USA) |
-8 | $29,200 (約426万円) |
T27 | トレース・クロウ (USA) |
-8 | $29,200 (約426万円) |
T27 | クエイド・カミンズ (USA) |
-8 | $29,200 (約426万円) |
T27 | ウィル・チャンドラー (USA) |
-8 | $29,200 (約426万円) |
T31 | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
-7 | $25,000 (約365万円) |
T31 | ブライス・ガーネット (USA) |
-7 | $25,000 (約365万円) |
T31 | トレント・フィリップス (USA) |
-7 | $25,000 (約365万円) |
T34 | シーマス・パワー (IRL) |
-6 | $21,800 (約318万円) |
T34 | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-6 | $21,800 (約318万円) |
T34 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-6 | $21,800 (約318万円) |
T37 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-5 | $17,400 (約254万円) |
T37 | メイソン・アンデルセン (USA) |
-5 | $17,400 (約254万円) |
T37 | ネイサン・フランクス (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
T37 | テイラー・ディクソン (USA) |
-5 | $17,400 (約254万円) |
T37 | 久常 涼 (JPN) |
-5 | $17,400 (約254万円) |
T37 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-5 | $17,400 (約254万円) |
T37 | ベン・コールズ (USA) |
-5 | $17,400 (約254万円) |
T37 | ブレード・ブラウン (USA) |
-5 | $17,400 (約254万円) |
T45 | ニック・ワトニー (USA) |
-4 | $12,005 (約175万円) |
T45 | チャド・ラミー (USA) |
-4 | $12,005 (約175万円) |
T45 | ラファエル・カンポス (PUR) |
-4 | $12,005 (約175万円) |
T45 | ディラン・ウー (USA) |
-4 | $12,005 (約175万円) |
T45 | テオ・ハンフリー (USA) |
-4 | $12,005 (約175万円) |
T45 | マックス・マクグリービー (USA) |
-4 | $12,005 (約175万円) |
T45 | 金谷 拓実 (JPN) |
-4 | $12,005 (約175万円) |
T52 | ダグ・ギム (USA) |
-3 | $9,920 (約145万円) |
T52 | ティム・ワイディング (SWE) |
-3 | $9,920 (約145万円) |
T54 | オースティン・ダンカン (USA) |
-2 | $9,460 (約138万円) |
T54 | トム・キム (KOR) |
-2 | $9,460 (約138万円) |
T54 | ジャクソン・バード(アマ) (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
T54 | ケビン・ロイ (USA) |
-2 | $9,460 (約138万円) |
T54 | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-2 | $9,460 (約138万円) |
T59 | アダム・スベンソン (CAN) |
-1 | $9,200 (約134万円) |
T59 | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
-1 | $9,200 (約134万円) |
T61 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
E | $9,000 (約131万円) |
T61 | マッテオ・マナセロ (ITA) |
E | $9,000 (約131万円) |
T61 | アンドリュー・パットナム (USA) |
E | $9,000 (約131万円) |
64 | アンダース・アルバートソン (USA) |
+1 | $8,840 (約129万円) |
65 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
+2 | $8,760 (約128万円) |
66 | ビル・ハース (USA) |
+3 | $8,680 (約127万円) |
T67 | ジョージ・ドゥアンマニー (USA) |
+5 | $8,560 (約125万円) |
T67 | ルーク・リスト (USA) |
+5 | $8,560 (約125万円) |
69 | マイケル・フィアスティン (USA) |
+8 | $8,440 (約123万円) |
予選落ち | |||
CUT | ケビン・キスナー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ジョナサン・バード (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・ネスミス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | グレイソン・シグ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ベロ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・ライリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
E | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ラント・グリフィン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | リー・ホッジス (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | 星野 陸也 (JPN) |
E | $0 (0万円) |
CUT | トレバー・コーン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | チェズ・リービー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ジェームス・ハーン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ジョン・パク (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | スコット・グチェフスキー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ジョージ・マクニール (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | タイラー・ダンカン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | マック・マイスナー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | トロイ・メリット (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・リーデル (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | エヴァン・ハーメリング (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | フィリップ・ノウルズ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ロビー・シェルトン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ロイランド (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ブレア (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・シェンク (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アリステア・ドカティ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | チャン・キム (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ボー・ホスラー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ハーディ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・バデリー (AUS) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ランドール・ハドソン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | 大西 魁斗 (JPN) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ディロン・ボード (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ツウェイ (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | スコット・ピアシー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | プレストン・コール (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・クック (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【5月12日 7:30更新】トップ10&日本勢の順位
マートルビーチクラシック2025の最終日終了。
3名によるプレーオフに突入した1ホール目にバーディを奪ったライアン・フォックス選手(ニュージーランド)が米ツアー初優勝。注目の日本人選手では、久常涼選手がスコアを2つ伸ばし5アンダー・37位タイ、金谷拓実は4つ伸ばし4アンダー・45位タイでホールアウトしました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | ライアン・フォックス | -15 |
T2 | マッケンジー・ヒューズ | -15 |
T2 | ハリー・ヒッグス | -15 |
4 | ユ・チュンアン | -14 |
T5 | ニクラス・ノーゴー | -13 |
T5 | アレックス・スモーリー | -13 |
T7 | リコ・ホーイ | -12 |
T7 | ヘイデン・バックリー | -12 |
T7 | マーク・ハバード | -12 |
T7 | マティアス・シュミット | -12 |
T7 | サミ・ヴァリマキ | -12 |
T7 | トービヨン・オルセン | -12 |
T37 | 久常 涼 | -5 |
T45 | 金谷 拓実 | -4 |
予選カットライン:-2 | ||
T80 | 星野 陸也 | E |
T124 | 大西 魁斗 | +6 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【5月11日 7:00更新】トップ10&日本勢の順位
マートルビーチクラシック2025の3日目終了。
単独首位に立ったのは、ボギーなしの1イーグル・5バーディ「64」をたたき出したカーソン・ヤング選手(アメリカ)でスコアは13アンダー。注目の日本人選手では、久常涼選手がスコアを1つ伸ばし3アンダー・44位タイ、金谷拓実は2つ落としイーブンパー・58位でホールアウト。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | カーソン・ヤング | -13 |
2 | ハリー・ヒッグス | -12 |
3 | マッケンジー・ヒューズ | -11 |
T4 | ビクトル・ペレス | -10 |
T4 | ライアン・フォックス | -10 |
T4 | デービス・ショア | -10 |
T4 | ノーマン・シオン | -10 |
T4 | ダニー・ウォーカー | -10 |
T9 | アレックス・スモーリー | -9 |
T9 | チェッソン・ハドリー | -9 |
T9 | ベン・シルバーマン | -9 |
T9 | ウィル・チャンドラー | -9 |
T44 | 久常 涼 | -3 |
T58 | 金谷 拓実 | E |
予選カットライン:-2 | ||
T80 | 星野 陸也 | E |
T124 | 大西 魁斗 | +6 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと注目選手の動向
【5月10日 9:00更新】トップ10&日本勢の順位
マートルビーチクラシック2025の2日目終了。
首位に並んだのは、マッケンジー・ヒューズ選手(カナダ)とクリストバル・デル・ソラール選手(チリ)でスコアは10アンダー。注目の日本人選手では、久常涼選手と金谷拓実選手が2アンダー・58位タイで決勝ラウンド進出を決める一方で、星野陸也選手と大西魁斗選手は予選カットラインの2アンダーに届かずに予選落ちとなりました。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | マッケンジー・ヒューズ | -10 |
T1 | クリストバル・デル・ソラール | -10 |
T3 | ダニー・ウォーカー | -9 |
T3 | ハリー・ヒッグス | -9 |
T3 | ニック・ワトニー | -9 |
T3 | ウィル・チャンドラー | -9 |
T3 | デービス・ショア | -9 |
8 | ノーマン・シオン | -8 |
T9 | ベン・シルバーマン | -7 |
T9 | パットン・キザイア | -7 |
T9 | ユ・チュンアン | -7 |
T9 | アンドリュー・パットナム | -7 |
T9 | ライアン・フォックス | -7 |
T9 | ティム・ワイディング | -7 |
T58 | 久常 涼 | -2 |
T58 | 金谷 拓実 | -2 |
予選カットライン:-2 | ||
T80 | 星野 陸也 | E |
T124 | 大西 魁斗 | +6 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【5月9日 7:30更新】トップ10&日本勢の順位
マートルビーチクラシック2025の初日終了。
単独首位に立ったのは、マッケンジー・ヒューズ選手(カナダ)で9バーディ・1ボギー「63」のスコアは8アンダー。注目の日本人選手では、星野陸也選手が5アンダー9位タイと上々のスタートを切っています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | マッケンジー・ヒューズ | -8 |
T2 | シーマス・パワー | -7 |
T2 | ウィル・チャンドラー | -7 |
T2 | トービヨン・オルセン | -7 |
T5 | アンドリュー・パットナム | -6 |
T5 | ライアン・フォックス | -6 |
T5 | アレハンドロ・トスティ | -6 |
T5 | クリストバル・デル・ソラール | -6 |
T9 | ニック・ワトニー | -5 |
T9 | ディラン・ウー | -5 |
T9 | 星野 陸也 | -5 |
T9 | イェスパー・スベンソン | -5 |
T9 | ダニー・ウォーカー | -5 |
T9 | ブレード・ブラウン | -5 |
T55 | 久常 涼 | -1 |
T88 | 金谷 拓実 | +1 |
T121 | 大西 魁斗 | +3 |
更新予定スケジュール
-
5月10日(土):2日目の結果を追記予定
-
5月11日(日):3日目の結果を追記予定
- 5月12日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント