PGAツアー「ジョンディアクラシック2025」賞金総額840万ドル(約12億1000万円)、優勝賞金151万2000ドル(約2億2000万円)が、7月3日にTPCディアラン(7289ヤード/パー71)で開幕。久常涼、金谷拓実、星野陸也、大西魁斗を含む総勢156名のトッププロが出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はブライアン・キャンベル!全選手の最終順位まとめ
【7月7日 10:00更新】
ジョンディアクラシック2025の最終順位と賞金。
優勝したブライアン・キャンベル選手は$1,512,000(約2億1856万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
優勝 | ブライアン・キャンベル (USA) |
-18 | $1,512,000 (約2億1,856万円) |
2 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-18 | $915,600 (約1億3,235万円) |
T3 | ケビン・ロイ (USA) |
-17 | $495,600 (約7,164万円) |
T3 | デビッド・リプスキー (USA) |
-17 | $495,600 (約7,164万円) |
T5 | カーソン・ヤング (USA) |
-16 | $278,250 (約4,022万円) |
T5 | ルーカス・グローバー (USA) |
-16 | $278,250 (約4,022万円) |
T5 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-16 | $278,250 (約4,022万円) |
T5 | マット・クーチャー (USA) |
-16 | $278,250 (約4,022万円) |
T5 | カート・キタヤマ (USA) |
-16 | $278,250 (約4,022万円) |
T5 | マックス・ホーマ (USA) |
-16 | $278,250 (約4,022万円) |
T11 | ボー・ホスラー (USA) |
-15 | $174,300 (約2,520万円) |
T11 | ニック・ダンラップ (USA) |
-15 | $174,300 (約2,520万円) |
T11 | キム・シウ (KOR) |
-15 | $174,300 (約2,520万円) |
T11 | デニー・マッカーシー (USA) |
-15 | $174,300 (約2,520万円) |
T11 | リコ・ホーイ (PHI) |
-15 | $174,300 (約2,520万円) |
T11 | ジャクソン・コイブン(アマ) (USA) |
-15 | $0 (0万円) |
T11 | オースティン・エックロート (USA) |
-15 | $174,300 (約2,520万円) |
T18 | リッキー・ファウラー (USA) |
-14 | $128,100 (約1,852万円) |
T18 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-14 | $128,100 (約1,852万円) |
T18 | デービス・トンプソン (USA) |
-14 | $128,100 (約1,852万円) |
T21 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-13 | $91,980 (約1,330万円) |
T21 | ジェイク・ナップ (USA) |
-13 | $91,980 (約1,330万円) |
T21 | ユ・チュンアン (TPE) |
-13 | $91,980 (約1,330万円) |
T21 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-13 | $91,980 (約1,330万円) |
T21 | リー・ホッジス (USA) |
-13 | $91,980 (約1,330万円) |
T21 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-13 | $91,980 (約1,330万円) |
T27 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-12 | $63,840 (約923万円) |
T27 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-12 | $63,840 (約923万円) |
T27 | ネイト・ラシュリー (USA) |
-12 | $63,840 (約923万円) |
T27 | キャメロン・チャンプ (USA) |
-12 | $63,840 (約923万円) |
T31 | ダグ・ギム (USA) |
-11 | $56,280 (約814万円) |
T31 | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-11 | $56,280 (約814万円) |
T33 | ブラント・スネデカー (USA) |
-10 | $44,940 (約650万円) |
T33 | バド・コーリー (USA) |
-10 | $44,940 (約650万円) |
T33 | テイラー・ムーア (USA) |
-10 | $44,940 (約650万円) |
T33 | マーク・ハバード (USA) |
-10 | $44,940 (約650万円) |
T33 | ジェレミー・ポール (GER) |
-10 | $44,940 (約650万円) |
T33 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-10 | $44,940 (約650万円) |
T33 | ザック・ブレア (USA) |
-10 | $44,940 (約650万円) |
T33 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-10 | $44,940 (約650万円) |
T41 | 星野 陸也 (JPN) |
-9 | $34,860 (約504万円) |
T41 | ブレンダン・バルデス (USA) |
-9 | $34,860 (約504万円) |
T41 | フィリップ・ノウルズ (USA) |
-9 | $34,860 (約504万円) |
T44 | ザック・ジョンソン (USA) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T44 | キース・ミッチェル (USA) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T44 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T44 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T44 | アダム・スベンソン (CAN) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T44 | スリストン・ローレンス (RSA) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T44 | ブロンソン・バーグーン (USA) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T44 | ベン・コールズ (USA) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T44 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T44 | シーマス・パワー (IRL) |
-8 | $24,964 (約361万円) |
T54 | パットン・キザイア (USA) |
-7 | $19,964 (約289万円) |
T54 | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
-7 | $19,964 (約289万円) |
T54 | ディラン・ウー (USA) |
-7 | $19,964 (約289万円) |
T57 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-5 | $19,404 (約280万円) |
T57 | クエイド・カミンズ (USA) |
-5 | $19,404 (約280万円) |
T57 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-5 | $19,404 (約280万円) |
T60 | 久常 涼 (JPN) |
-4 | $18,984 (約274万円) |
T60 | エリック・コール (USA) |
-4 | $18,984 (約274万円) |
62 | ゴードン・サージェント (USA) |
-2 | $18,732 (約271万円) |
63 | ジェームス・ハーン (USA) |
-1 | $18,564 (約268万円) |
64 | クリス・カーク (USA) |
+2 | $18,396 (約266万円) |
予選落ち | |||
CUT | サム・ライダー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・マーティン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | トム・キム (KOR) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | グレイソン・シグ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ラント・グリフィン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ジョシュ・ラドクリフ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | トレバー・コーン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ビクトル・ペレス (FRA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・ ジェラール (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ペトル・フルビー (CZE) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・グリフィン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・シェンク (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・キム (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | マット・マッカーティ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・リスト (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | チェッソン・ハドリー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | マーティン・レアード (SCO) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・フォード (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・クラントン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ディラン・フリテッリ (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイソン・デイ (AUS) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | マック・マイスナー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ジョン・パク (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・リーデル (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・ジェームズ (アマ) (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ハーディ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | トレース・クロウ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・キスナー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | J.T.ポストン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・フィッシャー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | 大西 魁斗 (JPN) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
E | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・ネスミス (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | スコット・ピアシー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・クック (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウィレット (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | イザヤ・サリンダ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・ラ・サッソ(アマ) (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ティム・ワイディング (SWE) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | カイル・スタンリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | チャン・キム (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | メイソン・アンデルセン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | チャド・ラミー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | リッキー・カスティージョ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アンダース・アルバートソン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイ・ジャンネット (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | プレストン・サマーヘイズ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ハリソン・エンディコット (AUS) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ヘイデン・バックリー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | トレイ・マリナックス (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ブランドン・マシューズ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | カーソン・ヘロン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ベロ (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
WD | ステファン・イエーガー (GER) |
ー | $0 (0万円) |
WD | ニコラス・リンドハイム (USA) |
ー | $0 (0万円) |
WD | アンドリュー・パットナム (USA) |
ー | $0 (0万円) |
WD | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-9 | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【7月7日 7:30更新】トップ10&日本勢の順位
ジョンディアクラシック2025の最終日終了。
ともにスコアを4つ伸ばしたブライアン・キャンベル選手(アメリカ)とエミリアーノ・グリジョ選手(アルゼンチン)によるプレーオフに突入。
プレーオフ1ホール目でパーをセーブしたブライアン・キャンベル選手が初優勝した「メキシコオープン」に続き、米ツアー2勝目を飾りました。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | ブライアン・キャンベル | -18 |
2 | エミリアーノ・グリジョ | -18 |
T3 | ケビン・ロイ | -17 |
T3 | デビッド・リプスキー | -17 |
T5 | カーソン・ヤング | -16 |
T5 | ルーカス・グローバー | -16 |
T5 | ジェイコブ・ブリッジマン | -16 |
T5 | マット・クーチャー | -16 |
T5 | カート・キタヤマ | -16 |
T5 | マックス・ホーマ | -16 |
T41 | 星野 陸也 | -9 |
T60 | 久常 涼 | -4 |
予選落ち | ||
T80 | 金谷 拓実 | -3 |
T103 | 大西 魁斗 | -1 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【7月6日 6:00更新】トップ10&日本勢の順位
ジョンディアクラシック2025の3日目終了。
単独首位に立ったのは、6バーディ・2ボギー「67」でホールアウトしたデービス・トンプソン選手(アメリカ)でスコアは15アンダー。1打差の2位タイに4名が並ぶ混戦となっています。注目の日本勢では、2バーディ・2ボギー・1ダブルボギー「63」とスコアを2つ落とした久常涼選手が日本人最高位の4アンダー・58位タイにつけています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | デービス・トンプソン | -15 |
T2 | デビッド・リプスキー | -14 |
T2 | エミリアーノ・グリジョ | -14 |
T2 | マックス・ホーマ | -14 |
T2 | ブライアン・キャンベル | -14 |
T6 | カート・キタヤマ | -12 |
T6 | オースティン・エックロート | -12 |
T6 | シーマス・パワー | -12 |
T6 | カミロ・ビジェガス | -12 |
T10 | マット・クーチャー | -11 |
T10 | クリス・ゴッタラップ | -11 |
T10 | ジャクソン・コイブン(アマ) | -11 |
T10 | キャメロン・チャンプ | -11 |
T10 | ケビン・ロイ | -11 |
T58 | 久常 涼 | -4 |
T61 | 星野 陸也 | -2 |
予選落ち | ||
T80 | 金谷 拓実 | -3 |
T103 | 大西 魁斗 | -1 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【7月5日 9:40更新】トップ10&日本勢の順位
ジョンディアクラシック2025の2日目終了。
単独首位に立ったのは、1イーグル・3バーディ・2ボギー「68」でホールアウトしたダグ・ギム選手(アメリカ)でスコアは12アンダー。1打差の2位タイに5名が並ぶ混戦となっています。注目の日本勢では、5バーディ・2ボギー「68」でホールアウトした久常涼選手が日本人最高位の6アンダー・36位タイにつけています。
予選通過ラインは5アンダーで43位タイまでの65名が決勝ラウンドに進出しました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | ダグ・ギム | -12 |
T2 | デービス・トンプソン | -11 |
T2 | ブライアン・キャンベル | -11 |
T2 | デビッド・リプスキー | -11 |
T2 | エミリアーノ・グリジョ | -11 |
T2 | マックス・ホーマ | -11 |
T7 | カミロ・ビジェガス | -10 |
T7 | テイラー・モンゴメリー | -10 |
T7 | サミュエル・スティーブンス | -10 |
T7 | キム・シウ | -10 |
T7 | キャメロン・チャンプ | -10 |
T7 | ケビン・ロイ | -10 |
T36 | 久常 涼 | -6 |
T43 | 星野 陸也 | -5 |
予選落ち | ||
T80 | 金谷 拓実 | -3 |
T103 | 大西 魁斗 | -1 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【7月4日 9:50更新】トップ10&日本勢の順位
ジョンディアクラシック2025の初日終了。
単独首位に立ったのは、1イーグル・7バーディ「62」でホールアウトしたダグ・ギム選手(アメリカ)でスコアは9アンダー。注目の日本勢では、1イーグル・7バーディ・3ボギー「65」でホールアウトした星野陸也選手が日本人最高位の6アンダー・8位タイにつけています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | ダグ・ギム | -9 |
T2 | オースティン・エックロート | -8 |
T2 | マックス・ホーマ | -8 |
T4 | デビッド・リプスキー | -7 |
T4 | サミュエル・スティーブンス | -7 |
T4 | ジャスティン・ローワー | -7 |
T4 | マイケル・キム | -7 |
T8 | エミリアーノ・グリジョ | -6 |
T8 | キム・シウ | -6 |
T8 | マット・クーチャー | -6 |
T8 | リッキー・ファウラー | -6 |
T8 | ユ・チュンアン | -6 |
T8 | キャメロン・チャンプ | -6 |
T8 | 星野 陸也 | -6 |
T8 | ブライアン・キャンベル | -6 |
T8 | クリストファー・ヴェンチュラ | -6 |
T43 | 久常 涼 | -3 |
T61 | 金谷 拓実 | -2 |
T113 | 大西 魁斗 | +1 |
更新予定スケジュール
-
7月5日(土):2日目の結果を追記予定
-
7月6日(日):3日目の結果を追記予定
- 7月7日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント