コグニザントクラシック in ザ・パームビーチズ(Cognizant Classic in The Palm Beaches)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【コグニザントクラシック in ザ・パームビーチズ】結果
最終順位(Par 71)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | ジョー ・ハイスミス | -19 | 65 | 72 | 64 | 64 |
T2 | ジェイコブ・ブリッジマン | -17 | 68 | 68 | 67 | 64 |
T2 | J.J.スポーン | -17 | 64 | 70 | 67 | 66 |
T4 | マックス・マクグリービー | -16 | 69 | 68 | 64 | 67 |
T4 | ベン・グリフィン | -16 | 68 | 65 | 66 | 69 |
T6 | ラッセル・ヘンリー | -15 | 63 | 70 | 66 | 70 |
T6 | ジェイク・ナップ | -15 | 59 | 70 | 68 | 72 |
T6 | マイケル・キム | -15 | 65 | 66 | 67 | 71 |
T9 | エリック・ファン・ロイエン | -14 | 68 | 67 | 70 | 65 |
T9 | ジョーダン・スピース | -14 | 65 | 70 | 67 | 68 |
T11 | マックス・グレイザーマン | -13 | 67 | 70 | 68 | 66 |
T11 | シェーン・ローリー | -13 | 66 | 68 | 70 | 67 |
T11 | ミンウ・リー | -13 | 71 | 65 | 68 | 67 |
T11 | アンドリュー・パットナム | -13 | 70 | 67 | 66 | 68 |
T11 | ブライス・ガーネット | -13 | 66 | 67 | 69 | 69 |
T11 | セップ・ストラカ | -13 | 67 | 67 | 67 | 70 |
T11 | ダグ・ギム | -13 | 68 | 63 | 68 | 72 |
T18 | マティアス・シュミット | -12 | 68 | 69 | 68 | 67 |
T18 | ルーク・クラントン(アマ) | -12 | 67 | 66 | 70 | 69 |
T18 | アレックス・スモーリー | -12 | 70 | 64 | 69 | 69 |
T18 | ニコライ・ホイガード | -12 | 68 | 68 | 67 | 69 |
T18 | ビクトル・ペレス | -12 | 68 | 68 | 66 | 70 |
T18 | パトリック・ロジャース | -12 | 67 | 69 | 66 | 70 |
T18 | リッキー・ファウラー | -12 | 64 | 68 | 68 | 72 |
T25 | ニクラス・ノーゴー | -11 | 67 | 70 | 69 | 67 |
T25 | チャーリー・ホフマン | -11 | 65 | 69 | 71 | 68 |
T25 | リコ・ホーイ | -11 | 66 | 69 | 68 | 70 |
T25 | ビリー・ホーシェル | -11 | 66 | 70 | 67 | 70 |
T25 | ライアン・ ジェラール | -11 | 68 | 66 | 68 | 71 |
T25 | ダニエル・バーガー | -11 | 63 | 68 | 70 | 72 |
T25 | テイラー・モンゴメリー | -11 | 67 | 65 | 68 | 73 |
T32 | ボー・ホスラー | -10 | 67 | 67 | 70 | 70 |
T32 | クエイド・カミンズ | -10 | 67 | 70 | 67 | 70 |
T32 | イェスパー・スベンソン | -10 | 64 | 67 | 72 | 71 |
T32 | チャン・キム | -10 | 69 | 66 | 68 | 71 |
T32 | ビンセント・ウィーリー | -10 | 69 | 67 | 67 | 71 |
T32 | ブライアン・ハーマン | -10 | 65 | 68 | 69 | 72 |
T32 | ジョエル・ダーメン | -10 | 68 | 66 | 68 | 72 |
T39 | マイケル・トルビョンセン | -9 | 67 | 67 | 73 | 68 |
T39 | イザヤ・サリンダ | -9 | 68 | 69 | 69 | 69 |
T39 | カール・ヴィリップス | -9 | 68 | 67 | 68 | 72 |
T42 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -8 | 66 | 71 | 72 | 67 |
T42 | テイラー・ムーア | -8 | 69 | 68 | 71 | 68 |
T42 | キース・ミッチェル | -8 | 64 | 70 | 71 | 71 |
T42 | ジャクソン・スーバー | -8 | 69 | 66 | 70 | 71 |
T42 | ザック・ジョンソン | -8 | 66 | 66 | 70 | 74 |
T42 | マチュー・パボン | -8 | 66 | 64 | 71 | 75 |
T48 | デービス・ライリー | -7 | 64 | 71 | 75 | 67 |
T48 | サミ・ヴァリマキ | -7 | 63 | 72 | 73 | 69 |
T48 | デニー・マッカーシー | -7 | 67 | 70 | 71 | 69 |
T48 | サム・ライダー | -7 | 64 | 72 | 71 | 70 |
T48 | マット・マッカーティ | -7 | 69 | 68 | 70 | 70 |
T48 | パトリック・フィッシュバーン | -7 | 67 | 70 | 67 | 73 |
T48 | ブライアン・キャンベル | -7 | 68 | 68 | 66 | 75 |
T48 | 星野 陸也 | -7 | 70 | 67 | 65 | 75 |
T56 | クリス・カーク | -6 | 66 | 71 | 69 | 72 |
T56 | バド・コーリー | -6 | 69 | 67 | 69 | 73 |
T56 | マット・クーチャー | -6 | 67 | 69 | 68 | 74 |
T56 | リッキー・カスティージョ | -6 | 66 | 71 | 67 | 74 |
T56 | クリストファー・ヴェンチュラ | -6 | 67 | 70 | 67 | 74 |
61 | ジョナサン・ベガス | -4 | 68 | 67 | 73 | 72 |
T62 | ベン・ポランド | -3 | 66 | 71 | 70 | 74 |
T62 | アントワヌ・ロズネル | -3 | 68 | 67 | 71 | 75 |
64 | グレイソン・シグ | -2 | 67 | 69 | 70 | 76 |
T65 | フランチェスコ・モリナリ | -1 | 70 | 67 | 73 | 73 |
T65 | マシュー・リーデル | -1 | 68 | 69 | 71 | 75 |
67 | トム・ホージ | E | 67 | 70 | 71 | 76 |
68 | アレハンドロ・トスティ | +2 | 69 | 67 | 75 | 75 |
予選カットライン:-5 | ||||||
CUT | チャド・ラミー | -4 | 69 | 69 | – | – |
CUT | ウィル・ゴードン | -4 | 67 | 71 | – | – |
CUT | ヘンリク・ノーランダー | -4 | 70 | 68 | – | – |
CUT | クリス・ゴッタラップ | -4 | 72 | 66 | – | – |
CUT | テイラー・ペンドリス | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | ルーク・リスト | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | ブラント・スネデカー | -4 | 71 | 67 | – | – |
CUT | イム・ソンジェ | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | パットン・キザイア | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | エミリアーノ・グリジョ | -4 | 69 | 69 | – | – |
CUT | ハリー・ホール | -4 | 70 | 68 | – | – |
CUT | マット・ウォレス | -4 | 72 | 66 | – | – |
CUT | デビッド・リプスキー | -4 | 67 | 71 | – | – |
CUT | ライアン・フォックス | -4 | 67 | 71 | – | – |
CUT | トーマス・ロゼンミュラー | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | ピアスソン・クーディ | -4 | 69 | 69 | – | – |
CUT | スティーブン・フィスク | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | ジェレミー・ポール | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | キャメロン・ヤング | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | ニコラス・エチャバリア | -4 | 70 | 68 | – | – |
CUT | ルーカス・グローバー | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | カミロ・ビジェガス | -4 | 66 | 72 | – | – |
CUT | ダニー・ウィレット | -4 | 71 | 67 | – | – |
CUT | ティム・ワイディング | -4 | 68 | 70 | – | – |
CUT | ポール・ピーターソン | -4 | 69 | 69 | – | – |
CUT | デービス・トンプソン | -3 | 69 | 70 | – | – |
CUT | ベン・コールズ | -3 | 73 | 66 | – | – |
CUT | トービヨン・オルセン | -3 | 70 | 69 | – | – |
CUT | 久常 涼 | -3 | 69 | 70 | – | – |
CUT | ニック・ハーディ | -3 | 69 | 70 | – | – |
CUT | アダム・スベンソン | -3 | 67 | 72 | – | – |
CUT | ジャスティン・ローワー | -3 | 70 | 69 | – | – |
CUT | ケビン・ロイ | -3 | 70 | 69 | – | – |
CUT | マッテオ・マナセロ | -3 | 68 | 71 | – | – |
CUT | イ・キョンフン | -2 | 70 | 70 | – | – |
CUT | カート・キタヤマ | -2 | 71 | 69 | – | – |
CUT | ゲーリー・ウッドランド | -2 | 70 | 70 | – | – |
CUT | ベン・マーティン | -2 | 70 | 70 | – | – |
CUT | テイラー・ディクソン | -2 | 73 | 67 | – | – |
CUT | アダム・シェンク | -2 | 71 | 69 | – | – |
CUT | スリストン・ローレンス | -2 | 70 | 70 | – | – |
CUT | ケビン・ベロ | -2 | 70 | 70 | – | – |
CUT | アンドリュー・ノバク | -1 | 66 | 75 | – | – |
CUT | ベン・シルバーマン | -1 | 72 | 69 | – | – |
CUT | ケビン・キスナー | -1 | 72 | 69 | – | – |
CUT | シーマス・パワー | -1 | 69 | 72 | – | – |
CUT | オースティン・エックロート | -1 | 73 | 68 | – | – |
CUT | エリック・コール | -1 | 72 | 69 | – | – |
CUT | ポール・ワーリング | -1 | 72 | 69 | – | – |
CUT | カーソン・ヤング | -1 | 69 | 72 | – | – |
CUT | ラファエル・カンポス | -1 | 68 | 73 | – | – |
CUT | ビンセント・ノーマン | -1 | 68 | 73 | – | – |
CUT | パトリック・シーハン | -1 | 70 | 71 | – | – |
CUT | デビッド・スキンズ | E | 67 | 75 | – | – |
CUT | アン・ビョンフン | E | 69 | 73 | – | – |
CUT | パン・チェンツェン | E | 70 | 72 | – | – |
CUT | ウィリアム・モウ | E | 73 | 69 | – | – |
CUT | マッケンジー・ヒューズ | +1 | 72 | 71 | – | – |
CUT | クリストバル・デル・ソラール | +1 | 69 | 74 | – | – |
CUT | トレイ・マリナックス | +2 | 77 | 67 | – | – |
CUT | ディラン・ウー | +2 | 70 | 74 | – | – |
CUT | マーク・ハバード | +2 | 70 | 74 | – | – |
CUT | フランキー・キャパンIII | +2 | 69 | 75 | – | – |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー | +3 | 72 | 73 | – | – |
CUT | ウィル・チャンドラー | +3 | 74 | 71 | – | – |
CUT | メイソン・アンデルセン | +3 | 72 | 73 | – | – |
CUT | ピーター・マルナティ | +3 | 75 | 70 | – | – |
CUT | ネイト・ラシュリー | +4 | 69 | 77 | – | – |
CUT | マック・マイスナー | +4 | 74 | 72 | – | – |
CUT | ライアン・パーマー | +4 | 73 | 73 | – | – |
CUT | ハリー・ヒッグス | +4 | 75 | 71 | – | – |
CUT | チャンドラー・フィリップス | +5 | 73 | 74 | – | – |
CUT | ボー・ホーグ | +5 | 71 | 76 | – | – |
CUT | ルーク・ドナルド | +5 | 75 | 72 | – | – |
CUT | ジャスティン・ヒックス | +6 | 71 | 77 | – | – |
CUT | ブレンドン・トッド | +11 | 77 | 76 | – | – |
【コグニザントクラシック in ザ・パームビーチズ】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-19 | $1,656,000 (約2億4,871万円) |
T2 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-17 | $818,800 (約1億2,298万円) |
T2 | J.J.スポーン (USA) |
-17 | $818,800 (約1億2,298万円) |
T4 | マックス・マクグリービー (USA) |
-16 | $414,000 (約6,218万円) |
T4 | ベン・グリフィン (USA) |
-16 | $414,000 (約6,218万円) |
T6 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-15 | $310,500 (約4,663万円) |
T6 | ジェイク・ナップ (USA) |
-15 | $310,500 (約4,663万円) |
T6 | マイケル・キム (USA) |
-15 | $310,500 (約4,663万円) |
T9 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-14 | $259,900 (約3,903万円) |
T9 | ジョーダン・スピース (USA) |
-14 | $259,900 (約3,903万円) |
T11 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-13 | $184,985 (約2,778万円) |
T11 | シェーン・ローリー (IRL) |
-13 | $184,985 (約2,778万円) |
T11 | ミンウ・リー (AUS) |
-13 | $184,985 (約2,778万円) |
T11 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-13 | $184,985 (約2,778万円) |
T11 | ブライス・ガーネット (USA) |
-13 | $184,985 (約2,778万円) |
T11 | セップ・ストラカ (AUT) |
-13 | $184,985 (約2,778万円) |
T11 | ダグ・ギム (USA) |
-13 | $184,985 (約2,778万円) |
T18 | マティアス・シュミット (GER) |
-12 | $117,606 (約1,766万円) |
T18 | ルーク・クラントン(アマ) (USA) |
-12 | $0 (0万円) |
T18 | アレックス・スモーリー (USA) |
-12 | $117,606 (約1,766万円) |
T18 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-12 | $117,606 (約1,766万円) |
T18 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-12 | $117,606 (約1,766万円) |
T18 | パトリック・ロジャース (USA) |
-12 | $117,606 (約1,766万円) |
T18 | リッキー・ファウラー (USA) |
-12 | $117,606 (約1,766万円) |
T25 | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
-11 | $73,271 (約1,100万円) |
T25 | チャーリー・ホフマン (USA) |
-11 | $73,271 (約1,100万円) |
T25 | リコ・ホーイ (PHI) |
-11 | $73,271 (約1,100万円) |
T25 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-11 | $73,271 (約1,100万円) |
T25 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-11 | $73,271 (約1,100万円) |
T25 | ダニエル・バーガー (USA) |
-11 | $73,271 (約1,100万円) |
T25 | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-11 | $73,271 (約1,100万円) |
T32 | ボー・ホスラー (USA) |
-10 | $52,637 (約791万円) |
T32 | クエイド・カミンズ (USA) |
-10 | $52,637 (約791万円) |
T32 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-10 | $52,637 (約791万円) |
T32 | チャン・キム (USA) |
-10 | $52,637 (約791万円) |
T32 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-10 | $52,637 (約791万円) |
T32 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-10 | $52,637 (約791万円) |
T32 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-10 | $52,637 (約791万円) |
T39 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-9 | $41,860 (約629万円) |
T39 | イザヤ・サリンダ (USA) |
-9 | $41,860 (約629万円) |
T39 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-9 | $41,860 (約629万円) |
T42 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-8 | $33,580 (約504万円) |
T42 | テイラー・ムーア (USA) |
-8 | $33,580 (約504万円) |
T42 | キース・ミッチェル (USA) |
-8 | $33,580 (約504万円) |
T42 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-8 | $33,580 (約504万円) |
T42 | ザック・ジョンソン (USA) |
-8 | $33,580 (約504万円) |
T42 | マチュー・パボン (FRA) |
-8 | $33,580 (約504万円) |
T48 | デービス・ライリー (USA) |
-7 | $23,805 (約358万円) |
T48 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-7 | $23,805 (約358万円) |
T48 | デニー・マッカーシー (USA) |
-7 | $23,805 (約358万円) |
T48 | サム・ライダー (USA) |
-7 | $23,805 (約358万円) |
T48 | マット・マッカーティ (USA) |
-7 | $23,805 (約358万円) |
T48 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-7 | $23,805 (約358万円) |
T48 | ブライアン・キャンベル (USA) |
-7 | $23,805 (約358万円) |
T48 | 星野 陸也 (JPN) |
-7 | $23,805 (約358万円) |
T56 | クリス・カーク (USA) |
-6 | $21,252 (約319万円) |
T56 | バド・コーリー (USA) |
-6 | $21,252 (約319万円) |
T56 | マット・クーチャー (USA) |
-6 | $21,252 (約319万円) |
T56 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-6 | $21,252 (約319万円) |
T56 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-6 | $21,252 (約319万円) |
61 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-4 | $20,700 (約311万円) |
T62 | ベン・ポランド (USA) |
-3 | $20,424 (約307万円) |
T62 | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-3 | $20,424 (約307万円) |
64 | グレイソン・シグ (USA) |
-2 | $20,148 (約303万円) |
T65 | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
-1 | $19,872 (約298万円) |
T65 | マシュー・リーデル (USA) |
-1 | $19,872 (約298万円) |
67 | トム・ホージ (USA) |
E | $19,596 (約294万円) |
68 | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+2 | $19,412 (約292万円) |
予選落ち | |||
CUT | チャド・ラミー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・リスト (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | パットン・キザイア (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ハリー・ホール (ENG) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | マット・ウォレス (ENG) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・フォックス (NZL) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・ヤング (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウィレット (ENG) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ティム・ワイディング (SWE) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・トンプソン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・コールズ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | 久常 涼 (JPN) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ハーディ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ロイ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | マッテオ・マナセロ (ITA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | イ・キョンフン (KOR) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | カート・キタヤマ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・マーティン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・シェンク (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ベロ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・キスナー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | シーマス・パワー (IRL) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・エックロート (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・コール (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | カーソン・ヤング (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ビンセント・ノーマン (SWE) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・シーハン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
E | $0 (0万円) |
CUT | アン・ビョンフン (KOR) |
E | $0 (0万円) |
CUT | パン・チェンツェン (TPE) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | トレイ・マリナックス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ディラン・ウー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | マーク・ハバード (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | メイソン・アンデルセン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ネイト・ラシュリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | マック・マイスナー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ボー・ホーグ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・ドナルド (ENG) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ヒックス (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ブレンドン・トッド (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
※賞金(日本円)について、2025年2月25日時点の中心相場1ドル150.19円で換算。
コメント