PGAツアー「3Mオープン2025」賞金総額840万ドル(約12億5000万円)、優勝賞金151万2000ドル(約2億2000万円)が、7月24日にTPCツインシティーズ(7431ヤード/パー71)で開幕。久常涼、金谷拓実、大西魁斗の日本人選手3名を含む総勢156名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はカート・キタヤマ!全選手の最終順位まとめ
【7月28日9:40更新】
3Mオープン2025の最終順位と賞金。
優勝したカート・キタヤマ選手は$1,512,000(約2億2467万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
優勝 | カート・キタヤマ (USA) |
-23 | $1,512,000 (約2億2,467万円) |
2 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-22 | $915,600 (約1億3,605万円) |
T3 | マット・ウォレス (ENG) |
-20 | $410,025 (約6,093万円) |
T3 | デビッド・リプスキー (USA) |
-20 | $410,025 (約6,093万円) |
T3 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-20 | $410,025 (約6,093万円) |
T3 | ジェイク・ナップ (USA) |
-20 | $410,025 (約6,093万円) |
T7 | ウィリアム・モウ (USA) |
-19 | $263,900 (約3,921万円) |
T7 | アレックス・ノレン (SWE) |
-19 | $263,900 (約3,921万円) |
T7 | 金谷 拓実 (JPN) |
-19 | $263,900 (約3,921万円) |
T10 | ノア・グッドウィン (USA) |
-18 | $220,500 (約3,276万円) |
T10 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-18 | $220,500 (約3,276万円) |
T12 | テイラー・モンゴメリー (USA) |
-17 | $186,900 (約2,777万円) |
T12 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-17 | $186,900 (約2,777万円) |
T14 | アダム・スベンソン (CAN) |
-16 | $140,700 (約2,091万円) |
T14 | クリス・カーク (USA) |
-16 | $140,700 (約2,091万円) |
T14 | マック・マイスナー (USA) |
-16 | $140,700 (約2,091万円) |
T14 | テイラー・ムーア (USA) |
-16 | $140,700 (約2,091万円) |
T14 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-16 | $140,700 (約2,091万円) |
T14 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-16 | $140,700 (約2,091万円) |
T20 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-15 | $95,508 (約1,419万円) |
T20 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-15 | $95,508 (約1,419万円) |
T20 | ブレンダン・バルデス (USA) |
-15 | $95,508 (約1,419万円) |
T20 | ベン・コールズ (USA) |
-15 | $95,508 (約1,419万円) |
T20 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-15 | $95,508 (約1,419万円) |
T25 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
-14 | $69,020 (約1,026万円) |
T25 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-14 | $69,020 (約1,026万円) |
T25 | アクシャイ・バティア (USA) |
-14 | $69,020 (約1,026万円) |
T28 | ケビン・ロイ (USA) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | ケビン・キスナー (USA) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | トム・キム (KOR) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | ニック・ハーディ (USA) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | キャメロン・チャンプ (USA) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | リッキー・ファウラー (USA) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | カーソン・ヤング (USA) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | シーマス・パワー (IRL) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | チャド・ラミー (USA) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T28 | ネイト・ラシュリー (USA) |
-13 | $50,590 (約752万円) |
T39 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-12 | $34,860 (約518万円) |
T39 | グレイソン・シグ (USA) |
-12 | $34,860 (約518万円) |
T39 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-12 | $34,860 (約518万円) |
T39 | オースティン・エックロート (USA) |
-12 | $34,860 (約518万円) |
T39 | マックス・ホーマ (USA) |
-12 | $34,860 (約518万円) |
T44 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-11 | $24,696 (約367万円) |
T44 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-11 | $24,696 (約367万円) |
T44 | ザック・ブレア (USA) |
-11 | $24,696 (約367万円) |
T44 | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
-11 | $24,696 (約367万円) |
T44 | トロイ・メリット (USA) |
-11 | $24,696 (約367万円) |
T44 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-11 | $24,696 (約367万円) |
T44 | マチュー・パボン (FRA) |
-11 | $24,696 (約367万円) |
T44 | アレックス・スモーリー (USA) |
-11 | $24,696 (約367万円) |
T44 | マイケル・ラ・サッソ(アマ) (USA) |
-11 | $0 (0万円) |
T53 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-10 | $20,118 (約299万円) |
T53 | イザヤ・サリンダ (USA) |
-10 | $20,118 (約299万円) |
T53 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-10 | $20,118 (約299万円) |
T53 | アダム・スコット (AUS) |
-10 | $20,118 (約299万円) |
T57 | リコ・ホーイ (PHI) |
-9 | $19,320 (約287万円) |
T57 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-9 | $19,320 (約287万円) |
T57 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-9 | $19,320 (約287万円) |
T57 | ブライス・ガーネット (USA) |
-9 | $19,320 (約287万円) |
T61 | マーク・ハバード (USA) |
-8 | $18,396 (約273万円) |
T61 | マティアス・シュミット (GER) |
-8 | $18,396 (約273万円) |
T61 | トレバー・コーン (USA) |
-8 | $18,396 (約273万円) |
T61 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-8 | $18,396 (約273万円) |
T61 | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
-8 | $18,396 (約273万円) |
T61 | ルーク・クラントン (USA) |
-8 | $18,396 (約273万円) |
T61 | サム・バーンズ (USA) |
-8 | $18,396 (約273万円) |
T68 | マット・マッカーティ (USA) |
-7 | $17,472 (約260万円) |
T68 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-7 | $17,472 (約260万円) |
T68 | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
-7 | $17,472 (約260万円) |
T68 | サム・ライダー (USA) |
-7 | $17,472 (約260万円) |
T72 | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-5 | $16,968 (約252万円) |
T72 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-5 | $16,968 (約252万円) |
74 | スティーブン・フィスク (USA) |
-4 | $16,716 (約248万円) |
75 | デビッド・フォード (USA) |
-3 | $16,548 (約246万円) |
76 | テイラー・ディクソン (USA) |
-2 | $16,380 (約243万円) |
予選落ち | |||
CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | リ・ハオトン (CHN) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・ライリー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | リー・ホッジス (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ダグ・ギム (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ジョン・パク (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | プレストン・スタウト(アマ) (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・マーティン (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | カオ・イー (CHN) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | リッキー・カスティージョ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
CUT | ウェブ・シンプソン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | キース・ミッチェル (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | チェズ・リービー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | チャン・キム (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | クエイド・カミンズ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・ヘレンディーン(アマ) (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | アン・ビョンフン (KOR) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | パットン・キザイア (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・リスト (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ジョンソン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ジョシュ・ラドクリフ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・パーマー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | メイソン・アンデルセン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | サヒス・ティーガラ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・トンプソン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | キム・シウ (KOR) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・コール (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ベロ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | カール・ヴィリップス (AUS) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ラント・グリフィン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウィレット (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | 久常 涼 (JPN) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・リーデル (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ヘイデン・バックリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | カーソン・ヘロン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | マーベリック・マクニーリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | トレイ・マリナックス (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | キャム・デービス (AUS) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | 大西 魁斗 (JPN) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | スティーブン・ストーリングス・ジュニア (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・ブレーム (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | チェッソン・ハドリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ボー・ホスラー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・トルビョンセン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・フィアスティン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | トニー・フィナウ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・シェンク (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・バデリー (AUS) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ハリソン・エンディコット (AUS) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ブランドン・マシューズ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | トーマス・キャンベル (NZL) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | トム・ホージ (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
DQ | ディラン・ウー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
W/D | フランキー・キャパンIII (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【7月28日 7:00更新】トップ10&日本勢の順位
3Mオープン2025の最終日終了。
出だしから3連続バーディを奪うなど、ロケットダッシュに成功したカート・キタヤマ選手(アメリカ)選手が8バーディ・2ボギー「65」とスコアを6つ伸ばし、米ツアー2勝目。最後まで優勝争いに加わった金谷拓実選手だったが、6バーディ・4ボギー「69」とスコアを2つ伸ばすに留まり、19アンダー・7位タイで大会を終えています。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | カート・キタヤマ | -23 |
2 | サム・スティーブンス | -22 |
T3 | マット・ウォレス | -20 |
T3 | デビッド・リプスキー | -20 |
T3 | ピアスソン・クーディ | -20 |
T3 | ジェイク・ナップ | -20 |
T7 | ウィリアム・モウ | -19 |
T7 | アレックス・ノレン | -19 |
T7 | 金谷 拓実 | -19 |
T10 | ノア・グッドウィン | -18 |
T10 | クリス・ゴッタラップ | -18 |
予選落ち | ||
T119 | 久常 涼 | -1 |
T132 | 大西 魁斗 | +1 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【7月26日 9:40更新】トップ10&日本勢の順位
3Mオープン2025の2日目終了。
単独首位に立ったのは、8バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「66」でホールアウトしたトービヨン・オルセン選手(デンマーク)でスコアは14アンダー。注目の日本勢では、金谷拓実選手がボギーなしの7バーディ「64」と素晴らしいゴルフを見せ、11アンダー・5位タイに急浮上しています。
予選通過ラインは5アンダーで58位タイまでの76名が決勝ラウンドに進出しました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | トービヨン・オルセン | -14 |
2 | ジェイク・ナップ | -13 |
T3 | ピアスソン・クーディ | -12 |
T3 | サミュエル・スティーブンス | -12 |
T5 | マティアス・シュミット | -11 |
T5 | クリス・カーク | -11 |
T5 | 金谷 拓実 | -11 |
T8 | マット・ウォレス | -10 |
T8 | クリス・ゴッタラップ | -10 |
T8 | ウィンダム・クラーク | -10 |
T8 | ウィリアム・モウ | -10 |
T8 | アクシャイ・バティア | -10 |
T8 | ジョエル・ダーメン | -10 |
T8 | アレックス・ノレン | -10 |
T8 | エミリアーノ・グリジョ | -10 |
T8 | チャド・ラミー | -10 |
T8 | ルーク・クラントン | -10 |
予選落ち | ||
T119 | 久常 涼 | -1 |
T132 | 大西 魁斗 | +1 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【7月25日 9:50更新】トップ10&日本勢の順位
3Mオープン2025の初日終了。
単独首位に立ったのは、1イーグル・9バーディ「60」のコースレコードをたたき出したアダム・スベンソン選手(カナダ)でスコアは11アンダー。注目の日本勢では、金谷拓実選手が5バーディ・1ボギー「67」の4アンダー・35位タイで日本人最高位です。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | アダム・スベンソン | -11 |
T2 | サミュエル・スティーブンス | -9 |
T2 | トービヨン・オルセン | -9 |
T4 | チャド・ラミー | -8 |
T4 | マティアス・シュミット | -8 |
T4 | クリス・ゴッタラップ | -8 |
T7 | ブレンダン・バルデス | -7 |
T7 | ジェイク・ナップ | -7 |
T7 | クリス・カーク | -7 |
T7 | ザック・ブレアー | -7 |
T35 | 金谷 拓実 | -4 |
T125 | 久常 涼 | +1 |
T148 | 大西 魁斗 | +4 |
更新予定スケジュール
- 7月25日(金):1日目の結果を追記予定
-
7月26日(土):2日目の結果を追記予定
-
7月27日(日):3日目の結果を追記予定
- 7月28日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント