DPワールド(欧州)ツアー「BMW PGA選手権2025」賞金総額900万ドル(約13億3000万円)、優勝賞金153万ドル(約2億3000万円)が、9月11日にウェントワースクラブ(7267ヤード/パー72)で開幕。松山英樹、中島啓太、桂川有人の日本人選手3名を含む総勢138名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はアレックス・ノレン!全選手の最終順位まとめ
【9月15日 1:30更新】大会終了
BMW PGA選手権2025の最終順位と賞金。
優勝したアレックス・ノレン選手は€1,304,227.08(約2億2571万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
優勝 | アレックス・ノレン (SWE) |
-19 | €1,304,227 (約2億2,571万円) |
2 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
-19 | €843,912 (約1億4,605万円) |
T3 | アーロン・ライ (ENG) |
-16 | €433,464 (約7,502万円) |
T3 | パトリック・リード (USA) |
-16 | €433,464 (約7,502万円) |
T5 | イワン・ファーガソン (SCO) |
-15 | €223,509 (約3,868万円) |
T5 | ダレン・フィチャート (RSA) |
-15 | €223,509 (約3,868万円) |
T5 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-15 | €223,509 (約3,868万円) |
T5 | ティレル・ハットン (ENG) |
-15 | €223,509 (約3,868万円) |
T5 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-15 | €223,509 (約3,868万円) |
T5 | キム・シウ (KOR) |
-15 | €223,509 (約3,868万円) |
T11 | ミンウ・リー (AUS) |
-14 | €136,560 (約2,363万円) |
T11 | トム・マッキビン (NIR) |
-14 | €136,560 (約2,363万円) |
T13 | マルタン・クブラ (FRA) |
-13 | €108,503 (約1,878万円) |
T13 | ハリー・ホール (ENG) |
-13 | €108,503 (約1,878万円) |
T13 | オリバー・リンデル (FIN) |
-13 | €108,503 (約1,878万円) |
T13 | 松山 英樹 (JPN) |
-13 | €108,503 (約1,878万円) |
T13 | エイドリアン・オタエギ (ESP) |
-13 | €108,503 (約1,878万円) |
T13 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-13 | €108,503 (約1,878万円) |
T13 | ジョン・ラーム (ESP) |
-13 | €108,503 (約1,878万円) |
T20 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-12 | €88,035 (約1,524万円) |
T20 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-12 | €88,035 (約1,524万円) |
T20 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-12 | €88,035 (約1,524万円) |
T20 | ホアキン・ニーマン (CHI) |
-12 | €88,035 (約1,524万円) |
T24 | ショーン・クロッカー (USA) |
-11 | €75,185 (約1,301万円) |
T24 | フランチェスコ・ラポルタ (ITA) |
-11 | €75,185 (約1,301万円) |
T24 | グイド・ミグリオッツィ (ITA) |
-11 | €75,185 (約1,301万円) |
T24 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-11 | €75,185 (約1,301万円) |
T24 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-11 | €75,185 (約1,301万円) |
T24 | ダリウス・ヴァン・ドリエル (NED) |
-11 | €75,185 (約1,301万円) |
T24 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-11 | €75,185 (約1,301万円) |
T31 | ダン・ブラッドベリー (ENG) |
-10 | €59,183 (約1,024万円) |
T31 | パブロ・ララサバル (ESP) |
-10 | €59,183 (約1,024万円) |
T31 | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
-10 | €59,183 (約1,024万円) |
T31 | エルビス・スマイリー (AUS) |
-10 | €59,183 (約1,024万円) |
T31 | コナー・サイム (SCO) |
-10 | €59,183 (約1,024万円) |
T31 | トム・バイヤン (FRA) |
-10 | €59,183 (約1,024万円) |
T31 | ヨハネス・バーマン (USA) |
-10 | €59,183 (約1,024万円) |
T38 | エウヘニオ・ロペス・チャカラ (ESP) |
-9 | €46,032 (約797万円) |
T38 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-9 | €46,032 (約797万円) |
T38 | ケーシー・ジャービス (RSA) |
-9 | €46,032 (約797万円) |
T38 | ディラン・ナイドー (RSA) |
-9 | €46,032 (約797万円) |
T38 | リッチー・ラムゼイ (SCO) |
-9 | €46,032 (約797万円) |
T38 | ブランドン・ロビンソン・トンプソン (ENG) |
-9 | €46,032 (約797万円) |
T38 | アダム・スコット (AUS) |
-9 | €46,032 (約797万円) |
T38 | ブランドン・ストーン (RSA) |
-9 | €46,032 (約797万円) |
T46 | ローリー・キャンター (ENG) |
-8 | €33,756 (約584万円) |
T46 | トーマス・デトリー (BEL) |
-8 | €33,756 (約584万円) |
T46 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-8 | €33,756 (約584万円) |
T46 | ライアン・フォックス (NZL) |
-8 | €33,756 (約584万円) |
T46 | アンヘル・イダルゴ・ポルティージョ (ESP) |
-8 | €33,756 (約584万円) |
T46 | カズマ・コボリ (NZL) |
-8 | €33,756 (約584万円) |
T46 | シェーン・ローリー (IRL) |
-8 | €33,756 (約584万円) |
T46 | マット・ウォレス (ENG) |
-8 | €33,756 (約584万円) |
T54 | エンジェル・アヨラ (ESP) |
-7 | €24,550 (約425万円) |
T54 | リカルド・ゴウベイア (POR) |
-7 | €24,550 (約425万円) |
T54 | ダニエル・ヒリアー (NZL) |
-7 | €24,550 (約425万円) |
T54 | 桂川 有人 (JPN) |
-7 | €24,550 (約425万円) |
T54 | ヨアキム・ラガーグレン (SWE) |
-7 | €24,550 (約425万円) |
T54 | ショーン・ノリス (RSA) |
-7 | €24,550 (約425万円) |
T54 | ヤニク・ポール (GER) |
-7 | €24,550 (約425万円) |
T61 | ダビド・ラベット (FRA) |
-6 | €21,098 (約365万円) |
T61 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-6 | €21,098 (約365万円) |
T63 | キラデク・アフィバーンラト (THA) |
-5 | €19,180 (約332万円) |
T63 | サム・ベアストー (ENG) |
-5 | €19,180 (約332万円) |
T63 | ヨースト・ルイテン (NED) |
-5 | €19,180 (約332万円) |
T66 | トーマス・ピータース (BEL) |
-4 | €16,495 (約285万円) |
T66 | ダニー・ウィレット (ENG) |
-4 | €16,495 (約285万円) |
T66 | ジェフ・ウィンザー (DEN) |
-4 | €16,495 (約285万円) |
T66 | ファブリツィオ・ザノッティ (PAR) |
-4 | €16,495 (約285万円) |
T70 | ホルヘ・カンピージョ (ESP) |
-3 | €12,530 (約217万円) |
T70 | ジャック・クルスジク (RSA) |
-3 | €12,530 (約217万円) |
T70 | リ・ハオトン (CHN) |
-3 | €12,530 (約217万円) |
73 | コ・ジョンウォン (FRA) |
-2 | €11,502 (約199万円) |
予選落ち | |||
CUT | ナチョ・エルビラ (ESP) |
-2 | €11,491 (約199万円) |
CUT | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
-3 | €11,491 (約199万円) |
CUT | フレデリック・ラクロワ (FRA) |
-2 | €11,491 (約199万円) |
CUT | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-2 | €11,491 (約199万円) |
CUT | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
-3 | €11,491 (約199万円) |
CUT | ジェイデン・シャーパー (RSA) |
-2 | €11,491 (約199万円) |
CUT | マシュー・ボールドウィン (ENG) |
-3 | €11,491 (約199万円) |
CUT | ウーゴ・クサル (FRA) |
-4 | €11,491 (約199万円) |
CUT | デール・ウィットネル (ENG) |
-3 | €11,491 (約199万円) |
CUT | リッグス・ジョンストン (USA) |
-2 | €11,491 (約199万円) |
CUT | トッド・クレメンツ (ENG) |
-3 | €11,491 (約199万円) |
CUT | アンドレア・パヴァン (ITA) |
-2 | €11,491 (約199万円) |
CUT | ジョセフ・ディーン (ENG) |
-2 | €11,491 (約199万円) |
CUT | ディーン・バーメスター (RSA) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | コーリー・コナーズ (CAN) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | ルーク・ドナルド (ENG) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | カルム・ヒル (SCO) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | マクシミリアン・キーファー (GER) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | ブルックス・ケプカ (USA) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | マッテオ・マナセロ (ITA) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | リチャード・マンセル (ENG) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | デービッド・ミクルージー (AUS) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | ベン・シュミット (ENG) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | ジョナサン・ベガス (VEN) |
-1 | €0 (0万円) |
CUT | アーロン・コッカリル (CAN) |
E | €0 (0万円) |
CUT | アルフレド・ガルシア=エレディア (ESP) |
E | €0 (0万円) |
CUT | ジュリアン・ガリエ (FRA) |
E | €0 (0万円) |
CUT | マシュー・ジョーダン (ENG) |
E | €0 (0万円) |
CUT | マイケル・キム (USA) |
E | €0 (0万円) |
CUT | ジョン・パリー (ENG) |
E | €0 (0万円) |
CUT | マティアス・シュミット (GER) |
E | €0 (0万円) |
CUT | マルセル・シュナイダー (GER) |
E | €0 (0万円) |
CUT | ニコライ・フォン・デリングシャウゼン (GER) |
E | €0 (0万円) |
CUT | ダニエル・ブラウン (ENG) |
+1 | €0 (0万円) |
CUT | アレハンドロ・デル・レイ (ESP) |
+1 | €0 (0万円) |
CUT | マヌエル・エルビラ (ESP) |
+1 | €0 (0万円) |
CUT | ポール・オハラ (SCO) |
+1 | €0 (0万円) |
CUT | シュバンカー・シャルマ (IND) |
+1 | v (0万円) |
CUT | カラム・シンクウィン (ENG) |
+1 | €0 (0万円) |
CUT | マーカス・アーミテージ (ENG) |
+2 | €0 (0万円) |
CUT | サイモン・フォルストロム (SWE) |
+2 | €0 (0万円) |
CUT | パドレイグ・ハリントン (IRL) |
+2 | €0 (0万円) |
CUT | スコット・ジェイミーソン (SCO) |
+2 | €0 (0万円) |
CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
+2 | €0 (0万円) |
CUT | ザンデル・ロンバルド (RSA) |
+2 | €0 (0万円) |
CUT | アドリアン・メロンク (POL) |
+2 | €0 (0万円) |
CUT | マチュー・パボン (FRA) |
+2 | €0 (0万円) |
CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
+2 | €0 (0万円) |
CUT | ディラン・フリテッリ (RSA) |
+3 | €0 (0万円) |
CUT | ロマン・ランガスク (FRA) |
+3 | €0 (0万円) |
CUT | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
+3 | €0 (0万円) |
CUT | ジェイソン・スクリブナー (AUS) |
+3 | €0 (0万円) |
CUT | ベルント・ヴィースベルガー (AUT) |
+3 | €0 (0万円) |
CUT | トーマス・アイケン (RSA) |
+5 | €0 (0万円) |
CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+5 | €0 (0万円) |
CUT | グラント・フォレスト (SCO) |
+6 | €0 (0万円) |
CUT | ジョーダン・ガンバーグ (USA) |
+6 | €0 (0万円) |
CUT | ニコライ・ホイガード (DEN) |
+6 | €0 (0万円) |
CUT | マーカス・キンフルト (SWE) |
+6 | €0 (0万円) |
CUT | イバン・カンテロ・グティエレス (ESP) |
+7 | €0 (0万円) |
CUT | ギャビン・グリーン (MAS) |
+7 | €0 (0万円) |
CUT | 中島 啓太 (JPN) |
+7 | €0 (0万円) |
CUT | アンディ・サリバン (ENG) |
+10 | €0 (0万円) |
DQ | マルセル・シーム (GER) |
ー | €0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?松山英樹の最終成績は?
【9月15日 1:00更新】トップ10&日本勢の順位
BMW PGA選手権2025の最終日終了。
18番で行われたプレーオフ1ホール目でバーディを奪ったアレックス・ノレン選手(スウェーデン)が、DPワールドツアー12勝目を飾りました。
松山英樹選手は、6バーディ・1ボギー「67」とスコアを5つ伸ばし、13アンダー・13位タイで大会を終えています。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | アレックス・ノレン | -19 |
2 | エイドリアン・サディエル | -19 |
T3 | パトリック・リード | -16 |
T3 | アーロン・ライ | -16 |
T5 | ティレル・ハットン | -15 |
T5 | ヴィクトル・ホブランド | -15 |
T5 | ダレン・フィチャート | -15 |
T5 | イワン・ファーガソン | -15 |
T5 | マシュー・フィッツパトリック | -15 |
T5 | キム・シウ | -15 |
T13 | 松山 英樹 | -13 |
T54 | 桂川 有人 | -7 |
予選落ち | ||
T134 | 中島 啓太 | +7 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【9月14日 2:20更新】トップ10&日本勢の順位
BMW PGA選手権2025の3日目終了。
首位に並んだのは、1イーグル・6バーディ・2ボギー「66」でホールアウトしたアレックス・ノレン選手(スウェーデン)と8バーディ・1ボギー「65」でラウンドを終えたエイドリアン・サディエル選手(フランス)でスコアは15アンダー。注目の松山英樹選手は、4バーディ・1ボギー・2ダブルボギー・1トリプルボギー「76」とショットの乱れから大きくスコアを落とし、8アンダー・20位タイに後退しています。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | アレックス・ノレン | -15 |
T1 | エイドリアン・サディエル | -15 |
3 | ティレル・ハットン | -13 |
4 | ヴィクトル・ホブランド | -12 |
5 | ダレン・フィチャート | -11 |
T6 | ルドビグ・オーベリ | -10 |
T6 | イワン・ファーガソン | -10 |
T6 | アーロン・ライ | -10 |
T6 | パトリック・リード | -10 |
T6 | マシュー・フィッツパトリック | -10 |
T6 | ハリー・ホール | -10 |
T20 | 松山 英樹 | -8 |
T31 | 桂川 有人 | -7 |
予選落ち | ||
T134 | 中島 啓太 | +7 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと松山英樹の動向
【9月13日 15:30更新】トップ10&日本勢の順位
BMW PGA選手権2025の2日目終了。
単独首位に立ったのは、約4mを決めた4番とグリーン右手前ラフからの3打目を直接決めた17番の2つのパー5でイーグルを奪うなど、2イーグル・5バーディ・1ボギー「64」と素晴らしいゴルフを見せた松山英樹選手(日本)でスコアは12アンダー。3打差に9名がひしめく混戦が続いています。
予選カットラインは2アンダーで61位までの86名が決勝ラウンドに進出予定。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | 松山 英樹 | -12 |
T2 | ルドビグ・オーベリ | -11 |
T2 | ジャスティン・ローズ | -11 |
T2 | ヴィクトル・ホブランド | -11 |
5 | パブロ・ララサバル | -10 |
T6 | イワン・ファーガソン | -9 |
T6 | アーロン・ライ | -9 |
T6 | アレックス・ノレン | -9 |
T6 | リッチー・ラムゼイ | -9 |
T10 | エイドリアン・サディエル | -8 |
T35 | 桂川 有人 | -4 |
予選落ち | ||
T134 | 中島 啓太 | +7 |
1日目の結果|初日の首位は誰?松山英樹のスタートは?
【9月12日 17:00更新】トップ10&日本勢の順位
BMW PGA選手権2025の初日終了。
首位に並んだのは、12番からの4連続バーディを含む10バーディ・2ボギー「64」でホールアウトしたトム・バイヤン選手(フランス)と9バーディ・1ボギー「64」でラウンドを終えたルドビグ・オーベリ選手(スウェーデン)でスコアは8アンダー。注目の松山英樹選手は、6バーディ・2ボギー「68」の4アンダー・20位タイでホールアウトしています。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | トム・バイヤン | -8 |
T1 | ルドビグ・オーベリ | -8 |
3 | ケーシー・ジャービス | -7 |
T4 | アントワヌ・ロズネル | -6 |
T4 | マシュー・フィッツパトリック | -6 |
T4 | リッチー・ラムゼイ | -6 |
T4 | ヨアキム・ラガーグレン | -6 |
T8 | ジャスティン・ローズ | -5 |
T8 | イワン・ファーガソン | -5 |
T8 | サム・ベアストー | -5 |
T8 | オリバー・リンデル | -5 |
T8 | ダレン・フィチャート | -5 |
T8 | エイドリアン・オタエギ | -5 |
T8 | ヴィクトル・ホブランド | -5 |
T8 | シェーン・ローリー | -5 |
T8 | アレックス・ノレン | -5 |
T8 | パブロ・ララサバル | -5 |
T8 | マーカス・アーミテージ | -5 |
T8 | 桂川 有人 | -5 |
T20 | 松山 英樹 | -4 |
T131 | 中島 啓太 | +4 |
更新予定スケジュール
- 9月11日(木):1日目の結果を追記予定
- 9月12日(金):2日目の結果を追記予定
-
9月13日(土):3日目の結果を追記予定
-
9月14日(日):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント