6月20日(木)~6月23日(日)に行われる第28戦シグネチャー・イベント「トラベラーズ選手権」の初日から最終日までの組み合わせと結果および賞金や放送予定(テレビ・配信)を紹介します。
※松山英樹が出場
【トラベラーズ選手権】組み合わせ・スタート時間
日本人選手を含む全選手の組み合わせとスタート時間を紹介します。
※最終日の組み合わせとスタート時間が発表されました。
最終日スタート(1Way) | ||
現地時間 6/23(日) |
日本時間 6/23(日) 6/24(月) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
6:50 | 19:50 | アダム・シェンク ピーター・マルナティ |
7:00 | 20:00 | ニック・ダンラップ ジャスティン・ローズ |
7:10 | 20:10 | ハリス・イングリッシュ テイラー・ムーア マックス・ホーマ |
7:20 | 20:20 | エリック・コール ラッセル・ヘンリー ジョーダン・スピース |
7:31 | 20:31 | クリス・カーク ビリー・ホーシェル ビクトル・ペレス |
7:42 | 20:42 | ルーカス・グローバー デービス・ライリー ベン・グリフィン |
7:53 | 20:53 | アダム・スコット エミリアーノ・グリジョ クリス・ゴッタラップ |
8:09 | 21:09 | キーガン・ブラッドリー セップ・ストラカ アンドリュー・パットナム |
8:20 | 21:20 | マッケンジー・ヒューズ J.T.ポストン トーマス・デトリー |
8:31 | 21:31 | キャム・デービス ウェブ・シンプソン ニック・テイラー |
8:42 | 21:42 | カート・キタヤマ ジェイソン・デイ リー・ホッジス |
8:53 | 21:53 | 松山 英樹 ウィル・ザラトリス サム・バーンズ |
9:04 | 22:04 | ジェイク・ナップ シーマス・パワー クリスティアン・ベズイデンホウト |
9:20 | 22:20 | コーリー・コナーズ サヒス・ティーガラ デニー・マッカーシー |
9:31 | 22:31 | マイケル・トルビョンセン(アマ) リッキー・ファウラー ステファン・イエーガー |
9:42 | 22:42 | アダム・ハドウィン ヴィクトル・ホブランド オースティン・エックロート |
9:53 | 22:53 | キム・シウ ブレンドン・トッド マシュー・フィッツパトリック |
10:04 | 23:04 | トミー・フリートウッド パトリック・ロジャース ブライアン・ハーマン |
10:15 | 23:15 | ロバート・マッキンタイア テイラー・ペンドリス ウィンダム・クラーク |
10:31 | 23:31 | ルドビグ・アバーグ アダム・スベンソン トム・ホージ |
10:42 | 23:42 | キャメロン・ヤング パトリック・キャントレー マチュー・パボン |
10:53 | 23:53 | トニー・フィナウ シェーン・ローリー ジャスティン・トーマス |
11:04 | 0:04 | ザンダー・シャウフェレ イム・ソンジェ コリン・モリカワ |
11:15 | 0:15 | トム・キム アクシャイ・バティア スコッティ・シェフラー |
3日目スタート(1Way) | ||
現地時間 6/22(土) |
日本時間 6/22(土) 6/23(日) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
8:00 | 21:00 | エリック・コール ジャスティン・ローズ |
8:10 | 21:10 | アダム・シェンク ラッセル・ヘンリー |
8:20 | 21:20 | アンドリュー・パットナム デービス・ライリー |
8:30 | 21:30 | アダム・スコット ベン・グリフィン |
8:40 | 21:40 | ジェイソン・デイ マックス・ホーマ |
8:50 | 21:50 | クリス・カーク ニック・テイラー |
9:00 | 22:00 | ジェイク・ナップ ピーター・マルナティ |
9:10 | 22:10 | エミリアーノ・グリジョ クリス・ゴッタラップ |
9:25 | 22:25 | ビリー・ホーシェル セップ・ストラカ |
9:35 | 22:35 | ニック・ダンラップ マシュー・フィッツパトリック |
9:45 | 22:45 | キャメロン・ヤング ジョーダン・スピース |
9:55 | 22:55 | ハリス・イングリッシュ テイラー・ムーア |
10:05 | 23:05 | ステファン・イエーガー ビクトル・ペレス |
10:15 | 23:15 | アダム・ハドウィン ヴィクトル・ホブランド |
10:25 | 23:25 | マッケンジー・ヒューズ J.T.ポストン |
10:35 | 23:35 | リー・ホッジス シーマス・パワー |
10:50 | 23:50 | ルーカス・グローバー トーマス・デトリー |
11:00 | 0:00 | オースティン・エックロート コーリー・コナーズ |
11:10 | 0:10 | サヒス・ティーガラ キーガン・ブラッドリー |
11:20 | 0:20 | マイケル・トルビョンセン(アマ) ブライアン・ハーマン |
11:30 | 0:30 | マチュー・パボン ルドビグ・アバーグ |
11:40 | 0:40 | キム・シウ キャム・デービス |
11:50 | 0:50 | ウェブ・シンプソン クリスティアン・ベズイデンホウト |
12:05 | 1:05 | 松山 英樹 ウィル・ザラトリス |
12:15 | 1:15 | サム・バーンズ アダム・スベンソン |
12:25 | 1:25 | カート・キタヤマ ウィンダム・クラーク |
12:35 | 1:35 | ブレンドン・トッド トミー・フリートウッド |
12:45 | 1:45 | パトリック・ロジャース デニー・マッカーシー |
12:55 | 1:55 | テイラー・ペンドリス リッキー・ファウラー |
13:10 | 2:10 | トム・ホージ パトリック・キャントレー |
13:20 | 2:20 | トニー・フィナウ ロバート・マッキンタイア |
13:30 | 2:30 | シェーン・ローリー ジャスティン・トーマス |
13:40 | 2:40 | ザンダー・シャウフェレ イム・ソンジェ |
13:50 | 2:50 | アクシャイ・バティア スコッティ・シェフラー |
14:00 | 3:00 | トム・キム コリン・モリカワ |
2日目スタート(1Way) | ||
現地時間 6/21(金) |
日本時間 6/21(金) 6/22(土) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
7:05 | 20:05 | ウィル・ザラトリス ベン・グリフィン |
7:15 | 20:15 | オースティン・エックロート ウェブ・シンプソン |
7:25 | 20:25 | ピーター・マルナティ クリスティアン・ベズイデンホウト |
7:35 | 20:35 | エミリアーノ・グリジョ アンドリュー・パットナム |
7:45 | 20:45 | サム・バーンズ クリス・ゴッタラップ |
7:55 | 20:55 | キム・シウ アダム・スベンソン |
8:05 | 21:05 | マシュー・フィッツパトリック アダム・ハドウィン |
8:15 | 21:15 | トム・キム コーリー・コナーズ |
8:25 | 21:25 | ジャスティン・ローズ アダム・シェンク |
8:40 | 21:40 | クリス・カーク イム・ソンジェ |
8:50 | 21:50 | ラッセル・ヘンリー デニー・マッカーシー |
9:00 | 22:00 | キャム・デービス ブレンドン・トッド |
9:10 | 22:10 | ルーカス・グローバー トミー・フリートウッド |
9:20 | 22:20 | コリン・モリカワ ヴィクトル・ホブランド |
9:30 | 22:30 | トニー・フィナウ パトリック・キャントレー |
9:40 | 22:40 | ザンダー・シャウフェレ マチュー・パボン |
9:50 | 22:50 | ルドビグ・アバーグ マイケル・トルビョンセン(アマ) |
10:00 | 23:00 | ビリー・ホーシェル ステファン・イエーガー |
10:25 | 23:25 | ロバート・マッキンタイア ジェイク・ナップ |
10:35 | 23:35 | アクシャイ・バティア トーマス・デトリー |
10:45 | 23:45 | テイラー・ペンドリス ビクトル・ペレス |
10:55 | 23:55 | デービス・ライリー リッキー・ファウラー |
11:05 | 0:05 | リー・ホッジス エリック・コール |
11:15 | 0:15 | ブライアン・ハーマン トム・ホージ |
11:25 | 0:25 | ニック・テイラー ハリス・イングリッシュ |
11:35 | 0:35 | テイラー・ムーア シーマス・パワー |
11:50 | 0:50 | カート・キタヤマ マッケンジー・ヒューズ |
12:00 | 1:00 | サヒス・ティーガラ セップ・ストラカ |
12:10 | 1:10 | ジェイソン・デイ J.T.ポストン |
12:20 | 1:20 | キャメロン・ヤング パトリック・ロジャース |
12:30 | 1:30 | 松山 英樹 キーガン・ブラッドリー |
12:40 | 1:40 | スコッティ・シェフラー マックス・ホーマ |
12:50 | 1:50 | ウィンダム・クラーク ジョーダン・スピース |
13:00 | 2:00 | シェーン・ローリー ジャスティン・トーマス |
13:10 | 2:10 | ニック・ダンラップ アダム・スコット |
1日目スタート(1Way) | ||
現地時間 6/20(木) |
日本時間 6/20(木) 6/21(金) |
組み合わせ |
TEE #1 | ||
8:05 | 21:05 | クリス・ゴッタラップ |
8:15 | 21:15 | ロバート・マッキンタイア ジェイク・ナップ |
8:25 | 21:25 | アクシャイ・バティア トーマス・デトリー |
8:35 | 21:35 | テイラー・ペンドリス ビクトル・ペレス |
8:45 | 21:45 | デービス・ライリー リッキー・ファウラー |
8:55 | 21:55 | リー・ホッジス エリック・コール |
9:05 | 22:05 | ブライアン・ハーマン トム・ホージ |
9:15 | 22:15 | ニック・テイラー ハリス・イングリッシュ |
9:25 | 22:25 | テイラー・ムーア シーマス・パワー |
9:40 | 22:40 | カート・キタヤマ マッケンジー・ヒューズ |
9:50 | 22:50 | サヒス・ティーガラ セップ・ストラカ |
10:00 | 23:00 | ジェイソン・デイ J.T.ポストン |
10:10 | 23:10 | キャメロン・ヤング パトリック・ロジャース |
10:20 | 23:20 | 松山 英樹 キーガン・ブラッドリー |
10:30 | 23:30 | スコッティ・シェフラー マックス・ホーマ |
10:40 | 23:40 | ウィンダム・クラーク ジョーダン・スピース |
10:50 | 23:50 | シェーン・ローリー ジャスティン・トーマス |
11:00 | 0:00 | ニック・ダンラップ アダム・スコット |
11:15 | 0:15 | ウィル・ザラトリス ベン・グリフィン |
11:25 | 0:25 | オースティン・エックロート ウェブ・シンプソン |
11:35 | 0:35 | ピーター・マルナティ クリスティアン・ベズイデンホウト |
11:45 | 0:45 | エミリアーノ・グリジョ アンドリュー・パットナム |
11:55 | 0:55 | サム・バーンズ アン・ビョンフン |
12:05 | 1:05 | キム・シウ アダム・スベンソン |
12:15 | 1:15 | マシュー・フィッツパトリック アダム・ハドウィン |
12:25 | 1:25 | トム・キム コーリー・コナーズ |
12:35 | 1:35 | ジャスティン・ローズ アダム・シェンク |
12:50 | 1:50 | クリス・カーク イム・ソンジェ |
13:00 | 2:00 | ラッセル・ヘンリー デニー・マッカーシー |
13:10 | 2:10 | キャム・デービス ブレンドン・トッド |
13:20 | 2:20 | ルーカス・グローバー トミー・フリートウッド |
13:30 | 2:30 | コリン・モリカワ ヴィクトル・ホブランド |
13:40 | 2:40 | トニー・フィナウ パトリック・キャントレー |
13:50 | 2:50 | ザンダー・シャウフェレ マチュー・パボン |
14:00 | 3:00 | ルドビグ・アバーグ マイケル・トルビョンセン(アマ) |
14:10 | 3:10 | ビリー・ホーシェル ステファン・イエーガー |
【トラベラーズ選手権】結果
トラベラーズ選手権の結果について、試合結果が分かり次第、更新します。
【大会記録】
・LOWEST 18 HOLE:58(-12)
ジム・フューリック(2016年)
(TPC River Highlands)
※上記の(58)は、PGAツアー最少ストロークとなります。
※ジム・フューリックは、2013年「BMW選手権」でも(59)をマークしており、PGAツアーで50台を2度記録している唯一の選手です。
・WINNING SCORE:257(-23)
キーガン・ブラッドリー(2023年)
(TPC River Highlands)
▼リアルタイム速報(リーダーボード)
※大会は終了しました。
※時差:日本より13時間(サマータイム)遅れています。
最終日(トップ10と日本人選手)
優勝 | スコッティ・シェフラー | -22 | 65 |
2 | トム・キム | -22 | 66 |
T3 | トム・ホージ | -20 | 62 |
イム・ソンジェ | -20 | 66 | |
T5 | パトリック・キャントレー | -18 | 65 |
トニー・フィナウ | -18 | 66 | |
ジャスティン・トーマス | -18 | 66 | |
アクシャイ・バティア | -18 | 69 | |
T9 | ブライアン・ハーマン | -17 | 62 |
ウィンダム・クラーク | -17 | 63 | |
キャメロン・ヤング | -17 | 66 | |
シェーン・ローリー | -17 | 67 | |
T23 | 松山 英樹 | -12 | 64 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
優勝 | スコッティ・シェフラー | -22 | 65 | 64 | 64 | 65 |
2 | トム・キム | -22 | 62 | 65 | 65 | 66 |
T3 | トム・ホージ | -20 | 69 | 63 | 66 | 62 |
T3 | イム・ソンジェ | -20 | 67 | 64 | 63 | 66 |
T5 | パトリック・キャントレー | -18 | 68 | 65 | 64 | 65 |
T5 | トニー・フィナウ | -18 | 65 | 67 | 64 | 66 |
T5 | ジャスティン・トーマス | -18 | 68 | 63 | 65 | 66 |
T5 | アクシャイ・バティア | -18 | 64 | 65 | 64 | 69 |
T9 | ブライアン・ハーマン | -17 | 67 | 69 | 65 | 62 |
T9 | ウィンダム・クラーク | -17 | 66 | 68 | 66 | 63 |
T9 | キャメロン・ヤング | -17 | 72 | 66 | 59 | 66 |
T9 | シェーン・ローリー | -17 | 69 | 62 | 65 | 67 |
T13 | ザンダー・シャウフェレ | -16 | 65 | 65 | 64 | 70 |
T13 | コリン・モリカワ | -16 | 66 | 63 | 66 | 69 |
15 | トミー・フリートウッド | -15 | 67 | 67 | 66 | 65 |
T16 | パトリック・ロジャース | -14 | 65 | 68 | 67 | 66 |
T16 | ロバート・マッキンタイア | -14 | 70 | 62 | 66 | 68 |
T16 | アダム・スベンソン | -14 | 71 | 64 | 63 | 68 |
T16 | マチュー・パボン | -14 | 71 | 65 | 62 | 68 |
T20 | シーマス・パワー | -13 | 67 | 70 | 67 | 63 |
T20 | リッキー・ファウラー | -13 | 64 | 69 | 69 | 65 |
T20 | ヴィクトル・ホブランド | -13 | 68 | 70 | 64 | 65 |
T23 | セップ・ストラカ | -12 | 69 | 70 | 68 | 61 |
T23 | 松山 英樹 | -12 | 66 | 69 | 69 | 64 |
T23 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -12 | 66 | 70 | 68 | 64 |
T23 | テイラー・ペンドリス | -12 | 65 | 68 | 66 | 69 |
T27 | コーリー・コナーズ | -11 | 67 | 70 | 66 | 66 |
T27 | アダム・ハドウィン | -11 | 69 | 69 | 64 | 67 |
T27 | オースティン・エックロート | -11 | 70 | 67 | 65 | 67 |
T27 | ルドビグ・アバーグ | -11 | 67 | 69 | 62 | 71 |
T31 | カート・キタヤマ | -10 | 64 | 70 | 70 | 66 |
T31 | リー・ホッジス | -10 | 68 | 69 | 68 | 65 |
T31 | デニー・マッカーシー | -10 | 67 | 67 | 69 | 67 |
T31 | ステファン・イエーガー | -10 | 71 | 67 | 65 | 67 |
T31 | キム・シウ | -10 | 69 | 67 | 65 | 69 |
T36 | マッケンジー・ヒューズ | -9 | 65 | 72 | 69 | 65 |
T36 | ブレンドン・トッド | -9 | 69 | 65 | 67 | 70 |
T36 | マシュー・フィッツパトリック | -9 | 74 | 65 | 63 | 69 |
T39 | アダム・スコット | -8 | 74 | 67 | 67 | 64 |
T39 | キーガン・ブラッドリー | -8 | 69 | 67 | 70 | 66 |
T39 | マイケル・トルビョンセン(アマ) | -8 | 72 | 64 | 66 | 70 |
T42 | ニック・テイラー | -7 | 68 | 73 | 65 | 67 |
T42 | ウィル・ザラトリス | -7 | 64 | 72 | 68 | 69 |
T44 | ビクトル・ペレス | -6 | 68 | 70 | 71 | 65 |
T44 | ルーカス・グローバー | -6 | 70 | 67 | 71 | 66 |
T44 | アンドリュー・パットナム | -6 | 71 | 71 | 66 | 66 |
T44 | ジェイソン・デイ | -6 | 71 | 70 | 64 | 69 |
T48 | エリック・コール | -5 | 69 | 75 | 66 | 65 |
T48 | ラッセル・ヘンリー | -5 | 70 | 73 | 67 | 65 |
T48 | デービス・ライリー | -5 | 71 | 71 | 67 | 66 |
T48 | キャム・デービス | -5 | 65 | 71 | 69 | 70 |
T48 | ウェブ・シンプソン | -5 | 72 | 64 | 69 | 70 |
T48 | ジェイク・ナップ | -5 | 70 | 70 | 64 | 71 |
T48 | サヒス・ティーガラ | -5 | 69 | 67 | 67 | 72 |
T55 | アダム・シェンク | -4 | 74 | 69 | 69 | 64 |
T55 | ビリー・ホーシェル | -4 | 72 | 67 | 70 | 67 |
T55 | エミリアーノ・グリジョ | -4 | 69 | 71 | 68 | 68 |
T55 | J.T.ポストン | -4 | 66 | 71 | 69 | 70 |
T55 | トーマス・デトリー | -4 | 69 | 68 | 69 | 70 |
T55 | サム・バーンズ | -4 | 67 | 68 | 69 | 72 |
T61 | マックス・ホーマ | -3 | 70 | 71 | 70 | 66 |
T61 | クリス・ゴッタラップ | -3 | 75 | 65 | 68 | 69 |
T63 | ハリス・イングリッシュ | -2 | 70 | 68 | 72 | 68 |
T63 | ジョーダン・スピース | -2 | 70 | 68 | 72 | 68 |
T63 | クリス・カーク | -2 | 71 | 70 | 68 | 69 |
66 | ニック・ダンラップ | -1 | 68 | 70 | 73 | 68 |
67 | ベン・グリフィン | E | 71 | 71 | 67 | 71 |
T68 | ジャスティン・ローズ | +1 | 72 | 75 | 65 | 69 |
T68 | テイラー・ムーア | +1 | 70 | 68 | 72 | 71 |
70 | ピーター・マルナティ | +3 | 73 | 68 | 73 | 69 |
WD | アン・ビョンフン | ー | – | – | – | – |
首位と日本人選手の詳細
上位選手
14時00分時点での天候は晴れ時々くもり、気温30.0℃、湿度68%、風速4.9m/s(北東)というコース・コンディションの中、70名による最終日が行われた。
最終日が終了し、最終18番Par4まで縺れる混戦の中、トム・キムとのプレーオフを制した世界ランキング1位のスコッティ・シェフラーが大会初優勝とともに今季6勝目を飾った。
プレーオフ
18番Par4で行われたプレーオフ1ホール目、フェアウェイからグリーン右手前バンカーに入れ、アプローチもよせきれずボギーを叩いたトム・キムに対して、2オン2パットのパーでホールアウトしたスコッティ・シェフラーが大会初優勝を飾った。
スコッティ・シェフラー 1位(-22)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 65 |
平均飛距離 297.50 yds
フェアウェイキープ率 78.57% (11/14)
パーオン率 77.78% (14/18)
Putts per GIR(1.79)
序盤からパープレーが続いたスコッティ・シェフラーだったが、3打目のアプローチをよせた6番Par5と4.6mを決めた7番Par4で連続バーディを奪うと、3.4mのイーグルチャンスにつけた13番Par5および2打目を97cmにつけた14番と1オンに成功した15番のPar4で3連続バーディを奪うなど、最終日はボギーフリーとなる5バーディ(65)の5アンダーとスコアを伸ばしてラウンドを終えた。
トム・キム 2位(-22)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
St | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 31 | 66 |
平均飛距離 298.80 yds
フェアウェイキープ率 92.86% (13/14)
パーオン率 94.44% (17/18)
Putts per GIR(1.88)
単独トップで最終日を迎えたトム・キムは、ピンチがありながらも序盤の5ホールをパープレーで通過し迎えた6番Par5で2.1mを決めてバーディを先行させると、8番Par3で3パットのボギーを叩いたものの、折り返した10番Par4で2.7mを決めてバーディ。更に2オンに成功した13番Par5と1オンに成功した15番Par4でバーディを奪うと、1打ビハインドで迎えた最終18番Par4で3.1mのバーディパットを決めるなど、5バーディ、1ボギー(66)の4アンダーでラウンドを終えた。
日本人選手(トップ3を除く)
松山 英樹 23位タイ(-12)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
St | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
St | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 31 | 64 |
平均飛距離 296.80 yds
フェアウェイキープ率 85.71% (12/14)
パーオン率 72.22% (13/18)
Putts per GIR(1.46)
出だしの1番Par4から7.2mのロングパットを決めてバーディを先行させた松山英樹は、2番Par4から5番Par3にかけて惜しいパッティングが続き、スコアを伸ばせなかったものの、グリーン右サイドからのアプローチを確実によせた6番Par5でバーディを奪うと、バンカーからの3打目をよせきれなかった7番Par4でのボギー直後の8番Par3で5.0mを決めてバウンスバックに成功するなど、前半からスコアを2つ伸ばして折り返す。後半に入り、10番Par4で5.8mのバーディパットを決めると、バンカーからのアプローチをよせきれなかった12番Par4でボギーを叩いたものの、2打目をフリンジまで運んだ13番Par5と2打目を74cmにつけた14番Par4で連続バーディ。更に293yに設定された15番Par4では1オンから9.9mのイーグルパットを決めるなど、最終日は1イーグル、6バーディ、2ボギー(64)の6アンダーでラウンドし、4日間の大会を終えた。
緑:エース
紫:イーグル
青:バーディ
黒:パー
橙:ボギー
赤:ダブルボギー以上
Ho:ホール
Pa:パー
St:ストローク
3日目(トップ10と日本人選手)
首位 | トム・キム | -18 | 65 |
T2 | アクシャイ・バティア | -17 | 64 |
スコッティ・シェフラー | -17 | 64 | |
T4 | ザンダー・シャウフェレ | -16 | 64 |
イム・ソンジェ | -16 | 63 | |
6 | コリン・モリカワ | -15 | 66 |
T7 | トニー・フィナウ | -14 | 64 |
シェーン・ローリー | -14 | 65 | |
ジャスティン・トーマス | -14 | 65 | |
T10 | キャメロン・ヤング | -13 | 59 |
パトリック・キャントレー | -13 | 64 | |
T34 | 松山 英樹 | -6 | 69 |
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
首位 | トム・キム | -18 | 62 | 65 | 65 | – |
T2 | アクシャイ・バティア | -17 | 64 | 65 | 64 | – |
T2 | スコッティ・シェフラー | -17 | 65 | 64 | 64 | – |
T4 | ザンダー・シャウフェレ | -16 | 65 | 65 | 64 | – |
T4 | イム・ソンジェ | -16 | 67 | 64 | 63 | – |
6 | コリン・モリカワ | -15 | 66 | 63 | 66 | – |
T7 | トニー・フィナウ | -14 | 65 | 67 | 64 | – |
T7 | シェーン・ローリー | -14 | 69 | 62 | 65 | – |
T7 | ジャスティン・トーマス | -14 | 68 | 63 | 65 | – |
T10 | キャメロン・ヤング | -13 | 72 | 66 | 59 | – |
T10 | パトリック・キャントレー | -13 | 68 | 65 | 64 | – |
T12 | マチュー・パボン | -12 | 71 | 65 | 62 | – |
T12 | ルドビグ・アバーグ | -12 | 67 | 69 | 62 | – |
T12 | アダム・スベンソン | -12 | 71 | 64 | 63 | – |
T12 | トム・ホージ | -12 | 69 | 63 | 66 | – |
T12 | ロバート・マッキンタイア | -12 | 70 | 62 | 66 | – |
17 | テイラー・ペンドリス | -11 | 65 | 68 | 66 | – |
T18 | ウィンダム・クラーク | -10 | 66 | 68 | 66 | – |
T18 | トミー・フリートウッド | -10 | 67 | 67 | 66 | – |
T18 | パトリック・ロジャース | -10 | 65 | 68 | 67 | – |
T21 | ブライアン・ハーマン | -9 | 67 | 69 | 65 | – |
T21 | キム・シウ | -9 | 69 | 67 | 65 | – |
T21 | ブレンドン・トッド | -9 | 69 | 65 | 67 | – |
T24 | マシュー・フィッツパトリック | -8 | 74 | 65 | 63 | – |
T24 | アダム・ハドウィン | -8 | 69 | 69 | 64 | – |
T24 | ヴィクトル・ホブランド | -8 | 68 | 70 | 64 | – |
T24 | オースティン・エックロート | -8 | 70 | 67 | 65 | – |
T24 | マイケル・トルビョンセン(アマ) | -8 | 72 | 64 | 66 | – |
T24 | リッキー・ファウラー | -8 | 64 | 69 | 69 | – |
T30 | ステファン・イエーガー | -7 | 71 | 67 | 65 | – |
T30 | コーリー・コナーズ | -7 | 67 | 70 | 66 | – |
T30 | サヒス・ティーガラ | -7 | 69 | 67 | 67 | – |
T30 | デニー・マッカーシー | -7 | 67 | 67 | 69 | – |
T34 | ジェイク・ナップ | -6 | 70 | 70 | 64 | – |
T34 | シーマス・パワー | -6 | 67 | 70 | 67 | – |
T34 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -6 | 66 | 70 | 68 | – |
T34 | 松山 英樹 | -6 | 66 | 69 | 69 | – |
T34 | ウィル・ザラトリス | -6 | 64 | 72 | 68 | – |
T34 | サム・バーンズ | -6 | 67 | 68 | 69 | – |
T34 | カート・キタヤマ | -6 | 64 | 70 | 70 | – |
T41 | ジェイソン・デイ | -5 | 71 | 70 | 64 | – |
T41 | リー・ホッジス | -5 | 68 | 69 | 68 | – |
T41 | キャム・デービス | -5 | 65 | 71 | 69 | – |
T41 | ウェブ・シンプソン | -5 | 72 | 64 | 69 | – |
T45 | ニック・テイラー | -4 | 68 | 73 | 65 | – |
T45 | マッケンジー・ヒューズ | -4 | 65 | 72 | 69 | – |
T45 | J.T.ポストン | -4 | 66 | 71 | 69 | – |
T45 | トーマス・デトリー | -4 | 69 | 68 | 69 | – |
T45 | キーガン・ブラッドリー | -4 | 69 | 67 | 70 | – |
50 | セップ・ストラカ | -3 | 69 | 70 | 68 | – |
T51 | アンドリュー・パットナム | -2 | 71 | 71 | 66 | – |
T51 | アダム・スコット | -2 | 74 | 67 | 67 | – |
T51 | エミリアーノ・グリジョ | -2 | 69 | 71 | 68 | – |
T51 | クリス・ゴッタラップ | -2 | 75 | 65 | 68 | – |
T51 | ルーカス・グローバー | -2 | 70 | 67 | 71 | – |
T56 | デービス・ライリー | -1 | 71 | 71 | 67 | – |
T56 | ベン・グリフィン | -1 | 71 | 71 | 67 | – |
T56 | クリス・カーク | -1 | 71 | 70 | 68 | – |
T56 | ビリー・ホーシェル | -1 | 72 | 67 | 70 | – |
T56 | ビクトル・ペレス | -1 | 68 | 70 | 71 | – |
T61 | エリック・コール | E | 69 | 75 | 66 | – |
T61 | ラッセル・ヘンリー | E | 70 | 73 | 67 | – |
T61 | ジョーダン・スピース | E | 70 | 68 | 72 | – |
T61 | ハリス・イングリッシュ | E | 70 | 68 | 72 | – |
T61 | テイラー・ムーア | E | 70 | 68 | 72 | – |
T66 | マックス・ホーマ | +1 | 70 | 71 | 70 | – |
T66 | ニック・ダンラップ | +1 | 68 | 70 | 73 | – |
T68 | ジャスティン・ローズ | +2 | 72 | 75 | 65 | – |
T68 | アダム・シェンク | +2 | 74 | 69 | 69 | – |
70 | ピーター・マルナティ | +4 | 73 | 68 | 73 | – |
WD | アン・ビョンフン | ー | – | – | – | – |
首位と日本人選手の詳細
上位選手
15時00分時点での天候は晴れ時々くもり、気温30.6℃、湿度67%、風速2.7m/s(北)というコース・コンディションの中、70名による3日目が行われた。
連日の悪天候による中断もあった3日目が終了し、今季ここまで18試合の出場でトップ10入り1回の世界ランキング26位でPGAツアー4勝目を目指すトム・キムが単独トップを維持した。
トム・キム 1位(-18)
Ho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
Pa | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
St | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | |
Ho | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 計 |
Pa | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
St | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 65 |
平均飛距離 297.80 yds
フェアウェイキープ率 78.57% (11/14)
パーオン率 88.89% (16/18)
Putts per GIR(1.81)
4番Par4で3.3mのバーディパットから1.1mのパーパットを外しボギーを叩いたトム・キムだったが、3.7mを決めた5番Par3と2オンに成功した6番Par5で連続バーディを奪うと、8番Par3でも2.7mを決めてバーディ。折り返した後半も2.6mを決めた11番Par3と2オンに成功した13番Par5、グリーン手前からのアプローチをよせた15番Par4でバーディを奪うなど、3日目も6バーディ、1ボギー(65)の5アンダーでラウンドを終えた。
注目選手
