2024年男子ゴルフツアー(PGA米国男子ツアー、JGTO国内男子ツアー、その他の海外ツアー)に参戦する松山英樹の成績(通算成績・賞金・結果)を紹介します。
松山英樹 通算成績
日本時間11月25日終了時点
概要 2009年~2024年 |
|
世界ランキング | 7位 |
生涯獲得賞金 (米国男子ツアー) |
$55,422,165 (約85億5,164万円) |
メジャー・トーナメント | 1勝 |
米国男子ツアー | 10勝 |
国内男子ツアー | 8勝 |
欧州男子ツアー | 2勝 |
メジャー・トーナメント (獲得タイトル) |
優勝回数 |
マスターズ・トーナメント | 1回 |
※賞金(日本円)について、2024年11月18日時点の中心相場1ドル154.30円で換算。
松山英樹 2024年の獲得賞金
獲得賞金(累計)
日本時間11月25日終了時点
米国男子ツアー | 国内男子ツアー | その他のツアー |
$11,257,969 (約17億3,710万円) |
1,440万円 | $0 (約0万円) |
※賞金(日本円)について、2024年11月18日時点の中心相場1ドル154.30円で換算。
※日本円については、各大会が行われた週のレートで換算
大会名 | 順位 | 獲得賞金 |
米国男子ツアー | ||
ZOZOチャンピオンシップ | T46 | $20,357 (約304万円) |
プレジデンツカップ | ー | ー |
ツアー選手権 | T9 | $1,608,333 (約2億3,080万円) |
BMW選手権 | 棄権 | $0 (0万円) |
フェデックス・セントジュード選手権 | 優勝 | $3,600,000 (約5億3,021万円) |
パリ五輪 | 3位 | ー |
全英オープン | T66 | $40,280 (約638万円) |
ジェネシス・スコットランド・オープン | CUT | $0 (0万円) |
トラベラーズ選手権 | T23 | $183,500 (約2,889万円) |
全米オープン | 6位 | $748,154 (約1億1,742万円) |
ザ・メモリアル・トーナメント | T8 | $579,000 (約9,099万円) |
全米プロゴルフ選手権 | T35 | $79,182 (約1,235万円) |
ウェルズ・ファーゴ選手権 | WD | $0 (0万円) |
マスターズ・トーナメント | T38 | $86,000 (約1,305万円) |
バレロ・テキサス・オープン | T7 | $289,033 (約4,375万円) |
ザ・プレーヤーズ選手権 | T6 | $875,000 (約1億2,841万円) |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T12 | $389,666 (約5,846万円) |
ザ・ジェネシス・インビテーショナル | 優勝 | $4,000,000 (約5億9,740万円) |
WMフェニックス・オープン | T22 | $82,133 (約1,222万円) |
AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T71 | $33,875 (約502万円) |
ファーマーズ・インシュランス・オープン | T13 | $156,535 (約2,319万円) |
ソニー・オープン in ハワイ | T30 | $44,750 (約644万円) |
ザ・セントリー | 58位 | $50,500 (約724万円) |
国内男子ツアー | ||
ダンロップ・フェニックス・トーナメント | T2 | 1,440万円 |
その他のツアー | ||
出場なし | ー | ー |
松山英樹 2024年の試合結果
試合結果(累計)
日本時間11月25日終了時点
米国男子ツアー | 国内男子ツアー | その他のツアー |
優勝回数 | ||
2 | 0 | 0 |
トップ10 | ||
6 | 0 | 0 |
ポイント | ー | ー |
3,899 (3位) |
ー | ー |
【フェデックスカップ・ポイント】
獲得ポイント上位125名には2025年のフルシード権、上位70名の選手にはフルシード権と共にプレーオフ・シリーズへの出場権が付与されます。
大会名 | 順位 | ポイント |
米国男子ツアー | ||
ZOZOチャンピオンシップ | T46 | ー |
プレジデンツカップ | ー | 2勝3敗 |
ツアー選手権 | T9 | ー |
BMW選手権 | 棄権 | 0.000 |
フェデックス・セントジュード選手権 | 優勝 | 2,000.000 |
オリンピック | 3位 | ー |
全英オープン | T66 | 6.270 |
ジェネシス・スコットランド・オープン | CUT | 0.000 |
トラベラーズ選手権 | T23 | 77.500 |
全米オープン | 6位 | 275.000 |
ザ・メモリアル・トーナメント | T8 | 191.250 |
全米プロゴルフ選手権 | T35 | 23.500 |
ウェルズ・ファーゴ選手権 | WD | 0.000 |
マスターズ・トーナメント | T38 | 20.300 |
バレロ・テキサス・オープン | T7 | 85.000 |
ザ・プレーヤーズ選手権 | T6 | 262.500 |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | T12 | 132.500 |
ザ・ジェネシス・インビテーショナル | 優勝 | 700.000 |
WMフェニックス・オープン | T22 | 36.500 |
AT&Tペブルビーチ・プロアマ | T71 | 5.475 |
ファーマーズ・インシュランス・オープン | T13 | 53.143 |
ソニー・オープン in ハワイ | T30 | 20.917 |
ザ・セントリー | 58位 | 9.000 |
国内男子ツアー | ||
ダンロップ・フェニックス・トーナメント | T2 | ー |
その他のツアー | ||
出場なし | ー | ー |
試合予定と放送予定(テレビ・配信)
男子ゴルフツアーで活躍する松山英樹の試合予定と日程、テレビ放送予定(テレビ・配信)は【松山英樹】出場予定!PGA米国男子ツアーの全日程と放送予定 2024年シーズンをご覧ください。
コメント