PGAツアーの大会「バンクオブユタ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はユタ州アイビンズにあるブラックデザートリゾート。戦略的なショットが求められるレイアウトが特徴的なコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から金谷拓実、平田憲聖の2人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前9:10時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | オースティン・スマザーマン | -26 |
| 2 | ダグ・ギム | -24 |
| T3 | デビッド・フォード | -23 |
| T3 | トレース・クロウ | -23 |
| T5 | ケビン・ストリールマン | -22 |
| T5 | ベン・ジェームズ | -22 |
| T7 | ルーク・クラントン | -21 |
| T7 | スティーブン・フィスク | -21 |
| 9 | キヘイ・アキナ(アマ) | -20 |
| T10 | リコ・ホーイ | -19 |
| T10 | ニール・シプリー | -19 |
| T10 | ジョニー・キーファー | -19 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前7:00時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T26 | 金谷 拓実 | -16 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-6) | |||||||
| T82 | 平田 憲聖 | -4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したオースティン・スマザーマン選手は$1,080,000(約1億7143万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | オースティン・スマザーマン (USA) |
-26 | $1,080,000 (約1億7,143万円) |
| 2 | ダグ・ギム (USA) |
-24 | $654,000 (約1億381万円) |
| T3 | デビッド・フォード (USA) |
-23 | $354,000 (約5,619万円) |
| T3 | トレース・クロウ (USA) |
-23 | $354,000 (約5,619万円) |
| T5 | ケビン・ストリールマン (USA) |
-22 | $231,750 (約3,679万円) |
| T5 | ベン・ジェームズ (USA) |
-22 | $231,750 (約3,679万円) |
| T7 | ルーク・クラントン (USA) |
-21 | $195,000 (約3,095万円) |
| T7 | スティーブン・フィスク (USA) |
-21 | $195,000 (約3,095万円) |
| 9 | キヘイ・アキナ(アマ) (USA) |
-20 | $0 (0万円) |
| T10 | リコ・ホーイ (PHI) |
-19 | $163,500 (約2,595万円) |
| T10 | ニール・シプリー (USA) |
-19 | $163,500 (約2,595万円) |
| T10 | ジョニー・キーファー (USA) |
-19 | $163,500 (約2,595万円) |
| T13 | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-18 | $108,750 (約1,726万円) |
| T13 | リー・ホッジス (USA) |
-18 | $108,750 (約1,726万円) |
| T13 | マイケル・ブレナン (USA) |
-18 | $108,750 (約1,726万円) |
| T13 | ハリー・ホール (ENG) |
-18 | $108,750 (約1,726万円) |
| T13 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-18 | $108,750 (約1,726万円) |
| T13 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-18 | $108,750 (約1,726万円) |
| T13 | ベン・コールズ (USA) |
-18 | $108,750 (約1,726万円) |
| T13 | A.J.エワート (CAN) |
-18 | $108,750 (約1,726万円) |
| T21 | ザック・ブレア (USA) |
-17 | $68,220 (約1,083万円) |
| T21 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-17 | $68,220 (約1,083万円) |
| T21 | シーマス・パワー (IRL) |
-17 | $68,220 (約1,083万円) |
| T21 | ゴードン・サージェント (USA) |
-17 | $68,220 (約1,083万円) |
| T21 | クリス・カーク (USA) |
-17 | $68,220 (約1,083万円) |
| T26 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-16 | $46,100 (約732万円) |
| T26 | マックス・マクグリービー (USA) |
-16 | $46,100 (約732万円) |
| T26 | 金谷 拓実 (JPN) |
-16 | $46,100 (約732万円) |
| T26 | マックス・ホーマ (USA) |
-16 | $46,100 (約732万円) |
| T26 | デビッド・リプスキー (USA) |
-16 | $46,100 (約732万円) |
| T26 | ステファン・イエーガー (GER) |
-16 | $46,100 (約732万円) |
| T32 | ウィリアム・モウ (USA) |
-15 | $33,600 (約533万円) |
| T32 | ユ・チュンアン (TPE) |
-15 | $33,600 (約533万円) |
| T32 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-15 | $33,600 (約533万円) |
| T32 | ディラン・ウー (USA) |
-15 | $33,600 (約533万円) |
| T32 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-15 | $33,600 (約533万円) |
| T32 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-15 | $33,600 (約533万円) |
| T32 | ケビン・ロイ (USA) |
-15 | $33,600 (約533万円) |
| T32 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-15 | $33,600 (約533万円) |
| T40 | チャド・ラミー (USA) |
-14 | $26,100 (約414万円) |
| T40 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-14 | $26,100 (約414万円) |
| T40 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-14 | $26,100 (約414万円) |
| T43 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-13 | $23,100 (約367万円) |
| T43 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-13 | $23,100 (約367万円) |
| T45 | パトリック・ロジャース (USA) |
-12 | $17,640 (約280万円) |
| T45 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-12 | $17,640 (約280万円) |
| T45 | ブライス・ガーネット (USA) |
-12 | $17,640 (約280万円) |
| T45 | パットン・キザイア (USA) |
-12 | $17,640 (約280万円) |
| T45 | テイラー・ムーア (USA) |
-12 | $17,640 (約280万円) |
| T45 | マーク・ハバード (USA) |
-12 | $17,640 (約280万円) |
| T45 | デービス・ライリー (USA) |
-12 | $17,640 (約280万円) |
| T45 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-12 | $17,640 (約280万円) |
| T53 | マチュー・パボン (FRA) |
-11 | $14,220 (約226万円) |
| T53 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-11 | $14,220 (約226万円) |
| T53 | ボー・ホスラー (USA) |
-11 | $14,220 (約226万円) |
| T53 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-11 | $14,220 (約226万円) |
| T53 | ニック・テイラー (CAN) |
-11 | $14,220 (約226万円) |
| T53 | マット・マッカーティ (USA) |
-11 | $14,220 (約226万円) |
| T59 | ジョン・パリー (ENG) |
-10 | $13,620 (約216万円) |
| T59 | アダム・スベンソン (CAN) |
-10 | $13,620 (約216万円) |
| T59 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-10 | $13,620 (約216万円) |
| T62 | ニック・ダンラップ (USA) |
-9 | $13,260 (約210万円) |
| T62 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-9 | $13,260 (約210万円) |
| T62 | デービス・トンプソン (USA) |
-9 | $13,260 (約210万円) |
| T65 | ジャクソン・コイブン (USA) |
-8 | $12,960 (約206万円) |
| T65 | エリック・コール (USA) |
-8 | $12,960 (約206万円) |
| 67 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-7 | $12,780 (約203万円) |
| T68 | ブレンドン・トッド (USA) |
-5 | $12,540 (約199万円) |
| T68 | リ・ハオトン (CHN) |
-5 | $12,540 (約199万円) |
| T68 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-5 | $12,540 (約199万円) |
| 予選落ち(カットライン:-6) | |||
| CUT | ハンク・レビオダ (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・ダンカン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ハーディ (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・ウォレス (ENG) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
| CUT | トニー・フィナウ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | デニー・マッカーシー (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
-4 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・マーティン (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ホージ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・スキンズ (ENG) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マック・マイスナー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・トンプソン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | イザヤ・サリンダ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | カーソン・ランデル (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ボーウェン・マウス(アマ) (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ジョンソン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | レット・ラスムッセン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ボストン・ブラッケン(アマ) (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | デイビス・チャットフィールド (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | タイソン・シェリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・リングマース (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | アン・ソンヒョン(アマ) (KOR) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・スナイダー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| W/D | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
ー | $0 (0万円) |
| W/D | ビンセント・ウィーリー (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
序盤から順調にスコアを伸ばしたオースティン・スマザーマンが、13番でダブルボギーを叩くなど、後半は出入りの激しいゴルフになったものの、6バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「68」でまとめ、米ツアー初優勝を飾った。
金谷拓実は1イーグル・3バーディ・1ボギー「67」とスコアを4つ伸ばすものの、16アンダー・26位タイに終わった。
3日目結果(Round3)
3日目もボギーなしの4バーディ「67」と連日安定したゴルフを見せた金谷拓実がスコアを4つ伸ばし、12アンダー・26位タイに浮上。
首位は、8バーディ・2ボギー「65」とスコアを6つ伸ばしたオースティン・スマザーマンで23アンダー。
2日目結果(Round2)
ボギーなしの6バーディ「65」でホールアウトした金谷拓実が8アンダー・35位タイに浮上、一方で4バーディ・1ボギー「68」とスコアを3つ伸ばすに留まった平田憲聖は、4アンダー・82位タイで予選落ち。
首位は、10バーディ・1ボギー「62」と素晴らしいゴルフを見せたオースティン・スマザーマン。
予選カットラインは6アンダーで58位タイまでの70人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
金谷拓実が2アンダー・65位タイ、平田憲聖が1アンダー・81位タイと日本勢は2人とも大きく出遅れた。
首位は、ボギーなしの9バーディ「62」と素晴らしいゴルフを見せたザック・ボウチョウ。
1打差の2位タイに9人が並ぶ大混戦となっている。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
5日(月)
- 金谷 拓実:2:25
3日目(Round3)
4日(日)
- 金谷 拓実:1:23
2日目(Round2)
3日(土)
- 平田 憲聖:4:47
2日(金)
- 金谷 拓実:23:30
初日(Round1)
2日(金)
- 金谷 拓実:4:25
1日(木)
- 平田 憲聖:23:52
大会情報
- 大会名:バンクオブユタ選手権
- 会場:ブラックデザートリゾート(7421y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 10月2日(金):1日目の結果を追記予定
-
10月3日(土):2日目の結果を追記予定
-
10月4日(日):3日目の結果を追記予定
- 10月5日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント