PGAツアーの大会「ロケットクラシック2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はミシガン州デトロイトにあるデトロイト・ゴルフクラブ。スイッチバック構造やバンカーと砲台グリーンが待ち受けるコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本から松山英樹、久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の5人が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
※午前7:10時点
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | マイケル・トルビョンセン | -18 |
| 2 | ザンダー・シャウフェレ | -16 |
| 3 | デービス・ライリー | -15 |
| 4 | ラスムス・ホイガード | -14 |
| T5 | 松山 英樹 | -13 |
| T5 | マット・ウォレス | -13 |
| T5 | クリストファー・ヴェンチュラ | -13 |
| T8 | デービス・トンプソン | -12 |
| T8 | ライアン・ ジェラール | -12 |
| T8 | パトリック・キャントレー | -12 |
| T8 | マイケル・キム | -12 |
| T8 | クリス・カーク | -12 |
| T8 | リッキー・ファウラー | -12 |
| T8 | キャメロン・ヤング | -12 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
※午前6:30時点
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T5 | 松山 英樹 | -13 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| T20 | 中島 啓太 | -10 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| T50 | 久常 涼 | -4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||||||
| T86 | 平田 憲聖 | -1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| T93 | 金谷 拓実 | E | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したマイケル・トルビョンセン選手は$1,800,000(約2億9507万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-18 | $1,800,000 (約2億9,507万円) |
| 2 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-16 | $1,090,000 (約1億7,868万円) |
| 3 | デービス・ライリー (USA) |
-15 | $690,000 (約1億1,311万円) |
| 4 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-14 | $490,000 (約8,033万円) |
| T5 | 松山 英樹 (JPN) |
-13 | $370,000 (約6,065万円) |
| T5 | マット・ウォレス (ENG) |
-13 | $370,000 (約6,065万円) |
| T5 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-13 | $370,000 (約6,065万円) |
| T8 | デービス・トンプソン (USA) |
-12 | $252,500 (約4,139万円) |
| T8 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-12 | $252,500 (約4,139万円) |
| T8 | パトリック・キャントレー (USA) |
-12 | $252,500 (約4,139万円) |
| T8 | マイケル・キム (USA) |
-12 | $252,500 (約4,139万円) |
| T8 | クリス・カーク (USA) |
-12 | $252,500 (約4,139万円) |
| T8 | リッキー・ファウラー (USA) |
-12 | $252,500 (約4,139万円) |
| T8 | キャメロン・ヤング (USA) |
-12 | $252,500 (約4,139万円) |
| T15 | ダグ・ギム (USA) |
-11 | $162,500 (約2,664万円) |
| T15 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-11 | $162,500 (約2,664万円) |
| T15 | イム・ソンジェ (KOR) |
-11 | $162,500 (約2,664万円) |
| T15 | リコ・ホーイ (PHI) |
-11 | $162,500 (約2,664万円) |
| T15 | マイケル・ブレナン (USA) |
-11 | $162,500 (約2,664万円) |
| T20 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-10 | $109,500 (約1,795万円) |
| T20 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-10 | $109,500 (約1,795万円) |
| T20 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-10 | $109,500 (約1,795万円) |
| T20 | 中島 啓太 (JPN) |
-10 | $109,500 (約1,795万円) |
| T20 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-10 | $109,500 (約1,795万円) |
| T20 | ルーク・クラントン (USA) |
-10 | $109,500 (約1,795万円) |
| T26 | ステファン・イエーガー (GER) |
-9 | $74,500 (約1,221万円) |
| T26 | ベン・コールズ (USA) |
-9 | $74,500 (約1,221万円) |
| T26 | ケビン・ロイ (USA) |
-9 | $74,500 (約1,221万円) |
| T26 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-9 | $74,500 (約1,221万円) |
| T26 | マック・マイスナー (USA) |
-9 | $74,500 (約1,221万円) |
| T31 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-8 | $57,214 (約938万円) |
| T31 | ジャクソン・コイブン (USA) |
-8 | $57,214 (約938万円) |
| T31 | ブラント・スネデカー (USA) |
-8 | $57,214 (約938万円) |
| T31 | ジョーダン・スピース (USA) |
-8 | $57,214 (約938万円) |
| T31 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-8 | $57,214 (約938万円) |
| T31 | デビッド・リプスキー (USA) |
-8 | $57,214 (約938万円) |
| T31 | ユ・チュンアン (TPE) |
-8 | $57,214 (約938万円) |
| T38 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-7 | $44,500 (約729万円) |
| T38 | オースティン・エックロート (USA) |
-7 | $44,500 (約729万円) |
| T38 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-7 | $44,500 (約729万円) |
| T38 | ベン・ジェームズ (USA) |
-7 | $44,500 (約729万円) |
| T42 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
-6 | $37,500 (約615万円) |
| T42 | ハンク・レビオダ (USA) |
-6 | $37,500 (約615万円) |
| T42 | キム・シウ (KOR) |
-6 | $37,500 (約615万円) |
| T45 | ゴードン・サージェント (USA) |
-5 | $29,780 (約488万円) |
| T45 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-5 | $29,780 (約488万円) |
| T45 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-5 | $29,780 (約488万円) |
| T45 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
-5 | $29,780 (約488万円) |
| T45 | ボー・ホスラー (USA) |
-5 | $29,780 (約488万円) |
| T50 | ニール・シプリー (USA) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| T50 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| T50 | アダム・シェンク (USA) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| T50 | J.J.スポーン (USA) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| T50 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| T50 | ザック・ブレア (USA) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| T50 | ジャクソン・スーバー (USA) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| T50 | マット・クーチャー (USA) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| T50 | 久常 涼 (JPN) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| T50 | マット・マッカーティ (USA) |
-4 | $23,860 (約391万円) |
| 60 | ジョニー・キーファー (USA) |
-3 | $22,500 (約369万円) |
| T61 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-2 | $22,000 (約361万円) |
| T61 | ブライアン・キャンベル (USA) |
-2 | $22,000 (約361万円) |
| T61 | ニック・テイラー (CAN) |
-2 | $22,000 (約361万円) |
| T61 | マーク・ハバード (USA) |
-2 | $22,000 (約361万円) |
| T65 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-1 | $21,300 (約349万円) |
| T65 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-1 | $21,300 (約349万円) |
| T65 | ディラン・ウー (USA) |
-1 | $21,300 (約349万円) |
| T68 | ピーター・マルナティ (USA) |
E | $20,800 (約341万円) |
| T68 | ウィリアム・モウ (USA) |
E | $20,800 (約341万円) |
| 70 | アダム・スベンソン (CAN) |
+1 | $20,500 (約336万円) |
| T71 | トニー・フィナウ (USA) |
+2 | $20,200 (約331万円) |
| T71 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
+2 | $20,200 (約331万円) |
| 73 | マルセロ・ロゾ (COL) |
+6 | $19,900 (約326万円) |
| 予選落ち(カットライン:-3) | |||
| CUT | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | リー・ホッジス (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・グリフィン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイク・ナップ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・ジェニングス(アマ) (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・コール (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | トム・ホージ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジミー・スタンガー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・パリー (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | 平田 憲聖 (JPN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マチュー・パボン (FRA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | A.J.エワート (CAN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ボウチョウ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | サム・スティーブンス (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | リ・ハオトン (CHN) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・ラッフェルズ (AUS) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | クリス・ゴッタラップ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ハリー・ホール (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デイビス・チャットフィールド (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デニー・マッカーシー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ウェブ・シンプソン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マティアス・シュミット (GER) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | トレース・クロウ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ステファノ・マッツォーリ (ITA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ストリールマン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | シーマス・パワー (IRL) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | チャド・ラミー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ラント・グリフィン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィンダム・クラーク (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・アザリオン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ブレンドン・トッド (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ライアン・セラーノ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ジュスチン・クイバン (PHI) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・ウィルクス=クライアー (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー・フックス (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | キーナン・ハスキー (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・スマザーマン (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | ブラッド・ダルケ (USA) |
+16 | $0 (0万円) |
| W/D | パトリック・ロジャース (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日、ボギーなしの6バーディ「64」と安定したゴルフを見せた松山英樹が、日本人最高位の13アンダー・5位タイ。
最終日にボギーなしの7バーディ「63」とスコアを7つ伸ばしたマイケル・トルビョンセンが、18アンダーまで伸ばし、逆転で米ツアー初優勝を飾った。
3日目結果(Round3)
松山英樹は4バーディ・2ボギー「68」とスコアを2つ伸ばしたものの、7アンダー・40位タイに後退。
日本勢トップは、5バーディ・1ボギー「66」とスコアを4つ伸ばした中島啓太で8アンダー・23位タイ。
首位はボギーなしの7バーディ「63」と安定したゴルフを見せたデービス・ライリーで15アンダー。
2日目結果(Round2)
松山英樹は4バーディ・2ボギー「68」とスコアを2つ伸ばしたものの、5アンダー・32位タイに後退。
首位は12番からの6連続バーディを含むボギーなしの9バーディ「61」とほぼ完璧なゴルフを見せたキャメロン・ヤングら3人で10アンダー。
予選カットラインは3アンダーで63位タイまでの73人が決勝ラウンド進出。
初日結果(Round1)
松山英樹は4バーディ・1ボギー「67」の3アンダー・27位タイと上々のスタート。
日本勢トップは5バーディ・1ボギー「66」でホールアウトした久常涼で首位と5打差の13位タイ。
首位はボギーなしの9バーディ「61」とほぼ完璧なゴルフを見せたピーター・マルナティで9アンダー。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
2日(日)
- 松山英樹:23:44
3日(月)
- 中島啓太:0:17
- 久常涼:1:12
3日目(Round3)
1日(土)
- 中島啓太:21:25
- 久常涼:22:30
- 松山英樹:23:50
2日目(Round2)
31日(金)
- 久常涼:20:22
- 松山英樹:20:33
1日(土)
- 金谷拓実:1:32
- 平田憲聖:2:49
- 中島啓太:3:00
初日(Round1)
30日(木)
- 金谷拓実:20:22
- 平田憲聖:21:39
- 中島啓太:21:50
31日(金)
- 久常涼:1:32
- 松山英樹:1:43
大会情報
- 大会名:ロケットクラシック
- 会場:デトロイト・ゴルフクラブ(7328y/パー70)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 7月31日(金):1日目の結果を追記予定
-
8月1日(土):2日目の結果を追記予定
-
8月2日(日):3日目の結果を追記予定
- 8月3日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント