PGAツアーの大会「ザ・メモリアルトーナメント2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はオハイオ州ダブリンにあるミュアフィールドビレッジ・ゴルフクラブ。ジャック・ニクラスの最高傑作と呼ばれる美しいレイアウトのコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは松山英樹、久常涼の2名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | J.T.ポストン | -12 |
| 2 | ライアン・ ジェラール | -12 |
| 3 | ウィンダム・クラーク | -11 |
| T4 | トミー・フリートウッド | -10 |
| T4 | サム・バーンズ | -10 |
| T6 | アレックス・フィッツパトリック | -8 |
| T6 | クリストファー・レイタン | -8 |
| 8 | エリック・コール | -7 |
| 9 | アレックス・ノレン | -6 |
| T10 | キム・シウ | -5 |
| T10 | マーベリック・マクニーリー | -5 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:ホールアウト
※*は現在プレー中
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T43 | 松山 英樹 | +7 | 0 | 14 | 17 | 2 | 0 |
| 52 | 久常 涼 | +16 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 |
最終順位と獲得賞金
優勝したJ.T.ポストン選手は$4,000,000(約6億3720万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | J.T.ポストン (USA) |
-12 | $4,000,000 (約6億3,720万円) |
| 2 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-12 | $2,200,000 (約3億5,046万円) |
| 3 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-11 | $1,400,000 (約2億2,302万円) |
| T4 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-10 | $920,000 (約1億4,656万円) |
| T4 | サム・バーンズ (USA) |
-10 | $920,000 (約1億4,656万円) |
| T6 | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
-8 | $730,000 (約1億1,629万円) |
| T6 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-8 | $730,000 (約1億1,629万円) |
| 8 | エリック・コール (USA) |
-7 | $646,000 (約1億291万円) |
| 9 | アレックス・ノレン (SWE) |
-6 | $600,000 (約9,558万円) |
| T10 | キム・シウ (KOR) |
-5 | $535,000 (約8,523万円) |
| T10 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-5 | $535,000 (約8,523万円) |
| T12 | アダム・スコット (AUS) |
-4 | $401,800 (約6,401万円) |
| T12 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-4 | $401,800 (約6,401万円) |
| T12 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-4 | $401,800 (約6,401万円) |
| T12 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-4 | $401,800 (約6,401万円) |
| T12 | J.J.スポーン (USA) |
-4 | $401,800 (約6,401万円) |
| T17 | パトリック・キャントレー (USA) |
-3 | $319,000 (約5,082万円) |
| T17 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-3 | $319,000 (約5,082万円) |
| T19 | アーロン・ライ (ENG) |
-2 | $269,333 (約4,290万円) |
| T19 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-2 | $269,333 (約4,290万円) |
| T19 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-2 | $269,333 (約4,290万円) |
| T22 | バド・コーリー (USA) |
-1 | $200,200 (約3,189万円) |
| T22 | マット・クーチャー (USA) |
-1 | $200,200 (約3,189万円) |
| T22 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-1 | $200,200 (約3,189万円) |
| T22 | シェーン・ローリー (IRL) |
-1 | $200,200 (約3,189万円) |
| T22 | カート・キタヤマ (USA) |
-1 | $200,200 (約3,189万円) |
| T27 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
E | $157,500 (約2,509万円) |
| T27 | ライアン・フォックス (NZL) |
E | $157,500 (約2,509万円) |
| T29 | トニー・フィナウ (USA) |
+1 | $140,000 (約2,230万円) |
| T29 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
+1 | $140,000 (約2,230万円) |
| T29 | ハリー・ホール (ENG) |
+1 | $140,000 (約2,230万円) |
| T32 | イム・ソンジェ (KOR) |
+2 | $122,500 (約1,951万円) |
| T32 | サヒス・ティーガラ (USA) |
+2 | $122,500 (約1,951万円) |
| T34 | デニー・マッカーシー (USA) |
+3 | $111,500 (約1,776万円) |
| T34 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
+3 | $111,500 (約1,776万円) |
| T36 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
+4 | $99,000 (約1,577万円) |
| T36 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
+4 | $99,000 (約1,577万円) |
| T36 | ブラント・スネデカー (USA) |
+4 | $99,000 (約1,577万円) |
| 39 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
+5 | $90,000 (約1,434万円) |
| T40 | セップ・ストラカ (AUT) |
+6 | $82,000 (約1,306万円) |
| T40 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
+6 | $82,000 (約1,306万円) |
| T40 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+6 | $82,000 (約1,306万円) |
| T43 | ニック・テイラー (CAN) |
+7 | $70,000 (約1,115万円) |
| T43 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+7 | $70,000 (約1,115万円) |
| T43 | 松山 英樹 (JPN) |
+7 | $70,000 (約1,115万円) |
| T46 | ルーカス・グローバー (USA) |
+8 | $58,666 (約935万円) |
| T46 | キャメロン・ヤング (USA) |
+8 | $58,666 (約935万円) |
| T46 | マック・マイスナー (USA) |
+8 | $58,666 (約935万円) |
| T49 | パトリック・ロジャース (USA) |
+9 | $53,000 (約844万円) |
| T49 | マイケル・キム (USA) |
+9 | $53,000 (約844万円) |
| 51 | トム・ホージ (USA) |
+13 | $51,000 (約812万円) |
| 52 | 久常 涼 (JPN) |
+16 | $50,000 (約797万円) |
| 53 | コーリー・コナーズ (CAN) |
+18 | $49,000 (約781万円) |
| 予選落ち(カットライン:+5) | |||
| CUT | ブライアン・ハーマン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェイソン・デイ (AUS) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョーダン・スピース (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・グリフィン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ニコライ・ホイガード (DEN) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ミンウ・リー (AUS) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・バーガー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | サム・スティーブンス (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+12 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
+15 | $0 (0万円) |
| CUT | リッキー・ファウラー (USA) |
+17 | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
プレーオフ2ホール目をパーで終えたJ.T.ポストンがライアン・ジェラールとの勝負を制し、米ツアー4勝目を飾った。
松山英樹は、序盤から4つ伸ばす猛チャージをかけたものの、その後はボギーが先行と流れを掴めず、5バーディ・5ボギー「72」の7オーバー・43位タイで大会を終えた。
3日目結果(Round3)
松山英樹は、2バーディ・4ボギー・2ダブルボギー「78」と大きくスコアを落とし、7オーバー・45位タイに後退。
首位は、6バーディ・3ボギー「69」とスコアを3つ伸ばしたJ.T.ポストンで12アンダー。
2日目結果(Round2)
松山英樹は、3バーディ・4ボギー「73」とスコアを1つ落とし、1オーバー・19位タイでホールアウト。
首位は、8バーディ・1ボギー「65」と素晴らしいゴルフを見せたJ.T.ポストンで9アンダー。
初日結果(Round1)
大会2度目の制覇を目指す松山英樹は、4バーディ・4ボギー「72」のイーブンパー・23位と上々のスタート。日本勢のトップは久常涼の1アンダー・13位タイ。
首位は、ともに今季2勝目を目指すウィンダム・クラークとJ.J.スポーン、トミー・フリートウッド、ライアン・ジェラールの4人で5アンダー。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
最終日(Final Round)
- 松山 英樹:8日(月) 1:26
- 久常 涼:8日(月) 1:50
3日目(Round3)
- 久常 涼:6日(土) 23:23
- 松山 英樹:7日(日) 0:34
2日目(Round2)
- 久常 涼:6日(土) 0:40
- 松山 英樹:6日(土) 1:20
初日(Round1)
- 久常 涼:4日(木) 21:25
- 松山 英樹:4日(木) 22:10
大会情報
- 大会名:ザ・メモリアルトーナメント
- 会場:ミュアフィールドビレッジ・ゴルフクラブ(7569y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 6月5日(金):1日目の結果を追記予定
-
6月6日(土):2日目の結果を追記予定
-
6月7日(日):3日目の結果を追記予定
- 6月8日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント