PGAツアーの大会「バルスパー選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。
会場はフロリダ州パームハーバーにあるイニスブルックリゾート&ゴルフクラブ(コッパーヘッドコース)。16番から18番の難関3ホール「スネークピット」で知られるPGAツアー屈指の戦略性の高いコースで世界トップ選手たちが優勝を争います。
日本からは久常涼、金谷拓実、平田憲聖の3名が出場します。
大会結果速報(リーダーボード)
大会の最新順位を掲載します。
ラウンド終了ごとに順位とスコアを更新します。
トップ10(最終日終了)
| 順位 | 選手 | スコア |
| 優勝 | マシュー・フィッツパトリック | -11 |
| 2 | デビッド・リプスキー | -10 |
| 3 | ジョーダン・スミス | -9 |
| T4 | ザンダー・シャウフェレ | -8 |
| T4 | マルコ・ペンジ | -8 |
| T4 | イム・ソンジェ | -8 |
| T7 | エミリアーノ・グリジョ | -7 |
| T7 | ステファン・イエーガー | -7 |
| T7 | パトリック・キャントレー | -7 |
| T7 | キム・ソンヒョン | -7 |
日本人選手の結果
出場している日本人選手の順位とスコアをまとめます。
各ラウンド終了後に結果を更新します。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー/TB:トリプルボギー
最終日:終了
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB | TB |
| T30 | 久常 涼 | -2 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| T46 | 平田 憲聖 | E | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| T46 | 金谷 拓実 | E | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
最終順位と獲得賞金
優勝したマシュー・フィッツパトリック選手は$1,638,000(約2億6077万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-11 | $1,638,000 (約2億6,077万円) |
| 2 | デビッド・リプスキー (USA) |
-10 | $991,900 (約1億5,791万円) |
| 3 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-9 | $627,900 (約9,996万円) |
| T4 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-8 | $382,958 (約6,097万円) |
| T4 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-8 | $382,958 (約6,097万円) |
| T4 | イム・ソンジェ (KOR) |
-8 | $382,958 (約6,097万円) |
| T7 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-7 | $276,412 (約4,400万円) |
| T7 | ステファン・イエーガー (GER) |
-7 | $276,412 (約4,400万円) |
| T7 | パトリック・キャントレー (USA) |
-7 | $276,412 (約4,400万円) |
| T7 | キム・ソンヒョン (KOR) |
-7 | $276,412 (約4,400万円) |
| T11 | A.J.エワート (CAN) |
-6 | $211,575 (約3,368万円) |
| T11 | ジョーダン・スピース (USA) |
-6 | $211,575 (約3,368万円) |
| T11 | マチュー・パボン (FRA) |
-6 | $211,575 (約3,368万円) |
| T14 | ハンク・レビオダ (USA) |
-5 | $161,525 (約2,571万円) |
| T14 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-5 | $161,525 (約2,571万円) |
| T14 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-5 | $161,525 (約2,571万円) |
| T14 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-5 | $161,525 (約2,571万円) |
| T18 | ウェブ・シンプソン (USA) |
-4 | $108,290 (約1,724万円) |
| T18 | リー・ホッジス (USA) |
-4 | $108,290 (約1,724万円) |
| T18 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-4 | $108,290 (約1,724万円) |
| T18 | ブルックス・ケプカ (USA) |
-4 | $108,290 (約1,724万円) |
| T18 | トニー・フィナウ (USA) |
-4 | $108,290 (約1,724万円) |
| T18 | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-4 | $108,290 (約1,724万円) |
| T18 | トム・キム (KOR) |
-4 | $108,290 (約1,724万円) |
| T18 | ブラント・スネデカー (USA) |
-4 | $108,290 (約1,724万円) |
| T26 | デニー・マッカーシー (USA) |
-3 | $69,160 (約1,101万円) |
| T26 | ディラン・ウー (USA) |
-3 | $69,160 (約1,101万円) |
| T26 | リコ・ホーイ (PHI) |
-3 | $69,160 (約1,101万円) |
| T26 | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
-3 | $69,160 (約1,101万円) |
| T30 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T30 | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T30 | マイケル・キム (USA) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T30 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T30 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T30 | ジミー・スタンガー (USA) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T30 | 久常 涼 (JPN) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T30 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T30 | シーマス・パワー (IRL) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T30 | ユ・チュンアン (TPE) |
-2 | $51,142 (約814万円) |
| T40 | マティアス・シュミット (GER) |
-1 | $35,035 (約558万円) |
| T40 | ブレード・ブラウン (USA) |
-1 | $35,035 (約558万円) |
| T40 | マット・ウォレス (ENG) |
-1 | $35,035 (約558万円) |
| T40 | デイビス・チャットフィールド (USA) |
-1 | $35,035 (約558万円) |
| T40 | パトリック・ロジャース (USA) |
-1 | $35,035 (約558万円) |
| T40 | ダグ・ギム (USA) |
-1 | $35,035 (約558万円) |
| T46 | デビッド・フォード (USA) |
E | $24,115 (約384万円) |
| T46 | デービス・トンプソン (USA) |
E | $24,115 (約384万円) |
| T46 | 平田 憲聖 (JPN) |
E | $24,115 (約384万円) |
| T46 | リッキー・カスティージョ (USA) |
E | $24,115 (約384万円) |
| T46 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
E | $24,115 (約384万円) |
| T46 | 金谷 拓実 (JPN) |
E | $24,115 (約384万円) |
| T46 | アレックス・スモーリー (USA) |
E | $24,115 (約384万円) |
| T46 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
E | $24,115 (約384万円) |
| T46 | イザヤ・サリンダ (USA) |
E | $24,115 (約384万円) |
| T55 | ピアスソン・クーディ (USA) |
+1 | $20,657 (約329万円) |
| T55 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
+1 | $20,657 (約329万円) |
| T55 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
+1 | $20,657 (約329万円) |
| T55 | アンドリュー・ノバク (USA) |
+1 | $20,657 (約329万円) |
| T55 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+1 | $20,657 (約329万円) |
| T55 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+1 | $20,657 (約329万円) |
| T55 | ジャスティン・ローワー (USA) |
+1 | $20,657 (約329万円) |
| T55 | ジョン・パリー (ENG) |
+1 | $20,657 (約329万円) |
| T55 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
+1 | $20,657 (約329万円) |
| T64 | サム・ライダー (USA) |
+2 | $19,474 (約310万円) |
| T64 | チャド・ラミー (USA) |
+2 | $19,474 (約310万円) |
| T64 | カール・ヴィリップス (AUS) |
+2 | $19,474 (約310万円) |
| T64 | ジョエル・ダーメン (USA) |
+2 | $19,474 (約310万円) |
| T68 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+3 | $18,655 (約297万円) |
| T68 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+3 | $18,655 (約297万円) |
| T68 | ケビン・ストリールマン (USA) |
+3 | $18,655 (約297万円) |
| T68 | ビリー・ホーシェル (USA) |
+3 | $18,655 (約297万円) |
| T68 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+3 | $18,655 (約297万円) |
| 73 | ケビン・ロイ (USA) |
+4 | $18,109 (約288万円) |
| 74 | バド・コーリー (USA) |
+7 | $17,927 (約285万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | ウィンダム・クラーク (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ベン・グリフィン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・レイタン (NOR) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ドウ・ズーチェン (CHN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・コール (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | エイドリアン・サディエル (FRA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | マイケル・ブレナン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ピーターソン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ライ (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ボウチョウ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マルセロ・ロゾ (COL) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・エックロート (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニエル・ブラウン (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ニック・テイラー (CAN) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・ガスリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | パットン・キザイア (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ダニー・ウィレット (ENG) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ザック・ブレア (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ボー・ホスラー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マック・マイスナー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | J.J.スポーン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ハバード (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・シェンク (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | サヒス・ティーガラ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | グレッグ・コッホ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ムーア (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | タイラー・ウィルクス (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・スマザーマン (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・クーチャー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・ホーマ (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | キャム・デービス (AUS) |
+10 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョニー・キーファー (USA) |
+14 | $0 (0万円) |
| W/D | ブライアン・キャンベル (USA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日結果(Final Round)
最終日ボギーなしの3バーディ「68」とスコアを3つ伸ばしたマシュー・フィッツパトリック(イングランド)が、逆転で米ツアー3勝目を飾った。
日本勢では、4バーディ・4ボギー「71」のパープレーでラウンドを終えた久常涼が、日本人最高位の30位タイ、平田憲聖と金谷拓実がイーブンパーの46位タイで大会を終えた。
3日目結果(Round3)
初日から首位をキープしているイム・ソンジェ(韓国)が、4バーディ・2ボギー「69」とスコアを2つ伸ばし、米ツアー3勝目に向け、2位に2打差をつけた。
日本勢では、5バーディ・3ボギー「69」とスコアを2つ伸ばした久常涼が、日本人最高位の25位タイにつけている。
2日目結果(Round2)
2日目も5バーディ・3ボギー「69」とスコアを2つ伸ばしたイム・ソンジェ(韓国)が、単独首位をキープ。
日本勢は大きくスコアを伸ばすことはできなかったものの、3人ともに予選を通過し、決勝ラウンドに進んだ。
予選カットラインは1オーバーで59位タイまでの74名が決勝ラウンドに進出。
初日結果(Round1)
終盤崩れたものの、2イーグル・6バーディ・3ボギー「64」でホールアウトしたイム・ソンジェ(韓国)が、米ツアー3勝目に向けて好スタートを切った。
日本勢では平田憲聖と久常涼がともにイーブンパー・47位タイ、金谷拓実は2オーバー・81位タイと出遅れた。
日本人選手のスタート時間・組み合わせ
初日(Round1)
- 金谷 拓実:19日(木) 20:46
- 平田 憲聖:19日(木) 22:30
- 久常 涼:20日(金) 2:20
2日目(Round2)
- 久常 涼:20日(金) 21:30
- 金谷 拓実:21日(土) 1:36
- 平田 憲聖:21日(土) 3:20
3日目(Round3)
- 久常 涼:21日(土) 22:30
- 金谷 拓実:21日(土) 23:25
- 平田 憲聖:21日(土) 23:55
最終日(Final Round)
- 平田 憲聖:22日(日) 21:11
- 金谷 拓実:22日(日) 23:05
- 久常 涼:23日(月) 0:10
大会情報
- 大会名:バルスパー選手権
- 会場:イニスブルックリゾート&ゴルフクラブ (コッパーヘッドコース)(7352y/パー71)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 3月20日(金):1日目の結果を追記予定
-
3月21日(土):2日目の結果を追記予定
-
3月22日(日):3日目の結果を追記予定
- 3月23日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント