ザ・プレーヤーズ選手権 2026|PGAツアー

ザ・プレーヤーズ選手権 2026|PGAツアー PGAツアー
※当サイトはアフェリエイト広告が含まれています。
スポンサーリンク

ザ・プレーヤーズ選手権 2026

日程:2026年3月12日(木)~3月15日()

コース:TPCソーグラス (ザ・プレーヤーズ・スタジアムコース)

賞金総額:$25,000,000 (約39億4000万円)

優勝賞金:$4,500,000 (約7億1000万円)

放送予定 ニュース リーダーボード

 

ザ・プレーヤーズ選手権は、毎年トップ選手たちが集結する、まさにPGAツアーの「フェスティバル」。
最も注目されるのは、17番ホールのアイランドグリーンで、ここで決まる展開が大会の醍醐味だ。
今年は新たな試みにより、優勝スコアの予測が難しくなり、早い段階から激しい攻防が繰り広げられるだろう。

日本人出場予定選手

※出場選手が確定次第、随時更新

  • 松山 英樹
  • 久常 涼
  • 金谷 拓実

 

放送予定

▼ CS放送

ゴルフネットワーク

  • 3月13日 (金) 2:00〜8:00

  • 3月14日 () 2:00〜8:00

  • 3月15日 () 3:00〜8:00

  • 3月16日 (月) 2:00〜7:00

※本記事では大会の生中継枠のみ掲載しています(再放送あり)


▼ インターネット配信

U-NEXT

  • 3月12日 (木) 20:25~

  • 3月13日 (金) 20:25~

  • 3月14日 () 20:55~

  • 3月15日 () 20:25~

※生配信の開始時間は確定次第、追記します
※見逃し配信に対応

 

ニュース

※本大会に関する記事を時系列で追加

 

ザ・プレーヤーズ選手権2026の優勝賞金は7億1000万円、2位で4億3000万円 賞金配分が発表
【ザ・プレーヤーズ選手権】賞金日本時間3月16日「ザ・プレーヤーズ選手権」の最終日がTPCソーグラス ザ・プレーヤーズ・スタジアムコース(7352ヤード・パー72)で行われた。「ザ・プレーヤーズ選手権」の賞金配分が発表され、優勝賞金は約7億...

 

ザ・プレーヤーズ選手権2026結果速報|松山英樹順位・日本人結果・リーダーボード・獲得賞金
PGAツアーの旗艦大会として知られる「ザ・プレーヤーズ選手権2026」の結果速報、リーダーボード、日本人選手の順位、獲得賞金を随時更新します。会場はフロリダ州ポンテベドラビーチにあるTPCソーグラス(ザ・プレーヤーズ・スタジアムコース)。名...

 

ザ・プレーヤーズ選手権2026:日本人選手と全出場者リスト
2026年のザ・プレーヤーズ選手権には、日本から松山英樹、久常涼、金谷拓実の3人が出場します。本記事では、日本勢に加え、世界ランク1位のスコッティ・シェフラーと世界ランク2位のローリー・マキロイら注目選手を含む出場選手の一覧リスト、出場資格...

 

ザ・プレーヤーズ選手権:歴史と2026年の大会情報
PGAツアー2026年シーズン第10戦「ザ・プレーヤーズ選手権(THE PLAYERS Championship)」は、賞金総額2500万ドル(約39億4000万円)を誇る大会です。2026年大会には、日本から松山英樹、久常涼、金谷拓実の3...

 

リーダーボード(結果)

最終結果

順位 選手名 通算 R1 R2 R3 R4
優勝 キャメロン・ヤング -13 68 67 72 68
2 マシュー・フィッツパトリック -12 70 69 69 68
3 ザンダー・シャウフェレ -11 69 65 74 69
4 ロバート・マッキンタイア -10 72 72 65 69
T5 スダルシャン・イェラマラジュ -9 73 72 66 68
T5 ジェイコブ・ブリッジマン -9 70 68 71 70
T5 ルドビグ・オーベリ -9 69 63 71 76
T8 トミー・フリートウッド -8 69 70 73 68
T8 セップ・ストラカ -8 67 70 72 71
T8 ジャスティン・トーマス -8 68 68 72 72
T11 パトリック・ロジャース -7 70 70 71 70
T11 ブライアン・ハーマン -7 75 64 69 73
T13 サム・バーンズ -6 76 68 69 69
T13 アクシャイ・バティア -6 71 71 70 70
T13 ブルックス・ケプカ -6 72 70 69 71
T13 久常 涼 -6 71 69 70 72
T13 ラッセル・ヘンリー -6 68 71 71 72
T13 ジャスティン・ローズ -6 72 68 70 72
T13 オースティン・スマザーマン -6 67 72 70 73
T13 コーリー・コナーズ -6 69 67 72 74
T13 ヴィクトル・ホブランド -6 69 70 69 74
T22 スコッティ・シェフラー -5 72 73 67 71
T22 マイケル・トルビョンセン -5 74 65 67 77
T24 アレックス・スモーリー -4 70 70 71 73
T24 J.J.スポーン -4 71 72 68 73
T24 ウィリアム・モウ -4 69 72 69 74
T27 松山 英樹 -3 70 72 76 67
T27 ニコライ・ホイガード -3 71 74 71 69
T27 クリス・カーク -3 71 74 71 69
T27 ライアン・ ジェラール -3 73 68 73 71
T27 チャド・ラミー -3 72 69 73 71
T32 ジョーダン・スピース -2 73 68 76 69
T32 エリック・コール -2 73 73 71 69
T32 バド・コーリー -2 70 74 72 70
T32 パトリック・キャントレー -2 73 73 70 70
T32 アンドリュー・パットナム -2 70 72 73 71
T32 アレックス・ノレン -2 71 71 73 71
T32 マックス・ホーマ -2 71 72 70 73
T32 ミンウ・リー -2 72 70 70 74
T32 マーベリック・マクニーリー -2 67 71 73 75
T32 サヒス・ティーガラ -2 67 74 68 77
T42 リッキー・ファウラー -1 70 72 75 70
T42 ウィンダム・クラーク -1 73 70 71 73
T42 ニック・テイラー -1 74 70 70 73
T42 ジョー ・ハイスミス -1 70 75 68 74
T46 ローリー・マキロイ E 74 71 72 71
T46 テイラー・ペンドリス E 74 69 72 73
T46 マティアス・シュミット E 70 73 71 74
T46 キース・ミッチェル E 72 68 72 76
T50 J.T.ポストン +1 76 69 71 73
T50 テイラー・ムーア +1 68 75 72 74
T50 ザック・ボウチョウ +1 74 72 69 74
T50 マックス・マクグリービー +1 72 72 70 75
T50 キム・シウ +1 73 72 68 76
T50 キーガン・ブラッドリー +1 77 66 68 78
T56 アダム・スコット +2 72 72 71 75
T56 クリス・ゴッタラップ +2 71 73 68 78
58 サム・スティーブンス +3 72 72 72 75
T59 ケビン・ロイ +4 75 71 71 75
T59 リー・ホッジス +4 67 71 77 77
T59 ジェイソン・デイ +4 70 70 72 80
T62 ダニー・ウォーカー +5 71 75 78 69
T62 スティーブン・フィスク +5 75 71 75 72
T62 リコ・ホーイ +5 77 69 75 72
T62 ステファン・イエーガー +5 75 71 69 78
T66 クリストファー・レイタン +6 75 71 76 72
T66 ダニエル・バーガー +6 72 74 75 73
T66 ニコラス・エチャバリア +6 74 71 72 77
69 マイケル・ブレナン +7 72 74 73 76
T70 リッキー・カスティージョ +8 71 74 77 74
T70 トニー・フィナウ +8 69 75 75 77
T70 シーマス・パワー +8 74 72 74 76
73 金谷 拓実 +10 73 72 81 72
予選落ち
CUT デビッド・フォード +3 75 72
CUT ブライアン・キャンベル +3 74 73
CUT マック・マイスナー +3 73 74
CUT ラスムス・ホイガード +3 75 72
CUT ジョナサン・ベガス +3 75 72
CUT アダム・シェンク +3 77 70
CUT マット・マッカーティ +3 75 72
CUT ルーカス・グローバー +3 70 77
CUT ジェイク・ナップ +3 75 72
CUT イム・ソンジェ +3 75 72
CUT エリック・ファン・ロイエン +4 77 71
CUT ハリー・ホール +4 76 72
CUT ベン・グリフィン +4 70 78
CUT デービス・トンプソン +4 73 75
CUT アーロン・ライ +4 74 74
CUT ゲーリー・ウッドランド +4 75 73
CUT ジョニー・キーファー +4 76 72
CUT リ・ハオトン +4 74 74
CUT カート・キタヤマ +5 74 75
CUT シェーン・ローリー +5 76 73
CUT マチュー・パボン +5 75 74
CUT キム・ソンヒョン +5 75 74
CUT トービヨン・オルセン +5 79 70
CUT ビンセント・ウィーリー +5 77 72
CUT ジョエル・ダーメン +6 77 73
CUT アンドリュー・ノバク +6 75 75
CUT マーク・ハバード +6 74 76
CUT クリスティアン・ベズイデンホウト +6 73 77
CUT キャム・デービス +6 77 73
CUT ハリス・イングリッシュ +6 73 77
CUT ドウ・ズーチェン +6 76 74
CUT デニー・マッカーシー +7 76 75
CUT マルコ・ペンジ +7 75 76
CUT マッケンジー・ヒューズ +7 74 77
CUT アルドリッチ・ポットギーター +7 74 77
CUT カール・ヴィリップス +8 73 79
CUT ガリック・ヒーゴ +8 76 76
CUT サミ・ヴァリマキ +8 78 74
CUT パットン・キザイア +8 80 72
CUT ジョーダン・スミス +8 79 73
CUT トム・ホージ +9 73 80
CUT A.J.エワート +9 78 75
CUT マックス・グレイザーマン +9 73 80
CUT マイケル・キム +10 73 81
CUT ピアスソン・クーディ +14 75 83
CUT チャンドラー・フィリップス +14 80 78
CUT ユ・チュンアン +14 80 78
CUT エミリアーノ・グリジョ +17 84 77
CUT デービス・ライリー +19 84 79
W/D コリン・モリカワ

 

コメント

error: このコンテンツのコピーは禁止されています
タイトルとURLをコピーしました