ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのカーリング競技について、各種目のメダリストと日本人選手の成績をまとめる。
結果は競技終了後、公式発表をもとに随時更新する。
RESULTS|カーリング競技 結果一覧
女子
メダリスト
-
🥇 金メダル:
-
🥈 銀メダル:
-
🥉 銅メダル:
決勝トーナメント
| ラウンド | 対戦カード | スコア |
|---|---|---|
| 決勝 | スウェーデン vs スイス | |
| 3位決定戦 | アメリカ vs カナダ | |
| 準決勝 | 〇 スウェーデン vs カナダ ● ● アメリカ vs スイス 〇 |
6 – 3 4 – 7 |
日本代表の順位
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1位 | スウェーデン | 7勝2敗 |
| 2位 | アメリカ | 6勝3敗 |
| 3位 | スイス | 6勝3敗 |
| 4位 | カナダ | 6勝3敗 |
| 準決勝進出上位4カ国 | ||
| 5位 | 韓国 | 5勝4敗 |
| 6位 | イギリス | 5勝4敗 |
| 7位 | デンマーク | 4勝5敗 |
| 8位 | 日本 | 2勝7敗 |
| 9位 | イタリア | 2勝7敗 |
| 10位 | 中国 | 2勝7敗 |
日本代表の結果
予選リーグ
| 試合 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | スウェーデン | 4 – 8 | ● |
| 第2戦 | デンマーク | 7 – 10 | ● |
| 第3戦 | スイス | 7 – 5 | 〇 |
| 第4戦 | アメリカ | 4 – 7 | ● |
| 第5戦 | 韓国 | 5 – 7 | ● |
| 第6戦 | カナダ | 6 – 9 | ● |
| 第7戦 | イタリア | 6 – 8 | ● |
| 第8戦 | イギリス | 3 – 9 | ● |
| 第9戦 | 中国 | 9 – 6 | 〇 |
男子
メダリスト
-
🥇 金メダル:
-
🥈 銀メダル:
-
🥉 銅メダル:
決勝トーナメント
| ラウンド | 対戦カード | スコア |
|---|---|---|
| 決勝 | カナダ vs イギリス | |
| 3位決定戦 | スイス vs ノルウェー | |
| 準決勝 | ● スイス vs イギリス 〇 〇 カナダ vs ノルウェー ● |
5 – 8 5 – 4 |
予選順位
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1位 | スイス | 9勝0敗 |
| 2位 | カナダ | 7勝2敗 |
| 3位 | ノルウェー | 5勝4敗 |
| 4位 | イギリス | 5勝4敗 |
| 準決勝進出上位4カ国 | ||
| 5位 | アメリカ | 4勝5敗 |
| 6位 | イタリア | 4勝5敗 |
| 7位 | ドイツ | 4勝5敗 |
| 8位 | チェコ | 3勝6敗 |
| 9位 | スウェーデン | 2勝7敗 |
| 10位 | 中国 | 2勝7敗 |
日本代表の結果
※ 日本代表の出場はなし
混合
メダリスト
-
🥇 金メダル:スウェーデン
-
🥈 銀メダル:アメリカ
-
🥉 銅メダル:イタリア
決勝トーナメント
| ラウンド | 対戦カード | スコア |
|---|---|---|
| 決勝 | 〇 スウェーデン vs アメリカ ● | 6 – 5 |
| 3位決定戦 | ● イギリス vs イタリア 〇 | 3 – 5 |
| 準決勝 | ● イギリス vs スウェーデン 〇 ● イタリア vs アメリカ 〇 |
3 – 9 8 – 9 |
予選順位
| 順位 | 国名 | 勝敗 |
| 1位 | イギリス | 8勝1敗 |
| 2位 | イタリア | 6勝3敗 |
| 3位 | アメリカ | 6勝3敗 |
| 4位 | スウェーデン | 5勝4敗 |
| 予選リーグ敗退 | ||
| 5位 | カナダ | 4勝5敗 |
| 6位 | ノルウェー | 4勝5敗 |
| 7位 | スイス | 4勝5敗 |
| 8位 | チェコ | 3勝6敗 |
| 9位 | 韓国 | 3勝6敗 |
| 10位 | エストニア | 2勝7敗 |
日本代表の結果
※ 日本代表の出場はなし
日本人ハイライト
- 日本、2勝7敗の8位で大会を終える
- 日本、5敗目を喫し準決勝進出は絶望的
- 日本、4敗目を喫し崖っぷち
- 日本、世界ランク1位のスイスに勝利
-
日本は初戦から2連敗と苦しいスタート
注記
※順位・スコア・勝敗は公式リザルトに基づき更新
※競技途中は速報、確定後に最終結果へ反映


コメント