2026年米男子ツアー「AT&Tペブルビーチ・プロアマ」が開幕。
松山英樹ら日本人選手のバーディー数・ボギー数を含む詳細成績と順位、獲得賞金を速報でまとめる。
最終順位と賞金
優勝したコリン・モリカワ選手は$3,600,000(約5億6434万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | コリン・モリカワ (USA) |
-22 | $3,600,000 (約5億6,434万円) |
| T2 | ミンウ・リー (AUS) |
-21 | $1,760,000 (約2億7,590万円) |
| T2 | セップ・ストラカ (AUT) |
-21 | $1,760,000 (約2億7,590万円) |
| T4 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-20 | $877,500 (約1億3,756万円) |
| T4 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-20 | $877,500 (約1億3,756万円) |
| T6 | サム・バーンズ (USA) |
-19 | $690,000 (約1億816万円) |
| T6 | アクシャイ・バティア (USA) |
-19 | $690,000 (約1億816万円) |
| T8 | 久常 涼 (JPN) |
-18 | $515,000 (約8,073万円) |
| T8 | シェーン・ローリー (IRL) |
-18 | $515,000 (約8,073万円) |
| T8 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-18 | $515,000 (約8,073万円) |
| T8 | ジェイク・ナップ (USA) |
-18 | $515,000 (約8,073万円) |
| T8 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-18 | $515,000 (約8,073万円) |
| T8 | 松山 英樹 (JPN) |
-18 | $515,000 (約8,073万円) |
| T14 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-17 | $342,750 (約5,373万円) |
| T14 | パトリック・キャントレー (USA) |
-17 | $342,750 (約5,373万円) |
| T14 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-17 | $342,750 (約5,373万円) |
| T14 | トム・ホージ (USA) |
-17 | $342,750 (約5,373万円) |
| 18 | トニー・フィナウ (USA) |
-16 | $292,000 (約4,577万円) |
| T19 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-15 | $235,000 (約3,684万円) |
| T19 | アレックス・スモーリー (USA) |
-15 | $235,000 (約3,684万円) |
| T19 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-15 | $235,000 (約3,684万円) |
| T19 | リッキー・ファウラー (USA) |
-15 | $235,000 (約3,684万円) |
| T19 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-15 | $235,000 (約3,684万円) |
| T24 | ハリー・ホール (ENG) |
-14 | $162,000 (約2,540万円) |
| T24 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-14 | $162,000 (約2,540万円) |
| T24 | ニック・テイラー (CAN) |
-14 | $162,000 (約2,540万円) |
| T24 | ライアン・フォックス (NZL) |
-14 | $162,000 (約2,540万円) |
| T24 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-14 | $162,000 (約2,540万円) |
| T29 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-13 | $125,200 (約1,963万円) |
| T29 | マックス・マクグリービー (USA) |
-13 | $125,200 (約1,963万円) |
| T29 | アレックス・ノレン (SWE) |
-13 | $125,200 (約1,963万円) |
| T29 | ジョーダン・スピース (USA) |
-13 | $125,200 (約1,963万円) |
| T29 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-13 | $125,200 (約1,963万円) |
| T34 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-12 | $104,000 (約1,630万円) |
| T34 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-12 | $104,000 (約1,630万円) |
| T34 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-12 | $104,000 (約1,630万円) |
| T37 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-11 | $78,375 (約1,229万円) |
| T37 | バド・コーリー (USA) |
-11 | $78,375 (約1,229万円) |
| T37 | J.T.ポストン (USA) |
-11 | $78,375 (約1,229万円) |
| T37 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-11 | $78,375 (約1,229万円) |
| T37 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-11 | $78,375 (約1,229万円) |
| T37 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-11 | $78,375 (約1,229万円) |
| T37 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-11 | $78,375 (約1,229万円) |
| T37 | ベン・グリフィン (USA) |
-11 | $78,375 (約1,229万円) |
| T45 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-10 | $57,000 (約894万円) |
| T45 | J.J.スポーン (USA) |
-10 | $57,000 (約894万円) |
| T45 | キム・シウ (KOR) |
-10 | $57,000 (約894万円) |
| T48 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-9 | $49,250 (約772万円) |
| T48 | カート・キタヤマ (USA) |
-9 | $49,250 (約772万円) |
| T48 | ビリー・ホーシェル (USA) |
-9 | $49,250 (約772万円) |
| T48 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-9 | $49,250 (約772万円) |
| T52 | パトリック・ロジャース (USA) |
-8 | $45,000 (約705万円) |
| T52 | クリス・カーク (USA) |
-8 | $45,000 (約705万円) |
| T52 | キース・ミッチェル (USA) |
-8 | $45,000 (約705万円) |
| T55 | キャメロン・ヤング (USA) |
-7 | $42,000 (約658万円) |
| T55 | サム・スティーブンス (USA) |
-7 | $42,000 (約658万円) |
| T55 | デニー・マッカーシー (USA) |
-7 | $42,000 (約658万円) |
| T58 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
-6 | $39,750 (約623万円) |
| T58 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-6 | $39,750 (約623万円) |
| T60 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-5 | $38,250 (約600万円) |
| T60 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-5 | $38,250 (約600万円) |
| T60 | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-5 | $38,250 (約600万円) |
| T60 | スティーブン・フィスク (USA) |
-5 | $38,250 (約600万円) |
| T64 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-4 | $36,500 (約572万円) |
| T64 | マルコ・ペンジ (ENG) |
-4 | $36,500 (約572万円) |
| T64 | ルーカス・グローバー (USA) |
-4 | $36,500 (約572万円) |
| T67 | リコ・ホーイ (PHI) |
-3 | $35,083 (約550万円) |
| T67 | ステファン・イエーガー (GER) |
-3 | $35,083 (約550万円) |
| T67 | マット・マッカーティ (USA) |
-3 | $35,083 (約550万円) |
| T70 | ユ・チュンアン (TPE) |
-2 | $34,375 (約539万円) |
| T70 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-2 | $34,375 (約539万円) |
| 72 | マイケル・キム (USA) |
E | $34,000 (約533万円) |
| T73 | アーロン・ライ (ENG) |
+1 | $33,625 (約527万円) |
| T73 | マティアス・シュミット (GER) |
+1 | $33,625 (約527万円) |
| T75 | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+2 | $33,125 (約519万円) |
| T75 | ダニエル・バーガー (USA) |
+2 | $33,125 (約519万円) |
| 77 | アダム・シェンク (USA) |
+5 | $32,750 (約513万円) |
| T78 | ブライアン・キャンベル (USA) |
+9 | $32,250 (約506万円) |
| T78 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
+9 | $32,250 (約506万円) |
| T78 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+9 | $32,250 (約506万円) |
松山英樹、久常涼ともに8位タイ(最終日)
AT&Tペブルビーチ・プロアマの最終ラウンドが行われ、松山英樹と久常涼はともにスコアを伸ばし、首位と4打差の8位タイでホールアウト。松山英樹は今季2回目、久常涼は今季3回目のトップ10フィニッシュ。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T8 | 久常 涼 | -18 | 3 | 20 | 8 | 0 |
| T8 | 松山 英樹 | -18 | 0 | 23 | 5 | 0 |
松山英樹、単独6位に浮上(3日目)
AT&Tペブルビーチ・プロアマの第3ラウンドが行われ、松山英樹がボギーなしの5バーディ「67」と3日目もスコアを伸ばし首位と4打差の単独6位に浮上。久常涼はスコアを2つ落とし11位タイに後退。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| 6位 | 松山 英樹 | -15 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| T11 | 久常 涼 | -15 | 1 | 16 | 5 | 0 |
久常涼が首位キープ、松山英樹も10位タイ(2日目)
AT&Tペブルビーチ・プロアマの第2ラウンドが行われ、久常涼が1イーグル・5バーディ・2ボギー「67」と2日目もスコアを伸ばし首位をキープ。松山英樹も10アンダー10位タイに浮上。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| 首位 | 久常 涼 | -15 | 1 | 15 | 2 | 0 |
| T10 | 松山 英樹 | -10 | 0 | 12 | 2 | 0 |
久常涼が単独首位、松山英樹は19位タイ(初日)
AT&Tペブルビーチ・プロアマの第1ラウンドが行われ、久常涼がボギーなしの10バーディ「62」と完璧なゴルフで単独首位。松山英樹も5アンダー19位タイと上々のスタートを切っています。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| 首位 | 久常 涼 | -10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| T19 | 松山 英樹 | -5 | 0 | 6 | 1 | 0 |
日本選手のスタート時間
- 久常 涼 :16日(月):1:50
- 松山 英樹:16日(月):2:34
大会情報
- 大会名:AT&Tペブルビーチ・プロアマ
- 会場①:ペブルビーチ・ゴルフリンクス(6989y/パー72)
- 会場②:スパイグラスヒル・ゴルフコース(7071y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 2月13日(金):1日目の結果を追記予定
-
2月14日(土):2日目の結果を追記予定
-
2月15日(日):3日目の結果を追記予定
- 2月16日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
📖あわせて読みたい


コメント