2026年シーズン第3戦が開幕。日本からは松山英樹、久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖の5名が出場。
最終順位と賞金
優勝したジャスティン・ローズ選手は$1,728,000(約2億7397万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
| 順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
| 優勝 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-23 | $1,728,000 (約2億7,397万円) |
| T2 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-16 | $726,400 (約1億1,517万円) |
| T2 | キム・シウ (KOR) |
-16 | $726,400 (約1億1,517万円) |
| T2 | 久常 涼 (JPN) |
-16 | $726,400 (約1億1,517万円) |
| T5 | ジェイク・ナップ (USA) |
-15 | $370,800 (約5,879万円) |
| T5 | ステファン・イエーガー (GER) |
-15 | $370,800 (約5,879万円) |
| T7 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-14 | $301,600 (約4,782万円) |
| T7 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-14 | $301,600 (約4,782万円) |
| T7 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-14 | $301,600 (約4,782万円) |
| 10 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-13 | $261,600 (約4,148万円) |
| T11 | トニー・フィナウ (USA) |
-12 | $193,028 (約3,060万円) |
| T11 | ライアン・ ジェラール (USA) |
-12 | $193,028 (約3,060万円) |
| T11 | アダム・シェンク (USA) |
-12 | $193,028 (約3,060万円) |
| T11 | キース・ミッチェル (USA) |
-12 | $193,028 (約3,060万円) |
| T11 | 松山 英樹 (JPN) |
-12 | $193,028 (約3,060万円) |
| T11 | シーマス・パワー (IRL) |
-12 | $193,028 (約3,060万円) |
| T11 | リ・ハオトン (CHN) |
-12 | $193,028 (約3,060万円) |
| T18 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-11 | $132,000 (約2,093万円) |
| T18 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-11 | $132,000 (約2,093万円) |
| T18 | マット・マッカーティ (USA) |
-11 | $132,000 (約2,093万円) |
| T18 | デビッド・リプスキー (USA) |
-11 | $132,000 (約2,093万円) |
| T22 | チャド・ラミー (USA) |
-10 | $92,640 (約1,469万円) |
| T22 | キャメロン・ヤング (USA) |
-10 | $92,640 (約1,469万円) |
| T22 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-10 | $92,640 (約1,469万円) |
| T22 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-10 | $92,640 (約1,469万円) |
| T22 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-10 | $92,640 (約1,469万円) |
| T27 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-9 | $71,520 (約1,134万円) |
| T27 | パトリック・ロジャース (USA) |
-9 | $71,520 (約1,134万円) |
| T27 | エリック・コール (USA) |
-9 | $71,520 (約1,134万円) |
| T30 | イザヤ・サリンダ (USA) |
-8 | $56,280 (約892万円) |
| T30 | サム・スティーブンス (USA) |
-8 | $56,280 (約892万円) |
| T30 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-8 | $56,280 (約892万円) |
| T30 | アダム・スコット (AUS) |
-8 | $56,280 (約892万円) |
| T30 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-8 | $56,280 (約892万円) |
| T30 | ダニエル・ブラウン (ENG) |
-8 | $56,280 (約892万円) |
| T30 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-8 | $56,280 (約892万円) |
| T30 | マックス・マクグリービー (USA) |
-8 | $56,280 (約892万円) |
| T38 | マチュー・パボン (FRA) |
-7 | $41,760 (約662万円) |
| T38 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-7 | $41,760 (約662万円) |
| T38 | ジェイソン・デイ (AUS) |
-7 | $41,760 (約662万円) |
| T38 | ダニー・ウォーカー (USA) |
-7 | $41,760 (約662万円) |
| T38 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-7 | $41,760 (約662万円) |
| T43 | ジョン・ヴァンダーラーン (USA) |
-6 | $31,264 (約496万円) |
| T43 | ジョニー・キーファー (USA) |
-6 | $31,264 (約496万円) |
| T43 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-6 | $31,264 (約496万円) |
| T43 | デービス・トンプソン (USA) |
-6 | $31,264 (約496万円) |
| T43 | ジョン・パリー (ENG) |
-6 | $31,264 (約496万円) |
| T43 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-6 | $31,264 (約496万円) |
| T49 | マック・マイスナー (USA) |
-5 | $23,739 (約376万円) |
| T49 | デニー・マッカーシー (USA) |
-5 | $23,739 (約376万円) |
| T49 | テイラー・ムーア (USA) |
-5 | $23,739 (約376万円) |
| T49 | オースティン・エックロート (USA) |
-5 | $23,739 (約376万円) |
| T49 | ドウ・ズーチェン (CHN) |
-5 | $23,739 (約376万円) |
| T49 | ラスムス・ニールガード=ピーターセン (DEN) |
-5 | $23,739 (約376万円) |
| T49 | A.J.エワート (CAN) |
-5 | $23,739 (約376万円) |
| T56 | マティアス・シュミット (GER) |
-4 | $22,176 (約352万円) |
| T56 | スダルシャン・イェラマラジュ (CAN) |
-4 | $22,176 (約352万円) |
| T56 | ブルックス・ケプカ (USA) |
-4 | $22,176 (約352万円) |
| T59 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-3 | $21,504 (約341万円) |
| T59 | ダグ・ギム (USA) |
-3 | $21,504 (約341万円) |
| T59 | サム・ライダー (USA) |
-3 | $21,504 (約341万円) |
| T59 | ザック・ボウチョウ (USA) |
-3 | $21,504 (約341万円) |
| 63 | キム・ソンヒョン (KOR) |
-2 | $21,024 (約333万円) |
| 64 | 中島 啓太 (JPN) |
-1 | $20,832 (約330万円) |
| T65 | ウィンダム・クラーク (USA) |
E | $20,352 (約323万円) |
| T65 | マルセロ・ロゾ (COL) |
E | $20,352 (約323万円) |
| T65 | エミリオ・ゴンザレス (MEX) |
E | $20,352 (約323万円) |
| T65 | トム・キム (KOR) |
E | $20,352 (約323万円) |
| 69 | マーク・ハバード (USA) |
+1 | $19,872 (約315万円) |
| T70 | キャム・デービス (AUS) |
+2 | $19,392 (約307万円) |
| T70 | リコ・ホーイ (PHI) |
+2 | $19,392 (約307万円) |
| T70 | トム・ホージ (USA) |
+2 | $19,392 (約307万円) |
| T70 | ジャクソン・スーバー (USA) |
+2 | $19,392 (約307万円) |
| 74 | 平田 憲聖 (JPN) |
+3 | $18,912 (約300万円) |
| 予選落ち | |||
| CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・キャントレー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | クリスト・ランプレヒト (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | ディラン・ウー (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・ブランシェット (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
| CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | オースティン・スマザーマン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | マークス・バード (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ボー・ホスラー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ウィル・ザラトリス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジャスティン・ヘイスティングス (CAY) |
-1 | $0 (0万円) |
| CUT | ラント・グリフィン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | デービス・ライリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・ノレン (SWE) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | マット・クーチャー (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | J.J.スポーン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | エイドリアン・サディエル (FRA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ハンター・ローガン (USA) |
E | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ロイ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アクシャイ・バティア (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ポントゥス・ナイホルム (SWE) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | デビッド・フォード (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョーダン・スミス (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | マックス・ホーマ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・リスト (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | ルーク・クラントン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
| CUT | アドリアン・デュモン・デ・シャサート (BEL) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | リー・ホッジス (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ジェフリー・カン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | ニール・シプリー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
| CUT | マルコ・ペンジ (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | デイビス・チャットフィールド (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ハンク・レビオダ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | マット・ウォレス (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
| CUT | ケビン・ストリールマン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
| CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | マーク・ゲデス (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
+6 | $0 (0万円) |
| CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
| CUT | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+8 | $0 (0万円) |
| CUT | イ・スンテク (KOR) |
+10 | $0 (0万円) |
| DQ | マイケル・ブレナン (USA) |
ー | $0 (0万円) |
松山英樹は11位タイ(最終日)
ファーマーズインシュランスオープンの最終ラウンドが行われ、久常涼が自己最高2位タイでホールアウト。松山英樹もスコアを2つ伸ばし11位タイ。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T2 | 久常 涼 | -16 | 0 | 23 | 7 | 0 |
| T11 | 松山 英樹 | -12 | 1 | 15 | 5 | 0 |
| 64位 | 中島 啓太 | -1 | 0 | 14 | 11 | 1 |
| 74位 | 平田 憲聖 | +3 | 1 | 10 | 15 | 0 |
| 予選落ち | ||||||
| T115 | 金谷 拓実 | +2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
松山英樹、9位タイで最終日へ(3日目)
ファーマーズインシュランスオープンの第3ラウンドが行われ、久常涼が安定したゴルフでスコアを4つ伸ばし、日本人最高位の3位タイ。松山英樹もスコアを3つ伸ばし、9位タイに再浮上。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T3 | 久常 涼 | -13 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| T9 | 松山 英樹 | -10 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| T68 | 平田 憲聖 | E | 1 | 9 | 11 | 0 |
| T68 | 中島 啓太 | E | 0 | 10 | 8 | 1 |
| 予選落ち | ||||||
| T115 | 金谷 拓実 | +2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
松山英樹、18位タイに後退(2日目)
ファーマーズインシュランスオープンの第2ラウンドが行われ、久常涼がスコアを6つ伸ばし、日本人最高位の6位タイに浮上、松山英樹はスコアを1つ落とし、18位タイに後退。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T6 | 久常 涼 | -9 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| T18 | 松山 英樹 | -7 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| T45 | 平田 憲聖 | -4 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| T45 | 中島 啓太 | -4 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 予選落ち | ||||||
| T115 | 金谷 拓実 | +2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
松山英樹、2打差の3位タイと好発進(初日)
ファーマーズインシュランスオープンの第1ラウンドが行われ、松山英樹が素晴らしいゴルフで首位と2打差の8アンダー3位タイと好発進。金谷拓実を除く3名の日本人選手も上々の滑り出しを見せた。
Sco:スコア/E:イーグル/B:バーディ
Bo:ボギー/DB:ダブルボギー以上
| 順位 | 選手 | Sco | E | B | Bo | DB |
| T3 | 松山 英樹 | -8 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| T38 | 久常 涼 | -3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| T38 | 中島 啓太 | -3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| T55 | 平田 憲聖 | -2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| T123 | 金谷 拓実 | +3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
日本選手のスタート時間
- 松山 英樹:2日(月):2:04
- 久常 涼 :2日(月):2:37
- 中島 啓太:2日(月):2:15
- 平田 憲聖:2日(月):2:04
予選落ち
- 金谷 拓実:
大会情報
- 大会名:ファーマーズインシュランスオープン
- 会場①:南コース(7765y/パー72)
- 会場②:北コース(7258y/パー72)
大会の詳細については、以下のリンクから確認できます。
更新予定スケジュール
- 1月30日(金):1日目の結果を追記予定
-
1月31日(土):2日目の結果を追記予定
-
2月1日(日):3日目の結果を追記予定
- 2月2日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定


コメント