PGAツアー「ウィンダム選手権2025」賞金総額820万ドル(約12億1000万円)、優勝賞金147万6000ドル(約2億2000万円)が、7月31日にセッジフィールド・カントリークラブ(7131ヤード/パー70)で開幕。松山英樹、久常涼、金谷拓実、大西魁斗の日本人選手4名を含む総勢156名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はキャメロン・ヤング!全選手の最終順位まとめ
【8月4日12:10更新】大会終了
ウィンダム選手権2025の最終順位と賞金。
優勝したキャメロン・ヤング選手は$1,476,000(約2億1747万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
優勝 | キャメロン・ヤング (USA) |
-22 | $1,476,000 (約2億1,747万円) |
2 | マック・マイスナー (USA) |
-16 | $893,800 (約1億3,169万円) |
T3 | マーク・ハバード (USA) |
-15 | $483,800 (約7,128万円) |
T3 | アレックス・ノレン (SWE) |
-15 | $483,800 (約7,128万円) |
T5 | ジャクソン・コイブン(アマ) (USA) |
-14 | $0 (0万円) |
T5 | クリス・カーク (USA) |
-14 | $316,725 (約4,667万円) |
T5 | アーロン・ライ (ENG) |
-14 | $316,725 (約4,667万円) |
T8 | マット・マッカーティ (USA) |
-13 | $257,616 (約3,796万円) |
T8 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
-13 | $257,616 (約3,796万円) |
T8 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-13 | $257,616 (約3,796万円) |
T11 | デニー・マッカーシー (USA) |
-12 | $198,850 (約2,930万円) |
T11 | ベン・グリフィン (USA) |
-12 | $198,850 (約2,930万円) |
T11 | J.T.ポストン (USA) |
-12 | $198,850 (約2,930万円) |
T11 | デービス・トンプソン (USA) |
-12 | $198,850 (約2,930万円) |
T15 | パトリック・ロジャース (USA) |
-11 | $145,550 (約2,145万円) |
T15 | ボー・ホスラー (USA) |
-11 | $145,550 (約2,145万円) |
T15 | ハリー・ホール (ENG) |
-11 | $145,550 (約2,145万円) |
T15 | ジョエル・ダーメン (USA) |
-11 | $145,550 (約2,145万円) |
T19 | サム・ライダー (USA) |
-10 | $112,750 (約1,661万円) |
T19 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-10 | $112,750 (約1,661万円) |
T19 | 松山 英樹 (JPN) |
-10 | $112,750 (約1,661万円) |
T19 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
-10 | $112,750 (約1,661万円) |
T23 | ラント・グリフィン (USA) |
-9 | $82,410 (約1,214万円) |
T23 | リッキー・カスティージョ (USA) |
-9 | $82,410 (約1,214万円) |
T23 | ノア・グッドウィン (USA) |
-9 | $82,410 (約1,214万円) |
T23 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-9 | $82,410 (約1,214万円) |
T27 | ハリー・ヒッグス (USA) |
-8 | $62,320 (約918万円) |
T27 | マット・ウォレス (ENG) |
-8 | $62,320 (約918万円) |
T27 | ウェブ・シンプソン (USA) |
-8 | $62,320 (約918万円) |
T27 | イム・ソンジェ (KOR) |
-8 | $62,320 (約918万円) |
T31 | カート・キタヤマ (USA) |
-7 | $53,710 (約791万円) |
T31 | ジョーダン・スピース (USA) |
-7 | $53,710 (約791万円) |
T31 | マティアス・シュミット (GER) |
-7 | $53,710 (約791万円) |
T34 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-6 | $45,715 (約674万円) |
T34 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-6 | $45,715 (約674万円) |
T34 | マックス・マクグリービー (USA) |
-6 | $45,715 (約674万円) |
T34 | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
-6 | $45,715 (約674万円) |
T38 | マシュー・リーデル (USA) |
-5 | $36,490 (約538万円) |
T38 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
-5 | $36,490 (約538万円) |
T38 | チェッソン・ハドリー (USA) |
-5 | $36,490 (約538万円) |
T38 | ビクトル・ペレス (FRA) |
-5 | $36,490 (約538万円) |
T38 | ウィリアム・モウ (USA) |
-5 | $36,490 (約538万円) |
T38 | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
-5 | $36,490 (約538万円) |
T44 | ジャスティン・ローワー (USA) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | リッキー・ファウラー (USA) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | トレバー・コーン (USA) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | パットン・キザイア (USA) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | マット・クーチャー (USA) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | キャム・デービス (AUS) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | シーマス・パワー (IRL) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | トニー・フィナウ (USA) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T44 | デビッド・リプスキー (USA) |
-4 | $23,951 (約353万円) |
T55 | ポール・ピーターソン (USA) |
-3 | $19,106 (約282万円) |
T55 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-3 | $19,106 (約282万円) |
T55 | リー・ホッジス (USA) |
-3 | $19,106 (約282万円) |
T55 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-3 | $19,106 (約282万円) |
T55 | アダム・スコット (AUS) |
-3 | $19,106 (約282万円) |
T60 | スティーブン・フィスク (USA) |
-2 | $18,532 (約273万円) |
T60 | カーソン・ヤング (USA) |
-2 | $18,532 (約273万円) |
T62 | ピーター・マルナティ (USA) |
-1 | $17,958 (約265万円) |
T62 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
-1 | $17,958 (約265万円) |
T62 | トービヨン・オルセン (DEN) |
-1 | $17,958 (約265万円) |
T62 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-1 | $17,958 (約265万円) |
T62 | マイケル・キム (USA) |
-1 | $17,958 (約265万円) |
T67 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
E | $17,220 (約254万円) |
T67 | トレイ・マリナックス (USA) |
E | $17,220 (約254万円) |
T67 | リコ・ホーイ (PHI) |
E | $17,220 (約254万円) |
T67 | ルーク・クラントン (USA) |
E | $17,220 (約254万円) |
71 | テイラー・ディクソン (USA) |
+1 | $16,810 (約248万円) |
T72 | アーロン・バデリー (AUS) |
+2 | $16,564 (約244万円) |
T72 | マチュー・パボン (FRA) |
+2 | $16,564 (約244万円) |
T74 | エリック・コール (USA) |
+5 | $16,236 (約239万円) |
T74 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+5 | $16,236 (約239万円) |
予選落ち | |||
CUT | ブライス・ガーネット (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ムーア (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・シルバーマン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・コールズ (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | キース・ミッチェル (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ダグ・ギム (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | アンドリュー・パットナム (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | キム・シウ (KOR) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | マッテオ・マナセロ (ITA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイク・ナップ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ジョンソン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | サム・スティーブンス (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・ライリー (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・キスナー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | キーガン・ブラッドリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ロイ (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | アン・ビョンフン (KOR) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
E | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・フォード (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | スティーブン・フランケン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | スコッティ・ケノン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ブレア (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | チャン・キム (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | カミロ・ビジェガス (COL) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | トーマス・デトリー (BEL) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・フォックス (NZL) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・ホーマ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・エックロート (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・ ジェラール (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ゴードン・サージェント (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ベロ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | イェスパー・スベンソン (SWE) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | バド・コーリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ジム・ハーマン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | チャド・ラミー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ジャクソン・スーバー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | タイン・リー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ハーディ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ジョン・パク (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・シェンク (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ピアスソン・クーディ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | クエイド・カミンズ (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・ダンカン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | グレイソン・シグ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・リスト (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | サヒス・ティーガラ (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | プレストン・コール (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | 久常 涼 (JPN) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | フィリップ・ノウルズ (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
W/D | ネイト・ラシュリー (USA) |
ー | $0 (0万円) |
W/D | 大西 魁斗 (JPN) |
ー | $0 (0万円) |
W/D | アーロン・ワイズ (USA) |
ー | $0 (0万円) |
W/D | トム・キム (KOR) |
ー | $0 (0万円) |
W/D | イザヤ・サリンダ (USA) |
ー | $0 (0万円) |
W/D | アクシャイ・バティア (USA) |
ー | $0 (0万円) |
W/D | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
ー | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【8月4日 7:10更新】トップ10&日本勢の順位
ウィンダム選手権2025の最終日終了。
出だしのボギー直後に5連続バーディを奪うロケットダッシュに成功したキャメロン・ヤング選手(アメリカ)が、その後我慢の展開を強いられたものの、5バーディ・3ボギー「68」でまとめ、米ツアー初優勝を飾りました。日本勢唯一決勝ラウンドに進出した松山英樹選手は、5バーディ・2ボギー「67」とスコアを3つ伸ばし、10アンダー・19位タイで大会を終えています。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | キャメロン・ヤング | -22 |
2 | マック・マイスナー | -16 |
T3 | マーク・ハバード | -15 |
T3 | アレックス・ノレン | -15 |
T5 | ジャクソン・コイブン(アマ) | -14 |
T5 | クリス・カーク | -14 |
T5 | アーロン・ライ | -14 |
T8 | マット・マッカーティ | -13 |
T8 | パトリック・フィッシュバーン | -13 |
T8 | マシュー・フィッツパトリック | -13 |
T19 | 松山 英樹 | -10 |
予選落ち | ||
T76 | 金谷 拓実 | -2 |
T147 | 久常 涼 | +7 |
WD | 大西 魁斗 | ー |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【8月3日 7:10更新】トップ10&日本勢の順位
ウィンダム選手権2025の3日目終了。
単独首位に立ったのは、3番から4連続バーディを奪うなど、序盤から順調に伸ばし、6バーディ・1ボギー「65」でホールアウトしたキャメロン・ヤング選手(アメリカ)でスコアは20アンダー。注目の日本勢では、松山英樹選手が出入りの激しいゴルフながら、後半3連続バーディを奪うなど、6バーディ・3ボギー「67」とスコアを3つ伸ばし、7アンダー・21位タイでホールアウトしています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | キャメロン・ヤング | -20 |
2 | ニコラス・エチャバリア | -15 |
T3 | クリス・カーク | -12 |
T3 | アーロン・ライ | -12 |
T3 | マック・マイスナー | -12 |
6 | ジャクソン・コイブン(アマ) | -11 |
T7 | マシュー・フィッツパトリック | -10 |
T7 | デービス・トンプソン | -10 |
T9 | アレックス・ノレン | -9 |
T9 | ゲーリー・ウッドランド | -9 |
T9 | ジョエル・ダーメン | -9 |
T9 | イム・ソンジェ | -9 |
T21 | 松山 英樹 | -7 |
予選落ち | ||
T76 | 金谷 拓実 | -2 |
T147 | 久常 涼 | +7 |
WD | 大西 魁斗 | ー |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【8月2日 21:30更新】トップ10&日本勢の順位
ウィンダム選手権2025の2日目終了。
単独首位に立ったのは、ボギーなしの8バーディ「62」をマークし、2位以下に6打差をつけて独走しているキャメロン・ヤング選手(アメリカ)でスコアは17アンダー。注目の日本勢では、松山英樹選手が序盤の11番でトリプルボギーを叩きながらも、その後7つのバーディを奪う粘りを見せ、7バーディ・1トリプルボギー「66」の4アンダー・40位タイでホールアウトしています。
予選カットラインは3アンダーで75位までの75名が決勝ラウンドに進出しました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | キャメロン・ヤング | -17 |
T2 | ゲーリー・ウッドランド | -11 |
T2 | ニコラス・エチャバリア | -11 |
T2 | マーク・ハバード | -11 |
T2 | アーロン・ライ | -11 |
T6 | ジャクソン・コイブン(アマ) | -10 |
T6 | ベン・グリフィン | -10 |
T6 | デービス・トンプソン | -10 |
T6 | マット・マッカーティ | -10 |
T6 | ジョエル・ダーメン | -10 |
T6 | マック・マイスナー | -10 |
T40 | 松山 英樹 | -4 |
予選落ち | ||
T76 | 金谷 拓実 | -2 |
T147 | 久常 涼 | +7 |
WD | 大西 魁斗 | ー |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【8月1日 9:00更新】トップ10&日本勢の順位
ウィンダム選手権2025の初日がスタート。
単独首位に立っているのは、10バーディ・1ボギー「61」でホールアウトしたジョエル・ダーメン選手(アメリカ)でスコアは9アンダー。注目の日本勢では、金谷拓実選手が4バーディ・2ボギー「68」でホールアウトし、2アンダー・64位タイで日本人最高位です。松山英樹選手は3バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「70」のイーブンパー・110位タイと出遅れています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | ジョエル・ダーメン | -9 |
2 | アレックス・ノレン | -8 |
T3 | キャメロン・ヤング | -7 |
T3 | アーロン・ライ | -7 |
T3 | ニコラス・エチャバリア | -7 |
T3 | マーク・ハバード | -7 |
7 | イム・ソンジェ | -6 |
T8 | チャンドラー・フィリップス | -5 |
T8 | ジョーダン・スピース | -5 |
T8 | アダム・スコット | -5 |
T8 | リー・ホッジス | -5 |
T8 | マット・ウォレス | -5 |
T8 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -5 |
T8 | ノア・グッドウィン | -5 |
T8 | マッテオ・マナセロ | -5 |
T8 | ポール・ピーターソン | -5 |
T8 | マック・マイスナー | -5 |
T8 | リッキー・カスティージョ | -5 |
T64 | 金谷 拓実 | -2 |
T110 | 松山 英樹 | E |
T126 | 久常 涼 | +1 |
WD | 大西 魁斗 | ー |
更新予定スケジュール
- 8月1日(金):1日目の結果を追記予定
-
8月2日(土):2日目の結果を追記予定
-
8月3日(日):3日目の結果を追記予定
- 8月4日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント