PGAツアー「バラクーダ選手権2025」賞金総額400万ドル(約5億9000万円)、優勝賞金72万ドル(約1億1000万円)が、7月17日にタホマウンテンクラブ オールドグリーンウッド(7480ヤード/パー71)で開幕。久常涼、大西魁斗、桂川有人を含む総勢156名のトッププロが出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はライアン・ ジェラール!全選手の最終順位まとめ
【7月21日 13:00更新】
バラクーダ選手権2025の最終順位と賞金。
優勝したライアン・ ジェラール選手は$720,000(約1億554万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
優勝 | ライアン・ ジェラール (USA) |
+47 | $720,000 (約1億554万円) |
2 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+44 | $436,000 (約6,391万円) |
3 | トッド・クレメンツ (ENG) |
+39 | $276,000 (約4,046万円) |
T4 | ボー・ホスラー (USA) |
+37 | $168,333 (約2,467万円) |
T4 | マックス・マクグリービー (USA) |
+37 | $168,333 (約2,467万円) |
T4 | ジャック・クルスジク (RSA) |
+37 | $168,333 (約2,467万円) |
7 | ジャクソン・スーバー (USA) |
+35 | $135,000 (約1,979万円) |
T8 | デビッド・スキンズ (ENG) |
+34 | $117,000 (約1,715万円) |
T8 | ジェイソン・スクリブナー (AUS) |
+34 | $117,000 (約1,715万円) |
T8 | リコ・ホーイ (PHI) |
+34 | $117,000 (約1,715万円) |
T11 | ベン・シルバーマン (CAN) |
+33 | $93,000 (約1,363万円) |
T11 | アンドリュー・パットナム (USA) |
+33 | $93,000 (約1,363万円) |
T11 | マーティン・レアード (SCO) |
+33 | $93,000 (約1,363万円) |
T14 | カート・キタヤマ (USA) |
+32 | $73,000 (約1,070万円) |
T14 | サム・ライダー (USA) |
+32 | $73,000 (約1,070万円) |
T14 | ラント・グリフィン (USA) |
+32 | $73,000 (約1,070万円) |
T17 | ロビン・ウィリアムズ (RSA) |
+31 | $61,000 (約894万円) |
T17 | カーソン・ヤング (USA) |
+31 | $61,000 (約894万円) |
T17 | ジョエル・ダーメン (USA) |
+31 | $61,000 (約894万円) |
T20 | クエイド・カミンズ (USA) |
+30 | $49,000 (約718万円) |
T20 | ダグ・ギム (USA) |
+30 | $49,000 (約718万円) |
T20 | ジョエル・ギルバッハ (SUI) |
+30 | $49,000 (約718万円) |
T23 | ベン・ポランド (USA) |
+29 | $34,800 (約510万円) |
T23 | リッキー・カスティージョ (USA) |
+29 | $34,800 (約510万円) |
T23 | ジョナサン・バード (USA) |
+29 | $34,800 (約510万円) |
T23 | ウィル・ゴードン (USA) |
+29 | $34,800 (約510万円) |
T23 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
+29 | $34,800 (約510万円) |
T23 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+29 | $34,800 (約510万円) |
T29 | ディラン・フリテッリ (RSA) |
+28 | $27,400 (約402万円) |
T29 | トーマス・ロゼンミュラー (GER) |
+28 | $27,400 (約402万円) |
T29 | 桂川 有人 (JPN) |
+28 | $27,400 (約402万円) |
T32 | ネイト・ラシュリー (USA) |
+27 | $23,866 (約350万円) |
T32 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+27 | $23,866 (約350万円) |
T32 | デビッド・リプスキー (USA) |
+27 | $23,866 (約350万円) |
T35 | チェッソン・ハドリー (USA) |
+26 | $19,500 (約286万円) |
T35 | マーク・ハバード (USA) |
+26 | $19,500 (約286万円) |
T35 | イザヤ・サリンダ (USA) |
+26 | $19,500 (約286万円) |
T35 | ブランドン・ロビンソン・トンプソン (ENG) |
+26 | $19,500 (約286万円) |
T35 | ケビン・ロイ (USA) |
+26 | $19,500 (約286万円) |
T35 | デール・ウィットネル (ENG) |
+26 | $19,500 (約286万円) |
T41 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
+25 | $15,400 (約226万円) |
T41 | ポール・ピーターソン (USA) |
+25 | $15,400 (約226万円) |
T41 | オースティン・クック (USA) |
+25 | $15,400 (約226万円) |
T41 | トム・バイヤン (FRA) |
+25 | $15,400 (約226万円) |
T45 | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
+24 | $13,000 (約191万円) |
T45 | マックス・ホーマ (USA) |
+24 | $13,000 (約191万円) |
T47 | パトリック・ニューカム (USA) |
+23 | $11,186 (約164万円) |
T47 | 久常 涼 (JPN) |
+23 | $11,186 (約164万円) |
T47 | トレバー・コーン (USA) |
+23 | $11,186 (約164万円) |
T50 | ニック・ワトニー (USA) |
+22 | $10,160 (約149万円) |
T50 | アンドリュー・ウィルソン (ENG) |
+22 | $10,160 (約149万円) |
T52 | ヘイデン・バックリー (USA) |
+21 | $9,720 (約142万円) |
T52 | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
+21 | $9,720 (約142万円) |
T54 | ザック・ブレア (USA) |
+20 | $9,440 (約138万円) |
T54 | イバン・カンテロ・グティエレス (ESP) |
+20 | $9,440 (約138万円) |
56 | ベン・マーティン (USA) |
+19 | $9,320 (約137万円) |
T57 | リカルド・ゴウベイア (POR) |
+18 | $9,160 (約134万円) |
T57 | カラム・シンクウィン (ENG) |
+18 | $9,160 (約134万円) |
T57 | ピアスソン・クーディ (USA) |
+18 | $9,160 (約134万円) |
T60 | マシュー・ネスミス (USA) |
+17 | $8,960 (約131万円) |
T60 | マーカス・キンフルト (SWE) |
+17 | $8,960 (約131万円) |
62 | ルーク・リスト (USA) |
+16 | $8,840 (約130万円) |
63 | ブランドン・ウー (USA) |
+12 | $8,760 (約128万円) |
64 | カミロ・ビジェガス (COL) |
+8 | $8,680 (約127万円) |
T65 | キラデク・アフィバーンラト (THA) |
+7 | $8,560 (約125万円) |
T65 | デビッド・ロングマイア (USA) |
+7 | $8,560 (約125万円) |
予選落ち | |||
CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | シーマス・パワー (IRL) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | アレクサンダー・ナップ (GER) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | チャド・ラミー (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | クリス・コルテ (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | サム・ベアストー (ENG) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・エックロート (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ディラン・ウー (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | チャールズ・オズボーン (USA) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | チェズ・リービー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ジェレミー・ポール (GER) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | クリストバル・デル・ソラール (CHI) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・ベロ (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・リーデル (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | スコット・ジェイミーソン (SCO) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | リチャード・スターン (RSA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ギャビン・グリーン (MAS) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | トミー・ゲイニー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | イェンス・ダントルプ (SWE) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ハリー・ヒッグス (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ヤニク・デ・ブライン (GER) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ピーター・マルナティ (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ニコライ・フォン・デリングシャウゼン (GER) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | アルフレド・ガルシア=エレディア (ESP) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・モンゴメリー (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ノア・グッドウィン (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ハーディ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・チャンプ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | アンドレア・パヴァン (ITA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ジェームス・ハーン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・フィッツパトリック (ENG) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ジョン・パク (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | メイソン・アンデルセン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・チャペル (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | マック・マイスナー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ヤニク・ポール (GER) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | コ・ジョンウォン (FRA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・シェンク (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | マーティン・トレーナー (FRA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | キャム・デービス (AUS) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | マティアス・シュワブ (AUT) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ショーン・クロッカー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ブレーデン・ソーンベリー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | チャズ・オーリリア (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | チャン・キム (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・ボールドウィン (ENG) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | M.J.ダフュー (RSA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | 大西 魁斗 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | リー・ホッジス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ラファ・カブレラ・ベロ (ESP) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・チャンドラー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | トーマス・アイケン (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ダンラップ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・ワイズ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+0 | $0 (0万円) |
CUT | ベルント・ヴィースベルガー (AUT) |
+0 | $0 (0万円) |
CUT | グレイソン・シグ (USA) |
+0 | $0 (0万円) |
CUT | ハミッシュ・ブラウン (DEN) |
+0 | $0 (0万円) |
CUT | シュバンカー・シャルマ (IND) |
+0 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ティム・ワイディング (SWE) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・キーファー (GER) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ビル・ハース (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | カルム・ヒル (SCO) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | コール・リュエック(アマ) (USA) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・バデリー (AUS) |
-2 | $0 (0万円) |
CUT | マーカス・アーミテージ (ENG) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | ジュリアン・ブラン (FRA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | RJ.マンケ (USA) |
-3 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・スベンソン (CAN) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | スコット・ピアシー (USA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ケーシー・ジャービス (RSA) |
-5 | $0 (0万円) |
CUT | ダン・ブラッドベリー (ENG) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・シスク (USA) |
-6 | $0 (0万円) |
CUT | マヌエル・エルビラ (ESP) |
-8 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・ラ・サッソ(アマ) (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | ジョーダン・ガンバーグ (USA) |
-9 | $0 (0万円) |
CUT | ジョシュア・ケリー (USA) |
-12 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・バーンズ (USA) |
-16 | $0 (0万円) |
W/D | ガリック・ヒーゴ (RSA) |
-2 | $0 (0万円) |
W/D | ベン・コールズ (USA) |
-4 | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【7月21日 10:10更新】トップ10&日本勢の順位
バラクーダ選手権2025の最終日終了。
序盤から積極的なプレーで2イーグル・4バーディ・5ボギー「」と最終日も12ポイントを獲得したライアン・ ジェラール選手(アメリカ)選手が米ツアー初優勝。注目の日本勢では、初日から好位置につけた桂川有斗選手が3バーディ・2ボギー「70」の4ポイント獲得し、日本人選手最高位の28ポイント・29位タイでホールアウトしています。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | ライアン・ ジェラール | +47 |
2 | エリック・ファン・ロイエン | +44 |
3 | トッド・クレメンツ | +39 |
T4 | ボー・ホスラー | +37 |
T4 | マックス・マクグリービー | +37 |
T4 | ジャック・クルスジク | +37 |
7 | ジャクソン・スーバー | +35 |
T8 | デビッド・スキンズ | +34 |
T8 | ジェイソン・スクリブナー | +34 |
T8 | リコ・ホーイ | +34 |
T29 | 桂川 有人 | +28 |
T47 | 久常 涼 | +23 |
予選落ち | ||
T119 | 大西 魁斗 | +2 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【7月20日 12:00更新】トップ10&日本勢の順位
バラクーダ選手権2025の3日目終了。
首位に並んだのは、7バーディ・2ボギー「66」でホールアウトし、12ポイントを獲得したライアン・ ジェラール選手(アメリカ)と6バーディ・4ボギー「69」でホールアウトし、8ポイントを獲得したリコ・ホーイ選手(フィリピン)でスコアは34ポイント。注目の日本勢では、桂川有人選手が3バーディ・3ボギー「71」の3ポイントの獲得に終わり、24ポイントの23位タイに後退しました。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | ライアン・ ジェラール | +34 |
T1 | リコ・ホーイ | +34 |
3 | エリック・ファン・ロイエン | +33 |
4 | トム・バイヤン | +32 |
T5 | ヘイデン・スプリンガー | +29 |
T5 | ビンセント・ウィーリー | +29 |
T7 | ジェイソン・スクリブナー | +28 |
T7 | デール・ウィットネル | +28 |
T7 | ジャクソン・スーバー | +28 |
T10 | ウィル・ゴードン | +27 |
T10 | ジャック・クルスジク | +27 |
T10 | パトリック・フィッシュバーン | +27 |
T10 | ケビン・ロイ | +27 |
T10 | デビッド・リプスキー | +27 |
T23 | 桂川 有人 | +24 |
54 | 久常 涼 | +17 |
予選落ち | ||
T119 | 大西 魁斗 | +2 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【7月19日 12:00更新】トップ10&日本勢の順位
バラクーダ選手権2025の2日目終了。
単独首位に立ったのは、7バーディ・1ボギー「65」でホールアウトし、13ポイントを獲得したリコ・ホーイ選手(フィリピン)でスコアは26ポイント。注目の日本勢では、桂川有人選手が5バーディ・1ボギー「67」の9ポイント獲得し、21ポイントの10位タイの好位置でホールアウトしています。
予選通過ラインは11ポイントで60位タイまでの66名が決勝ラウンドに進出しました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | リコ・ホーイ | +26 |
T2 | エリック・ファン・ロイエン | +25 |
T2 | マックス・マクグリービー | +25 |
4 | トム・バイヤン | +23 |
T5 | イザヤ・サリンダ | +22 |
T5 | ジョエル・ダーメン | +22 |
T5 | ビンセント・ウィーリー | +22 |
T5 | ライアン・ ジェラール | +22 |
T5 | ジャクソン・スーバー | +22 |
T10 | 桂川 有人 | +21 |
T10 | デビッド・リプスキー | +21 |
T10 | トッド・クレメンツ | +21 |
T10 | サム・ライダー | +21 |
T10 | ラント・グリフィン | +21 |
T55 | 久常 涼 | +12 |
予選落ち | ||
T119 | 大西 魁斗 | +2 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【7月18日 11:50更新】トップ10&日本勢の順位
バラクーダ選手権2025の初日終了。
単独首位に立ったのは、9バーディ・2ボギー「64」でホールアウトしたベン・マーティン選手(アメリカ)でスコアは16ポイント。注目の日本勢では、桂川有人選手が8バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「66」の12ポイント獲得し、10位タイの好位置でホールアウトしています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | ベン・マーティン | +16 |
T2 | ニック・ワトニー | +14 |
T2 | デビッド・リプスキー | +14 |
T4 | キャメロン・チャンプ | +13 |
T4 | リコ・ホーイ | +13 |
T4 | ジョエル・ダーメン | +13 |
T4 | ダニー・ウォーカー | +13 |
T4 | デール・ウィットネル | +13 |
T4 | トッド・クレメンツ | +13 |
T10 | アンドリュー・パットナム | +12 |
T10 | ジャクソン・スーバー | +12 |
T10 | 桂川 有人 | +12 |
T10 | ビンセント・ウィーリー | +12 |
T46 | 久常 涼 | +6 |
T80 | 大西 魁斗 | +3 |
更新予定スケジュール
- 7月18日(金):1日目の結果を追記予定
-
7月19日(土):2日目の結果を追記予定
-
7月20日(日):3日目の結果を追記予定
- 7月21日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント