海外男子メジャー「全英オープン2025」賞金総額1700万ドル(約24億9000万円)、優勝賞金310万ドル(約4億5000万円)が、7月17日にロイヤルポートラッシュ・ゴルフクラブ(7381ヤード/パー71)で開幕。松山英樹、金谷拓実、星野陸也、今平周吾、阿久津未来也、河本力の日本人選手6名を含む総勢156名の選手が出場します。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
最終順位と賞金|優勝はスコッティ・シェフラー!全選手の最終順位まとめ
【7月21日 6:50更新】
全英オープン2025の最終順位と賞金。
優勝したスコッティ・シェフラー選手は$3,100,000(約4億5440万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
優勝 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-17 | $3,100,000 (約4億5,440万円) |
2 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-13 | $1,759,000 (約2億5,783万円) |
3 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-12 | $1,128,000 (約1億6,534万円) |
T4 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-11 | $730,667 (約1億710万円) |
T4 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-11 | $730,667 (約1億710万円) |
T4 | リ・ハオトン (CHN) |
-11 | $730,667 (約1億710万円) |
T7 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-10 | $451,833 (約6,623万円) |
T7 | ザンダー・シャウフェレ (USA) |
-10 | $451,833 (約6,623万円) |
T7 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-10 | $451,833 (約6,623万円) |
T10 | ブライソン・デシャンボー (USA) |
-9 | $304,650 (約4,466万円) |
T10 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-9 | $304,650 (約4,466万円) |
T10 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-9 | $304,650 (約4,466万円) |
T10 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
-9 | $304,650 (約4,466万円) |
T14 | リッキー・ファウラー (USA) |
-8 | $240,000 (約3,518万円) |
T14 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-8 | $240,000 (約3,518万円) |
T16 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-7 | $185,257 (約2,715万円) |
T16 | 松山 英樹 (JPN) |
-7 | $185,257 (約2,715万円) |
T16 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-7 | $185,257 (約2,715万円) |
T16 | ジョン・パリー (ENG) |
-7 | $185,257 (約2,715万円) |
T16 | ジャスティン・ローズ (ENG) |
-7 | $185,257 (約2,715万円) |
T16 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-7 | $185,257 (約2,715万円) |
T16 | ティレル・ハットン (ENG) |
-7 | $185,257 (約2,715万円) |
T23 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-6 | $138,040 (約2,023万円) |
T23 | J.J.スポーン (USA) |
-6 | $138,040 (約2,023万円) |
T23 | ルーカス・グローバー (USA) |
-6 | $138,040 (約2,023万円) |
T23 | ダスティン・ジョンソン (USA) |
-6 | $138,040 (約2,023万円) |
T23 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-6 | $138,040 (約2,023万円) |
T28 | ハリー・ホール (ENG) |
-5 | $119,950 (約1,758万円) |
T28 | オリバー・リンデル (FIN) |
-5 | $119,950 (約1,758万円) |
T30 | ダニエル・バーガー (USA) |
-4 | $104,850 (約1,537万円) |
T30 | アクシャイ・バティア (USA) |
-4 | $104,850 (約1,537万円) |
T30 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
-4 | $104,850 (約1,537万円) |
T30 | クリストファー・レイタン (NOR) |
-4 | $104,850 (約1,537万円) |
T34 | セルヒオ・ガルシア (ESP) |
-3 | $86,517 (約1,268万円) |
T34 | アーロン・ライ (ENG) |
-3 | $86,517 (約1,268万円) |
T34 | ジョン・ラーム (ESP) |
-3 | $86,517 (約1,268万円) |
T34 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-3 | $86,517 (約1,268万円) |
T34 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-3 | $86,517 (約1,268万円) |
T34 | リー・ウェストウッド (ENG) |
-3 | $86,517 (約1,268万円) |
T40 | シェーン・ローリー (IRL) |
-2 | $68,340 (約1,002万円) |
T40 | ジョーダン・スピース (USA) |
-2 | $68,340 (約1,002万円) |
T40 | ジェイソン・コクラック (USA) |
-2 | $68,340 (約1,002万円) |
T40 | 金谷 拓実 (JPN) |
-2 | $68,340 (約1,002万円) |
T40 | ネイサン・キムジー (ENG) |
-2 | $68,340 (約1,002万円) |
T45 | マシュー・ジョーダン (ENG) |
-1 | $51,186 (約750万円) |
T45 | トーマス・デトリー (BEL) |
-1 | $51,186 (約750万円) |
T45 | ヘンリク・ステンソン (SWE) |
-1 | $51,186 (約750万円) |
T45 | ジョーダン・スミス (ENG) |
-1 | $51,186 (約750万円) |
T45 | サム・バーンズ (USA) |
-1 | $51,186 (約750万円) |
T45 | スリストン・ローレンス (RSA) |
-1 | $51,186 (約750万円) |
T45 | マット・ウォレス (ENG) |
-1 | $51,186 (約750万円) |
T52 | エイドリアン・サディエル (FRA) |
E | $44,350 (約650万円) |
T52 | セップ・ストラカ (AUT) |
E | $44,350 (約650万円) |
T52 | マーク・リーシュマン (AUS) |
E | $44,350 (約650万円) |
T52 | イム・ソンジェ (KOR) |
E | $44,350 (約650万円) |
T56 | フィル・ミケルソン (USA) |
+1 | $42,333 (約621万円) |
T56 | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+1 | $42,333 (約621万円) |
T56 | トニー・フィナウ (USA) |
+1 | $42,333 (約621万円) |
T59 | アントワヌ・ロズネル (FRA) |
+2 | $41,550 (約609万円) |
T59 | ジャスティン・レナード (USA) |
+2 | $41,550 (約609万円) |
T61 | ディーン・バーメスター (RSA) |
+3 | $41,100 (約602万円) |
T61 | ロマン・ランガスク (FRA) |
+3 | $41,100 (約602万円) |
T63 | 河本 力 (JPN) |
+4 | $40,280 (約590万円) |
T63 | アンドリュー・ノバク (USA) |
+4 | $40,280 (約590万円) |
T63 | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
+4 | $40,280 (約590万円) |
T63 | リッグス・ジョンストン (USA) |
+4 | $40,280 (約590万円) |
T63 | フランチェスコ・モリナリ (ITA) |
+4 | $40,280 (約590万円) |
68 | ヤコブ・スコフ・オルセン (DEN) |
+6 | $39,400 (約578万円) |
69 | マティアス・シュミット (GER) |
+8 | $39,100 (約573万円) |
70 | セバスティアン・ソーデルベリ (SWE) |
+11 | $38,900 (約570万円) |
予選落ち | |||
CUT | マッテオ・マナセロ (ITA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ダニエル・ヒリアー (NZL) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | 星野 陸也 (JPN) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ホアキン・ニーマン (CHI) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイソン・デイ (AUS) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・フォックス (NZL) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・グリフィン (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・サー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ジョンソン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | イーサン・ファング(アマ) (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | エルビス・スマイリー (AUS) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | キム・シウ (KOR) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アンヘル・イダルゴ・ポルティージョ (ESP) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | カルロス・オルティス (MEX) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・テイラー (CAN) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | トム・キム (KOR) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・アダム(アマ) (SCO) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ジョージ・ブロア (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | トム・マッキビン (NIR) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・グレイザーマン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ジュリアン・ガリエ (FRA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・キャントレー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | デニー・マッカーシー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ヨン・アクセルセン (DEN) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | スチュワート・シンク (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・キム (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ジョン・キャトリン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ダニエル・ヤング (SCO) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ソン・ヨンハン (KOR) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | OJ.ファレル (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | マルコ・ペンジ (ENG) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ニクラス・ノーゴー (DEN) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ルーカス・ハーバート (AUS) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・ヤング (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | トービヨン・オルセン (DEN) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ディラン・ナイドー (RSA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ジェスパー・サンドボルグ (SWE) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | マチュー・パボン (FRA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | バド・コーリー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ショーン・ノリス (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | クリス・カーク (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ミンウ・リー (AUS) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | アン・ビョンフン (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・リード (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | サドム・ケーオカンジャナ (THA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ローリー・キャンター (ENG) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・トンプソン (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | カーティス・ナイプス (ENG) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ルイ・ウーストハイゼン (RSA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ヘイスティングス(アマ) (CAY) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ダレン・クラーク (NIR) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | フィリップ・ヤクブチク(アマ) (CZE) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ステファン・イエーガー (GER) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ダニエル・ブラウン (ENG) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | サヒス・ティーガラ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | J.T.ポストン (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ブルックス・ケプカ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | コリン・モリカワ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ダレン・フィチャート (RSA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | フレイザー・ジョーンズ(アマ) (ENG) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | カーティス・ラック (AUS) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・スミス (AUS) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・ピーク (AUS) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ウォルターズ (RSA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | リチャード・テダー(アマ) (EST) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | チェン・サンプソン (CHN) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・スコット (AUS) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | 今平 周吾 (JPN) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | パドレイグ・ハリントン (IRL) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・ライリー (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | 阿久津 未来也 (JPN) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | マルタン・クブラ (FRA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | コナー・グラハム(アマ) (SCO) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | セバスチャン・ケイブ(アマ) (ENG) |
+11 | $0 (0万円) |
CUT | グイド・ミグリオッツィ (ITA) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | トム・ホージ (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | チェ・キョンジュ (KOR) |
+13 | $0 (0万円) |
CUT | ダニエル・ヴァン・トンダー (RSA) |
+14 | $0 (0万円) |
CUT | ブライアン・ニューマン(アマ) (RSA) |
+15 | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【7月21日 2:50更新】トップ10&松山英樹を含む日本勢の順位
全英オープン2025の最終日終了。
序盤から順調にスコアを伸ばす中、8番でダブルボギーを叩きながらも、その後2つのバーディを奪うなど、安定したゴルフを見せた世界ランク1位のスコッティ・シェフラー選手が2位以下に4打差をつける圧勝で大会初優勝、今季4勝目を飾るとともに米ツアー16勝目。注目の日本勢では、松山英樹選手が9番からの4連続バーディを含む7バーディ・2ボギー「66」とスコアを5つ伸ばし、7アンダー・16位タイでホールアウトしています。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | スコッティ・シェフラー | -17 |
2 | ハリス・イングリッシュ | -13 |
3 | クリス・ゴッタラップ | -12 |
T4 | ウィンダム・クラーク | -11 |
T4 | マシュー・フィッツパトリック | -11 |
T4 | リ・ハオトン | -11 |
T7 | ロバート・マッキンタイア | -10 |
T7 | ザンダー・シャウフェレ | -10 |
T7 | ローリー・マキロイ | -10 |
T10 | ブライソン・デシャンボー | -9 |
T10 | コーリー・コナーズ | -9 |
T10 | ブライアン・ハーマン | -9 |
T10 | ラッセル・ヘンリー | -9 |
T16 | 松山英樹 | -7 |
T40 | 金谷 拓実 | -2 |
T63 | 河本 力 | +4 |
予選落ち | ||
T71 | 星野陸也 | +2 |
T144 | 今平周吾 | +9 |
T144 | 阿久津未来也 | +9 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【7月20日 4:00更新】トップ10&松山英樹を含む日本勢の順位
全英オープン2025の3日目終了。
単独首位に立ったのは、ボギーなしの1イーグル・2バーディ「67」でホールアウトした世界ランク1位のスコッティ・シェフラー選手(アメリカ)でスコアは14アンダー。注目の日本勢では、松山英樹選手が5バーディ・1ダブルボギー「68」とスコアを3つ伸ばし、2アンダー・34位タイに浮上。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | スコッティ・シェフラー | -14 |
2 | リ・ハオトン | -10 |
3 | マシュー・フィッツパトリック | -9 |
T4 | ローリー・マキロイ | -8 |
T4 | クリス・ゴッタラップ | -8 |
T4 | ハリス・イングリッシュ | -8 |
T4 | ティレル・ハットン | -8 |
8 | ザンダー・シャウフェレ | -7 |
T9 | ラッセル・ヘンリー | -6 |
T9 | ニコライ・ホイガード | -6 |
T9 | ロバート・マッキンタイア | -6 |
T9 | ラスムス・ホイガード | -6 |
T9 | ブライアン・ハーマン | -6 |
T34 | 松山英樹 | -2 |
T44 | 金谷 拓実 | -1 |
69 | 河本 力 | +7 |
予選落ち | ||
T71 | 星野陸也 | +2 |
T144 | 今平周吾 | +9 |
T144 | 阿久津未来也 | +9 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本人選手の動向
【7月19日 5:30更新】トップ10&松山英樹を含む日本勢の順位
全英オープン2025の2日目終了。
単独首位に立っているのは、8バーディ・1ボギー「64」と素晴らしいゴルフを見せた世界ランク1位のスコッティ・シェフラー選手(アメリカ)でスコアは10アンダー。注目の日本勢では、3バーディ・2ボギー「70」でホールアウトした河本力選手が日本人最高位のイーブンパー・34位タイ、2バーディ・3ボギー「72」でホールアウトした金谷拓実選手と5バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「69」と2つ伸ばし、ホールアウトした松山英樹選手の3名が決勝ラウンドに進出しました。
予選カットラインは1オーバーで51位タイまでの70名が決勝ラウンドに進出しました。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | スコッティ・シェフラー | -10 |
2 | マシュー・フィッツパトリック | -9 |
T3 | ブライアン・ハーマン | -8 |
T3 | リ・ハオトン | -8 |
T5 | ラスムス・ホイガード | -5 |
T5 | ティレル・ハットン | -5 |
T5 | ロバート・マッキンタイア | -5 |
T5 | ハリス・イングリッシュ | -5 |
T5 | クリス・ゴッタラップ | -5 |
T10 | トニー・フィナウ | -4 |
T10 | ニコライ・ホイガード | -4 |
T34 | 河本 力 | E |
T51 | 金谷 拓実 | +1 |
T51 | 松山英樹 | +1 |
予選落ち | ||
T71 | 星野陸也 | +2 |
T144 | 今平周吾 | +9 |
T144 | 阿久津未来也 | +9 |
1日目の結果|初日の首位は誰?松山英樹を含む日本勢のスタートは?
【7月18日 6:40更新】トップ10&松山英樹を含む日本勢の順位
全英オープン2025の初日終了。
首位には4アンダーで5名が並び、アンダーパーが31名と初日から大混戦となっています。注目の日本勢では、金谷拓実選手が4バーディ・4ボギー「71」でホールアウトし、日本人最上位のイーブンパー・32位タイ、松山英樹選手は2バーディ・3ボギー・1ダブルボギー「74」の3オーバー・97位タイと出遅れています。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | ヤコブ・スコフ・オルセン | -4 |
T1 | リ・ハオトン | -4 |
T1 | マシュー・フィッツパトリック | -4 |
T1 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -4 |
T1 | ハリス・イングリッシュ | -4 |
T6 | マシュー・ジョーダン | -3 |
T6 | スコッティ・シェフラー | -3 |
T6 | サドム・ケーオカンジャナ | -3 |
T6 | ティレル・ハットン | -3 |
T10 | ニコライ・ホイガード | -2 |
T10 | リー・ウェストウッド | -2 |
T10 | リッキー・ファウラー | -2 |
T10 | ラスムス・ホイガード | -2 |
T10 | アーロン・ライ | -2 |
T10 | ブライアン・ハーマン | -2 |
T10 | マーベリック・マクニーリー | -2 |
T10 | ジャスティン・ローズ | -2 |
T10 | ルーカス・グローバー | -2 |
T10 | トム・キム | -2 |
T32 | 金谷 拓実 | E |
T45 | 河本 力 | +1 |
T97 | 松山英樹 | +3 |
T97 | 星野陸也 | +3 |
T128 | 今平周吾 | +5 |
T144 | 阿久津未来也 | +7 |
更新予定スケジュール
- 7月17日(木):1日目の結果を追記予定
-
7月18日(金):2日目の結果を追記予定
-
7月19日(土):3日目の結果を追記予定
- 7月20日(日):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント