2025年のチャールズシュワブチャレンジが開幕。
賞金総額は$9,500,000 (約13億8000万円)のコロニアル・カントリークラブで行われる今大会には、PGAツアーのプレーヤーが集結し、注目の日本人選手も松山英樹ら総勢3名出場しています。
本記事では、初日から最終日までの結果速報を2時間ごとに毎日更新。日本勢のスコアや優勝争いの行方をリアルタイムでお届けします。
賞金配分については、以下のリンクから確認できます。
最終順位と賞金|優勝はベン・グリフィン!全選手の最終順位まとめ
【5月26日 10:00更新】
チャールズシュワブチャレンジ2025の最終順位と賞金。
優勝したベン・グリフィン選手は$1,710,000(約2億4798万円)を獲得。下記に表に全選手の順位と獲得賞金を掲載しています。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | ベン・グリフィン (USA) |
-12 | $1,710,000 (約2億4,798万円) |
2 | マティアス・シュミット (GER) |
-11 | $1,035,500 (約1億5,017万円) |
3 | バド・コーリー (USA) |
-9 | $655,500 (約9,506万円) |
T4 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-8 | $427,500 (約6,200万円) |
T4 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-8 | $427,500 (約6,200万円) |
T6 | アルドリッチ・ポットギーター (RSA) |
-7 | $299,725 (約4,347万円) |
T6 | ハリー・ホール (ENG) |
-7 | $299,725 (約4,347万円) |
T6 | 久常 涼 (JPN) |
-7 | $299,725 (約4,347万円) |
T6 | J.J.スポーン (USA) |
-7 | $299,725 (約4,347万円) |
T6 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-7 | $299,725 (約4,347万円) |
T11 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-6 | $203,775 (約2,955万円) |
T11 | ビンセント・ウィーリー (USA) |
-6 | $203,775 (約2,955万円) |
T11 | カール・ヴィリップス (AUS) |
-6 | $203,775 (約2,955万円) |
T11 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-6 | $203,775 (約2,955万円) |
T11 | ニック・ハーディ (USA) |
-6 | $203,775 (約2,955万円) |
T16 | マイケル・キム (USA) |
-5 | $140,125 (約2,032万円) |
T16 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-5 | $140,125 (約2,032万円) |
T16 | ピアスソン・クーディ (USA) |
-5 | $140,125 (約2,032万円) |
T16 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-5 | $140,125 (約2,032万円) |
T16 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
-5 | $140,125 (約2,032万円) |
T16 | リッキー・ファウラー (USA) |
-5 | $140,125 (約2,032万円) |
T22 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-4 | $88,666 (約1,286万円) |
T22 | ウェブ・シンプソン (USA) |
-4 | $88,666 (約1,286万円) |
T22 | マット・ウォレス (ENG) |
-4 | $88,666 (約1,286万円) |
T22 | ルーカス・グローバー (USA) |
-4 | $88,666 (約1,286万円) |
T22 | カート・キタヤマ (USA) |
-4 | $88,666 (約1,286万円) |
T22 | アクシャイ・バティア (USA) |
-4 | $88,666 (約1,286万円) |
T28 | パトリック・ロジャース (USA) |
-3 | $60,978 (約884万円) |
T28 | マック・マイスナー (USA) |
-3 | $60,978 (約884万円) |
T28 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-3 | $60,978 (約884万円) |
T28 | クリス・ゴッタラップ (USA) |
-3 | $60,978 (約884万円) |
T28 | マーク・ハバード (USA) |
-3 | $60,978 (約884万円) |
T28 | キム・シウ (KOR) |
-3 | $60,978 (約884万円) |
T28 | ジョン・パク (USA) |
-3 | $60,978 (約884万円) |
T28 | エリック・コール (USA) |
-3 | $60,978 (約884万円) |
T36 | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
-2 | $42,334 (約614万円) |
T36 | ブライス・ガーネット (USA) |
-2 | $42,334 (約614万円) |
T36 | キース・ミッチェル (USA) |
-2 | $42,334 (約614万円) |
T36 | J.T.ポストン (USA) |
-2 | $42,334 (約614万円) |
T36 | ジョーダン・スピース (USA) |
-2 | $42,334 (約614万円) |
T36 | ルーク・リスト (USA) |
-2 | $42,334 (約614万円) |
T36 | クエイド・カミンズ (USA) |
-2 | $42,334 (約614万円) |
T36 | 松山 英樹 (JPN) |
-2 | $42,334 (約614万円) |
T44 | トム・キム (KOR) |
-1 | $32,775 (約475万円) |
T44 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-1 | $32,775 (約475万円) |
T46 | オースティン・エックロート (USA) |
E | $25,880 (約375万円) |
T46 | トービヨン・オルセン (DEN) |
E | $25,880 (約375万円) |
T46 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
E | $25,880 (約375万円) |
T46 | ケビン・ロイ (USA) |
E | $25,880 (約375万円) |
T46 | ダグ・ギム (USA) |
E | $25,880 (約375万円) |
T46 | アダム・スベンソン (CAN) |
E | $25,880 (約375万円) |
T46 | ブライアン・ハーマン (USA) |
E | $25,880 (約375万円) |
T53 | サム・ライダー (USA) |
+1 | $22,261 (約323万円) |
T53 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
+1 | $22,261 (約323万円) |
T53 | マット・クーチャー (USA) |
+1 | $22,261 (約323万円) |
T53 | リー・ホッジス (USA) |
+1 | $22,261 (約323万円) |
T53 | カーソン・ヤング (USA) |
+1 | $22,261 (約323万円) |
T53 | ジャクソン・スーバー (USA) |
+1 | $22,261 (約323万円) |
T59 | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+2 | $20,995 (約304万円) |
T59 | ボー・ホスラー (USA) |
+2 | $20,995 (約304万円) |
T59 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+2 | $20,995 (約304万円) |
T59 | ジェレミー・ポール (GER) |
+2 | $20,995 (約304万円) |
T59 | シーマス・パワー (IRL) |
+2 | $20,995 (約304万円) |
T59 | ハリー・ヒッグス (USA) |
+2 | $20,995 (約304万円) |
T59 | リッキー・カスティージョ (USA) |
+2 | $20,995 (約304万円) |
T66 | リコ・ホーイ (PHI) |
+3 | $19,950 (約289万円) |
T66 | マックス・マクグリービー (USA) |
+3 | $19,950 (約289万円) |
T66 | スティーブン・フィスク (USA) |
+3 | $19,950 (約289万円) |
T66 | ピーター・マルナティ (USA) |
+3 | $19,950 (約289万円) |
T70 | ディラン・ウー (USA) |
+4 | $19,285 (約280万円) |
T70 | ベン・シルバーマン (CAN) |
+4 | $19,285 (約280万円) |
T70 | カミロ・ビジェガス (COL) |
+4 | $19,285 (約280万円) |
T73 | テイラー・ムーア (USA) |
+5 | $18,810 (約273万円) |
T73 | ライアン・ ジェラール (USA) |
+5 | $18,810 (約273万円) |
75 | ビクトル・ペレス (FRA) |
+6 | $18,525 (約269万円) |
76 | ウィル・チャンドラー (USA) |
+7 | $18,335 (約266万円) |
T77 | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
+8 | $18,050 (約262万円) |
T77 | フランキー・キャパンIII (USA) |
+8 | $18,050 (約262万円) |
予選落ち | |||
CUT | ブラント・スネデカー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ニール・シプリー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・コールズ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | アーロン・ライ (ENG) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | トム・ホージ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ブライアン・キャンベル (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・キスナー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | グレイソン・シグ (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | チャン・キム (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | アレックス・スモーリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | チャド・ラミー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・ライリー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ダニエル・バーガー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ザック・ブレア (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | チャンドラー・フィリップス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | トレイ・マリナックス (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイク・ナップ (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ジャスティン・ローワー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・トンプソン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | アレハンドロ・トスティ (ARG) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウォーカー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | クリス・カーク (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ブレード・ブラウン (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マイケル・ブロック (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ジョセフ・ブラムレット (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・フォード(アマ) (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ヘイデン・バックリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ウィル・ゴードン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | マーベリック・マクニーリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | パットン・キザイア (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ユ・チュンアン (TPE) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ラント・グリフィン (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ライアン・パーマー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ジョナサン・ベガス (VEN) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | 金谷 拓実 (JPN) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ネイト・ラシュリー (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | キャム・デービス (AUS) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・ウィレット (ENG) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・シェンク (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ウィリアム・モウ (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | ロビー・シェルトン (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | コーリー・ペイビン (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
CUT | テイラー・ディクソン (USA) |
+12 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・フロスト (RSA) |
+13 | $0 (0万円) |
CUT | オリン・ブラウン (USA) |
+13 | $0 (0万円) |
WD | マイケル・トルビョンセン (USA) |
ー | $0 (0万円) |
WD | イザヤ・サリンダ (USA) |
E | $0 (0万円) |
最終日の優勝争いを制したのは誰?日本勢の最終成績は?
【5月26日 7:20更新】トップ10&日本勢の順位
チャールズシュワブチャレンジ2025の最終日終了。
ロケットスタートから一転、6番以降バーディなしの4ボギーと苦しい展開だったものの、1打差で逃げ切ったベン・グリフィン選手(アメリカ)が米ツアー2勝目を飾りました。日本勢では久常涼選手が後半盛り返し、7アンダー・6位タイ、松山英樹選手は15番以降でスコアを5つ落とし、2アンダー・36位タイでホールアウトしました。
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | ベン・グリフィン | -12 |
2 | マティアス・シュミット | -11 |
3 | バド・コーリー | -9 |
T4 | トミー・フリートウッド | -8 |
T4 | スコッティ・シェフラー | -8 |
T6 | アルドリッチ・ポットギーター | -7 |
T6 | ハリー・ホール | -7 |
T6 | 久常 涼 | -7 |
T6 | J.J.スポーン | -7 |
T6 | ロバート・マッキンタイア | -7 |
T36 | 松山 英樹 | -2 |
予選カットライン:E | ||
T117 | 金谷 拓実 | +5 |
3日目はムービングデー!上位争いに動きはあった?
【5月25日 7:10更新】トップ10&日本勢の順位
チャールズシュワブチャレンジ2025の3日目終了。
首位に並んだのは、ともに2つ伸ばしたベン・グリフィン選手(アメリカ)とマティアス・シュミット選手(ドイツ)でスコアは13アンダー。注目の日本人選手では、スコアを1つ落とした久常涼選手が6アンダー・10位タイ、松山英樹選手が5バーディ・2ボギー「67」とスコアを3つ伸ばし、5アンダー・18位タイに浮上。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | ベン・グリフィン | -13 |
T1 | マティアス・シュミット | -13 |
3 | リッキー・ファウラー | -9 |
T4 | ロバート・マッキンタイア | -8 |
T4 | ニック・ハーディ | -8 |
T4 | アクシャイ・バティア | -8 |
T7 | スコッティ・シェフラー | -7 |
T7 | アンドリュー・ノバク | -7 |
T7 | カート・キタヤマ | -7 |
T10 | ルーカス・グローバー | -6 |
T10 | カール・ヴィリップス | -6 |
T10 | バド・コーリー | -6 |
T10 | J.J.スポーン | -6 |
T10 | エミリアーノ・グリジョ | -6 |
T10 | トミー・フリートウッド | -6 |
T10 | 久常 涼 | -6 |
T10 | ジョン・パク | -6 |
T18 | 松山 英樹 | -5 |
予選カットライン:E | ||
T117 | 金谷 拓実 | +5 |
2日目終了時点の順位は?予選通過ラインと日本勢の動向
【5月24日 9:00更新】トップ10&日本勢の順位
チャールズシュワブチャレンジ2025の2日目終了。
首位に並んだのは、ともに7つ伸ばしたベン・グリフィン選手(アメリカ)とマティアス・シュミット選手(ドイツ)でスコアは11アンダー。注目の日本人選手では、久常涼選手が3つ伸ばし7アンダー・5位タイ、松山英樹選手が2アンダー・35位タイで予選通過、金谷拓実選手は5オーバーで予選落ちとなりました。
順位 | 選手名 | スコア |
T1 | ベン・グリフィン | -11 |
T1 | マティアス・シュミット | -11 |
3 | ジョン・パク | -9 |
4 | クリス・ゴッタラップ | -8 |
T5 | 久常 涼 | -7 |
T5 | アクシャイ・バティア | -7 |
T7 | ダグ・ギム | -6 |
T7 | ブライス・ガーネット | -6 |
T7 | リッキー・ファウラー | -6 |
T7 | J.J.スポーン | -6 |
T7 | エミリアーノ・グリジョ | -6 |
T7 | トミー・フリートウッド | -6 |
T35 | 松山 英樹 | -2 |
予選カットライン:E | ||
T117 | 金谷 拓実 | +5 |
1日目の結果|初日の首位は誰?日本勢のスタートは?
【5月23日 9:00更新】トップ10&日本勢の順位
チャールズシュワブチャレンジ2025の初日終了。
単独首位に立っているのは、出だしの10番で2打目を直接決めてイーグルを奪うなど、ボギーなしの1イーグル・5バーディ「63」をたたき出したジョン・パク選手(アメリカ)でスコアは7アンダー。注目の日本人選手では、久常涼選手がボギーなしの4バーディ「66」の4アンダー・2位タイ、松山英樹選手が1イーグル・1バーディ・2ボギー「69」の1アンダー・35位タイと好スタートを切っています。
順位 | 選手名 | スコア |
1 | ジョン・パク | -7 |
T2 | パトリック・ロジャース | -4 |
T2 | 久常 涼 | -4 |
T2 | マティアス・シュミット | -4 |
T2 | マット・ウォレス | -4 |
T2 | ボー・ホスラー | -4 |
T2 | バド・コーリー | -4 |
T2 | J.T.ポストン | -4 |
T2 | J.J.スポーン | -4 |
T2 | ベン・グリフィン | -4 |
T35 | 松山 英樹 | -1 |
T74 | 金谷 拓実 | +1 |
更新予定スケジュール
-
5月17日(土):2日目の結果を追記予定
-
5月18日(日):3日目の結果を追記予定
- 5月19日(月):最終日結果・優勝者を掲載予定
記事更新のお知らせ
-
本記事は試合中、2時間ごとに順位を更新します。
コメント