ザ・ジェネシス招待(The Genesis Invitational)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【ザ・ジェネシス招待】結果
最終順位(Par 72)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | ルドビグ・オーベリ | -12 | 74 | 66 | 70 | 66 |
2 | マーベリック・マクニーリー | -11 | 75 | 70 | 68 | 64 |
T3 | スコッティ・シェフラー | -9 | 70 | 67 | 76 | 66 |
T3 | パトリック・ロジャース | -9 | 69 | 71 | 68 | 71 |
T5 | パトリック・キャントレー | -8 | 74 | 70 | 68 | 68 |
T5 | トミー・フリートウッド | -8 | 75 | 68 | 69 | 68 |
T5 | トニー・フィナウ | -8 | 76 | 69 | 67 | 68 |
T5 | デニー・マッカーシー | -8 | 68 | 70 | 71 | 71 |
T9 | アクシャイ・バティア | -6 | 75 | 67 | 73 | 67 |
T9 | ニック・テイラー | -6 | 74 | 71 | 69 | 68 |
T9 | ジャスティン・トーマス | -6 | 73 | 71 | 69 | 69 |
12 | ダニエル・バーガー | -5 | 75 | 71 | 70 | 67 |
T13 | アンドリュー・ノバク | -4 | 71 | 71 | 74 | 68 |
T13 | マイケル・キム | -4 | 71 | 72 | 71 | 70 |
T13 | 松山 英樹 | -4 | 74 | 72 | 68 | 70 |
T13 | デービス・トンプソン | -4 | 70 | 66 | 76 | 72 |
T17 | コリン・モリカワ | -3 | 73 | 72 | 73 | 67 |
T17 | ユ・チュンアン | -3 | 74 | 70 | 73 | 68 |
T17 | ブライアン・ハーマン | -3 | 76 | 71 | 70 | 68 |
T17 | サヒス・ティーガラ | -3 | 72 | 76 | 69 | 68 |
T17 | ジェイク・ナップ | -3 | 71 | 71 | 74 | 69 |
T17 | ニック・ダンラップ | -3 | 71 | 70 | 74 | 70 |
T17 | ローリー・マキロイ | -3 | 72 | 67 | 74 | 72 |
T24 | コーリー・コナーズ | -2 | 72 | 74 | 73 | 67 |
T24 | マックス・グレイザーマン | -2 | 77 | 68 | 73 | 68 |
T24 | ウィル・ザラトリス | -2 | 74 | 73 | 71 | 68 |
T24 | サム・バーンズ | -2 | 71 | 74 | 72 | 69 |
T24 | シーマス・パワー | -2 | 69 | 73 | 74 | 70 |
T24 | キム・シウ | -2 | 74 | 70 | 72 | 70 |
T24 | ハリス・イングリッシュ | -2 | 75 | 71 | 69 | 71 |
T31 | ルーカス・グローバー | -1 | 74 | 74 | 72 | 67 |
T31 | ウィンダム・クラーク | -1 | 70 | 72 | 74 | 71 |
T31 | サミュエル・スティーブンス | -1 | 72 | 71 | 72 | 72 |
T34 | J.J.スポーン | E | 76 | 69 | 73 | 70 |
T34 | キーガン・ブラッドリー | E | 74 | 72 | 72 | 70 |
T34 | ニコラス・エチャバリア | E | 71 | 74 | 68 | 75 |
T37 | アダム・スコット | +1 | 74 | 70 | 75 | 70 |
T37 | アーロン・ライ | +1 | 72 | 70 | 75 | 72 |
T39 | シェーン・ローリー | +2 | 73 | 73 | 74 | 70 |
T39 | ラッセル・ヘンリー | +2 | 72 | 71 | 75 | 72 |
T39 | J.T.ポストン | +2 | 75 | 71 | 72 | 72 |
T39 | リッキー・ファウラー | +2 | 77 | 69 | 70 | 74 |
T39 | クリスティアン・ベズイデンホウト | +2 | 76 | 71 | 69 | 74 |
T44 | マチュー・パボン | +3 | 79 | 69 | 75 | 68 |
T44 | ベン・グリフィン | +3 | 74 | 73 | 74 | 70 |
T44 | ステファン・イエーガー | +3 | 75 | 70 | 74 | 72 |
T44 | トム・キム | +3 | 73 | 72 | 73 | 73 |
48 | ミンウ・リー | +4 | 71 | 77 | 74 | 70 |
49 | マシュー・フィッツパトリック | +5 | 74 | 70 | 74 | 75 |
T50 | テイラー・ペンドリス | +6 | 74 | 74 | 75 | 71 |
T50 | ジェイソン・デイ | +6 | 76 | 72 | 74 | 72 |
52 | マッケンジー・ヒューズ | +8 | 74 | 73 | 74 | 75 |
53 | トーマス・デトリー | +9 | 76 | 71 | 75 | 75 |
54 | トム・ホージ | +12 | 77 | 71 | 73 | 79 |
予選カットライン:+4 | ||||||
CUT | ジャスティン・ローズ | +5 | 75 | 74 | – | – |
CUT | エリック・コール | +5 | 78 | 71 | – | – |
CUT | オースティン・エックロート | +5 | 78 | 71 | – | – |
CUT | イム・ソンジェ | +5 | 74 | 75 | – | – |
CUT | ヴィクトル・ホブランド | +5 | 73 | 76 | – | – |
CUT | ビリー・ホーシェル | +5 | 75 | 74 | – | – |
CUT | キャメロン・ヤング | +6 | 78 | 72 | – | – |
CUT | ジョーダン・スピース | +6 | 76 | 74 | – | – |
CUT | ゲーリー・ウッドランド | +7 | 76 | 75 | – | – |
CUT | キャム・デービス | +7 | 77 | 74 | – | – |
CUT | マックス・ホーマ | +7 | 76 | 75 | – | – |
CUT | ダニー・リスト | +7 | 79 | 72 | – | – |
CUT | ロバート・マッキンタイア | +7 | 76 | 75 | – | – |
CUT | マーク・ハバード | +8 | 75 | 77 | – | – |
CUT | アダム・ハドウィン | +10 | 83 | 71 | – | – |
CUT | セップ・ストラカ | +10 | 78 | 76 | – | – |
CUT | アン・ビョンフン | +10 | 75 | 79 | – | – |
CUT | ラスムス・ホイガード | +15 | 82 | 77 | – | – |
【ザ・ジェネシス招待】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | ルドビグ・オーベリ (SWE) |
-12 | $4,000,000 (約6億760万円) |
2 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-11 | $2,200,000 (約3億3,418万円) |
T3 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-9 | $1,200,000 (約1億8,228万円) |
T3 | パトリック・ロジャース (USA) |
-9 | $1,200,000 (約1億8,228万円) |
T5 | パトリック・キャントレー (USA) |
-8 | $736,500 (約1億1,187万円) |
T5 | トミー・フリートウッド (ENG) |
-8 | $736,500 (約1億1,187万円) |
T5 | トニー・フィナウ (USA) |
-8 | $736,500 (約1億1,187万円) |
T5 | デニー・マッカーシー (USA) |
-8 | $736,500 (約1億1,187万円) |
T9 | アクシャイ・バティア (USA) |
-6 | $556,666 (約8,456万円) |
T9 | ニック・テイラー (CAN) |
-6 | $556,666 (約8,456万円) |
T9 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-6 | $556,666 (約8,456万円) |
12 | ダニエル・バーガー (USA) |
-5 | $472,000 (約7,170万円) |
T13 | アンドリュー・ノバク (USA) |
-4 | $384,250 (約5,837万円) |
T13 | マイケル・キム (USA) |
-4 | $384,250 (約5,837万円) |
T13 | 松山 英樹 (JPN) |
-4 | $384,250 (約5,837万円) |
T13 | デービス・トンプソン (USA) |
-4 | $384,250 (約5,837万円) |
T17 | コリン・モリカワ (USA) |
-3 | $270,714 (約4,112万円) |
T17 | ユ・チュンアン (TPE) |
-3 | $270,714 (約4,112万円) |
T17 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-3 | $270,714 (約4,112万円) |
T17 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-3 | $270,714 (約4,112万円) |
T17 | ジェイク・ナップ (USA) |
-3 | $270,714 (約4,112万円) |
T17 | ニック・ダンラップ (USA) |
-3 | $270,714 (約4,112万円) |
T17 | ローリー・マキロイ (NIR) |
-3 | $270,714 (約4,112万円) |
T24 | コーリー・コナーズ (CAN) |
-2 | $164,857 (約2,504万円) |
T24 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-2 | $164,857 (約2,504万円) |
T24 | ウィル・ザラトリス (USA) |
-2 | $164,857 (約2,504万円) |
T24 | サム・バーンズ (USA) |
-2 | $164,857 (約2,504万円) |
T24 | シーマス・パワー (IRL) |
-2 | $164,857 (約2,504万円) |
T24 | キム・シウ (KOR) |
-2 | $164,857 (約2,504万円) |
T24 | ハリス・イングリッシュ (USA) |
-2 | $164,857 (約2,504万円) |
T31 | ルーカス・グローバー (USA) |
-1 | $126,000 (約1,914万円) |
T31 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-1 | $126,000 (約1,914万円) |
T31 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-1 | $126,000 (約1,914万円) |
T34 | J.J.スポーン (USA) |
E | $109,000 (約1,656万円) |
T34 | キーガン・ブラッドリー (USA) |
E | $109,000 (約1,656万円) |
T34 | ニコラス・エチャバリア (COL) |
E | $109,000 (約1,656万円) |
T37 | アダム・スコット (AUS) |
+1 | $96,500 (約1,466万円) |
T37 | アーロン・ライ (ENG) |
+1 | $96,500 (約1,466万円) |
T39 | シェーン・ローリー (IRL) |
+2 | $82,000 (約1,246万円) |
T39 | ラッセル・ヘンリー (USA) |
+2 | $82,000 (約1,246万円) |
T39 | J.T.ポストン (USA) |
+2 | $82,000 (約1,246万円) |
T39 | リッキー・ファウラー (USA) |
+2 | $82,000 (約1,246万円) |
T39 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
+2 | $82,000 (約1,246万円) |
T44 | マチュー・パボン (FRA) |
+3 | $64,000 (約972万円) |
T44 | ベン・グリフィン (USA) |
+3 | $64,000 (約972万円) |
T44 | ステファン・イエーガー (GER) |
+3 | $64,000 (約972万円) |
T44 | トム・キム (KOR) |
+3 | $64,000 (約972万円) |
48 | ミンウ・リー (AUS) |
+4 | $56,000 (約851万円) |
49 | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
+5 | $54,000 (約820万円) |
T50 | テイラー・ペンドリス (CAN) |
+6 | $51,500 (約782万円) |
T50 | ジェイソン・デイ (AUS) |
+6 | $51,500 (約782万円) |
52 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
+8 | $50,000 (約760万円) |
53 | トーマス・デトリー (BEL) |
+9 | $49,000 (約744万円) |
54 | トム・ホージ (USA) |
+12 | $48,000 (約729万円) |
予選落ち | |||
CUT | ジャスティン・ローズ (ENG) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・コール (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・エックロート (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | イム・ソンジェ (KOR) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ヴィクトル・ホブランド (NOR) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | キャメロン・ヤング (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ジョーダン・スピース (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | キャム・デービス (AUS) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・ホーマ (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ダニー・リスト (AUS) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | マーク・ハバード (USA) |
+8 | $0 (0万円) |
CUT | アダム・ハドウィン (CAN) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | セップ・ストラカ (AUT) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | アン・ビョンフン (KOR) |
+10 | $0 (0万円) |
CUT | ラスムス・ホイガード (DEN) |
+15 | $0 (0万円) |
※賞金(日本円)について、2025年2月10日時点の中心相場1ドル151.90円で換算。
📖あわせて読みたい
コメント