WMフェニックスオープン(WM Phoenix Open)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【WMフェニックスオープン】結果
最終順位(Par 71)
順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | トーマス・デトリー | -24 | 66 | 64 | 65 | 65 |
T2 | マイケル・キム | -17 | 69 | 63 | 68 | 67 |
T2 | ダニエル・バーガー | -17 | 68 | 66 | 66 | 67 |
T4 | クリスティアン・ベズイデンホウト | -16 | 67 | 66 | 69 | 66 |
T4 | ジョーダン・スピース | -16 | 68 | 65 | 67 | 68 |
T6 | ジャスティン・トーマス | -15 | 66 | 68 | 70 | 65 |
T6 | ウィル・チャンドラー | -15 | 68 | 67 | 68 | 66 |
T6 | ロバート・マッキンタイア | -15 | 68 | 69 | 65 | 67 |
T9 | アダム・ハドウィン | -14 | 68 | 66 | 70 | 66 |
T9 | テイラー・ムーア | -14 | 65 | 69 | 68 | 68 |
T9 | マーベリック・マクニーリー | -14 | 70 | 68 | 63 | 69 |
T12 | ミンウ・リー | -13 | 70 | 66 | 68 | 67 |
T12 | キャメロン・ヤング | -13 | 74 | 64 | 66 | 67 |
T12 | ラスムス・ホイガード | -13 | 68 | 67 | 65 | 71 |
15 | セップ・ストラカ | -12 | 70 | 68 | 68 | 66 |
T16 | ウィンダム・クラーク | -11 | 64 | 73 | 69 | 67 |
T16 | ユ・チュンアン | -11 | 71 | 67 | 68 | 67 |
T16 | デニー・マッカーシー | -11 | 72 | 64 | 68 | 69 |
T16 | J.T.ポストン | -11 | 69 | 67 | 68 | 69 |
T16 | ベン・シルバーマン | -11 | 73 | 66 | 65 | 69 |
T21 | キム・シウ | -10 | 74 | 66 | 67 | 67 |
T21 | アレックス・スモーリー | -10 | 67 | 65 | 73 | 69 |
T21 | バド・コーリー | -10 | 70 | 68 | 67 | 69 |
T21 | ゲーリー・ウッドランド | -10 | 70 | 67 | 68 | 69 |
T25 | キース・ミッチェル | -9 | 68 | 66 | 72 | 69 |
T25 | ニック・テイラー | -9 | 70 | 66 | 70 | 69 |
T25 | アダム・シェンク | -9 | 66 | 69 | 72 | 68 |
T25 | アンドリュー・パットナム | -9 | 66 | 72 | 68 | 69 |
T25 | ブライアン・ハーマン | -9 | 69 | 66 | 70 | 70 |
T25 | 松山 英樹 | -9 | 70 | 70 | 65 | 70 |
T25 | スコッティ・シェフラー | -9 | 69 | 66 | 68 | 72 |
T32 | トレイ・マリナックス | -8 | 69 | 69 | 69 | 69 |
T32 | グレイソン・シグ | -8 | 73 | 65 | 68 | 70 |
T32 | アクシャイ・バティア | -8 | 66 | 70 | 69 | 71 |
T32 | ボー・ホスラー | -8 | 75 | 63 | 67 | 71 |
T36 | アダム・スベンソン | -7 | 69 | 66 | 71 | 71 |
T36 | シーマス・パワー | -7 | 71 | 67 | 69 | 70 |
T36 | ルーク・リスト | -7 | 69 | 67 | 71 | 70 |
T36 | デービス・トンプソン | -7 | 69 | 67 | 70 | 71 |
T36 | マッケンジー・ヒューズ | -7 | 70 | 66 | 71 | 70 |
T36 | ベン・グリフィン | -7 | 71 | 68 | 68 | 70 |
T36 | ニコライ・ホイガード | -7 | 66 | 71 | 69 | 71 |
T36 | サム・ライダー | -7 | 70 | 70 | 67 | 70 |
T44 | カミロ・ビジェガス | -6 | 66 | 70 | 71 | 71 |
T44 | トム・キム | -6 | 67 | 66 | 72 | 73 |
T44 | ジェイク・ナップ | -6 | 67 | 71 | 72 | 68 |
T44 | マット・ウォレス | -6 | 70 | 70 | 71 | 67 |
T44 | サミュエル・スティーブンス | -6 | 73 | 67 | 71 | 67 |
T49 | デビッド・スキンズ | -5 | 68 | 70 | 69 | 72 |
T49 | チャンドラー・フィリップス | -5 | 69 | 70 | 69 | 71 |
T49 | クリストファー・ヴェンチュラ | -5 | 69 | 69 | 71 | 70 |
T49 | マックス・グレイザーマン | -5 | 71 | 68 | 70 | 70 |
T49 | ピーター・マルナティ | -5 | 69 | 70 | 66 | 74 |
T49 | ダグ・ギム | -5 | 69 | 70 | 71 | 69 |
T49 | カート・キタヤマ | -5 | 68 | 71 | 73 | 67 |
T49 | サム・バーンズ | -5 | 70 | 69 | 74 | 66 |
T57 | リー・ホッジス | -4 | 65 | 74 | 69 | 72 |
T57 | イム・ソンジェ | -4 | 69 | 69 | 67 | 75 |
T57 | サヒス・ティーガラ | -4 | 74 | 66 | 69 | 71 |
T57 | パン・チェンツェン | -4 | 72 | 66 | 73 | 69 |
T57 | カーソン・ヤング | -4 | 71 | 69 | 71 | 69 |
T57 | ニック・ダンラップ | -4 | 70 | 70 | 71 | 69 |
T63 | マチュー・パボン | -3 | 68 | 68 | 72 | 73 |
T63 | ライアン・フォックス | -3 | 72 | 66 | 71 | 72 |
T63 | イェスパー・スベンソン | -3 | 70 | 70 | 73 | 68 |
66 | ブラント・スネデカー | -2 | 70 | 70 | 72 | 70 |
T67 | ブライス・ガーネット | -1 | 70 | 69 | 71 | 73 |
T67 | イ・キョンフン | -1 | 73 | 67 | 71 | 72 |
T69 | テイラー・モンゴメリー | E | 71 | 69 | 72 | 72 |
T69 | ウィル・ゴードン | E | 70 | 70 | 73 | 71 |
T71 | ケビン・ストリールマン | +1 | 71 | 69 | 71 | 74 |
T71 | ビンセント・ノーマン | +1 | 70 | 67 | 75 | 73 |
73 | アン・ビョンフン | +2 | 68 | 70 | 76 | 72 |
T74 | コーリー・コナーズ | +3 | 67 | 71 | 73 | 76 |
T74 | マイケル・トルビョンセン | +3 | 72 | 68 | 72 | 75 |
76 | エミリアーノ・グリジョ | +4 | 71 | 69 | 73 | 75 |
77 | ライアン・パーマー | +10 | 70 | 67 | 79 | 78 |
予選カットライン:-2 | ||||||
CUT | ベン・マーティン | -1 | 70 | 71 | – | – |
CUT | 久常 涼 | -1 | 73 | 68 | – | – |
CUT | アンドリュー・ノバク | -1 | 69 | 72 | – | – |
CUT | マシュー・フィッツパトリック | -1 | 72 | 69 | – | – |
CUT | ウェブ・シンプソン | -1 | 70 | 71 | – | – |
CUT | ハリー・ホール | -1 | 69 | 72 | – | – |
CUT | ベン・コールズ | -1 | 70 | 71 | – | – |
CUT | ルーク・クラントン(アマ) | -1 | 74 | 67 | – | – |
CUT | ニック・ハーディ | -1 | 69 | 72 | – | – |
CUT | ラント・グリフィン | -1 | 71 | 70 | – | – |
CUT | クリス・ゴッタラップ | E | 73 | 69 | – | – |
CUT | ネイト・ラシュリー | E | 74 | 68 | – | – |
CUT | マック・マイスナー | E | 71 | 71 | – | – |
CUT | パトリック・フィッシュバーン | E | 72 | 70 | – | – |
CUT | ルーカス・グローバー | E | 75 | 67 | – | – |
CUT | ジョー ・ハイスミス | E | 70 | 72 | – | – |
CUT | マックス・マクグリービー | E | 73 | 69 | – | – |
CUT | ビリー・ホーシェル | +1 | 71 | 72 | – | – |
CUT | オースティン・エックロート | +1 | 73 | 70 | – | – |
CUT | ジェイコブ・ブリッジマン | +1 | 72 | 71 | – | – |
CUT | ジョエル・ダーメン | +1 | 73 | 70 | – | – |
CUT | ケビン・キスナー | +1 | 73 | 70 | – | – |
CUT | ラファエル・カンポス | +1 | 69 | 74 | – | – |
CUT | パットン・キザイア | +1 | 74 | 69 | – | – |
CUT | エリック・ファン・ロイエン | +1 | 73 | 70 | – | – |
CUT | サミ・ヴァリマキ | +2 | 73 | 71 | – | – |
CUT | チェズ・リービー | +2 | 74 | 70 | – | – |
CUT | マーク・ハバード | +2 | 73 | 71 | – | – |
CUT | ニコラス・エチャバリア | +2 | 71 | 73 | – | – |
CUT | リコ・ホーイ | +2 | 71 | 73 | – | – |
CUT | デビッド・リプスキー | +3 | 71 | 74 | – | – |
CUT | マット・マッカーティ | +3 | 72 | 73 | – | – |
CUT | マックス・ホーマ | +3 | 76 | 69 | – | – |
CUT | スティーブン・フィスク | +3 | 75 | 70 | – | – |
CUT | ビクトル・ペレス | +3 | 74 | 71 | – | – |
CUT | ヘンリク・ノーランダー | +3 | 70 | 75 | – | – |
CUT | ポール・ワーリング | +3 | 76 | 69 | – | – |
CUT | チャン・キム | +4 | 73 | 73 | – | – |
CUT | ヘイデン・スプリンガー | +4 | 73 | 73 | – | – |
CUT | ホセ・ルイス・バレスター・バリオ(アマ) | +4 | 71 | 75 | – | – |
CUT | チャーリー・ホフマン | +4 | 73 | 73 | – | – |
CUT | マティアス・シュミット | +4 | 75 | 71 | – | – |
CUT | ビンセント・ウィーリー | +4 | 72 | 74 | – | – |
CUT | クリス・カーク | +4 | 72 | 74 | – | – |
CUT | パトリック・ロジャース | +5 | 76 | 71 | – | – |
CUT | エリック・コール | +5 | 74 | 73 | – | – |
CUT | デービス・ライリー | +5 | 74 | 73 | – | – |
CUT | チャド・ラミー | +5 | 75 | 72 | – | – |
CUT | フランキー・キャパンIII | +6 | 77 | 71 | – | – |
CUT | ジェシー・ミュラー | +7 | 78 | 71 | – | – |
CUT | トム・ホージ | +9 | 78 | 73 | – | – |
CUT | スリストン・ローレンス | +9 | 76 | 75 | – | – |
CUT | ブレンドン・トッド | +11 | 79 | 74 | – | – |
WD | J.J.スポーン | – | 73 | – | – | – |
WD | リッキー・ファウラー | – | 74 | – | – | – |
【WMフェニックスオープン】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
順位 | 選手名 (国籍) |
スコア | 賞金 (日本円) |
1 | トーマス・デトリー (BEL) |
-24 | $1,656,000 (約2億5,784万円) |
T2 | マイケル・キム (USA) |
-17 | $818,800 (約1億2,749万円) |
T2 | ダニエル・バーガー (USA) |
-17 | $818,800 (約1億2,749万円) |
T4 | クリスティアン・ベズイデンホウト (RSA) |
-16 | $414,000 (約6,446万円) |
T4 | ジョーダン・スピース (USA) |
-16 | $414,000 (約6,446万円) |
T6 | ジャスティン・トーマス (USA) |
-15 | $310,500 (約4,834万円) |
T6 | ウィル・チャンドラー (USA) |
-15 | $310,500 (約4,834万円) |
T6 | ロバート・マッキンタイア (SCO) |
-15 | $310,500 (約4,834万円) |
T9 | アダム・ハドウィン (CAN) |
-14 | $250,700 (約3,903万円) |
T9 | テイラー・ムーア (USA) |
-14 | $250,700 (約3,903万円) |
T9 | マーベリック・マクニーリー (USA) |
-14 | $250,700 (約3,903万円) |
T12 | ミンウ・リー (AUS) |
-13 | $195,500 (約3,044万円) |
T12 | キャメロン・ヤング (USA) |
-13 | $195,500 (約3,044万円) |
T12 | ラスムス・ホイガード (DEN) |
-13 | $195,500 (約3,044万円) |
15 | セップ・ストラカ (AUT) |
-12 | $167,900 (約2,614万円) |
T16 | ウィンダム・クラーク (USA) |
-11 | $140,300 (約2,184万円) |
T16 | ユ・チュンアン (TPE) |
-11 | $140,300 (約2,184万円) |
T16 | デニー・マッカーシー (USA) |
-11 | $140,300 (約2,184万円) |
T16 | J.T.ポストン (USA) |
-11 | $140,300 (約2,184万円) |
T16 | ベン・シルバーマン (CAN) |
-11 | $140,300 (約2,184万円) |
T21 | キム・シウ (KOR) |
-10 | $100,280 (約1,561万円) |
T21 | アレックス・スモーリー (USA) |
-10 | $100,280 (約1,561万円) |
T21 | バド・コーリー (USA) |
-10 | $100,280 (約1,561万円) |
T21 | ゲーリー・ウッドランド (USA) |
-10 | $100,280 (約1,561万円) |
T25 | キース・ミッチェル (USA) |
-9 | $69,197 (約1,077万円) |
T25 | ニック・テイラー (CAN) |
-9 | $69,197 (約1,077万円) |
T25 | アダム・シェンク (USA) |
-9 | $69,197 (約1,077万円) |
T25 | アンドリュー・パットナム (USA) |
-9 | $69,197 (約1,077万円) |
T25 | ブライアン・ハーマン (USA) |
-9 | $69,197 (約1,077万円) |
T25 | 松山 英樹 (JPN) |
-9 | $69,197 (約1,077万円) |
T25 | スコッティ・シェフラー (USA) |
-9 | $69,197 (約1,077万円) |
T32 | トレイ・マリナックス (USA) |
-8 | $53,705 (約836万円) |
T32 | グレイソン・シグ (USA) |
-8 | $53,705 (約836万円) |
T32 | アクシャイ・バティア (USA) |
-8 | $53,705 (約836万円) |
T32 | ボー・ホスラー (USA) |
-8 | $53,705 (約836万円) |
T36 | アダム・スベンソン (CAN) |
-7 | $40,997 (約638万円) |
T36 | シーマス・パワー (IRL) |
-7 | $40,997 (約638万円) |
T36 | ルーク・リスト (USA) |
-7 | $40,997 (約638万円) |
T36 | デービス・トンプソン (USA) |
-7 | $40,997 (約638万円) |
T36 | マッケンジー・ヒューズ (CAN) |
-7 | $40,997 (約638万円) |
T36 | ベン・グリフィン (USA) |
-7 | $40,997 (約638万円) |
T36 | ニコライ・ホイガード (DEN) |
-7 | $40,997 (約638万円) |
T36 | サム・ライダー (USA) |
-7 | $40,997 (約638万円) |
T44 | カミロ・ビジェガス (COL) |
-6 | $29,053 (約452万円) |
T44 | トム・キム (KOR) |
-6 | $29,053 (約452万円) |
T44 | ジェイク・ナップ (USA) |
-6 | $29,053 (約452万円) |
T44 | マット・ウォレス (ENG) |
-6 | $29,053 (約452万円) |
T44 | サミュエル・スティーブンス (USA) |
-6 | $29,053 (約452万円) |
T49 | デビッド・スキンズ (ENG) |
-5 | $22,586 (約352万円) |
T49 | チャンドラー・フィリップス (USA) |
-5 | $22,586 (約352万円) |
T49 | クリストファー・ヴェンチュラ (NOR) |
-5 | $22,586 (約352万円) |
T49 | マックス・グレイザーマン (USA) |
-5 | $22,586 (約352万円) |
T49 | ピーター・マルナティ (USA) |
-5 | $22,586 (約352万円) |
T49 | ダグ・ギム (USA) |
-5 | $22,586 (約352万円) |
T49 | カート・キタヤマ (USA) |
-5 | $22,586 (約352万円) |
T49 | サム・バーンズ (USA) |
-5 | $22,586 (約352万円) |
T57 | リー・ホッジス (USA) |
-4 | $20,792 (約324万円) |
T57 | イム・ソンジェ (KOR) |
-4 | $20,792 (約324万円) |
T57 | サヒス・ティーガラ (USA) |
-4 | $20,792 (約324万円) |
T57 | パン・チェンツェン (TPE) |
-4 | $20,792 (約324万円) |
T57 | カーソン・ヤング (USA) |
-4 | $20,792 (約324万円) |
T57 | ニック・ダンラップ (USA) |
-4 | $20,792 (約324万円) |
T63 | マチュー・パボン (FRA) |
-3 | $19,964 (約311万円) |
T63 | ライアン・フォックス (NZL) |
-3 | $19,964 (約311万円) |
T63 | イェスパー・スベンソン (SWE) |
-3 | $19,964 (約311万円) |
66 | ブラント・スネデカー (USA) |
-2 | $19,596 (約305万円) |
T67 | ブライス・ガーネット (USA) |
-1 | $19,320 (約301万円) |
T67 | イ・キョンフン (KOR) |
-1 | $19,320 (約301万円) |
T69 | テイラー・モンゴメリー (USA) |
E | $18,952 (約295万円) |
T69 | ウィル・ゴードン (USA) |
E | $18,952 (約295万円) |
T71 | ケビン・ストリールマン (USA) |
+1 | $18,584 (約289万円) |
T71 | ビンセント・ノーマン (SWE) |
+1 | $18,584 (約289万円) |
73 | アン・ビョンフン (KOR) |
+2 | $18,308 (約285万円) |
T74 | コーリー・コナーズ (CAN) |
+3 | $18,032 (約281万円) |
T74 | マイケル・トルビョンセン (USA) |
+3 | $18,032 (約281万円) |
76 | エミリアーノ・グリジョ (ARG) |
+4 | $17,756 (約276万円) |
77 | ライアン・パーマー (USA) |
+10 | $17,572 (約274万円) |
予選落ち | |||
CUT | ベン・マーティン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | 久常 涼 (JPN) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | アンドリュー・ノバク (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | マシュー・フィッツパトリック (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ウェブ・シンプソン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ハリー・ホール (ENG) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ベン・コールズ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ルーク・クラントン(アマ) (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ニック・ハーディ (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | ラント・グリフィン (USA) |
-1 | $0 (0万円) |
CUT | クリス・ゴッタラップ (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ネイト・ラシュリー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | マック・マイスナー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・フィッシュバーン (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ルーカス・グローバー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ジョー ・ハイスミス (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | マックス・マクグリービー (USA) |
E | $0 (0万円) |
CUT | ビリー・ホーシェル (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | オースティン・エックロート (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ジェイコブ・ブリッジマン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ジョエル・ダーメン (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ケビン・キスナー (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | ラファエル・カンポス (PUR) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | パットン・キザイア (USA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・ファン・ロイエン (RSA) |
+1 | $0 (0万円) |
CUT | サミ・ヴァリマキ (FIN) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | チェズ・リービー (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | マーク・ハバード (USA) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | ニコラス・エチャバリア (COL) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | リコ・ホーイ (PHI) |
+2 | $0 (0万円) |
CUT | デビッド・リプスキー (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マット・マッカーティ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | マックス・ホーマ (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | スティーブン・フィスク (USA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ビクトル・ペレス (FRA) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ヘンリク・ノーランダー (SWE) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | ポール・ワーリング (ENG) |
+3 | $0 (0万円) |
CUT | チャン・キム (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ヘイデン・スプリンガー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ホセ・ルイス・バレスター・バリオ(アマ) (ESP) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | チャーリー・ホフマン (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | マティアス・シュミット (GER) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | ビンセント・ウィーリー (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | クリス・カーク (USA) |
+4 | $0 (0万円) |
CUT | パトリック・ロジャース (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | エリック・コール (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | デービス・ライリー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | チャド・ラミー (USA) |
+5 | $0 (0万円) |
CUT | フランキー・キャパンIII (USA) |
+6 | $0 (0万円) |
CUT | ジェシー・ミュラー (USA) |
+7 | $0 (0万円) |
CUT | トム・ホージ (USA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | スリストン・ローレンス (RSA) |
+9 | $0 (0万円) |
CUT | ブレンドン・トッド (USA) |
+11 | $0 (0万円) |
WD | J.J.スポーン (USA) |
ー | $0 (0万円) |
WD | リッキー・ファウラー (USA) |
ー | $0 (0万円) |
※賞金(日本円)について、2025年2月3日時点の中心相場1ドル155.70円で換算。
📖あわせて読みたい
コメント