ソニーオープン・イン・ハワイ2025の結果と賞金

ソニーオープン・イン・ハワイ2025の結果と賞金 PGAツアー
※当サイトはアフェリエイト広告が含まれています。

ソニーオープン・イン・ハワイ(Sony Open in Hawaii)の全選手の結果と賞金について紹介します。

 

スポンサーリンク

【ソニーオープン・イン・ハワイ】結果

リアルタイム速報(リーダーボード)

 

※初日は日没サスペンデッドとなりました。

初日(Par 70)

順位 選手名 通算 R1 R2 R3 R4
T1 ハリー・ホール -6 64
T1 アダム・シェンク -6 64
T1 エリック・コール -6 64
T1 デニー・マッカーシー -6 64
T1 ポール・ピーターソン -6 64
T1 トム・ホージ -6 64
T7 ヘンリク・ノーランダー -5 65
T7 アダム・ハドウィン -5 65
T7 ベン・グリフィン -5 65
T7 パトリック・フィッシュバーン -5 65
T7 サム・ライダー -5 65
T7 ベン・コールズ -5 65
T13 アンドリュー・パットナム -4 66
T13 ジェームス・ハーン -4 66
T13 ウェブ・シンプソン -4 66
T13 ブライアン・ハーマン -4 66
T13 ジョン・パリー -4 66
T13 J.J.スポーン -4 66
T13 ジャクソン・スーバー -4 66
T13 チャン・キム -4 66
T13 ラッセル・ヘンリー -4 66
T13 ニック・テイラー -4 66
T13 セップ・ストラカ -4 66
T13 ザック・ジョンソン -4 66
T13 ブライス・ガーネット -4 66
T26 アンドリュー・ノバク -3 67
T26 トーマス・デトリー -3 67
T26 J.T.ポストン -3 67
T26 ジェイコブ・ブリッジマン -3 67
T26 ブライアン・キャンベル -3 67
T26 ネイト・ラシュリー -3 67
T26 マック・マイスナー -3 67
T26 ベン・マーティン -3 67
T26 グレイソン・シグ -3 67
T26 ラファエル・カンポス -3 67
T26 ルーカス・グローバー -3 67
T26 松山 英樹 -3 67
T26 サヒス・ティーガラ -3 67
T26 キャム・デービス -3 67
T26 マット・クーチャー -3 67
T26 イェスパー・スベンソン -3 67
T26 ケビン・ロイ -3 67
T26 タイラー・ロリー(アマ) -3 67
T44 ダグ・ギム -2 68
T44 パトリック・ロジャース -2 68
T44 マーク・ハバード -2 68
T44 オースティン・エックロート -2 68
T44 ニック・ダンラップ -2 68
T44 ロバート・マッキンタイア -2 68
T44 ブラント・スネデカー -2 68
T44 トム・キム -2 68
T44 ステファン・イエーガー -2 68
T44 バド・コーリー -2 68
T44 アレックス・スモーリー -2 68
T44 トーマス・ロゼンミュラー -2 68
T44 ライアン・ ジェラール -2 68
T44 デビッド・リプスキー -2 68
T44 ジャスティン・ローワー -2 68
T44 ゲーリー・ウッドランド -2 68
T44 エミリアーノ・グリジョ -2 68
T44 リー・ホッジス -2 68
T44 マティアス・シュミット -2 68
T44 クリストバル・デル・ソラール -2 68
T44 ギャビン・コーエン -2 68
T65 リコ・ホーイ -1 69
T65 ハリス・イングリッシュ -1 69
T65 カーソン・ヤング -1 69
T65 サミュエル・スティーブンス -1 69
T65 ケビン・ストリールマン -1 69
T65 キーガン・ブラッドリー -1 69
T65 テイラー・ペンドリス -1 69
T65 エリック・ファン・ロイエン -1 69
T65 ダニエル・バーガー -1 69
T65 久常 涼 -1 69
T65 テイラー・ディクソン -1 69
T65 ダニー・ウォーカー -1 69
T65 ビンセント・ウィーリー -1 69
T65 マーベリック・マクニーリー -1 69
T65 マット・マッカーティ -1 69
T65 パットン・キザイア -1 69
T65 ベン・シルバーマン -1 69
T65 ライアン・パーマー -1 69
T65 テイラー・モンゴメリー -1 69
T65 ルーク・クラントン(アマ) -1 69
T65 RJ.マンケ -1
T65 ノア・グッドウィン -1
T65 平田 憲聖 -1
T88 デビッド・スキンズ E 70
T88 キース・ミッチェル E 70
T88 カミロ・ビジェガス E 70
T88 ジェレミー・ポール E 70
T88 マックス・マクグリービー E 70
T88 星野 陸也 E 70
T88 ブレーデン・ソーンベリー E 70
T88 パン・チェンツェン E 70
T88 ジョエル・ダーメン E 70
T88 ウィル・ゴードン E 70
T88 ブレンドン・トッド E 70
T88 アーロン・バデリー E 70
T88 デービス・トンプソン E 70
T88 カート・キタヤマ E 70
T88 アダム・スベンソン E 70
T88 チャド・ラミー E 70
T88 金谷 拓実 E 70
T88 フランキー・キャパンIII E 70
T88 ウィリアム・モウ E 70
T107 ルーク・リスト +1 71
T107 クリス・カーク +1 71
T107 クリス・ゴッタラップ +1 71
T107 キム・シウ +1 71
T107 ビンセント・ノーマン +1 71
T107 ニック・ハーディ +1 71
T107 チャーリー・ホフマン +1 71
T107 メイソン・アンデルセン +1 71
T107 クリストファー・ヴェンチュラ +1 71
T107 ベン・ポランド +1 71
T107 ビリー・ホーシェル +1 71
T107 ジョー ・ハイスミス +1 71
T107 トレバー・コーン +1 71
T107 ジョン・パク +1
T121 テイラー・ムーア +2 72
T121 アン・ビョンフン +2 72
T121 チャンドラー・フィリップス +2 72
T121 コーリー・コナーズ +2 72
T121 大西 魁斗 +2 72
T121 ケビン・ベロ +2 72
T121 イザヤ・サリンダ +2
T121 スティーブン・フィスク +2
T129 マッケンジー・ヒューズ +3 73
T129 シーマス・パワー +3 73
T129 クエイド・カミンズ +3 73
T129 ラント・グリフィン +3 73
T129 アレハンドロ・トスティ +3 73
T129 イ・キョンフン +3 73
T129 マイケル・キム +3 73
T129 アルドリッチ・ポットギーター +3 73
T129 杉浦 悠太 +3 73
T129 リッキー・カスティージョ +3 73
T139 ハリー・ヒッグス +4 74
T139 ティム・ワイディング +4 74
T141 ピーター・マルナティ +7 77
T141 松山 茉生(アマ) +7
143 ケリー・ウェルシュ +11 81

 

スポンサーリンク

【ソニーオープン・イン・ハワイ】賞金

全選手の賞金については、最終日終了後の公式発表後に掲載します。

 

 

コメント

error: このコンテンツのコピーは禁止されています
タイトルとURLをコピーしました