ウォルマートNWアーカンソー選手権(Walmart NW Arkansas Championship Presented by P&G)の全選手の結果と賞金について紹介します。
【ウォルマートNWアーカンソー選手権】結果
最終順位(Par 71)
| 順位 | 選手名 | 通算 | R1 | R2 | R3 | 
| 1 | ジャスミン・スワンナプラ | -17 | 63 | 72 | 61 | 
| 2 | ルーシー・リー | -17 | 71 | 65 | 60 | 
| 3 | キム・セヨン | -16 | 69 | 65 | 63 | 
| T4 | アルピチャヤ・ユボル | -14 | 68 | 65 | 66 | 
| T4 | 西郷 真央 | -14 | 67 | 67 | 65 | 
| 6 | アシュリー・ブハイ | -13 | 64 | 67 | 69 | 
| T7 | ジーノ・ティティクル | -12 | 67 | 67 | 67 | 
| T7 | ジェニファー・クプチョ | -12 | 70 | 64 | 67 | 
| T7 | リネア・ストローム | -12 | 68 | 66 | 67 | 
| T7 | 畑岡 奈紗 | -12 | 67 | 66 | 68 | 
| T7 | ローレン・ハートレッジ | -12 | 70 | 64 | 67 | 
| T12 | クリスティン・ギルマン | -11 | 68 | 67 | 67 | 
| T12 | ジェニー・シン | -11 | 66 | 70 | 66 | 
| T12 | グレース・キム | -11 | 69 | 67 | 66 | 
| T12 | イム・ジニ | -11 | 68 | 69 | 65 | 
| T12 | 西村 優奈 | -11 | 67 | 68 | 67 | 
| T17 | ゼン・リキ | -10 | 64 | 71 | 68 | 
| T17 | リウ・ユ | -10 | 65 | 71 | 67 | 
| T17 | パジャレー・アナナルカルン | -10 | 66 | 67 | 70 | 
| T17 | イエリミ・ノー | -10 | 70 | 67 | 66 | 
| T17 | シャイアン・ナイト | -10 | 69 | 66 | 68 | 
| T17 | レクシー・トンプソン | -10 | 68 | 67 | 68 | 
| T17 | マリア・マリン(アマ) | -10 | 65 | 70 | 68 | 
| T24 | ジェニファー・チャン | -9 | 71 | 69 | 64 | 
| T24 | マヤ・スターク | -9 | 67 | 71 | 66 | 
| T24 | ウェイリン・スー | -9 | 68 | 68 | 68 | 
| T27 | オリビア・コーワン | -8 | 67 | 67 | 71 | 
| T27 | ギャビー・ロペス | -8 | 66 | 67 | 72 | 
| T27 | ジョディ・エワート・シャドフ | -8 | 67 | 70 | 68 | 
| T27 | カルロタ・シガンダ | -8 | 64 | 73 | 68 | 
| T27 | ニコール・ボロッホ・エストロプ | -8 | 72 | 65 | 68 | 
| T27 | ガーリーン・カウル | -8 | 69 | 67 | 69 | 
| T27 | ロビン・チェ | -8 | 68 | 68 | 69 | 
| T27 | キーラ・リーヒヤルヴィ | -8 | 71 | 68 | 66 | 
| T27 | ベネデッタ・モレスコ | -8 | 70 | 67 | 68 | 
| T27 | ジョージア・ホール | -8 | 69 | 71 | 65 | 
| T37 | ミナ・ハリガエ | -7 | 73 | 66 | 67 | 
| T37 | マデリーン・サグストロム | -7 | 72 | 66 | 68 | 
| T37 | 勝 みなみ | -7 | 67 | 67 | 72 | 
| T37 | セリーヌ・ブティエ | -7 | 69 | 68 | 69 | 
| T37 | ローラ・ウェアン | -7 | 72 | 66 | 68 | 
| T37 | ステファニー・キリアコウ | -7 | 67 | 69 | 70 | 
| T37 | レオナ・マグワイア | -7 | 69 | 71 | 66 | 
| T44 | エイミー・ヤン | -6 | 69 | 69 | 69 | 
| T44 | セリーヌ・ボーエ | -6 | 69 | 71 | 67 | 
| T44 | イ・ミヒャン | -6 | 69 | 71 | 67 | 
| T44 | ケイトリン・パップ | -6 | 68 | 72 | 67 | 
| T44 | サンドラ・ガル | -6 | 70 | 69 | 68 | 
| T44 | オーストン・キム | -6 | 69 | 68 | 70 | 
| T44 | アリー・ユーイング | -6 | 70 | 69 | 68 | 
| T44 | ドッティ・アルディナ | -6 | 65 | 67 | 75 | 
| T44 | ジェンマ・ドライバーグ | -6 | 67 | 69 | 71 | 
| T44 | ステイシー・ルイス | -6 | 69 | 70 | 68 | 
| T44 | ポリー・マック | -6 | 67 | 69 | 71 | 
| T44 | サバンナ・グレワル | -6 | 68 | 72 | 67 | 
| T44 | キム・アリム | -6 | 68 | 68 | 71 | 
| T44 | ガブリエラ・ラッフェルズ | -6 | 71 | 66 | 70 | 
| T58 | マリア・ファッシ | -5 | 64 | 71 | 73 | 
| T58 | モード=エイミー・ルブラン | -5 | 71 | 67 | 70 | 
| T58 | リンディ・ダンカン | -5 | 71 | 68 | 69 | 
| T58 | ヤン・ジン | -5 | 68 | 69 | 71 | 
| T58 | リリア・ヴ | -5 | 71 | 69 | 68 | 
| T58 | エマ・タリー | -5 | 69 | 66 | 73 | 
| T58 | ポーラ・レト | -5 | 69 | 66 | 73 | 
| T65 | ペルニラ・リンドベリ | -4 | 69 | 67 | 73 | 
| T65 | チェン・ペイユン | -4 | 71 | 68 | 70 | 
| T65 | メーガン・カン | -4 | 66 | 70 | 73 | 
| T68 | パク・ヒヨン | -3 | 70 | 70 | 70 | 
| T68 | ナンナ・コルツ・マドセン | -3 | 72 | 68 | 70 | 
| T68 | リンジー・ウィーバー=ライト | -3 | 71 | 69 | 70 | 
| T68 | アマンダ・ドハーティ | -3 | 72 | 68 | 70 | 
| T72 | チャン・ウェイウェイ | -2 | 67 | 71 | 73 | 
| T72 | アリーン・クラウター | -2 | 68 | 71 | 72 | 
| T72 | ミン・リー | -2 | 69 | 71 | 71 | 
| 75 | ジーナ・キム | E | 70 | 70 | 73 | 
| 76 | カン・ミンジ | +1 | 68 | 72 | 74 | 
| 77 | エミリー・クリスティン・ペダーセン | +5 | 68 | 72 | 78 | 
| 予選カットライン:-2 | |||||
| CUT | ペリーヌ・デラクール | -1 | 70 | 71 | – | 
| CUT | パバリサ・ヨクトゥアン | -1 | 69 | 72 | – | 
| CUT | イザベラ・フィエロ | -1 | 72 | 69 | – | 
| CUT | チ・ウンヒ | -1 | 67 | 74 | – | 
| CUT | イ・ソミ | -1 | 70 | 71 | – | 
| CUT | ロベルタ・リティ | -1 | 69 | 72 | – | 
| CUT | ライアン・オトゥール | -1 | 70 | 71 | – | 
| CUT | リュウ・ルイシン | -1 | 71 | 70 | – | 
| CUT | シドニー・クラントン | -1 | 72 | 69 | – | 
| CUT | イ・ジョンウン5 | -1 | 72 | 69 | – | 
| CUT | キャロライン・イングリス | -1 | 72 | 69 | – | 
| CUT | レティシア・ベック | -1 | 70 | 71 | – | 
| CUT | ローレン・コフリン | -1 | 71 | 70 | – | 
| CUT | アレーナ・シャープ | -1 | 66 | 75 | – | 
| CUT | 吉田 優利 | -1 | 71 | 70 | – | 
| CUT | ユ・ヘラン | -1 | 69 | 72 | – | 
| CUT | キャロライン・マッソン | -1 | 71 | 70 | – | 
| CUT | ビアンカ・パグダンガナン | -1 | 69 | 72 | – | 
| CUT | 稲見 萌寧 | -1 | 71 | 70 | – | 
| CUT | ブリタニー・リンシコム | E | 71 | 71 | – | 
| CUT | リュー・ヤン | E | 74 | 68 | – | 
| CUT | アンジェラ・スタンフォード | E | 72 | 70 | – | 
| CUT | フリーダ・キンハルト | E | 70 | 72 | – | 
| CUT | マチルダ・カストレン | E | 72 | 70 | – | 
| CUT | モルガン・メトロー | E | 71 | 71 | – | 
| CUT | ジェニファー・ソング | +1 | 71 | 72 | – | 
| CUT | ヘ・ムニ | +1 | 75 | 68 | – | 
| CUT | 渋野 日向子 | +1 | 72 | 71 | – | 
| CUT | イ・ジョンウン6 | +1 | 71 | 72 | – | 
| CUT | ホウ・ユーサン | +1 | 76 | 67 | – | 
| CUT | ソフィア・ポポフ | +1 | 73 | 70 | – | 
| CUT | デウィ・ウェーバー | +1 | 69 | 74 | – | 
| CUT | アディティ・アショク | +2 | 73 | 71 | – | 
| CUT | エリザベス・ゾコル | +2 | 74 | 70 | – | 
| CUT | カン・ヘジ | +2 | 71 | 73 | – | 
| CUT | アリセン・コープス | +2 | 75 | 69 | – | 
| CUT | マリナ・アレックス | +2 | 73 | 71 | – | 
| CUT | アン・ナリン | +2 | 74 | 70 | – | 
| CUT | ダニエル・カン | +2 | 72 | 72 | – | 
| CUT | ジョン・ジウォン | +2 | 72 | 72 | – | 
| CUT | ケイトリン・ミリガン | +3 | 71 | 74 | – | 
| CUT | ダニエラ・ダルケア | +3 | 73 | 72 | – | 
| CUT | アサハラ・ムニョス | +3 | 68 | 77 | – | 
| CUT | アニー・パーク | +3 | 79 | 66 | – | 
| CUT | ジュ・スビン | +3 | 71 | 74 | – | 
| CUT | チェン・スウーチャ | +3 | 72 | 73 | – | 
| CUT | ナタリア・グセワ | +3 | 74 | 71 | – | 
| CUT | メアリー・リュー | +3 | 71 | 74 | – | 
| CUT | アナ・ペラエス・トリヴィーニョ | +3 | 70 | 75 | – | 
| CUT | ポーナノン・パットラム | +4 | 75 | 71 | – | 
| CUT | アガーテ・レンヌ | +4 | 73 | 73 | – | 
| CUT | ブリタニー・ラング | +4 | 76 | 70 | – | 
| CUT | ガブリエラ・ゼン | +4 | 76 | 70 | – | 
| CUT | レン・ユエ | +4 | 74 | 72 | – | 
| CUT | ベイリー・ターディ | +4 | 73 | 73 | – | 
| CUT | ヒラ・ナビード | +5 | 72 | 75 | – | 
| CUT | ソフィア・ガルシア | +5 | 72 | 75 | – | 
| CUT | 笹生 優花 | +5 | 75 | 72 | – | 
| CUT | ジジ・ストール | +6 | 72 | 76 | – | 
| CUT | マリア・ナム | +6 | 74 | 74 | – | 
| CUT | クリスティーナ・キム | +6 | 74 | 74 | – | 
| CUT | シャイラ・ブラウン(アマ) | +6 | 75 | 73 | – | 
| CUT | イン・シャオウェン | +6 | 76 | 72 | – | 
| CUT | ジャン・ヒョジュン | +7 | 72 | 77 | – | 
| CUT | ナッタクリッタ・ウォンタウィラップ | +7 | 74 | 75 | – | 
| CUT | リリー・ラッセル | +14 | 77 | 79 | – | 
| WDC | アレクサンドラ・フォスターリング | +5 | 76 | – | – | 
【ウォルマートNWアーカンソー選手権】賞金
全選手の賞金については、以下で確認できます。
| 順位 | 選手名 (国籍) | スコア | 賞金 (日本円) | 
| 1 | ジャスミン・スワンナプラ (THA) | -17 | $450,000 (約6,467万円) | 
| 2 | ルーシー・リー (USA) | -17 | $275,072 (約3,953万円) | 
| 3 | キム・セヨン (KOR) | -16 | $199,545 (約2,867万円) | 
| T4 | アルピチャヤ・ユボル (THA) | -14 | $139,305 (約2,002万円) | 
| T4 | 西郷 真央 (JPN) | -14 | $139,305 (約2,002万円) | 
| 6 | アシュリー・ブハイ (RSA) | -13 | $101,655 (約1,461万円) | 
| T7 | ジーノ・ティティクル (THA) | -12 | $68,824 (約989万円) | 
| T7 | ジェニファー・クプチョ (USA) | -12 | $68,824 (約989万円) | 
| T7 | リネア・ストローム (SWE) | -12 | $68,824 (約989万円) | 
| T7 | 畑岡 奈紗 (JPN) | -12 | $68,824 (約989万円) | 
| T7 | ローレン・ハートレッジ (USA) | -12 | $68,824 (約989万円) | 
| T12 | クリスティン・ギルマン (USA) | -11 | $46,685 (約671万円) | 
| T12 | ジェニー・シン (KOR) | -11 | $46,685 (約671万円) | 
| T12 | グレース・キム (AUS) | -11 | $46,685 (約671万円) | 
| T12 | イム・ジニ (KOR) | -11 | $46,685 (約671万円) | 
| T12 | 西村 優奈 (JPN) | -11 | $46,685 (約671万円) | 
| T17 | ゼン・リキ (CHN) | -10 | $35,441 (約509万円) | 
| T17 | リウ・ユ (CHN) | -10 | $35,441 (約509万円) | 
| T17 | パジャレー・アナナルカルン (THA) | -10 | $35,441 (約509万円) | 
| T17 | イエリミ・ノー (USA) | -10 | $35,441 (約509万円) | 
| T17 | シャイアン・ナイト (USA) | -10 | $35,441 (約509万円) | 
| T17 | レクシー・トンプソン (USA) | -10 | $35,441 (約509万円) | 
| T17 | マリア・マリン(アマ) (COL) | -10 | $0 (約) | 
| T24 | ジェニファー・チャン (USA) | -9 | $29,869 (約429万円) | 
| T24 | マヤ・スターク (SWE) | -9 | $29,869 (約429万円) | 
| T24 | ウェイリン・スー (TPE) | -9 | $29,869 (約429万円) | 
| T27 | オリビア・コーワン (GER) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T27 | ギャビー・ロペス (MEX) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T27 | ジョディ・エワート・シャドフ (ENG) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T27 | カルロタ・シガンダ (ESP) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T27 | ニコール・ボロッホ・エストロプ (DEN) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T27 | ガーリーン・カウル (USA) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T27 | ロビン・チェ (AUS) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T27 | キーラ・リーヒヤルヴィ (FIN) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T27 | ベネデッタ・モレスコ (ITA) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T27 | ジョージア・ホール (ENG) | -8 | $23,298 (約335万円) | 
| T37 | ミナ・ハリガエ (USA) | -7 | $16,394 (約236万円) | 
| T37 | マデリーン・サグストロム (SWE) | -7 | $16,394 (約236万円) | 
| T37 | 勝 みなみ (JPN) | -7 | $16,394 (約236万円) | 
| T37 | セリーヌ・ブティエ (FRA) | -7 | $16,394 (約236万円) | 
| T37 | ローラ・ウェアン (USA) | -7 | $16,394 (約236万円) | 
| T37 | ステファニー・キリアコウ (AUS) | -7 | $16,394 (約236万円) | 
| T37 | レオナ・マグワイア (IRL) | -7 | $16,394 (約236万円) | 
| T44 | エイミー・ヤン (KOR) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | セリーヌ・ボーエ (NOR) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | イ・ミヒャン (KOR) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | ケイトリン・パップ (USA) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | サンドラ・ガル (GER) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | オーストン・キム (USA) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | アリー・ユーイング (USA) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | ドッティ・アルディナ (PHI) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | ジェンマ・ドライバーグ (SCO) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | ステイシー・ルイス (USA) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | ポリー・マック (GER) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | サバンナ・グレワル (CAN) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | キム・アリム (KOR) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T44 | ガブリエラ・ラッフェルズ (AUS) | -6 | $11,004 (約158万円) | 
| T58 | マリア・ファッシ (MEX) | -5 | $7,659 (約110万円) | 
| T58 | モード=エイミー・ルブラン (CAN) | -5 | $7,659 (約110万円) | 
| T58 | リンディ・ダンカン (USA) | -5 | $7,659 (約110万円) | 
| T58 | ヤン・ジン (CHN) | -5 | $7,659 (約110万円) | 
| T58 | リリア・ヴ (USA) | -5 | $7,659 (約110万円) | 
| T58 | エマ・タリー (USA) | -5 | $7,659 (約110万円) | 
| T58 | ポーラ・レト (RSA) | -5 | $7,659 (約110万円) | 
| T65 | ペルニラ・リンドベリ (SWE) | -4 | $6,777 (約97万円) | 
| T65 | チェン・ペイユン (TPE) | -4 | $6,777 (約97万円) | 
| T65 | メーガン・カン (USA) | -4 | $6,777 (約97万円) | 
| T68 | パク・ヒヨン (KOR) | -3 | $6,250 (約90万円) | 
| T68 | ナンナ・コルツ・マドセン (DEN) | -3 | $6,250 (約90万円) | 
| T68 | リンジー・ウィーバー=ライト (USA) | -3 | $6,250 (約90万円) | 
| T68 | アマンダ・ドハーティ (USA) | -3 | $6,250 (約90万円) | 
| T72 | チャン・ウェイウェイ (CHN) | -2 | $5,873 (約84万円) | 
| T72 | アリーン・クラウター (GER) | -2 | $5,873 (約84万円) | 
| T72 | ミン・リー (TPE) | -2 | $5,873 (約84万円) | 
| 75 | ジーナ・キム (USA) | E | $5,722 (約82万円) | 
| 76 | カン・ミンジ (KOR) | +1 | $5,654 (約81万円) | 
| 77 | エミリー・クリスティン・ペダーセン (DEN) | +5 | $5,582 (約80万円) | 
| 予選落ち | |||
| CUT | ペリーヌ・デラクール (FRA) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | パバリサ・ヨクトゥアン (THA) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | イザベラ・フィエロ (MEX) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | チ・ウンヒ (KOR) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | イ・ソミ (KOR) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ロベルタ・リティ (ITA) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ライアン・オトゥール (USA) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | リュウ・ルイシン (CHN) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | シドニー・クラントン (USA) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | イ・ジョンウン5 (KOR) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | キャロライン・イングリス (USA) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | レティシア・ベック (ISR) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ローレン・コフリン (USA) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | アレーナ・シャープ (CAN) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | 吉田 優利 (JPN) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ユ・ヘラン (KOR) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | キャロライン・マッソン (GER) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ビアンカ・パグダンガナン (PHI) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | 稲見 萌寧 (JPN) | -1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ブリタニー・リンシコム (USA) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | リュー・ヤン (CHN) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | アンジェラ・スタンフォード (USA) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | フリーダ・キンハルト (SWE) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | マチルダ・カストレン (FIN) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | モルガン・メトロー (SUI) | E | $0 (0万円) | 
| CUT | ジェニファー・ソング (USA) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ヘ・ムニ (CHN) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | 渋野 日向子 (JPN) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | イ・ジョンウン6 (KOR) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ホウ・ユーサン (TPE) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | ソフィア・ポポフ (GER) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | デウィ・ウェーバー (NED) | +1 | $0 (0万円) | 
| CUT | アディティ・アショク (IND) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | エリザベス・ゾコル (USA) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | カン・ヘジ (KOR) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | アリセン・コープス (USA) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | マリナ・アレックス (USA) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | アン・ナリン (KOR) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | ダニエル・カン (USA) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | ジョン・ジウォン (KOR) | +2 | $0 (0万円) | 
| CUT | ケイトリン・ミリガン (USA) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | ダニエラ・ダルケア (ECU) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | アサハラ・ムニョス (ESP) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | アニー・パーク (USA) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | ジュ・スビン (KOR) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | チェン・スウーチャ (TPE) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | ナタリア・グセワ (RUS) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | メアリー・リュー (CHN) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | アナ・ペラエス・トリヴィーニョ (ESP) | +3 | $0 (0万円) | 
| CUT | ポーナノン・パットラム (THA) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | アガーテ・レンヌ (FRA) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | ブリタニー・ラング (USA) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | ガブリエラ・ゼン (USA) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | レン・ユエ (CHN) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | ベイリー・ターディ (USA) | +4 | $0 (0万円) | 
| CUT | ヒラ・ナビード (AUS) | +5 | $0 (0万円) | 
| CUT | ソフィア・ガルシア (PAR) | +5 | $0 (0万円) | 
| CUT | 笹生 優花 (JPN) | +5 | $0 (0万円) | 
| CUT | ジジ・ストール (USA) | +6 | $0 (0万円) | 
| CUT | マリア・ナム (USA) | +6 | $0 (0万円) | 
| CUT | クリスティーナ・キム (USA) | +6 | $0 (0万円) | 
| CUT | シャイラ・ブラウン(アマ) (USA) | +6 | $0 (0万円) | 
| CUT | イン・シャオウェン (CHN) | +6 | $0 (0万円) | 
| CUT | ジャン・ヒョジュン (KOR) | +7 | $0 (0万円) | 
| CUT | ナッタクリッタ・ウォンタウィラップ (THA) | +7 | $0 (0万円) | 
| CUT | リリー・ラッセル (USA) | +14 | $0 (0万円) | 
| WDC | アレクサンドラ・フォスターリング (GER) | ー | $0 (0万円) | 
※賞金(日本円)について、2024年9月24日時点の中心相場1ドル143.70円で換算。

 
  
  
  
  

コメント